- Registriert
- 11 Mai 2006
- Beiträge
- 11.994
- Punkte Reaktionen
- 1.162
Hier im Thread findet ihr den aktuellen Stand unserer Community weiten D2R Ladder Season1. Um den Stand aktuell zu halten postet die Screenshots mit euren Exp und Levelständen hier im Thread. Wir versuchen den Thread täglich aktuell zu halten.
Aktueller Ladderstand
LoD Sc
LoD Hc
Classic Sc
Classic Hc
Aktueller Ladderstand
LoD Sc
PD.eu Nutzername | Charaktername | Charakterklasse | Levelstand | Erfahrungsstand |
---|---|---|---|---|
1. LenkerHenker | FCK_AFD | Zauberin | 99 | 3.520.485.254 |
2. Tuvamill | FCK_AFD | Zauberin | 99 | 3.520.485.254 |
3. SkoDo | FCK_AFD | Paladin | 99 | 3.520.485.254 |
krazy_kow | krazy | Zauberin | 97 | 2.965.699.000 |
asdeon | ASI_Druid | Druide | 95 | 2.525.181.884 |
frontblunt | SlaYmYdaY_V | Zauberin | 95 | 2.493.443.078 |
karteikarte | Karteikarte_Sr | Amazone | 95 | 2.492.985.999 |
Shocka80 | Black_Alyss | Zauberin | 94 | 2.287.324.609 |
tolstojewßki | Catorce | Totenbeschwörer | 94 | 2.286.701.097 |
RLD | Mr_Mojo | Totenbeschwörer | 93 | 2.143.274.099 |
Beervana | Beervana | Zauberin | 93 | 2.105.434.412 |
DeralteKoenig | Kiki | Assassine | 93 | 2.098.275.578 |
Sukuna | Barb | Barbar | 93 | 2.099.430.163 |
Brezi78 | Leofric | Paladin | 92 | 1.933.277.360 |
treter | Ragnar | Barbar | 92 | 1.932.994.225 |
Tenos | AsTeriX | Druide | 92 | 1.930.463.688 |
SantasClaws | SantasClaws | Assassine | 92 | 1.926.164.057 |
Seftl | IHunter_Hapala | Paladin | 91 | 1.769.778.352 |
Kane | Cluff | Barbar | 90 | 1.623.679.667 |
PaChu | Gorepack | Druide | 87 | 1.261.563.729 |
Garfi | Murray | Totenbeschwörer | 86 | 1.176.990.006 |
MH_LuckyLoot | MH_Luckyloot | Zauberin | 86 | 1.181.958.397 |
Tattoo | Stan | Totenbeschwörer | 86 | 1.161.823.950 |
Zitronenfalter | Wilwarin | Zauberin | 82 | 864.487.447 |
Wurstbude | Schattra | Assassine | 80 | 711.735.652 |
zwergmull | HiltiHit | Amazone | 80 | 700.365.653 |
FluxGenesis | Moneymaker | Barbar | 50 | 50.365.063 |
RuSDiA | nWo-Ra | Paladin | ||
Moedimoe | Moe-BaMbOoChA | Zauberin | ||
LoD Hc
PD.eu Nutzername | Charaktername | Charakterklasse | Levelstand | Erfahrungsstand |
---|---|---|---|---|
legend. | LegendOfAnsis | Zauberin | 97 | 3.036.717.232 |
Joneleth | BlackCrab | Zauberin | 93 | 2.102.268.287 |
Satan4 | krihypha | Druide | 93 | 2.098.562.456 |
Cabble42 | Krampus | Barbar | 92 | 1.947.967.647 |
reality | Apoc | Barbar | 89 | 1.502.075.753 |
malumme | discomBOBulated | Totenbeschwörer | 89 | 1.501.763.152 |
Daniqq | Daniqq | Amazone | 86 | 1.226.595.844 |
Classic Sc
PD.eu Nutzername | Charaktername | Charakterklasse | Levelstand | Erfahrungsstand |
---|---|---|---|---|
Tuvamill | Die | Zauberin | 92 | 2.000.000.000 |
Membaris | Leathercar | Paladin | 90 | 1.634.571.138 |
Classic Hc
PD.eu Nutzername | Charaktername | Charakterklasse | Levelstand | Erfahrungsstand |
---|---|---|---|---|
Decay | Warfare | Amazone | 93 | 2.097.412.535 |
frontblunt | SlaYmYdaY_VHCCL | Zauberin | 90 | 1.633.718.216 |
SenDog | Venomen | Totenbeschwörer | 89 | 1.500.236.632 |
malumme | Jebbus-I | Paladin | 84 | 964.083.555 |
Grimbadul | Demon_Cleaner | Paladin | 71 | 316.362.161 |
Tuvamill | LaV_Pala | Paladin | 29 | 4.221.846 |
Zuletzt bearbeitet: