Dosbis
Guest
Hi
Es scheint immer mal wieder einige Unklarheiten bezüglich der Entstehung von "+ zu Einzelfertigkeiten", also staffmods, zu geben. Vor einiger Zeit habe ich ein wenig in dieser Richtung getestet und möchte auf der Grundlage dieses Themas:
http://www.lurkerlounge.com/forums/...pid=14199&mode=threaded&show=&st=&#entry14199
eine Erklärung versuchen. Die Ausführungen im Link sind recht übersichtlich gestaltet, deshalb soll sich diese Erklärung auch stark daran orientieren.
Also, wenn ein Gegenstand generiert wird, der staffmods haben kann, wird zunächst die Anzahl der unterschiedlichen Skills festgelegt. Dazu wird aus 0-99 eine Zufallszahl ausgewählt. Beim "Verzaubern"-Quest wird zu dieser Zahl das ilvl des Gegenstandes addiert.
Wenn die Zahl nun 91 oder größer ist, dann werden 3 verschiedene Skills ausgesucht;
von 71 bis 90 sind es 2 Skills;
von 31 bis 70 ist es 1 Skill;
von 0 bis 30 ist es keiner.
Beim "Verzaubern" gibt es hier ein Minimum von einem Skill.
Danach wird zur Errechnung der skill_id ein Wert, basierend auf dem ilvl, zugewiesen:
Bei ilvl 37 oder mehr ist der Wert 5;
von ilvl 25 bis 36 ist er 4;
von ilvl 19 bis 24 ist er 3;
von ilvl 12 bis 18 ist er 2;
von ilvl 1 bis 11 ist er 1.
Für Classic gilt hier ein Maximum von 4.
Dieser Wert wird nun noch per Zufallszahl (0-99) verändert:
Von 81 bis 99 +1;
von 31 bis 80 +/-0;
von 11 bis 30 -1;
von 0 bis 10 -2.
Hier gilt für Gegenstände schlechter Qualität nun insgesamt ein Maximum von 4.
Diese zufällige Veränderung wird für jeden der maximal drei Skilldurchläufe neu ermittelt.
Mit Hilfe des so veränderten Wertes(skill_adder) und folgender Formel wird dann eine skill_id errechnet:
skill_id = skill_adder + (base_id + 4 * skill_adder) - 5 + rnd[5]
skill_id: Spezifische Id jedes einzelnen Skills. (s. Tabelle)
skill_adder: Dies ist der durch ilvl bestimmte und dann per Zufall veränderte Wert; min.: 1, max.: 6.
base_id: Die skill_id des niedrigsten Skills einer jeden Charakter-Klasse. (s. Tabelle)
rnd[5]: Ein Zufallswert von 0 bis 4.
Jetzt gibt es noch einige Tests, ob die Fertigkeit auch wirklich auf dem Gegenstand vorkommen kann.
Wenn ein Skill einen "itypea1"-Eintrag hat, dann kann dieser Skill nur noch auf Gegenständen entsprechend des Eintrages auftauchen (s. Tabelle). Wurde nun ein Skill ausgewählt, der auf einem Gegenstand nicht auftauchen darf, so wird erneut ein "rnd[5]" gemacht. Dieses wird nicht zur Formel addiert, sondern ersetzt quasi das vorige "rnd[5]". "rnd[5]" wird bis zu sechsmal wiederholt, bis eben ein gültiger Skill gefunden ist. Ist dies aber auch beim sechsten Mal nicht der Fall, wird dieser sechste Skill trotzdem genommen(!).
Ähnlich verhält es sich bei Skills, die vorher schon für den Gegenstand ausgewählt wurden. Auch hier wird ein neues "rnd[5]" ausgelöst. Wird beim sechsten Mal ein Skill ausgewählt, der z.B. im ersten Skilldurchlauf schon erwählt wurde, so ersetzt der aktuelle den vorigen Skill. Dadurch kann es passieren, daß man z.B. nur einen staffmod auf einem Gegenstand erhält, obwohl am Anfang eigentlich für 2 oder 3 Skills entschieden wurde.
Am Ende eines jeden Skilldurchlaufes wird, wieder per Zufall (0-99), festgelegt um wieviel der einzelne Skill erhöht wird; beim Verzaubern wird zur Zufallszahl [ilvl / 2] addiert:
Bei 90 oder mehr +3;
von 60 bis 89 +2;
von 0 bis 59 +1.
Zauberinfertigkeiten
Für die Amazone gibt es keine Gegenstände mit staffmods
knif: Dolchwaffe
mele: beliebige Nahkampfwaffe
shld: beliebiger Schild
thro: Wurfwaffe
h2h: Klauenwaffe
Die Spalte skill_adder soll zeigen welche Skills mit welchem skill_adder ausgewählt werden können.
Gültig für:
ItemType StaffMods
Cloak ass <unused>
Hand to Hand 2 ass
Primal Helm bar
Pelt dru
Wand nec
Voodoo Heads nec
Scepter pal
Staff sor
Orb sor
und Patch 1.10+
MfG
€ by Grimbadul: Zur besseren Lesbarkeit bearbeitet (Tabellen eingefügt)
Es scheint immer mal wieder einige Unklarheiten bezüglich der Entstehung von "+ zu Einzelfertigkeiten", also staffmods, zu geben. Vor einiger Zeit habe ich ein wenig in dieser Richtung getestet und möchte auf der Grundlage dieses Themas:
http://www.lurkerlounge.com/forums/...pid=14199&mode=threaded&show=&st=&#entry14199
eine Erklärung versuchen. Die Ausführungen im Link sind recht übersichtlich gestaltet, deshalb soll sich diese Erklärung auch stark daran orientieren.
Also, wenn ein Gegenstand generiert wird, der staffmods haben kann, wird zunächst die Anzahl der unterschiedlichen Skills festgelegt. Dazu wird aus 0-99 eine Zufallszahl ausgewählt. Beim "Verzaubern"-Quest wird zu dieser Zahl das ilvl des Gegenstandes addiert.
Wenn die Zahl nun 91 oder größer ist, dann werden 3 verschiedene Skills ausgesucht;
von 71 bis 90 sind es 2 Skills;
von 31 bis 70 ist es 1 Skill;
von 0 bis 30 ist es keiner.
Beim "Verzaubern" gibt es hier ein Minimum von einem Skill.
Danach wird zur Errechnung der skill_id ein Wert, basierend auf dem ilvl, zugewiesen:
Bei ilvl 37 oder mehr ist der Wert 5;
von ilvl 25 bis 36 ist er 4;
von ilvl 19 bis 24 ist er 3;
von ilvl 12 bis 18 ist er 2;
von ilvl 1 bis 11 ist er 1.
Für Classic gilt hier ein Maximum von 4.
Dieser Wert wird nun noch per Zufallszahl (0-99) verändert:
Von 81 bis 99 +1;
von 31 bis 80 +/-0;
von 11 bis 30 -1;
von 0 bis 10 -2.
Hier gilt für Gegenstände schlechter Qualität nun insgesamt ein Maximum von 4.
Diese zufällige Veränderung wird für jeden der maximal drei Skilldurchläufe neu ermittelt.
Mit Hilfe des so veränderten Wertes(skill_adder) und folgender Formel wird dann eine skill_id errechnet:
skill_id = skill_adder + (base_id + 4 * skill_adder) - 5 + rnd[5]
skill_id: Spezifische Id jedes einzelnen Skills. (s. Tabelle)
skill_adder: Dies ist der durch ilvl bestimmte und dann per Zufall veränderte Wert; min.: 1, max.: 6.
base_id: Die skill_id des niedrigsten Skills einer jeden Charakter-Klasse. (s. Tabelle)
rnd[5]: Ein Zufallswert von 0 bis 4.
Jetzt gibt es noch einige Tests, ob die Fertigkeit auch wirklich auf dem Gegenstand vorkommen kann.
Wenn ein Skill einen "itypea1"-Eintrag hat, dann kann dieser Skill nur noch auf Gegenständen entsprechend des Eintrages auftauchen (s. Tabelle). Wurde nun ein Skill ausgewählt, der auf einem Gegenstand nicht auftauchen darf, so wird erneut ein "rnd[5]" gemacht. Dieses wird nicht zur Formel addiert, sondern ersetzt quasi das vorige "rnd[5]". "rnd[5]" wird bis zu sechsmal wiederholt, bis eben ein gültiger Skill gefunden ist. Ist dies aber auch beim sechsten Mal nicht der Fall, wird dieser sechste Skill trotzdem genommen(!).
Ähnlich verhält es sich bei Skills, die vorher schon für den Gegenstand ausgewählt wurden. Auch hier wird ein neues "rnd[5]" ausgelöst. Wird beim sechsten Mal ein Skill ausgewählt, der z.B. im ersten Skilldurchlauf schon erwählt wurde, so ersetzt der aktuelle den vorigen Skill. Dadurch kann es passieren, daß man z.B. nur einen staffmod auf einem Gegenstand erhält, obwohl am Anfang eigentlich für 2 oder 3 Skills entschieden wurde.
Am Ende eines jeden Skilldurchlaufes wird, wieder per Zufall (0-99), festgelegt um wieviel der einzelne Skill erhöht wird; beim Verzaubern wird zur Zufallszahl [ilvl / 2] addiert:
Bei 90 oder mehr +3;
von 60 bis 89 +2;
von 0 bis 59 +1.
Zauberinfertigkeiten
Fertigkeit | Skill-id | itypea1 | reqlevel | skill_adder |
---|---|---|---|---|
Feuerblitz | 36 | - | 1 | 1 |
Wärme | 37 | - | 1 | 1 |
Comboblitz | 38 | - | 1 | 1 |
Eisblitz | 39 | - | 1 | 1 |
Eispanzer | 40 | - | 1 | 1 |
Inferno | 41 | - | 6 | 2 |
Statikfeld | 42 | - | 6 | 2 |
Telekinesis | 43 | - | 6 | 2 |
Frost Nova | 44 | - | 6 | 2 |
Eisstoß | 45 | - | 6 | 2 |
Feuersbrunst | 46 | - | 12 | 3 |
Feuerball | 47 | - | 12 | 3 |
Nova | 48 | - | 12 | 3 |
Blitzschlag | 49 | - | 12 | 3 |
Zitterrüstung | 50 | - | 12 | 3 |
Feuerwand | 51 | - | 18 | 4 |
Verzaubern | 52 | - | 18 | 4 |
Kettenblitz | 53 | - | 18 | 4 |
Teleport | 54 | - | 18 | 4 |
Gletschernadel | 55 | - | 18 | 4 |
Meteor | 56 | - | 24 | 5 |
Gewitter | 57 | - | 24 | 5 |
Energieschild | 58 | - | 24 | 5 |
Blizzard | 59 | - | 24 | 5 |
Frostrüstung | 60 | - | 24 | 5 |
Feuerbeherrschung | 61 | - | 30 | 6 |
Hydra | 62 | - | 30 | 6 |
Blitzbeherrschung | 63 | - | 30 | 6 |
Frostsphäre | 64 | - | 30 | 6 |
Kältebeherrschung | 65 | - | 30 | 6 |
Fertigkeit | Skill-id | itypea1 | reqlevel | skill_adder |
---|---|---|---|---|
Verstärkter Schaden | 66 | - | 1 | 1 |
Zähne | 67 | - | 1 | 1 |
Knochenrüstung | 68 | - | 1 | 1 |
Skelett Beherrschung | 69 | - | 1 | 1 |
Skelettkrieger beschwören | 70 | - | 1 | 1 |
Schwache Sicht | 71 | - | 6 | 2 |
Schwächen | 72 | - | 6 | 2 |
Giftdolch | 73 | knif | 6 | 2 |
Kadaver Explosion | 74 | - | 6 | 2 |
Ton Golem | 75 | - | 6 | 2 |
Eiserne Jungfrau | 76 | - | 12 | 3 |
Terror | 77 | - | 12 | 3 |
Knochenwand | 78 | - | 12 | 3 |
Golem Beherrschung | 79 | - | 12 | 3 |
Skelettmagier beschwören | 80 | - | 12 | 3 |
Verwirren | 81 | - | 18 | 4 |
Lebensspender | 82 | - | 18 | 4 |
Giftexplosion | 83 | - | 18 | 4 |
Knochenspeer | 84 | - | 18 | 4 |
Blutgolem | 85 | - | 18 | 4 |
Mittelpunkt | 86 | - | 24 | 5 |
Altern | 87 | - | 24 | 5 |
Knochengefängnis | 88 | - | 24 | 5 |
Monsterwiderstand | 89 | - | 24 | 5 |
Eisengolem | 90 | - | 24 | 5 |
Widerstandsschwund | 91 | - | 30 | 6 |
Giftnova | 92 | - | 30 | 6 |
Knochengeist | 93 | - | 30 | 6 |
Feuergolem | 94 | - | 30 | 6 |
Wiederbeleben | 95 | - | 30 | 6 |
Fertigkeit | Skill-id | itypea1 | reqlevel | skill_adder |
---|---|---|---|---|
Opfer | 96 | mele | 1 | 1 |
Niederstrecken | 97 | shld | 1 | 1 |
Macht | 98 | - | 1 | 1 |
Gebet | 99 | - | 1 | 1 |
Widerstand gegen Feuer | 100 | - | 1 | 1 |
Heiliger Blitz | 101 | - | 6 | 2 |
Heiliges Feuer | 102 | - | 6 | 2 |
Dornen | 103 | - | 6 | 2 |
Trotz | 104 | - | 6 | 2 |
Widerstand gegen Kälte | 105 | - | 6 | 2 |
Eifer | 106 | mele | 12 | 3 |
Ansturm | 107 | mele | 12 | 3 |
Gesegneter Zielsucher | 108 | - | 12 | 3 |
Reinigung | 109 | - | 12 | 3 |
Widerstand gegen Blitz | 110 | - | 12 | 3 |
Rache | 111 | mele | 18 | 4 |
Gesegneter Hammer | 112 | - | 18 | 4 |
Konzentration | 113 | - | 18 | 4 |
Heiliger Frost | 114 | - | 18 | 4 |
Gedeihen | 115 | - | 18 | 4 |
Bekehren | 116 | mele | 24 | 5 |
Heiliger Schild | 117 | shld | 24 | 5 |
Heiliger Schock | 118 | - | 24 | 5 |
Zuflucht | 119 | - | 24 | 5 |
Meditation | 120 | - | 24 | 5 |
Himmelsfaust | 121 | - | 30 | 6 |
Fanatismus | 122 | - | 30 | 6 |
Überzeugung | 123 | mele | 30 | 6 |
Rücknahme | 124 | - | 30 | 6 |
Erettung | 125 | - | 30 | 6 |
Fertigkeit | Skill-id | itypea1 | reqlevel | skill_adder |
---|---|---|---|---|
Hieb | 126 | mele | 1 | 1 |
Schwert Beherrschung | 127 | - | 1 | 1 |
Axt Beherrschung | 128 | - | 1 | 1 |
Knüppel Beherrschung | 129 | - | 1 | 1 |
Heulen | 130 | - | 1 | 1 |
Elixier finden | 131 | - | 1 | 2 |
Sprung | 132 | - | 6 | 2 |
Doppelschwung | 133 | mele | 6 | 2 |
Stangen Beherrschung | 134 | - | 6 | 2 |
Wurfbeherrschung | 135 | - | 6 | 2 |
Speer Beherrschung | 136 | - | 6 | 3 |
Hohn | 137 | - | 6 | 3 |
Schrei | 138 | - | 6 | 3 |
Lähmen | 139 | mele | 12 | 3 |
Doppelwurf | 140 | thro | 12 | 3 |
Erhöhte Ausdauer | 141 | - | 12 | 4 |
Gegenstand finden | 142 | - | 12 | 4 |
Sprungangriff | 143 | mele | 18 | 4 |
Konzentrieren | 144 | mele | 18 | 4 |
Eisenhaut | 145 | - | 18 | 4 |
Schlachtruf | 146 | - | 18 | 5 |
Raserei | 147 | mele | 24 | 5 |
Erhöhtes Tempo | 148 | - | 24 | 5 |
Kampfbefehle | 149 | - | 24 | 5 |
Grausiger Schutz | 150 | - | 24 | 5 |
Wirbelwind | 151 | mele | 30 | 6 |
Amok | 152 | mele | 30 | 6 |
Natürlicher Widerstand | 153 | - | 30 | 6 |
Kriegsschrei | 154 | - | 30 | 6 |
Kampfaufruf | 155 | - | 30 | 6 |
Fertigkeit | Skill-id | itypea1 | reqlevel | skill_adder |
---|---|---|---|---|
Raben | 221 | - | 1 | 1 |
Giftkriecher | 222 | - | 1 | 1 |
Werwolf | 223 | - | 1 | 1 |
Lykanthropie | 224 | - | 1 | 1 |
Feuersturm | 225 | - | 1 | 1 |
Eichbaumweiser | 226 | - | 6 | 2 |
Geisterwolf Herbeirufen | 227 | - | 6 | 2 |
Werbär | 228 | - | 6 | 2 |
Felsenfeuer | 229 | - | 6 | 2 |
Arktiswind | 230 | - | 6 | 2 |
Aasranke | 231 | - | 12 | 3 |
Barbarenwut | 232 | - | 12 | 3 |
Holzhammer | 233 | - | 12 | 3 |
Riss | 234 | - | 12 | 3 |
Zyklonrüstung | 235 | - | 12 | 3 |
Herz des Wiesels | 236 | - | 18 | 4 |
Wolf des Entsetzens Herb. | 237 | - | 18 | 4 |
Tollwut | 238 | - | 18 | 4 |
Feuerklauen | 239 | - | 18 | 4 |
Twister | 240 | - | 18 | 4 |
Sonnenkriecher | 241 | - | 24 | 5 |
Hunger | 242 | - | 24 | 5 |
Schockwelle | 243 | - | 24 | 5 |
Vulkan | 244 | - | 24 | 5 |
Tornado | 245 | - | 24 | 5 |
Dornengeist | 246 | - | 30 | 6 |
Grizzly Herbeirufen | 247 | - | 30 | 6 |
Wut | 248 | - | 30 | 6 |
Armageddon | 249 | - | 30 | 6 |
Hurrikan | 250 | - | 30 | 6 |
Fertigkeit | Skill-id | itypea1 | reqlevel | skill_adder |
---|---|---|---|---|
Feuerstoß | 251 | - | 1 | 1 |
Klauen Beherrschung | 252 | h2h | 1 | 1 |
Psycho Hammer | 253 | - | 1 | 1 |
Tigerschlag | 254 | mele | 1 | 1 |
Drachenkralle | 255 | - | 1 | 1 |
Schocknetz | 256 | - | 6 | 2 |
Klingenwächter | 257 | - | 6 | 2 |
Tempoblitz | 258 | - | 6 | 2 |
Feuerfäuste | 259 | h2h | 6 | 2 |
Drachenklaue | 260 | h2h | 6 | 2 |
Comboblitzwächter | 261 | - | 12 | 3 |
Feuerwelle | 262 | - | 12 | 3 |
Waffenblocker | 263 | h2h | 12 | 3 |
Schattenmantel | 264 | - | 12 | 3 |
Cobraschlag | 265 | mele | 12 | 3 |
Klingenwut | 266 | - | 18 | 4 |
Verblassen | 267 | - | 18 | 4 |
Schattenkrieger | 268 | - | 18 | 4 |
Donnerklauen | 269 | h2h | 18 | 4 |
Drachenschwanz | 270 | - | 18 | 4 |
Blitzwächter | 271 | - | 24 | 5 |
Infernowoge | 272 | - | 24 | 5 |
Gedankenschlag | 273 | - | 24 | 5 |
Eisklingen | 274 | h2h | 24 | 5 |
Drachenflug | 275 | - | 24 | 5 |
Todeswächter | 276 | - | 30 | 6 |
Klingenschild | 277 | - | 30 | 6 |
Giftgeifer | 278 | - | 30 | 6 |
Schattenmeister | 279 | - | 30 | 6 |
Phönixschlag | 280 | mele | 30 | 6 |
Für die Amazone gibt es keine Gegenstände mit staffmods
knif: Dolchwaffe
mele: beliebige Nahkampfwaffe
shld: beliebiger Schild
thro: Wurfwaffe
h2h: Klauenwaffe
Die Spalte skill_adder soll zeigen welche Skills mit welchem skill_adder ausgewählt werden können.
Gültig für:
ItemType StaffMods
Cloak ass <unused>
Hand to Hand 2 ass
Primal Helm bar
Pelt dru
Wand nec
Voodoo Heads nec
Scepter pal
Staff sor
Orb sor
und Patch 1.10+
MfG
€ by Grimbadul: Zur besseren Lesbarkeit bearbeitet (Tabellen eingefügt)
Code:
skill Id charclass itypea1 reqlevel skill_adder
Fire Bolt 36 sor 1 1
Warmth 37 sor 1 1
Charged Bolt 38 sor 1 1
Ice Bolt 39 sor 1 1
Frozen Armor 40 sor 1 1
Inferno 41 sor 6 2
Static Field 42 sor 6 2
Telekinesis 43 sor 6 2
Frost Nova 44 sor 6 2
Ice Blast 45 sor 6 2
Blaze 46 sor 12 3
Fire Ball 47 sor 12 3
Nova 48 sor 12 3
Lightning 49 sor 12 3
Shiver Armor 50 sor 12 3
Fire Wall 51 sor 18 4
Enchant 52 sor 18 4
Chain Lightning 53 sor 18 4
Teleport 54 sor 18 4
Glacial Spike 55 sor 18 4
Meteor 56 sor 24 5
Thunder Storm 57 sor 24 5
Energy Shield 58 sor 24 5
Blizzard 59 sor 24 5
Chilling Armor 60 sor 24 5
Fire Mastery 61 sor 30 6
Hydra 62 sor 30 6
Lightning Mastery 63 sor 30 6
Frozen Orb 64 sor 30 6
Cold Mastery 65 sor 30 6
Amplify Damage 66 nec 1 1
Teeth 67 nec 1 1
Bone Armor 68 nec 1 1
Skeleton Mastery 69 nec 1 1
Raise Skeleton 70 nec 1 1
Dim Vision 71 nec 6 2
Weaken 72 nec 6 2
Poison Dagger 73 nec knif 6 2
Corpse Explosion 74 nec 6 2
Clay Golem 75 nec 6 2
Iron Maiden 76 nec 12 3
Terror 77 nec 12 3
Bone Wall 78 nec 12 3
Golem Mastery 79 nec 12 3
Raise Skeletal Mage 80 nec 12 3
Confuse 81 nec 18 4
Life Tap 82 nec 18 4
Poison Explosion 83 nec 18 4
Bone Spear 84 nec 18 4
BloodGolem 85 nec 18 4
Attract 86 nec 24 5
Decrepify 87 nec 24 5
Bone Prison 88 nec 24 5
Summon Resist 89 nec 24 5
IronGolem 90 nec 24 5
Lower Resist 91 nec 30 6
Poison Nova 92 nec 30 6
Bone Spirit 93 nec 30 6
FireGolem 94 nec 30 6
Revive 95 nec 30 6
Sacrifice 96 pal mele 1 1
Smite 97 pal shld 1 1
Might 98 pal 1 1
Prayer 99 pal 1 1
Resist Fire 100 pal 1 1
Holy Bolt 101 pal 6 2
Holy Fire 102 pal 6 2
Thorns 103 pal 6 2
Defiance 104 pal 6 2
Resist Cold 105 pal 6 2
Zeal 106 pal mele 12 3
Charge 107 pal mele 12 3
Blessed Aim 108 pal 12 3
Cleansing 109 pal 12 3
Resist Lightning 110 pal 12 3
Vengeance 111 pal mele 18 4
Blessed Hammer 112 pal 18 4
Concentration 113 pal 18 4
Holy Freeze 114 pal 18 4
Vigor 115 pal 18 4
Conversion 116 pal mele 24 5
Holy Shield 117 pal shld 24 5
Holy Shock 118 pal 24 5
Sanctuary 119 pal 24 5
Meditation 120 pal 24 5
Fist of the Heavens 121 pal 30 6
Fanaticism 122 pal 30 6
Conviction 123 pal mele 30 6
Redemption 124 pal 30 6
Salvation 125 pal 30 6
Bash 126 bar mele 1 1
Sword Mastery 127 bar 1 1
Axe Mastery 128 bar 1 1
Mace Mastery 129 bar 1 1
Howl 130 bar 1 1
Find Potion 131 bar 1 2
Leap 132 bar 6 2
Double Swing 133 bar mele 6 2
Pole Arm Mastery 134 bar 6 2
Throwing Mastery 135 bar 6 2
Spear Mastery 136 bar 6 3
Taunt 137 bar 6 3
Shout 138 bar 6 3
Stun 139 bar mele 12 3
Double Throw 140 bar thro 12 3
Increased Stamina 141 bar 12 4
Find Item 142 bar 12 4
Leap Attack 143 bar mele 18 4
Concentrate 144 bar mele 18 4
Iron Skin 145 bar 18 4
Battle Cry 146 bar 18 5
Frenzy 147 bar mele 24 5
Increased Speed 148 bar 24 5
Battle Orders 149 bar 24 5
Grim Ward 150 bar 24 5
Whirlwind 151 bar mele 30 6
Berserk 152 bar mele 30 6
Natural Resistance 153 bar 30 6
War Cry 154 bar 30 6
Battle Command 155 bar 30 6
Raven 221 dru 1 1
Plague Poppy 222 dru 1 1
Wearwolf 223 dru 1 1
Shape Shifting 224 dru 1 1
Firestorm 225 dru 1 1
Oak Sage 226 dru 6 2
Summon Spirit Wolf 227 dru 6 2
Wearbear 228 dru 6 2
Molten Boulder 229 dru 6 2
Arctic Blast 230 dru 6 2
Cycle of Life 231 dru 12 3
Feral Rage 232 dru 12 3
Maul 233 dru 12 3
Eruption 234 dru 12 3
Cyclone Armor 235 dru 12 3
Heart of Wolverine 236 dru 18 4
Summon Fenris 237 dru 18 4
Rabies 238 dru 18 4
Fire Claws 239 dru 18 4
Twister 240 dru 18 4
Vines 241 dru 24 5
Hunger 242 dru 24 5
Shock Wave 243 dru 24 5
Volcano 244 dru 24 5
Tornado 245 dru 24 5
Spirit of Barbs 246 dru 30 6
Summon Grizzly 247 dru 30 6
Fury 248 dru 30 6
Armageddon 249 dru 30 6
Hurricane 250 dru 30 6
Fire Trauma 251 ass 1 1
Claw Mastery 252 ass h2h 1 1
Psychic Hammer 253 ass 1 1
Tiger Strike 254 ass mele 1 1
Dragon Talon 255 ass 1 1
Shock Field 256 ass 6 2
Blade Sentinel 257 ass 6 2
Quickness 258 ass 6 2
Fists of Fire 259 ass h2h 6 2
Dragon Claw 260 ass h2h 6 2
Charged Bolt Sentry 261 ass 12 3
Wake of Fire Sentry 262 ass 12 3
Weapon Block 263 ass h2h 12 3
Cloak of Shadows 264 ass 12 3
Cobra Strike 265 ass mele 12 3
Blade Fury 266 ass 18 4
Fade 267 ass 18 4
Shadow Warrior 268 ass 18 4
Claws of Thunder 269 ass h2h 18 4
Dragon Tail 270 ass 18 4
Lightning Sentry 271 ass 24 5
Inferno Sentry 272 ass 24 5
Mind Blast 273 ass 24 5
Blades of Ice 274 ass h2h 24 5
Dragon Flight 275 ass 24 5
Death Sentry 276 ass 30 6
Blade Shield 277 ass 30 6
Venom 278 ass 30 6
Shadow Master 279 ass 30 6
Royal Strike 280 ass mele 30 6
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: