• Herzlich Willkommen!

    Nach der Schließung von inDiablo.de wurden die Inhalte und eure Accounts in dieses Forum konvertiert. Ihr könnt euch hier mit eurem alten Account weiterhin einloggen, müsst euch dafür allerdings über die "Passwort vergessen" Funktion ein neues Passwort setzen lassen.

    Solltet ihr keinen Zugriff mehr auf die mit eurem Account verknüpfte Emailadresse haben, so könnt ihr euch unter Angabe eures Accountnamens, eurer alten Emailadresse sowie eurer gewünschten neuen Emailadresse an einen Administrator wenden.

Code einfügen

Status
Für weitere Antworten geschlossen.

MinervasPet

Active member
Registriert
21 November 2008
Beiträge
718
Punkte Reaktionen
0
Warum habt ihr das geändert jetzt kann man nicht mehr irgendwas formatiertes einfügen!

Code:
            Waffe        Lister         Vergifter     Seis        Vergleich
Coh+Gulli(Ias)        cv 10        12938    98%    11024    96%    12448    86%    93%
inkl ed Dämon        drescher -10    13191    100%    11171    98%    12362    85%    94%
ed Untote        ca 10        12971    98%    11061    97%    12494    86%    94%
            gpa 0        13228    100%    11427    100%    12860    89%    96%
            gt -10        13226    100%    11213    98%    12414    85%    95%
                                
Forty+Andy(IAS)        cv 10        12391    94%    11212    98%    14467    100%    97%
            drescher -10    11824    89%    10455    91%    13439    92%    91%
            ca 10        12432    94%    11256    99%    14529    100%    97%
            gpa 0(40ed)    12378    94%    11197    98%    14446    99%    97%
            gt -10        11866    90%    10629    93%    13505    93%    92%
                                
Peace+Andy(Ias)        cv 10        11875    90%    10667    93%    13885    96%    93%
            drescher -10    11352    86%    10082    88%    12911    89%    88%
            ca 10        12054    91%    10709    94%    13944    96%    94%
            gpa 0(40ed)    12159    92%    10956    96%    14107    97%    95%
            gt -10        11392    86%    10127    89%    12974    89%    88%
                                
Verrat+Andy(40ed)    cv 10        10266    78%    9031    79%    11386    78%    78%
            drescher (Ias)    10319    78%    8851    77%    11155    77%    77%
            ca 10        10295    78%    9064    79%    11433    79%    79%
            gpa 0        10724    81%    9363    82%    12313    85%    83%
            gt -10(Ias)    10351    78%    8886    78%    11205    77%    78%
                                
Forty+Helm(IAS)        cv 10        0    0%    0    0%    0    0%    0%
            drescher -10    10459    79%    9268    81%    11854    82%    81%
            ca 10        10312    78%    9250    81%    12031    83%    81%
            gpa 0        10670    81%    9503    83%    12111    83%    82%
            gt -10        10496    79%    9309    81%    11912    82%    81%
                                
Duress+Andy(Ias)    cv 10        10000    76%    8470    74%    10492    72%    74%
            drescher -10    9588    72%    8017    70%    9869    68%    70%
            ca 10        10023    76%    8497    74%    10532    72%    74%
            gpa 0(40ed)    10088    76%    8572    75%    10639    73%    75%
            gt -10        9759    74%    8046    70%    9910    68%    71%
                                
Verrat+Helm(40ed)    cv 10(Ias)    0    0%    0    0%    0    0%    0%
30ed zuviel!        drescher -10    9535    72%    8200    72%    10350    71%    72%
            ca 10(Ias)    9101    69%    7887    69%    9878    68%    69%
            gpa 0        9538    72%    8359    73%    10580    73%    73%
            gt -10        9563    72%    8232    72%    10397    72%    72%
                                
Rüssi+Andy(Ias)        cv 10        9109    69%    7929    69%    10061    69%    69%
            drescher -10    8728    66%    7486    66%    9435    65%    65%
            ca 10        9134    69%    7957    70%    10101    70%    69%
            gpa 0(40ed)    9203    70%    8035    70%    10213    70%    70%
            gt -10        8755    66%    7516    66%    1223    8%    47%
                                
Duress+Helm(Ias)    cv 10    0    0%    0    0%    0    0%    0%
            drescher -10    8435    64%    6931    61%    8578    59%    61%
            ca 10        8131    61%    6879    60%    8579    59%    60%
            gpa 0        8490    64%    7008    61%    8640    59%    62%
            gt -10        8455    64%    6954    61%    8613    59%    61%
                                
Rüssi+Helm(Ias)        cv 10    0    0%    0    0%    0    0%    0%
            drescher -10    7564    57%    6453    56%    8020    55%    56%
            ca 10        7410    56%    6425    56%    8050    55%    56%
            gpa 0        7621    58%    6551    57%    8266    57%    57%
            gt -10        7585    57%    6478    57%    8056    55%    56%

vor ein paar Wochen wäre das alles schön formatiert gewesen?!

So wie hier
 
Zuletzt bearbeitet:
Wir haben am Code-Tag gar nichts geändert. Insbesondere: Die Zeilen sind alle mit Leerzeichen formatiert, das muss so dargestellt werden, alles andere wäre ein Bug.

Du kannst Tabs einfügen statt den Leerzeichen, dann wird das besser formatiert dargestellt. Oder die Zahl der Leerzeichen entsprechend anpassen.
 
das sind Tabs!

ich hab auch noch das Original es scheint nicht an mir zu liegen!?
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich sehe da keine Tabs.


Code:
Forty	cv	10	123	345	456
	dresch	-10	123	345	456
	ca	10	bla	bla	bla
	gpa	0	bla	bla	bla


[19:49:27] <Mat-Cauthon> macht er bei mir nur mit wenn das textfenster noch komplett leer ist
[19:49:35] <Mat-Cauthon> jeder weitere paste wird gleich in 4 spaces umgewandelt
[19:51:38] <Mat-Cauthon> vielleicht ein aktuelles firefox update? dass tabstop pastes jetzt anders behandelt? ^^
[19:54:20] <mfb> also reinkopieren geht
[19:54:28] <mfb> in der zeile etwas ändern kann aber zu problemen führen


Code:
			Waffe		Lister 	Vergifter 	Seis
Coh+Gulli(Ias)		cv 10		12938	11024		12448
inkl ed Dämon		drescher -10	13191	11171		12362
ed Untote		ca 10		12971	11061		12494
			gpa 0		13228	11427		12860
			gt -10		13226	11213		12414


Forty+Andy(IAS)		cv 10		12391	11212		14467
			drescher -10	11824	10455		13439
			ca 10		12432	11256		14529
			gpa 0(40ed)	12378	11197		14446
			gt -10		11866	10629		13505


Verrat+Andy(40ed)	cv 10		10266	9031		11386
			drescher(Ias)	10319	8851		11155
			ca 10		10295	9064		11433
			gpa 0		10724	9363		12313
			gt -10(Ias)	10351	8886		11205


Forty+Helm(IAS)		cv 10		0	0		0
			drescher -10	10459	9268		11854
			ca 10		10312	9250		12031
			gpa 0		10670	9503		12111
			gt -10		10496	9309		11912


Duress+Andy(Ias)	cv 10		10000	8470		10492
			drescher -10	9588	8017		9869
			ca 10		10023	8497		10532
			gpa 0(40ed)	10088	8572		10639
			gt -10		9759	8046		9910
							
							
Verrat+Helm(40ed)	cv 10(Ias)	0	0		0
			drescher -10	9535	8200		10350
			ca 10(Ias)	9101	7887		9878
			gpa 0		9538	8359		10580
			gt -10		9563	8232		10397


Rüssi+Andy(Ias)		cv 10		9109	7929		10061
			drescher -10	8728	7486		9435
			ca 10		9134	7957		10101
			gpa 0(40ed)	9203	8035		10213
			gt -10		8755	7516		1223


Duress+Helm(Ias)	cv 10		0	0		0
			drescher -10	8435	6931		8578
			ca 10		8131	6879		8579
			gpa 0		8490	7008		8640
			gt -10		8455	6954		8613
				

Rüssi+Helm(Ias)		cv 10		0	0		0
			drescher -10	7564	6453		8020
			ca 10		7410	6425		8050
			gpa 0		7621	6551		8266
			gt -10		7585	6478		8056
 
Dann sollte das ja geklärt sein und ich mach hier einmal zu.

Destitute
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Zurück
Oben