- Registriert
- 18 Juli 2003
- Beiträge
- 16.160
- Punkte Reaktionen
- 8
Videotests ergaben etwas widersprüchliche Ergebnisse - bei zwei Crits hatte ich die erste Erhöhung präzise 1 Sekunde nachdem die Critchance zurückgesetzt wurde, bei einem anderen Crit waren es nur 7 Frames (bei 25 Frames/s Aufnahme). Allerdings hat das Spiel merklich geruckelt mit der Aufnahme dabei, ich kann Effekte davon nicht ausschließen.
Sicher ist jedenfalls, dass sich die Critchance auch innerhalb der einen Sekunde nach einem Crit weiter aufläd.
Ein analytischer Ansatz ist in eine Sackgasse geraten, da sich das dabei auftretende Produkt der Form prod(q-i,i=0...n) offenbar nicht sinnvoll weiter vereinfachen lässt.
aps|5%|10%|15%|20%|25%|30%
4|0.0503|0.0374|0.0295|0.0234|0.0200|0.0170
3.8|0.0487|0.0373|0.0282|0.0211|0.0167|0.0137
3.6|0.0531|0.0399|0.0309|0.0234|0.0189|0.0152
3.4|0.0593|0.0440|0.0354|0.0294|0.0234|0.0189
3.2|0.0633|0.0456|0.0382|0.0320|0.0258|0.0212
3|0.0586|0.0471|0.0369|0.0309|0.0243|0.0206
2.8|0.061|0.045|0.0367|0.0288|0.0226|0.0176
2.6|0.0654|0.0506|0.0394|0.0334|0.0267|0.0206
2.4|0.0717|0.0569|0.0452|0.0392|0.0305|0.0282
2.2|0.0803|0.0624|0.0523|0.0423|0.0359|0.0320
2|0.0737|0.0605|0.0507|0.0419|0.0363|0.0306
1.8|0.0776|0.0607|0.0504|0.0393|0.0321|0.0266
1.6|0.0863|0.0688|0.0577|0.0462|0.0398|0.0332
1.4|0.0987|0.0847|0.0682|0.0606|0.0513|0.0449
1.2|0.1107|0.0930|0.0812|0.0727|0.0626|0.0558
1|0.1075|0.0940|0.0809|0.0684|0.0589|0.0546
0.8|0.1159|0.1013|0.0864|0.0732|0.0618|0.0542
0.6|0.1434|0.1268|0.1090|0.1000|0.0859|0.0738
2.225|0.07669|0.06203|0.05083|0.04273|0.03617|0.03117
2.175|0.07803|0.06340|0.05207|0.04358|0.03687|0.03163
2.125|0.07959|0.06467|0.05296|0.04404|0.03719|0.03186
2.075|0.08002|0.06473|0.05317|0.04417|0.03730|0.03184
2.025|0.08014|0.06472|0.05318|0.04421|0.03728|0.03183
1.975|0.07452|0.05957|0.04807|0.03870|0.03173|0.02603
1.925|0.07452|0.05938|0.04787|0.03891|0.03178|0.02617
1.875|0.07486|0.06003|0.04800|0.03892|0.03180|0.02625
1.825|0.07660|0.06083|0.04905|0.03965|0.03223|0.02641
1.775|0.07776|0.06236|0.05006|0.04062|0.03302|0.02696
Wie erwartet wird Sharpshooter mit geringerer Critchance und langsameren Angriffen effektiver. Jeweils 10000 Schüsse.
Den Bereich um 2 aps habe ich nochmal mit 1 Million Schüssen jeweils abgescannt. Der Sprung zu über 2 hoch steigert den Sharpshooter-Bonus. Bei genau 2 weiß ich nicht, ob der Bonus noch zwei Schüsse nach dem Crit gilt. Dürfte angesichts der Monsterbewegungen etc. aber ohnehin kaum Relevanz haben.
Wohlgemerkt: Diese Zahlen sind Untergrenzen für die Wirkung von Sharpshooter. Jede Kampfpause macht den Skill besser.
Sicher ist jedenfalls, dass sich die Critchance auch innerhalb der einen Sekunde nach einem Crit weiter aufläd.
Ein analytischer Ansatz ist in eine Sackgasse geraten, da sich das dabei auftretende Produkt der Form prod(q-i,i=0...n) offenbar nicht sinnvoll weiter vereinfachen lässt.
PHP:
Code:
function simcritbonus($aps,$basecrit,$nshots=10000) {
$dt=1/$aps;
$lastcrittime=0;
$lastresettime=0;
$ncrits=0;
for($i=0;$i<$nshots;$i++) {
$time=$i*$dt;
if($time>=$lastcrittime+1 && $lastresettime<$lastcrittime) //reset crit chance
$lastresettime=$lastcrittime+1;
$critchance=floor($time-$lastresettime)*0.03+$basecrit;
if(rand(0,10000)/10000<$critchance) { //hit is crit
$ncrits++;
if($lastcrittime+1<$time) //initiate sharpshooter reset
$lastcrittime=$time;
}
}
return $ncrits/$nshots-$basecrit;
}
4|0.0503|0.0374|0.0295|0.0234|0.0200|0.0170
3.8|0.0487|0.0373|0.0282|0.0211|0.0167|0.0137
3.6|0.0531|0.0399|0.0309|0.0234|0.0189|0.0152
3.4|0.0593|0.0440|0.0354|0.0294|0.0234|0.0189
3.2|0.0633|0.0456|0.0382|0.0320|0.0258|0.0212
3|0.0586|0.0471|0.0369|0.0309|0.0243|0.0206
2.8|0.061|0.045|0.0367|0.0288|0.0226|0.0176
2.6|0.0654|0.0506|0.0394|0.0334|0.0267|0.0206
2.4|0.0717|0.0569|0.0452|0.0392|0.0305|0.0282
2.2|0.0803|0.0624|0.0523|0.0423|0.0359|0.0320
2|0.0737|0.0605|0.0507|0.0419|0.0363|0.0306
1.8|0.0776|0.0607|0.0504|0.0393|0.0321|0.0266
1.6|0.0863|0.0688|0.0577|0.0462|0.0398|0.0332
1.4|0.0987|0.0847|0.0682|0.0606|0.0513|0.0449
1.2|0.1107|0.0930|0.0812|0.0727|0.0626|0.0558
1|0.1075|0.0940|0.0809|0.0684|0.0589|0.0546
0.8|0.1159|0.1013|0.0864|0.0732|0.0618|0.0542
0.6|0.1434|0.1268|0.1090|0.1000|0.0859|0.0738
2.225|0.07669|0.06203|0.05083|0.04273|0.03617|0.03117
2.175|0.07803|0.06340|0.05207|0.04358|0.03687|0.03163
2.125|0.07959|0.06467|0.05296|0.04404|0.03719|0.03186
2.075|0.08002|0.06473|0.05317|0.04417|0.03730|0.03184
2.025|0.08014|0.06472|0.05318|0.04421|0.03728|0.03183
1.975|0.07452|0.05957|0.04807|0.03870|0.03173|0.02603
1.925|0.07452|0.05938|0.04787|0.03891|0.03178|0.02617
1.875|0.07486|0.06003|0.04800|0.03892|0.03180|0.02625
1.825|0.07660|0.06083|0.04905|0.03965|0.03223|0.02641
1.775|0.07776|0.06236|0.05006|0.04062|0.03302|0.02696
Wie erwartet wird Sharpshooter mit geringerer Critchance und langsameren Angriffen effektiver. Jeweils 10000 Schüsse.
Den Bereich um 2 aps habe ich nochmal mit 1 Million Schüssen jeweils abgescannt. Der Sprung zu über 2 hoch steigert den Sharpshooter-Bonus. Bei genau 2 weiß ich nicht, ob der Bonus noch zwei Schüsse nach dem Crit gilt. Dürfte angesichts der Monsterbewegungen etc. aber ohnehin kaum Relevanz haben.
Wohlgemerkt: Diese Zahlen sind Untergrenzen für die Wirkung von Sharpshooter. Jede Kampfpause macht den Skill besser.