• Herzlich Willkommen!

    Nach der Schließung von inDiablo.de wurden die Inhalte und eure Accounts in dieses Forum konvertiert. Ihr könnt euch hier mit eurem alten Account weiterhin einloggen, müsst euch dafür allerdings über die "Passwort vergessen" Funktion ein neues Passwort setzen lassen.

    Solltet ihr keinen Zugriff mehr auf die mit eurem Account verknüpfte Emailadresse haben, so könnt ihr euch unter Angabe eures Accountnamens, eurer alten Emailadresse sowie eurer gewünschten neuen Emailadresse an einen Administrator wenden.

Kleine Frage zum Geladenen Schlag

zynai

Guest
Ist irgendwo festgehalten wieviele Bolzen welche Monsterart treffen?

Dia / Baal bekommen natürlich die volle Packung, mich würden die sonst im Thron anwesenden Monster interessieren, wäre super wenn jemand die Antwort parat hätte.

Die Frage interessiert mich weil manche Monster mehr Hits als Diablo in nem 8 ppl Game brauchen bis sie fallen was nicht nur an den res liegen kann sondern denke ich auch daran wieviele Bolzen treffen. Zählen is nich wirklich ne Alternative :P
 
Öhm. Zählen.
Steht nirgendswo. Könnte man aber mal erfassen, wie dick ein Monster sein muss, damit es alle abbekommt
Lg
 
Du kannst Deinen Schaden minimieren, so dass Du aus der Anzahl der benötigten Schläge auf die Bolzenzahl schliessen kannst. Du kennst Ja Leben/Res/Schaden je Bolzen. Ist etwas umständlich, sollte aber gehen.
 
Ne möglichkeit wär an eienr separaten d2-SP installation ein wenig an den txts rumzufummeln

evtl findeste jemanden, der dir das monsterleben auf einen festen wert bringt, resis auf 0 setzt und den schaden/bolt auf einen festen wert setzt. dann könnteste das damit testen.


€: @ unter mir: deswegen ist das "modden" besser. das verändenr könnte ich machen, aber das testen kann er selber machen, er müsste dann nur nen 7,7 MB großen ordner bekommen und d2 via "ausführen" starten
 
Originally posted by knuthansen
Du kannst Deinen Schaden minimieren, so dass Du aus der Anzahl der benötigten Schläge auf die Bolzenzahl schliessen kannst. Du kennst Ja Leben/Res/Schaden je Bolzen. Ist etwas umständlich, sollte aber gehen.

Problem ist dabei aber, das der Schaden variabel ist und man daher recht viele "Versuchsreihen" durchführen müsste, um ein genügend genaues Ergebniss zu erziehlen. Oder hab ich deine idee falsch verstanden

Zum Zählen würde ich einfach ein einzelnes Monster isolieren und einmal draufhauen. Dann zählt man wieviele Bolzen danebengehen. Wieviele abgegeben werden steht ja von anfangan fest und dann weiß man auch wieviele getroffen haben.

Allerdings denke ich, dass die Anzahl der treffenden Bolzen von der Entfernung zum Monster abhängt, es macht also wahrscheinlich einen Unterschied, ob die mit nem langen Stöckchen aus großer Entfernung draufpiekst oder mit nem kurzen Wurfspieß. Grund dafür ist natürlich, dass die Bolzen nicht alle parallel wegfliegen sondern gestreut...


:flame: mfg thunderbirds :flame:
 
SirTheShadow schrieb:
€: @ unter mir: deswegen ist das "modden" besser. das verändenr könnte ich machen, aber das testen kann er selber machen, er müsste dann nur nen 7,7 MB großen ordner bekommen und d2 via "ausführen" starten
wieso 7,7mb?
das sind 3 zu editierende dateien, die sind zusammen nichtmal 1 mb groß :p

gibt sowieso nur 3 größen: klein, normal, groß
siehste in monstats2 wer was ist ;)
hab hier nen kleinen überblick, nur keine zeit das richtig gut zu formatieren^^
da wo nix drin steht is normalgröße

einfach noch 1 normales und 1 kleines monster raussuchen und testen, sollte nicht allzu viel mühe machen wie alles durchzutesten :D
Code:
Id	------	small	------	large
skeleton1	------		------	
skeleton2	------		------	
skeleton3	------		------	
skeleton4	------		------	
skeleton5	------		------	
zombie1	------		------	
zombie2	------		------	
zombie3	------		------	
zombie4	------		------	
zombie5	------		------	
bighead1	------		------	1
bighead2	------		------	1
bighead3	------		------	1
bighead4	------		------	1
bighead5	------		------	1
foulcrow1	------		------	
foulcrow2	------		------	
foulcrow3	------		------	
foulcrow4	------		------	
fallen1	------	1	------	
fallen2	------	1	------	
fallen3	------	1	------	
fallen4	------	1	------	
fallen5	------	1	------	
brute2	------		------	1
brute3	------		------	1
brute4	------		------	1
brute5	------		------	1
brute1	------		------	1
sandraider1	------		------	
sandraider2	------		------	
sandraider3	------		------	
sandraider4	------		------	
sandraider5	------		------	
gorgon1	------		------	
gorgon2	------		------	
gorgon3	------		------	
gorgon4	------		------	
wraith1	------		------	
wraith2	------		------	
wraith3	------		------	
wraith4	------		------	
wraith5	------		------	
corruptrogue1	------		------	
corruptrogue2	------		------	
corruptrogue3	------		------	
corruptrogue4	------		------	
corruptrogue5	------		------	
baboon1	------		------	
baboon2	------		------	
baboon3	------		------	
baboon4	------		------	
baboon5	------		------	
goatman1	------		------	
goatman2	------		------	
goatman3	------		------	
goatman4	------		------	
goatman5	------		------	
fallenshaman1	------	1	------	
fallenshaman2	------	1	------	
fallenshaman3	------	1	------	
fallenshaman4	------	1	------	
fallenshaman5	------	1	------	
quillrat1	------	1	------	
quillrat2	------	1	------	
quillrat3	------	1	------	
quillrat4	------	1	------	
quillrat5	------	1	------	
sandmaggot1	------		------	1
sandmaggot2	------		------	1
sandmaggot3	------		------	1
sandmaggot4	------		------	1
sandmaggot5	------		------	1
clawviper1	------		------	
clawviper2	------		------	
clawviper3	------		------	
clawviper4	------		------	
clawviper5	------		------	
sandleaper1	------		------	
sandleaper2	------		------	
sandleaper3	------		------	
sandleaper4	------		------	
sandleaper5	------		------	
pantherwoman1	------		------	
pantherwoman2	------		------	
pantherwoman3	------		------	
pantherwoman4	------		------	
swarm1	------	1	------	
swarm2	------	1	------	
swarm3	------	1	------	
swarm4	------	1	------	
scarab1	------		------	
scarab2	------		------	
scarab3	------		------	
scarab4	------		------	
scarab5	------		------	
mummy1	------		------	
mummy2	------		------	
mummy3	------		------	
mummy4	------		------	
mummy5	------		------	
unraveler1	------		------	
unraveler2	------		------	
unraveler3	------		------	
unraveler4	------		------	
unraveler5	------		------	
chaoshorde1	------		------	
chaoshorde2	------		------	
chaoshorde3	------		------	
chaoshorde4	------		------	
vulture1	------		------	
vulture2	------		------	
vulture3	------		------	
vulture4	------		------	
mosquito1	------		------	
mosquito2	------		------	
mosquito3	------		------	
mosquito4	------		------	
willowisp1	------		------	
willowisp2	------		------	
willowisp3	------		------	
willowisp4	------		------	
arach1	------		------	
arach2	------		------	
arach3	------		------	
arach4	------		------	
arach5	------		------	
thornhulk1	------		------	1
thornhulk2	------		------	1
thornhulk3	------		------	1
thornhulk4	------		------	1
vampire1	------		------	
vampire2	------		------	
vampire3	------		------	
vampire4	------		------	
vampire5	------		------	
batdemon1	------		------	
batdemon2	------		------	
batdemon3	------		------	
batdemon4	------		------	
batdemon5	------		------	
fetish1	------	1	------	
fetish2	------	1	------	
fetish3	------	1	------	
fetish4	------	1	------	
fetish5	------	1	------	
cain1	------		------	
gheed	------		------	
akara	------		------	
chicken	------		------	
kashya	------		------	
rat	------		------	
rogue1	------		------	
hellmeteor	------		------	
charsi	------		------	
warriv1	------		------	
andariel	------		------	1
bird1	------		------	
bird2	------		------	
bat	------		------	
cr_archer1	------		------	
cr_archer2	------		------	
cr_archer3	------		------	
cr_archer4	------		------	
cr_archer5	------		------	
cr_lancer1	------		------	
cr_lancer2	------		------	
cr_lancer3	------		------	
cr_lancer4	------		------	
cr_lancer5	------		------	
sk_archer1	------		------	
sk_archer2	------		------	
sk_archer3	------		------	
sk_archer4	------		------	
sk_archer5	------		------	
warriv2	------		------	
atma	------		------	
drognan	------		------	
fara	------		------	
cow	------		------	
maggotbaby1	------	1	------	
maggotbaby2	------	1	------	
maggotbaby3	------	1	------	
maggotbaby4	------	1	------	
maggotbaby5	------	1	------	
camel	------		------	
blunderbore1	------		------	1
blunderbore2	------		------	1
blunderbore3	------		------	1
blunderbore4	------		------	1
maggotegg1	------	1	------	
maggotegg2	------	1	------	
maggotegg3	------	1	------	
maggotegg4	------	1	------	
maggotegg5	------	1	------	
act2male	------		------	
act2female	------		------	
act2child	------		------	
greiz	------		------	
elzix	------		------	
geglash	------		------	
jerhyn	------		------	
lysander	------		------	
act2guard1	------		------	
act2vendor1	------		------	
act2vendor2	------		------	
crownest1	------		------	1
crownest2	------		------	1
crownest3	------		------	1
crownest4	------		------	1
meshif1	------		------	
duriel	------		------	1
bonefetish1	------	1	------	
bonefetish2	------	1	------	
bonefetish3	------	1	------	
bonefetish4	------	1	------	
bonefetish5	------	1	------	
darkguard1	------		------	1
darkguard2	------		------	1
darkguard3	------		------	1
darkguard4	------		------	1
darkguard5	------		------	1
bloodmage1	------		------	1
bloodmage2	------		------	1
bloodmage3	------		------	1
bloodmage4	------		------	1
bloodmage5	------		------	1
maggot	------		------	
sarcophagus	------		------	1
radament	------		------	
firebeast	------		------	1
iceglobe	------		------	1
lightningbeast	------		------	1
poisonorb	------		------	1
flyingscimitar	------		------	1
zealot1	------		------	
zealot2	------		------	
zealot3	------		------	
cantor1	------		------	
cantor2	------		------	
cantor3	------		------	
cantor4	------		------	
mephisto	------		------	1
diablo	------		------	1
cain2	------		------	
cain3	------		------	
cain4	------		------	
frogdemon1	------		------	1
frogdemon2	------		------	1
frogdemon3	------		------	1
summoner	------		------	1
tyrael1	------		------	
asheara	------		------	
hratli	------		------	
alkor	------		------	
ormus	------		------	
izual	------		------	
halbu	------		------	
tentacle1	------		------	1
tentacle2	------		------	1
tentacle3	------		------	1
tentaclehead1	------		------	1
tentaclehead2	------		------	1
tentaclehead3	------		------	1
meshif2	------		------	
cain5	------		------	
navi	------		------	
bloodraven	------		------	1
bug	------		------	
scorpion	------		------	
rogue2	------		------	
roguehire	------		------	
rogue3	------		------	
gargoyletrap	------		------	
skmage_pois1	------		------	
skmage_pois2	------		------	
skmage_pois3	------		------	
skmage_pois4	------		------	
fetishshaman1	------	1	------	
fetishshaman2	------	1	------	
fetishshaman3	------	1	------	
fetishshaman4	------	1	------	
fetishshaman5	------	1	------	
larva	------		------	
maggotqueen1	------		------	1
maggotqueen2	------		------	1
maggotqueen3	------		------	1
maggotqueen4	------		------	1
maggotqueen5	------		------	1
claygolem	------		------	
bloodgolem	------		------	
irongolem	------		------	
firegolem	------		------	
familiar	------		------	
act3male	------		------	
baboon6	------		------	
act3female	------		------	
natalya	------		------	
vilemother1	------		------	1
vilemother2	------		------	1
vilemother3	------		------	1
vilechild1	------	1	------	
vilechild2	------	1	------	
vilechild3	------	1	------	
fingermage1	------		------	1
fingermage2	------		------	1
fingermage3	------		------	1
regurgitator1	------		------	1
regurgitator2	------		------	1
regurgitator3	------		------	1
doomknight1	------		------	
doomknight2	------		------	
doomknight3	------		------	
quillbear1	------		------	
quillbear2	------		------	
quillbear3	------		------	
quillbear4	------		------	
quillbear5	------		------	
snake	------		------	
parrot	------		------	
fish	------		------	
evilhole1	------		------	1
evilhole2	------		------	1
evilhole3	------		------	1
evilhole4	------		------	1
evilhole5	------		------	1
trap-firebolt	------		------	
trap-horzmissile	------		------	
trap-vertmissile	------		------	
trap-poisoncloud	------		------	
trap-lightning	------		------	
act2guard2	------		------	
invisospawner	------		------	
diabloclone	------		------	1
suckernest1	------		------	1
suckernest2	------		------	1
suckernest3	------		------	1
suckernest4	------		------	1
act2hire	------		------	
minispider	------		------	
boneprison1	------		------	
boneprison2	------		------	
boneprison3	------		------	
boneprison4	------		------	
bonewall	------		------	
councilmember1	------		------	
councilmember2	------		------	
councilmember3	------		------	
turret1	------		------	
turret2	------		------	
turret3	------		------	
hydra1	------		------	
hydra2	------		------	
hydra3	------		------	
trap-melee	------		------	
seventombs	------		------	
dopplezon	------		------	
valkyrie	------		------	
act2guard3	------		------	
act3hire	------		------	
megademon1	------		------	
megademon2	------		------	
megademon3	------		------	
necroskeleton	------		------	
necromage	------		------	
griswold	------		------	
compellingorb	------		------	
tyrael2	------		------	
darkwanderer	------		------	
trap-nova	------		------	
spiritmummy	------		------	
lightningspire	------		------	
firetower	------		------	
slinger1	------		------	
slinger2	------		------	
slinger3	------		------	
slinger4	------		------	
act2guard4	------		------	
act2guard5	------		------	
skmage_cold1	------		------	
skmage_cold2	------		------	
skmage_cold3	------		------	
skmage_cold4	------		------	
skmage_fire1	------		------	
skmage_fire2	------		------	
skmage_fire3	------		------	
skmage_fire4	------		------	
skmage_ltng1	------		------	
skmage_ltng2	------		------	
skmage_ltng3	------		------	
skmage_ltng4	------		------	
hellbovine	------		------	
window1	------		------	
window2	------		------	
slinger5	------		------	
slinger6	------		------	
fetishblow1	------	1	------	
fetishblow2	------	1	------	
fetishblow3	------	1	------	
fetishblow4	------	1	------	
fetishblow5	------	1	------	
mephistospirit	------		------	
smith	------		------	1
trappedsoul1	------		------	
trappedsoul2	------		------	
jamella	------		------	
izualghost	------		------	
fetish11	------	1	------	
malachai	------		------	
hephasto	------		------	1
Expansion	------		------	
wakeofdestruction	------	1	------	
chargeboltsentry	------	1	------	
lightningsentry	------	1	------	
bladecreeper	------	1	------	
invisopet	------		------	
infernosentry	------	1	------	
deathsentry	------	1	------	
shadowwarrior	------	1	------	
shadowmaster	------	1	------	
druidhawk	------	1	------	
spiritwolf	------		------	
fenris	------		------	
spiritofbarbs	------		------	
heartofwolverine	------		------	
oaksage	------		------	
plaguepoppy	------	1	------	
cycleoflife	------	1	------	
vinecreature	------	1	------	
druidbear	------		------	1
eagle	------		------	1
wolf	------		------	1
bear	------		------	1
barricadedoor1	------		------	1
barricadedoor2	------		------	1
prisondoor	------		------	1
barricadetower	------		------	1
reanimatedhorde1	------		------	
reanimatedhorde2	------		------	
reanimatedhorde3	------		------	
reanimatedhorde4	------		------	
reanimatedhorde5	------		------	
siegebeast1	------		------	1
siegebeast2	------		------	1
siegebeast3	------		------	1
siegebeast4	------		------	1
siegebeast5	------		------	1
snowyeti1	------		------	1
snowyeti2	------		------	1
snowyeti3	------		------	1
snowyeti4	------		------	1
wolfrider1	------		------	
wolfrider2	------		------	
wolfrider3	------		------	
minion1	------		------	1
minion2	------		------	1
minion3	------		------	1
minion4	------		------	1
minion5	------		------	1
minion6	------		------	1
minion7	------		------	1
minion8	------		------	1
suicideminion1	------		------	1
suicideminion2	------		------	1
suicideminion3	------		------	1
suicideminion4	------		------	1
suicideminion5	------		------	1
suicideminion6	------		------	1
suicideminion7	------		------	1
suicideminion8	------		------	1
succubus1	------		------	
succubus2	------		------	
succubus3	------		------	
succubus4	------		------	
succubus5	------		------	
succubuswitch1	------		------	
succubuswitch2	------		------	
succubuswitch3	------		------	
succubuswitch4	------		------	
succubuswitch5	------		------	
overseer1	------		------	1
overseer2	------		------	1
overseer3	------		------	1
overseer4	------		------	1
overseer5	------		------	1
minionspawner1	------		------	1
minionspawner2	------		------	1
minionspawner3	------		------	1
minionspawner4	------		------	1
minionspawner5	------		------	1
minionspawner6	------		------	1
minionspawner7	------		------	1
minionspawner8	------		------	1
imp1	------	1	------	
imp2	------	1	------	
imp3	------	1	------	
imp4	------	1	------	
imp5	------	1	------	
catapult1	------		------	1
catapult2	------		------	1
catapult3	------		------	1
catapult4	------		------	1
frozenhorror1	------		------	1
frozenhorror2	------		------	1
frozenhorror3	------		------	1
frozenhorror4	------		------	1
frozenhorror5	------		------	1
bloodlord1	------		------	1
bloodlord2	------		------	1
bloodlord3	------		------	1
bloodlord4	------		------	1
bloodlord5	------		------	1
larzuk	------		------	
drehya	------		------	
malah	------		------	
nihlathak	------		------	
qual-kehk	------		------	
catapultspotter1	------		------	
catapultspotter2	------		------	
catapultspotter3	------		------	
catapultspotter4	------		------	
cain6	------		------	
tyrael3	------		------	
act5barb1	------		------	
act5barb2	------		------	
barricadewall1	------		------	1
barricadewall2	------		------	1
nihlathakboss	------		------	
drehyaiced	------		------	
evilhut	------		------	
deathmauler1	------		------	
deathmauler2	------		------	
deathmauler3	------		------	
deathmauler4	------		------	
deathmauler5	------		------	
act5pow	------		------	
act5barb3	------		------	
act5barb4	------		------	
ancientstatue1	------		------	1
ancientstatue2	------		------	1
ancientstatue3	------		------	1
ancientbarb1	------		------	1
ancientbarb2	------		------	1
ancientbarb3	------		------	1
baalthrone	------		------	1
baalcrab	------		------	1
baaltaunt	------		------	
putriddefiler1	------		------	1
putriddefiler2	------		------	1
putriddefiler3	------		------	1
putriddefiler4	------		------	1
putriddefiler5	------		------	1
painworm1	------	1	------	
painworm2	------	1	------	
painworm3	------	1	------	
painworm4	------	1	------	
painworm5	------	1	------	
bunny	------		------	
baalhighpriest	------		------	
venomlord	------		------	1
baalcrabstairs	------		------	1
act5hire1	------		------	
act5hire2	------		------	
baaltentacle1	------		------	
baaltentacle2	------		------	
baaltentacle3	------		------	
baaltentacle4	------		------	
baaltentacle5	------		------	
injuredbarb1	------		------	
injuredbarb2	------		------	
injuredbarb3	------		------	
baalclone	------		------	1
baalminion1	------		------	1
baalminion2	------		------	1
baalminion3	------		------	1
worldstoneeffect	------		------	
sk_archer6	------		------	
sk_archer7	------		------	
sk_archer8	------		------	
sk_archer9	------		------	
sk_archer10	------		------	
bighead6	------		------	1
bighead7	------		------	1
bighead8	------		------	1
bighead9	------		------	1
bighead10	------		------	1
goatman6	------		------	
goatman7	------		------	
goatman8	------		------	
goatman9	------		------	
goatman10	------		------	
foulcrow5	------		------	
foulcrow6	------		------	
foulcrow7	------		------	
foulcrow8	------		------	
clawviper6	------		------	
clawviper7	------		------	
clawviper8	------		------	
clawviper9	------		------	
clawviper10	------		------	
sandraider6	------		------	
sandraider7	------		------	
sandraider8	------		------	
sandraider9	------		------	
sandraider10	------		------	
ubermephisto	------		------	1
uberandariel	------		------	1
uberizual	------		------	
uberduriel	------		------	1
uberbaal	------		------	1
 
es ist aber einfacher wenn du die fixed files nimmst und d2 anweist die beim starten zu berücksichtigen. und um das einfach zu machen nimmt man den kompletten data ordner...

wär natürlich die möglichkeit, dass er die fixed files runterlädt und nur die entsprechenden txts bekommt, die er dann da rein kopiert
 
Zurück
Oben