Agadir
Member
- Registriert
- 21 Februar 2014
- Beiträge
- 204
- Punkte Reaktionen
- 171
Gruß Interessierter
Nun habe ich zum Ende der Ladder auch noch einen kleinen Shop zusammengedengelt. Das Layout ist sicher nicht der Weisheit letzter Schluss. Aber ich hoffe Du kannst alle wichtigen Infos aus den Tabellen rauslesen. Falls was unklar ist, einfach fragen.
Das meiste ist eher Kleinkram, aber für den ein oder anderen vielleicht trotzdem interessant. Vielleicht als Nischen-Item für eine fehlende Resi oder sowas. Vielleicht auch als Non-HighEnd-Rohling. Habe einfach aufbewahrt, was irgendwie nützlich sein kann.
Suchliste (keine Prio):
Harle mit Loch
2x Herbeirufen Skiller Nec
Runen ab Lem
PGs gehen auch
Runenwertung (natürlich abgeguckt bei den Profis ):
Gul = 1,5 Ist
Vex = 3 Ist
Ohm = 6 Ist
Lo = 11 Ist
Sur = 10 Ist
Ber = 20 Ist
Jah = 22 Ist
Cham = 4 Ist
Zod = 9 Ist
Was Du kaufen kannst:
PGs
Runen
Juwele
Keys
Essenzen
Uniques Rüstungen
Uniques Waffen
Sets
Rohlinge Rüstungen
Rohlinge Waffen
Magische und Rare Rüstungen und Waffen
Schmuck Unique, Magic, Rare
Zauber
Wenn Du was brauchen kannst ... Einfach was anbieten
Nun habe ich zum Ende der Ladder auch noch einen kleinen Shop zusammengedengelt. Das Layout ist sicher nicht der Weisheit letzter Schluss. Aber ich hoffe Du kannst alle wichtigen Infos aus den Tabellen rauslesen. Falls was unklar ist, einfach fragen.
Das meiste ist eher Kleinkram, aber für den ein oder anderen vielleicht trotzdem interessant. Vielleicht als Nischen-Item für eine fehlende Resi oder sowas. Vielleicht auch als Non-HighEnd-Rohling. Habe einfach aufbewahrt, was irgendwie nützlich sein kann.
Suchliste (keine Prio):
2x Herbeirufen Skiller Nec
Runen ab Lem
PGs gehen auch
Runenwertung (natürlich abgeguckt bei den Profis ):
Gul = 1,5 Ist
Vex = 3 Ist
Ohm = 6 Ist
Lo = 11 Ist
Sur = 10 Ist
Ber = 20 Ist
Jah = 22 Ist
Cham = 4 Ist
Zod = 9 Ist
Was Du kaufen kannst:
PGs
Anzahl | Gem | Wertung in PG pro Stein |
---|---|---|
1 | Schädel | 2 |
3 | Diamant | 1 |
3 | Topaz | 1 |
9 | Amethyst | 2 |
7 | Smaragd | 1 |
4 | Rubin | 2 |
3 | Saphir | 1 |
Runen
Anzahl | Rune | Vertradet |
---|---|---|
6 | El | |
9 | Eld | |
7 | Tir | |
13 | Nef | |
17 | Eth | |
6 | Ith | |
12 | Tal | |
0 | Ral | 12 an asrael666 |
24 | Ort | |
0 | Thul | 10 an asrael666 |
0 | Amn | 12 an asrael666 |
0 | Sol | 9 an asrael666 |
4 | Shael | |
1 | Dol | |
0 | Hel | |
4 | Io | |
3 | Lum | |
0 | Ko | 2 an asrael666 |
Juwele
Name | Farbe | Prefix | Suffix | Blaue | Gelbe |
---|---|---|---|---|---|
Crap Jools | Diverse | 48 | 4 | ||
Juwel des Eifers | Weiß (gelb?) | +15% Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit | |||
Juwel des Eifers | Pink | +15% Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit | |||
Rubinrotes Juwel des Wissens | Weiß (gelb?) | +32% Erhöhter Schaden | +4 zu Energie | ||
Blutrotes Juwel des Eifers | Blau | +7 Min. Schaden | +15% Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit |
Keys
Anzahl | Key | Vertradet |
---|---|---|
gegen Harle an Sukuna |
Essenzen
Anzahl | Essenz |
---|---|
5 | Leiden |
2 | Zerstörung |
Uniques Rüstungen
Name | Rüstungs-Item | Variable 1 | Variable 2 | Vertradet |
---|---|---|---|---|
gegen MAL IST an Rustic | ||||
Schwarzeichenschild | Luna (Schild) | +191% / 200% ED (360 Def) | ||
Schwarzeichenschild | Luna (Schild) | +184% / 200% ED (352 Def) | ||
Blutfaust | Schwere Handschuhe | +20% / 20% ED (18 Def) | ||
Schneeklopfer | Kampfgürtel | +135% / 170% ED (101 Def) | Lvl 7 / 19 Blizzard bei Treffer | |
Düsterfalle | Kettengürtel | +126% / 150% ED (92 Def) | ||
Bauernkrone | Kriegshut | +7 / 12 Leben Auffüllen |
Uniques Waffen
Name | Waffen-Item | Variable 1 | Variable 2 | Variable 3 | Variable 4 | Variable 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Zauberdorn | Knochenmesser (Dolch) | |||||
Zauberdorn | Knochenmesser (Dolch) | |||||
Ätherschneide | Versilberte Axt (Immer eth) | +170% / 180% Dam (251-445 Dam) | +185% / 200% Dam Dämonen | +290 / 350 AR | +10 / 12 Fire Absorb | +8 / 10 Life pr Dämonen Volltreffer |
Bartuc's Cut-Throat | Großklauen (Assa) | +176% /200% Dam (82-146 Dam) | +5% / 9% Life Leech | |||
Dämonenbogen | Balrogspeer (Wurfwaffe) | +174% / 200% Dam (Wurf: 109-169, Einh.: 90-172 Dam) | +7% / 12% Life Leech |
Sets
Setname | Set-Item | Rüstung/Waffe | Variable 1 | Variable 2 | Variable 3 | Variable 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Der Schüler | Dunkler Anhänger | Dämmerschleier (Rüstung) | +340 / 415 Def (701 Def) | |||
M'avinas Kriegsgesang | M'avinas Eisige Umklammerung | Kampf-Panzerhandschuhe | +46 / 50 Def (88 Def) | |||
M'avinas Kriegsgesang | M'avinas Eisige Umklammerung | Kampf-Panzerhandschuhe | +45 / 50 Def (89 Def) | |||
Nais Alte Spur | Najs Reif | Reif (Helm) | Def 98 / 105 | |||
Nais Alte Spur | Najs Reif | Reif (Helm) | Def 96 / 105 | |||
Ntalyas Hass | Natalyas Totem | Kampfhelm | +166 / 175 Def (290 Def) | +17 / 20 @ | +25 / 30 Geschick | +18 / 20 Stärke |
Sazabis Großer Tribut | Sazabis Geisterhülle | Kesselhelm | +18 / 20 BlitzResis | +17 /20 FeuerResis | ||
Tal Rashas Hüllen | Tal Rashas Horadrim-Wappen | Totenmaske (Helm) | Def 123 / 131 | |||
Waisenruf | Magnus' Haut | Haileder-Handschuhe |
Rohlinge Rüstungen
Rüstung | Art | Def/vonMax | Haltbarkeit/vonMax | +@/+ED - +AR | Sox Ist/Max |
---|---|---|---|---|---|
Trollnest | Schild | 167/173 | 57 von 74 | 3/3 | |
Monarch | Schild | 136/148 | 71 von 86 | 0/4 | |
Monarch | Schild | 144/148 | 85 von 86 | 0/4 | |
Kronenschild | Pala. Schild | 32/40 | 40 von 60 | +64% ED - +121 AR | 4/4 |
Königlicher Schild | Pala. Schild | 180/181 | 53 von 63 | +65 ED - +120 AR | 0/4 |
Arkan-Targe | Pala. Schild | 116/125 | 10 von 20 | +44 @ | 0/4 |
Knochenfratze | Helm | 151/157 | 31 von 40 | 3/3 | |
Tiara | Helm | 42/? | 12 von 25 | 3/3 | |
Guter Dämmerschleier | Rüstung | 451/467 | 18 von 32 | 0/4 | |
Dämmerschleier | Rüstung | 419/167 | 12 von 20 | 0/4 |
Rohlinge Waffen
Waffe | Dam Min-Max | Haltbarkeit ist von |
|
| Sonstiges | Vertradet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guter Drescher | 13-155 (+10%) | 71 von 71 (+10%) | 5/5 | |||||||
Rätselhafte Axt | 33-150 | 57 von 65 | 5/5 | |||||||
Rätselhafte Axt | 33-150 | 59 von 65 | 5/5 | |||||||
Gute Kolosvulge | 18-176 (+7%) | 44 von 50 | +3 AR | 4/4 | ||||||
an asrael666 | ||||||||||
an asrael666 | ||||||||||
Guter Langbogen (normal) | 3-11 | +1 Max Dam | 5/5 | gefunden auf Hölle, auf Normal gehen nur 3 Sox (Lvl 9 PVP?) | ||||||
Flegel | 1-24 | 24 von 30 | 5/5 | +50% Schaden an Untoten (Standard) | ||||||
Runenklauen | 24-24 | 40 von 69 | 0/3 | +3 Infernowoge | ||||||
Gute Großklauen | 20-41 (+13%) | 57 von 57 (+10%) | 0/3 | +3 zu Todeswächter, +2 zu Drachenflug, +1 zu Gedankenschlag | ||||||
Phasenklinge | 31-35 | 4/6 | ||||||||
an asrael666 | ||||||||||
Phasenklinge | 31-35 | 5/6 | ||||||||
eth. Gutes Kristallschwert | 7-24 (+13%) | 11 von 11 | 4/6 | |||||||
Gutes Kristallschwert | 5-15 | 22 von 22 (+10) | 5/6 | |||||||
Gutes Kristallschwert | 5-15 | 13 von 20 | +1 AR | 4/6 | ||||||
eth. Rätselhaftes Schwert | 7-115 | 23 von 23 | 0/4 | für Eid/Oath Runenwort geeignet (Shael + Pul + Mal + Lum) | ||||||
eth. Rätselhaftes Schwert | 7-115 | 23 von 23 | 0/4 | für Eid/Oath Runenwort geeignet (Shael + Pul + Mal + Lum) | ||||||
eth. Erobererschwert | 55-79 | 17 von 17 | 0/4 | für Eid/Oath Runenwort geeignet (Shael + Pul + Mal + Lum) |
Magische und Rare Rüstungen und Waffen
Name | Blau | Gelb | Art | Grund-Item | Stat 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Stat 5 | Stat 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diadem Guhl | x | Helm | Tiara (43 Def) | +2 Baba | 14% Lvl 5 Combo-Blitz auf Treffer | +5 max Dam | Cold Res +37 | Schaden Reduziert 3 | ||
Kamm Der Verdammnis | x | Helm | Tiara (42 Def) | +2 Baba | +5% Life Leech | Cold Res +20% | Gift Res +37% | Magie-Dam -2 | +22% MF | |
Diadem Des Grauens | x | Helm | Reif (26 Def) | +1 Nec | 14% Lvl 5 Combo-Blitz auf Treffer | +21 Stärke | +11 Leben | +17@ | +3 Mana pro Volltreffer | |
Schale Der Viper | x | Helm | Tiara (71 Def) | +2 Nec | +9 Min Dam | +8% Life Leech | +40 ED | +15 Energie | +33 Feuer Resis | |
Visir Des Todes | x | Helm | Krönchen (35 Def) | +2 Ama | +25 Leben | +12@ | +4 Mana pro Volltreffer | |||
Visir Der Dämonen | x | Helm | Krönchen (34 Def) | +2 Pala | +19 Stärke | +38 Leben | 22 KälteResis | Schaden Reduziert 2 | ||
Halt Schmerz | x | Handschuhe | Dämonenleder-Handschuhe | +53% ED (55 / 35 ED) | +9 Stärke | +13 Geschick | +8 Ausdauer | +66% EG | ||
Beschützen - Der Fledermaus | x | Handschuhe | Schwere Armschienen | +3 Bogen- und Armbrust | +3% Mana Leach | |||||
Lied der Runen | x | Bogen | Kurzer Kriegsbogen (Lvl 18 [PVP?]) | +37% Damage | +15 Max. Damage (8-34 gesamt) | +56 Angriffswert | 2 Sockel |
Schmuck Unique, Magic, Rare
Name | Blau | Gelb | Gold | Item [Lvl] | Stat 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Stat 5 | Stat 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metallgitter | x | Amulett [Lvl 81] | 417 AR | +324 Def | +27@ | Lvl 22 Eisen Golem [9/11] | Lvl 12 Eiserne Jungfrau [18/20] | |||
Kreis Des Chaos | x | Ring [Lvl 65] | +4 Min. Dam | +20 AR | +7% LifeLeech | +72 Mana | +27 BlitzResis | |||
Auge Des Bluites | x | Ring [Lvl 51] | 14% auf Treffer Lvl 5 Nova | +9 Min. Dam | +3 Max. Dam | +16 AR | +28 BlitzResis | +28 FeuerResis | ||
Finger des Schreckens | x | Ring [Lvl 51] | +8 Min. Dam | +5 Geschick | +10 Mana | +10@ | ||||
Dreh Der Knochen | x | Ring [Lvl 65] | +8% LifeLeech | +14 Stärke | +4 Geschick | +5 Mana | +6% MF | |||
Band Der Entropie | x | Ring [Lvl 66] | +9 Min. Dam | +19 Stärke | +35 Mana | +12 KälteResi | +5 BlitzFeuerGiftResis | |||
Band Der Ordnung | x | Ring [Lvl 48] | 10% auf Treffer Lvl 3 Combo-Blitz | +15 AR | +10@ | +40% ExtraGold | ||||
Prismatisches - Des Reichtums | x | Amulett [Lvl 31] | +20@ | +79% ExtraGold | ||||||
Markiertes - Des Titanen | x | Amulett [Lvl 50] | +3 Kampf Pala | +18 Stärke | ||||||
Szintilierender - Der Fledermaus | x | Ring [Lvl 59] | +2% ManaLeech | +15@ | ||||||
Vielfarbiger - Der Muräne | x | Ring [Lvl 65] | +7% LifeLeech | +9@ | ||||||
Schimmernder - Des Glücks | x | Ring [Lvl 37] | +22 % MF | +6@ | ||||||
Kobaltblauer - Des Glücks | x | Ring [Lvl 31] | +22% MF | +30 KälteResis | ||||||
Zufälliger - Des Glücks | x | Ring [Lvl 31] | [unbestimmt] | +34% MF | ||||||
Zufälliger - Des Glücks | x | Ring [Lvl 31] | [unbestimmt] | +34% MF | ||||||
Schimmernder - Des Riesen | x | Ring [Lvl 47] | +7@ | +15 Stärke |
Zauber
Name | Felder | Prefix | Suffix | Lvl |
---|---|---|---|---|
Kleiner Zauber des Sturms | 1 | 1-26 Blitz-Schaden | 37 | |
Kleiner Zauber des Sturms | 1 | 1-22 Blitz Schaden | 37 | |
Fauler kleiner Zauber des Milzbrandes | 1 | [unbestimmt] | 209 Gift-Schaden / 10 Sekunden | 36 |
Toxischer Kleiner Zauber | 1 | +100 Gift-Schaden / 6 Sekunden | 55 | |
Nattern Kleiner Zauber des Ausgleichs | 1 | +5% FHR | +16 Mana | 40 |
Kleiner Zauber der Gier | 1 | +10% Extra Gold | 15 | |
Verseuchter Großer Zauber Der Stärke | 2 | +175 Gift-Sachaden / 7 Sekunden | +2 Stärke | 58 |
Ocergelber Großer Zauber der Stärke | 2 | +5 Stärke | +9 Blitz-Widerstand | 13 |
Flammender Großer Zauber | 2 | +20 -36 Fire Dam | 59 | |
Schlangen Großer Zauber Der Nahrung | 2 | +22 Leben | +20 Mana | 34 |
Nattern Riesen Zauber Der Vita | 3 | +39 Leben | +41 Mana | 69 |
Riesen Zaber Der Gier | 3 | +37% Extra Gold | 14 | |
Rubinroter Riesen Zauber der Gier | 3 | +29% Fire-Resi | +30 % Extra Gold | 22 |
Erhaltender Riesenzauber | 3 | +1 Defensiv Auren Pala | 42 | |
Pfeilmacher Riesenzauber | 3 | +1 Bogen & Armbrust Ama | 42 | |
Gezielter Riesenzauber Der Geschicklichkeit | 3 | +1 Wurspieß & Speer Ama | +3 Geschick | 42 |
Wenn Du was brauchen kannst ... Einfach was anbieten
Zuletzt bearbeitet: