• Herzlich Willkommen!

    Nach der Schließung von inDiablo.de wurden die Inhalte und eure Accounts in dieses Forum konvertiert. Ihr könnt euch hier mit eurem alten Account weiterhin einloggen, müsst euch dafür allerdings über die "Passwort vergessen" Funktion ein neues Passwort setzen lassen.

    Solltet ihr keinen Zugriff mehr auf die mit eurem Account verknüpfte Emailadresse haben, so könnt ihr euch unter Angabe eures Accountnamens, eurer alten Emailadresse sowie eurer gewünschten neuen Emailadresse an einen Administrator wenden.

Max Armor bei bugged Armors

AncientMariner

Well-known member
Registriert
15 Oktober 2003
Beiträge
2.525
Punkte Reaktionen
15
Hi, gibts irgendwo ne Liste, wieviel Armor diese und jene Armor nach dem Sockeln im Cube haben kann?
Ich wollte es ausrechnen, aber mein Hirn ist heute nicht besser, als damals, wo es die 6 in Mathe eingefahren hat :ugly:

Es wär also interessant zu wissen, welche äth Armors, die man findet sich überhaupt zum Buggen lohnen und was für Def. sie dann erreichen können, dankö.
 
Bei ätherischen Rüstungen wird, wenn man sie im Würfel sockelt, der ätherische Bonus von 50% ein zweites mal verrechnet.
Wenn deine ätherische Rüstung vor dem Sockeln x Def hatte, dann hat sie nach dem Sockeln 1,5x Def.

In meinen Augen lohnt es nicht Rüstungen zu sockeln, die danach weniger als 1000Def haben.
 
Zuletzt bearbeitet:
Knochengespinst: 897 - 1135
Dämmerschleier: 811 - 1050
Wyrmleder: 819 - 1057
Skarabäusschale: 829 - 1066
Drahtvlies: 843 - 1081
Diamantpanzerhemd: 861 - 1099
Kürasspanzerhemd: 877 - 1116
Große Halsberge: 888 - 1126
Balrogleder: 922 - 1162
Höllenschmieden-Plattenrüstung: 946 - 1192
Krakenschale: 937 - 1176
Lackierte Plattenrüstung: 973 - 1216
Schattenplattenrüstung: 1003 - 1252
Archon-Plattenrüstung: 922 - 1179
Heilige Rüstung: 1095 - 1350

Minimale und maximale Werte aufgelistet.

Rüstung | Eth Max Def | Bug Min Def | Bug Max Def
Knochengespinst|757|897|1135
Dämmerschleier|700|811|1050
Wyrmleder|705|819|1057
Skarabäusschale|711|829|1066
Drahtvlies|721|843|1081
Diamantpanzerhemd|733|861|1099
Kürasspanzerhemd|744|877|1116
Große Halsberge|751|888|1126
Balrogleder|775|922|1162
Höllenschmieden-Plattenrüstung|795|946|1192
Krakenschale|784|937|1176
Lackierte Plattenrüstung|811|973|1216
Schattenplattenrüstung|835|1003|1252
Archon-Plattenrüstung|786|922|1179
Heilige Rüstung|900|1095|1350
| | | | | |
 
Was meiner Meinung nach noch fehlt ist:
verzierte Plattenrüstung / Ornate Plate : 938 - 1012 (ab lvl 25 tragbar!)
 
Beide Defwerte beziehen sich jeweils auf eth + im Cube gesockelt. Das sollte das Thema abdecken *g*.

Name|Strreq|Levelreq|Dura|Min Def|Max Def|Sockel
leichte Rüstung / Quilted Armor|2|0|11|18|24|2
Lederrüstung / Leather Armor .......................... |5|0|13|31|37|2
gehärtetes Leder / Hard Leather Armor|10|0|15|46|54|2
beschlagenes Leder / Studded Leather|17|0|17|72|78|2
Ringpanzer / Ring Mail|26|0|14|100|108|3
Schuppenpanzer / Scale Mail|34|0|19|127|135|2
Kettenpanzer / Chain Mail|38|0|24|162|168|2
Brustpanzer / Breast Plate|20|0|26|145|153|3
Bänderrüstung / Splint Mail|41|0|16|202|213|2
Plattenharnisch / Plate Mail|55|0|31|243|261|2
Feldharnisch / Field Plate|45|0|25|226|235|2
Prunkharnisch / Gothic Plate|60|0|29|288|303|4
voller Harnisch / Full Plate Mail|70|0|36|337|361|4
alte Rüstung / Ancient Armor|90|0|31|490|523|4
leichte Plattenrüstung / Light Plate|31|0|31|202|240|3
Name|Strreq|Levelreq|Dura|Min Def|Max Def|Sockel
Geisterrüstung / Ghost Armor|28|22|11|229|262|2
Schlangenlederrüstung / Serpentskin Armor ........ |33|24|13|249|283|2
Dämonenlederrüstung / Demonhide Armor|40|25|15|274|306|2
Bänderrüstung / Trellised Armor|51|25|17|310|343|2
Verbundkettenhemd / Linked Mail|64|25|14|355|387|3
Komplettpanzerhemd / Tigulated Mail|76|25|19|396|427|3
Kettenrüstung / Mesh Armor|82|25|24|445|478|3
Harnisch / Cuirass|55|25|26|423|454|3
Eisenrüstung / Russet Armor|87|25|16|505|546|3
Templer-Mantel / Templar Coat|108|25|31|567|616|3
Haizahnrüstung / Sharktooth Armor|93|25|25|544|580|3
gravierte Plattenrüstung / Embossed Plate|115|25|29|634|681|4
Chaosrüstung / Chaos Armor|130|25|36|708|769|4
verzierte Plattenrüstung / Ornate Plate|160|25|31|937|1012|4
Magier-Plattenrüstung / Mage Plate|45|25|31|505|586|3
Name|Strreq|Levelreq|Dura|Min Def|Max Def|Sockel
Dämmerschleier / Dusk Shroud|67|49|11|811|1050|4
Wyrmleder / Wyrmhide|74|50|13|819|1057|4
Skarabäusschale / Scarab Husk|85|51|15|829|1066|4
Drahtvlies / Wire Fleece|101|53|17|843|1081|4
Diamantpanzerhemd / Diamond Mail|121|54|14|861|1099|4
Kürasspanzerhemd / Loricated Mail|139|55|19|877|1116|4
Knochengespinst / Boneweave|148|47|24|897|1135|4
Große Halsberge / Great Hauberk|108|56|26|888|1126|4
Balrogleder / Balrog Skin|155|57|16|922|1162|4
Höllenschmieden-Plattenrüstung / Hellforge Plate|186|59|31|946|1192|4
Krakenschale / Kraken Shell|164|61|25|937|1176|4
Lackierte Plattenrüstung / Lacquered Plate|198|62|29|973|1216|4
Schatten-Plattenrüstung / Shadow Plate|220|64|36|1003|1252|4
Heilige Rüstung / Sacred Armor|222|66|31|1095|1350|4
Archon-Plattenrüstung / Archon Plate|93|63|31|922|1179|4
 
Yeah cool, zumal die Dusk, die ich grad gesockelt habe, tatsächlich max Def 1050 hat oO

Schön gemacht, dankö :kiss:
 
Zurück
Oben