- Registriert
- 5 Juni 2010
- Beiträge
- 6.211
- Punkte Reaktionen
- 949
Hallo,
In den vorliegenden Tabellen sind die maximal möglichen Trefferchancen unter Berücksichtigung der Level von Angreifer und Verteidiger aufgeführt. Mehr geht nicht, egal, wieviel AR man hat. Ich hoffe, es interessiert noch jemanden.
Das gilt für alle Angriffe, die eine Trefferabfrage durchführen. Angreifer und Verteidiger können alle beliebigen Spieleinheiten sein (Charaktere, Monster, Pets).
Bevor jemand fragt, wofür man das braucht: Hier kann man ablesen, wie hoch Trefferchance eines Charakters ist, wenn man eine ITD-Waffe trägt, oder die Verteidigung anderweitig stark reduziert ( -x def/hit, Conviction, nur näherungsweise) bzw. komplett ausschaltet (Inner Sight). Solche Dinge werden bekanntlich nicht bei der Cth-Chance im Charscreen berücksichtigt.
Horizontal = Level des Angreifers
Vertikal = Level des Verteidigers
Bei allen nicht genannten Verteidigerleveln hat man bereits die maximale/minimale Trefferchance von 95%/5%.
Angreifer Level 1-10
Angreifer Level 11-20
Angreifer Level 21-30
Angreifer Level 31-40
Angreifer Level 41-50
Angreifer Level 51-60
Angreifer Level 61-70
Angreifer Level 71-80
Angreifer Level 81-90
Angreifer Level 91-99, 110, 160
In den vorliegenden Tabellen sind die maximal möglichen Trefferchancen unter Berücksichtigung der Level von Angreifer und Verteidiger aufgeführt. Mehr geht nicht, egal, wieviel AR man hat. Ich hoffe, es interessiert noch jemanden.
Das gilt für alle Angriffe, die eine Trefferabfrage durchführen. Angreifer und Verteidiger können alle beliebigen Spieleinheiten sein (Charaktere, Monster, Pets).
Bevor jemand fragt, wofür man das braucht: Hier kann man ablesen, wie hoch Trefferchance eines Charakters ist, wenn man eine ITD-Waffe trägt, oder die Verteidigung anderweitig stark reduziert ( -x def/hit, Conviction, nur näherungsweise) bzw. komplett ausschaltet (Inner Sight). Solche Dinge werden bekanntlich nicht bei der Cth-Chance im Charscreen berücksichtigt.
Horizontal = Level des Angreifers
Vertikal = Level des Verteidigers
Bei allen nicht genannten Verteidigerleveln hat man bereits die maximale/minimale Trefferchance von 95%/5%.
Angreifer Level 1-10
Code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 95
2 66 95
3 50 80 95
4 40 66 85 95
5 33 57 75 88 95
6 28 50 66 80 90 95
7 25 44 60 72 83 92 95
8 22 40 54 66 76 85 93 95
9 20 36 50 61 71 80 87 94 95
10 18 33 46 57 66 75 82 88 94
11 16 30 42 53 62 70 77 84 90 95
12 15 28 40 50 58 66 73 80 85 90
13 14 26 37 47 55 63 70 76 81 86
14 13 25 35 44 52 60 66 72 78 83
15 12 23 33 42 50 57 63 69 75 80
16 11 22 31 40 47 54 60 66 72 76
17 11 21 30 38 45 52 58 64 69 74
18 10 20 28 36 43 50 56 61 66 71
19 10 19 27 34 41 48 53 59 64 68
20 9 18 26 33 40 46 51 57 62 66
21 9 17 25 32 38 44 50 55 60 64
22 8 16 24 30 37 42 48 53 58 62
23 8 16 23 29 35 41 46 51 56 60
24 8 15 22 28 34 40 45 50 54 58
25 7 14 21 27 33 38 43 48 52 57
26 7 14 20 26 32 37 42 47 51 55
27 7 13 20 25 31 36 41 45 50 54
28 6 13 19 25 30 35 40 44 48 52
29 6 12 18 24 29 34 38 43 47 51
30 6 12 18 23 28 33 37 42 46 50
31 6 12 17 22 27 32 36 41 45 48
32 6 11 17 22 27 31 35 40 43 47
33 5 11 16 21 26 30 35 39 42 46
34 11 16 21 25 30 34 38 41 45
35 10 15 20 25 29 33 37 40 44
36 10 15 20 24 28 32 36 40 43
37 10 15 19 23 27 31 35 39 42
38 10 14 19 23 27 31 34 38 41
39 9 14 18 22 26 30 34 37 40
40 9 13 18 22 26 29 33 36 40
41 9 13 17 21 25 29 32 36 39
42 9 13 17 21 25 28 32 35 38
43 8 13 17 20 24 28 31 34 37
44 8 12 16 20 24 27 30 33 37
45 8 12 16 20 23 26 30 33 36
46 8 12 16 19 23 26 29 32 35
47 8 12 15 19 22 25 29 32 35
48 8 11 15 18 22 25 28 31 34
49 7 11 15 18 21 25 28 31 33
50 7 11 14 18 21 24 27 30 33
51 7 11 14 17 21 24 27 30 32
52 7 10 14 17 20 23 26 29 32
53 7 10 14 17 20 23 26 29 31
54 7 10 13 16 20 22 25 28 31
55 7 10 13 16 19 22 25 28 30
56 6 10 13 16 19 22 25 27 30
57 6 10 13 16 19 21 24 27 29
58 6 9 12 15 18 21 24 26 29
59 6 9 12 15 18 21 23 26 28
60 6 9 12 15 18 20 23 26 28
61 6 9 12 15 17 20 23 25 28
62 6 9 12 14 17 20 22 25 27
63 6 9 11 14 17 20 22 25 27
64 6 8 11 14 17 19 22 24 27
65 5 8 11 14 16 19 21 24 26
66 8 11 14 16 19 21 24 26
67 8 11 13 16 18 21 23 25
68 8 11 13 16 18 21 23 25
69 8 10 13 16 18 20 23 25
70 8 10 13 15 18 20 22 25
71 8 10 13 15 17 20 22 24
72 8 10 12 15 17 20 22 24
73 7 10 12 15 17 19 21 24
74 7 10 12 15 17 19 21 23
75 7 10 12 14 17 19 21 23
76 7 10 12 14 16 19 21 23
77 7 9 12 14 16 18 20 22
78 7 9 12 14 16 18 20 22
79 7 9 11 14 16 18 20 22
80 7 9 11 13 16 18 20 22
81 7 9 11 13 15 17 20 21
82 7 9 11 13 15 17 19 21
83 6 9 11 13 15 17 19 21
84 6 9 11 13 15 17 19 21
85 6 8 11 13 15 17 19 21
86 6 8 10 13 15 17 18 20
87 6 8 10 12 14 16 18 20
88 6 8 10 12 14 16 18 20
89 6 8 10 12 14 16 18 20
90 6 8 10 12 14 16 18 20
91 6 8 10 12 14 16 18 19
92 6 8 10 12 14 16 17 19
93 6 8 10 12 14 15 17 19
94 6 8 10 12 13 15 17 19
95 6 8 10 11 13 15 17 19
96 6 8 9 11 13 15 17 18
97 6 7 9 11 13 15 16 18
98 5 7 9 11 13 15 16 18
99 7 9 11 13 14 16 18
110 7 8 10 11 13 15 16
160 5 6 7 8 9 10 11
Angreifer Level 11-20
Code:
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
...
12 95
13 91 95
14 88 92 95
15 84 88 92 95
16 81 85 89 93 95
17 78 82 86 90 93 95
18 75 80 83 87 90 94 95
19 73 77 81 84 88 91 94 95
20 70 75 78 82 85 88 91 94
21 68 72 76 80 83 86 89 92 95
22 66 70 74 77 81 84 87 90 92 95
23 64 68 72 75 78 82 85 87 90 93
24 62 66 70 73 76 80 82 85 88 90
25 61 64 68 71 75 78 80 83 86 88
26 59 63 66 70 73 76 79 81 84 86
27 57 61 65 68 71 74 77 80 82 85
28 56 60 63 66 69 72 75 78 80 83
29 55 58 61 65 68 71 73 76 79 81
30 53 57 60 63 66 69 72 75 77 80
31 52 55 59 62 65 68 70 73 76 78
32 51 54 57 60 63 66 69 72 74 76
33 50 53 56 59 62 65 68 70 73 75
34 48 52 55 58 61 64 66 69 71 74
35 47 51 54 57 60 62 65 67 70 72
36 46 50 53 56 58 61 64 66 69 71
37 45 48 52 54 57 60 62 65 67 70
38 44 48 50 53 56 59 61 64 66 68
39 44 47 50 52 55 58 60 63 65 67
40 43 46 49 51 54 57 59 62 64 66
41 42 45 48 50 53 56 58 61 63 65
42 41 44 47 50 52 55 57 60 62 64
43 40 43 46 49 51 54 56 59 61 63
44 40 42 45 48 50 53 55 58 60 62
45 39 42 44 47 50 52 54 57 59 61
46 38 41 44 46 49 51 53 56 58 60
47 37 40 43 45 48 50 53 55 57 59
48 37 40 42 45 47 50 52 54 56 58
49 36 39 41 44 46 49 51 53 55 57
50 36 38 41 43 46 48 50 52 55 57
51 35 38 40 43 45 47 50 52 54 56
52 34 37 40 42 44 47 49 51 53 55
53 34 36 39 41 44 46 48 50 52 54
54 33 36 38 41 43 45 47 50 52 54
55 33 35 38 40 42 45 47 49 51 53
56 32 35 37 40 42 44 46 48 50 52
57 32 34 37 39 41 43 45 48 50 51
58 31 34 36 38 41 43 45 47 49 51
59 31 33 36 38 40 42 44 46 48 50
60 30 33 35 37 40 42 44 46 48 50
61 30 32 35 37 39 41 43 45 47 49
62 30 32 34 36 38 41 43 45 46 48
63 29 32 34 36 38 40 42 44 46 48
64 29 31 33 35 37 40 41 43 45 47
65 28 31 33 35 37 39 41 43 45 47
66 28 30 32 35 37 39 40 42 44 46
67 28 30 32 34 36 38 40 42 44 45
68 27 30 32 34 36 38 40 41 43 45
69 27 29 31 33 35 37 39 41 43 44
70 27 29 31 33 35 37 39 40 42 44
71 26 28 30 32 34 36 38 40 42 43
72 26 28 30 32 34 36 38 40 41 43
73 26 28 30 32 34 35 37 39 41 43
74 25 27 29 31 33 35 37 39 40 42
75 25 27 29 31 33 35 36 38 40 42
76 25 27 29 31 32 34 36 38 40 41
77 25 26 28 30 32 34 36 37 39 41
78 24 26 28 30 32 34 35 37 39 40
79 24 26 28 30 31 33 35 37 38 40
80 24 26 27 29 31 33 35 36 38 40
81 23 25 27 29 31 32 34 36 38 39
82 23 25 27 29 30 32 34 36 37 39
83 23 25 27 28 30 32 34 35 37 38
84 23 25 26 28 30 32 33 35 36 38
85 22 24 26 28 30 31 33 34 36 38
86 22 24 26 28 29 31 33 34 36 37
87 22 24 26 27 29 31 32 34 35 37
88 22 24 25 27 29 30 32 33 35 37
89 22 23 25 27 28 30 32 33 35 36
90 21 23 25 26 28 30 31 33 34 36
91 21 23 25 26 28 29 31 33 34 36
92 21 23 24 26 28 29 31 32 34 35
93 21 22 24 26 27 29 30 32 33 35
94 20 22 24 25 27 29 30 32 33 35
95 20 22 24 25 27 28 30 31 33 34
96 20 22 23 25 27 28 30 31 33 34
97 20 22 23 25 26 28 29 31 32 34
98 20 21 23 25 26 28 29 31 32 33
99 20 21 23 24 26 27 29 30 32 33
110 18 19 21 22 24 25 26 28 29 30
160 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22
Angreifer Level 21-30
Code:
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
...
23 95
24 93 95
25 91 93 95
26 89 91 93 95
27 87 89 92 94 95
28 85 88 90 92 94 95
29 84 86 88 90 92 94 95
30 82 84 86 88 90 92 94 95
31 80 83 85 87 89 91 93 94
32 79 81 83 85 87 89 91 93 95
33 77 80 82 84 86 88 90 91 93 95
34 76 78 80 82 84 86 88 90 92 93
35 75 77 79 81 83 85 87 88 90 92
36 73 75 77 80 81 83 85 87 89 90
37 72 74 76 78 80 82 84 86 87 89
38 71 73 75 77 79 81 83 84 86 88
39 70 72 74 76 78 80 81 83 85 86
40 68 70 73 75 76 78 80 82 84 85
41 67 69 71 73 75 77 79 81 82 84
42 66 68 70 72 74 76 78 80 81 83
43 65 67 69 71 73 75 77 78 80 82
44 64 66 68 70 72 74 76 77 79 81
45 63 65 67 69 71 73 75 76 78 80
46 62 64 66 68 70 72 73 75 77 78
47 61 63 65 67 69 71 72 74 76 77
48 60 62 64 66 68 70 72 73 75 76
49 60 61 63 65 67 69 71 72 74 75
50 59 61 63 64 66 68 70 71 73 75
51 58 60 62 64 65 67 69 70 72 74
52 57 59 61 63 64 66 68 70 71 73
53 56 58 60 62 64 65 67 69 70 72
54 56 57 59 61 63 65 66 68 69 71
55 55 57 58 60 62 64 65 67 69 70
56 54 56 58 60 61 63 65 66 68 69
57 53 55 57 59 60 62 64 65 67 68
58 53 55 56 58 60 61 63 65 66 68
59 52 54 56 57 59 61 62 64 65 67
60 51 53 55 57 58 60 62 63 65 66
61 51 53 54 56 58 59 61 62 64 65
62 50 52 54 55 57 59 60 62 63 65
63 50 51 53 55 56 58 60 61 63 64
64 49 51 52 54 56 57 59 60 62 63
65 48 50 52 53 55 57 58 60 61 63
66 48 50 51 53 54 56 58 59 61 62
67 47 49 51 52 54 55 57 58 60 61
68 47 48 50 52 53 55 56 58 59 61
69 46 48 50 51 53 54 56 57 59 60
70 46 47 49 51 52 54 55 57 58 60
71 45 47 48 50 52 53 55 56 58 59
72 45 46 48 50 51 53 54 56 57 58
73 44 46 47 49 51 52 54 55 56 58
74 44 45 47 48 50 52 53 54 56 57
75 43 45 46 48 50 51 52 54 55 57
76 43 44 46 48 49 50 52 53 55 56
77 42 44 46 47 49 50 51 53 54 56
78 42 44 45 47 48 50 51 52 54 55
79 42 43 45 46 48 49 50 52 53 55
80 41 43 44 46 47 49 50 51 53 54
81 41 42 44 45 47 48 50 51 52 54
82 40 42 43 45 46 48 49 50 52 53
83 40 41 43 44 46 47 49 50 51 53
84 40 41 42 44 45 47 48 50 51 52
85 39 41 42 44 45 46 48 49 50 52
86 39 40 42 43 45 46 47 49 50 51
87 38 40 41 43 44 46 47 48 50 51
88 38 40 41 42 44 45 46 48 49 50
89 38 39 41 42 43 45 46 47 49 50
90 37 39 40 42 43 44 46 47 48 50
91 37 38 40 41 43 44 45 47 48 49
92 37 38 40 41 42 44 45 46 47 49
93 36 38 39 41 42 43 45 46 47 48
94 36 37 39 40 42 43 44 45 47 48
95 36 37 38 40 41 42 44 45 46 48
96 35 37 38 40 41 42 43 45 46 47
97 35 36 38 39 40 42 43 44 46 47
98 35 36 38 39 40 41 43 44 45 46
99 35 36 37 39 40 41 42 44 45 46
110 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42
160 23 24 25 26 27 27 28 29 39 31
Angreifer Level 31-40
Code:
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
...
34 95
35 93 95
36 92 94 95
37 91 92 94 95
38 89 91 92 94 95
39 88 90 91 93 94 95
40 87 88 90 91 93 94 95
41 86 87 89 90 92 93 94
42 84 86 88 89 90 92 93 95
43 83 85 86 88 89 91 92 93 95
44 82 84 85 87 88 90 91 92 93 95
45 81 83 84 86 87 88 90 91 92 94
46 80 82 83 85 86 87 89 90 91 93
47 79 81 82 83 85 86 88 89 90 91
48 78 80 81 82 84 85 87 88 89 90
49 77 79 80 81 83 84 86 87 88 89
50 76 78 79 80 82 83 85 86 87 88
51 75 77 78 80 81 82 84 85 86 87
52 74 76 77 79 80 81 83 84 85 86
53 73 75 76 78 79 80 82 83 84 86
54 72 74 75 77 78 80 81 82 83 85
55 72 73 75 76 77 79 80 81 82 84
56 71 72 74 75 76 78 79 80 82 83
57 70 71 73 74 76 77 78 80 81 82
58 69 71 72 73 75 76 77 79 80 81
59 68 70 71 73 74 75 77 78 79 80
60 68 69 70 72 73 75 76 77 78 80
61 67 68 70 71 72 74 75 76 78 79
62 66 68 69 70 72 73 74 76 77 78
63 65 67 68 70 71 72 74 75 76 77
64 65 66 68 69 70 72 73 74 75 76
65 64 65 67 68 70 71 72 73 75 76
66 63 65 66 68 69 70 71 73 74 75
67 63 64 66 67 68 69 71 72 73 74
68 62 64 65 66 67 69 70 71 72 74
69 62 63 64 66 67 68 69 71 72 73
70 61 62 64 65 66 67 69 70 71 72
71 60 62 63 64 66 67 68 69 70 72
72 60 61 62 64 65 66 67 69 70 71
73 59 60 62 63 64 66 67 68 69 70
74 59 60 61 62 64 65 66 67 69 70
75 58 59 61 62 63 64 66 67 68 69
76 57 59 60 61 63 64 65 66 67 68
77 57 58 60 61 62 63 64 66 67 68
78 56 58 59 60 61 63 64 65 66 67
79 56 57 58 60 61 62 63 64 66 67
80 55 57 58 59 60 62 63 64 65 66
81 55 56 57 59 60 61 62 63 65 66
82 54 56 57 58 59 61 62 63 64 65
83 54 55 56 58 59 60 61 62 63 65
84 53 55 56 57 58 60 61 62 63 64
85 53 54 55 57 58 59 60 61 62 64
86 52 54 55 56 57 59 60 61 62 63
87 52 53 55 56 57 58 59 60 61 62
88 52 53 54 55 56 58 59 60 61 62
89 51 52 54 55 56 57 58 59 60 62
90 51 52 53 54 56 57 58 59 60 61
91 50 52 53 54 55 56 57 58 60 61
92 50 51 52 53 55 56 57 58 59 60
93 50 51 52 53 54 55 56 58 59 60
94 49 50 51 53 54 55 56 57 58 59
95 49 50 51 52 53 54 56 57 58 59
96 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58
97 48 49 50 51 53 54 55 56 57 58
98 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
99 47 48 50 51 52 53 54 55 56 57
110 43 45 46 47 48 49 50 51 52 53
160 32 33 34 35 35 36 37 38 39 40
Angreifer Level 41-50
Code:
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
...
45 95
46 94 95
47 93 94 95
48 92 93 94 95
49 91 92 93 94 95
50 90 91 92 93 94 95
51 89 90 91 92 93 94 95
52 88 89 90 91 92 93 94
53 87 88 89 90 91 92 94 95
54 86 87 88 89 90 92 93 94 95
55 85 86 87 88 90 91 92 93 94 95
56 84 85 86 88 89 90 91 92 93 94
57 83 84 86 87 88 89 90 91 92 93
58 82 84 85 86 87 88 89 90 91 92
59 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
60 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
61 80 81 82 83 84 85 87 88 89 90
62 79 80 81 83 84 85 86 87 88 89
63 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88
64 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
65 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
66 76 77 78 80 81 82 83 84 85 86
67 75 77 78 79 80 81 82 83 84 85
68 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
69 74 75 76 77 78 80 81 82 83 84
70 73 75 76 77 78 79 80 81 82 83
71 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
72 72 73 74 75 76 77 78 80 80 81
73 71 73 74 75 76 77 78 79 80 81
74 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
75 70 71 72 73 75 76 77 78 79 80
76 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
77 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
78 68 70 71 72 73 74 75 76 77 78
79 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
80 67 68 69 70 72 73 74 75 75 76
81 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
82 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
83 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
84 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
85 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
86 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
87 64 65 66 67 68 69 70 71 72 72
88 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
89 63 64 65 66 67 68 69 70 71 71
90 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
91 62 63 64 65 66 67 68 69 70 70
92 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
93 61 62 63 64 65 66 67 68 69 69
94 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
95 60 61 62 63 64 65 66 67 68 68
96 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
97 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
98 58 60 60 61 62 63 64 65 66 67
99 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
110 54 55 56 57 58 58 59 60 61 62
160 40 41 42 43 43 44 45 46 46 47
Angreifer Level 51-60
Code:
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
...
56 95
57 94 95
58 93 94 95
59 92 93 94 95
60 91 92 93 94 95
61 91 92 92 93 94 95
62 90 91 92 93 94 94
63 89 90 91 92 93 94 95
64 88 89 90 91 92 93 94 95
65 87 88 89 90 91 92 93 94 95
66 87 88 89 90 90 91 92 93 94 95
67 86 87 88 89 90 91 91 92 93 94
68 85 86 87 88 89 90 91 92 92 93
69 85 85 86 87 88 89 90 91 92 93
70 84 85 86 87 88 88 89 90 91 92
71 83 84 85 86 87 88 89 89 90 91
72 82 83 84 85 86 87 88 89 90 90
73 82 83 84 85 85 86 87 88 89 90
74 81 82 83 84 85 86 87 87 88 89
75 80 81 82 83 84 85 86 87 88 88
76 80 81 82 83 83 84 85 86 87 88
77 79 80 81 82 83 84 85 85 86 87
78 79 80 80 81 82 83 84 85 86 86
79 78 79 80 81 82 82 83 84 85 86
80 77 78 79 80 81 82 83 84 84 85
81 77 78 79 80 80 81 82 83 84 85
82 76 77 78 79 80 81 82 82 83 84
83 76 77 77 78 79 80 81 82 83 83
84 75 76 77 78 79 80 80 81 82 83
85 75 75 76 77 78 79 80 81 81 82
86 74 75 76 77 78 78 79 80 81 82
87 73 74 75 76 77 78 79 80 80 81
88 73 74 75 76 76 77 78 79 80 81
89 72 73 74 75 76 77 78 78 79 80
90 72 73 74 75 75 76 77 78 79 80
91 71 72 73 74 75 76 77 77 78 79
92 71 72 73 73 74 75 76 77 78 78
93 70 71 72 73 74 75 76 76 77 78
94 70 71 72 72 73 74 75 76 77 77
95 69 70 71 72 73 74 75 75 76 77
96 69 70 71 72 72 73 74 75 76 76
97 68 69 70 71 72 73 74 74 75 76
98 68 69 70 71 71 72 73 74 75 75
99 68 68 69 70 71 72 73 73 74 75
110 63 64 65 65 66 67 68 69 69 70
160 48 49 49 50 51 52 52 53 53 54
Angreifer Level 61-70
Code:
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
...
67 95
68 94 95
69 93 94 95
70 93 93 94 95
71 92 93 94 94 95
72 91 92 93 94 94 95
73 91 91 92 93 94 94
74 90 91 91 92 93 94 95
75 89 90 91 92 92 93 94 95
76 89 89 90 91 92 92 93 94 95
77 88 89 90 90 91 92 93 93 94 95
78 87 88 89 90 90 91 92 93 93 94
79 87 87 88 89 90 91 91 92 93 93
80 86 87 88 88 89 90 91 91 92 93
81 85 86 87 88 89 89 90 91 92 92
82 85 86 86 87 88 89 89 90 91 92
83 84 85 86 87 87 88 89 90 90 91
84 84 84 85 86 87 88 88 89 90 90
85 83 84 85 85 86 87 88 88 89 90
86 82 83 84 85 86 86 87 88 89 89
87 82 83 84 84 85 86 87 87 88 89
88 81 82 83 84 84 85 86 87 87 88
89 81 82 82 83 84 85 85 86 87 88
90 80 81 82 83 83 84 85 86 86 87
91 80 81 81 82 83 84 84 85 86 86
92 79 80 81 82 82 83 84 85 85 86
93 79 80 80 81 82 83 83 84 85 85
94 78 79 80 81 81 82 83 83 84 85
95 78 78 79 80 81 81 82 83 84 84
96 77 78 79 80 80 81 82 82 83 84
97 77 77 78 79 80 80 81 82 83 83
98 76 77 78 79 79 80 81 81 82 83
99 76 77 77 78 79 80 80 81 82 82
110 71 72 72 73 74 75 75 76 77 77
160 55 55 56 57 57 58 59 59 60 60
Angreifer Level 71-80
Code:
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
...
78 95
79 94 95
80 94 94 95
81 93 94 94 95
82 92 93 94 94 95
83 92 92 93 94 94
84 91 92 92 93 94 95
85 91 91 92 93 93 94 95
86 90 91 91 92 93 93 94 95
87 89 90 91 91 92 93 93 94 95
88 89 90 90 91 92 92 93 93 94 95
89 88 89 90 90 91 92 92 93 94 94
90 88 88 89 90 90 91 92 92 93 94
91 87 88 89 89 90 91 91 92 92 93
92 87 87 88 89 89 90 91 91 92 93
93 86 87 87 88 89 89 90 91 91 92
94 86 86 87 88 88 89 90 90 91 91
95 85 86 86 87 88 88 89 90 90 91
96 85 85 86 87 87 88 89 89 90 90
97 84 85 85 86 87 87 88 89 89 90
98 84 84 85 86 86 87 88 88 89 89
99 83 84 84 85 86 86 87 88 88 89
110 78 79 79 80 81 81 82 82 83 84
160 61 62 62 63 63 64 64 65 66 66
Angreifer Level 81-90
Code:
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
...
89 95
90 94 95
91 94 94 95
92 93 94 94 95
93 93 93 94 94 95
94 92 93 93 94 94
95 92 92 93 93 94 95
96 91 92 92 93 93 94 95
97 91 91 92 92 93 93 94 95
98 90 91 91 92 92 93 94 94 95
99 90 90 91 91 92 92 93 94 94 95
110 84 85 86 86 87 87 88 88 89 90
160 67 67 68 68 69 69 70 70 71 72
Angreifer Level 91-99, 110, 160
Code:
91 92 93 94 95 96 97 98 99 110 160
...
110 90 91 91 92 92 93 93 94 94 95
160 72 73 73 74 74 75 75 75 76 81 95
Zuletzt bearbeitet: