• Herzlich Willkommen!

    Nach der Schließung von inDiablo.de wurden die Inhalte und eure Accounts in dieses Forum konvertiert. Ihr könnt euch hier mit eurem alten Account weiterhin einloggen, müsst euch dafür allerdings über die "Passwort vergessen" Funktion ein neues Passwort setzen lassen.

    Solltet ihr keinen Zugriff mehr auf die mit eurem Account verknüpfte Emailadresse haben, so könnt ihr euch unter Angabe eures Accountnamens, eurer alten Emailadresse sowie eurer gewünschten neuen Emailadresse an einen Administrator wenden.

Wo gibts welches Monsterlevle in Classic?

Paedrin

Member
Registriert
11 August 2008
Beiträge
435
Punkte Reaktionen
0
hallo

Ich fand bisher nur dies:[1.10] Mit welchem Level spiele ich wo ?!!

Gibt es so eine Liste auch für Classic?
 
Nicht das ich wüsste, aber kannst einzelnd bei D2Wissen nachschauen.


D2 Wissen

Klickst einfach bissal rum is leicht zu finden, am besten gehst auf "Monster" -> "Monsterklassen" und dann suchst dir eine aus.
Oder du gehst auf "Monstertabellen".

Zum mit welchem level spiele ich wo?
Einfach normal durchzocken ohne rushen und du bist immer dort wo es am meisten Exp gibt. Find das zu lächerlich zum hinschreiben, ist sowieso individuell..

greetings
 
debo schrieb:
einzelnd bei D2Wissen nachschauen.

Dankeschön, die Seite kenne ich.

Mir wäre mir eine kompl. Liste lieber, da dann alles schön auf einen Blick ohne blättern+rumklicken in der Übersicht ist.
 
D2Wissen passt schon, allerdings nicht der Monster-Link sondern der Gebiete-Link.

Noch den Akt anklicken und dann hat man eine Übersicht über die jeweiligen Gebiete inklusive Monster und Durchschnittslevel.
 
Mean schrieb:
D2Wissen passt schon, allerdings nicht der Monster-Link sondern der Gebiete-Link.

Oh je, bei den Gebietslinks muß man ja noch mehr klicken/scrollen, ist doch nicht übersichtlich.

Ich hatte da eher an sowas gedacht :

Code:
Monsterlevel-Kurzübersicht d2-Classic
------------------------------------------------------------

Akt 1          Akt 2          Akt 3          Akt 4
N   Nm  Hell   N   Nm  Hell   N   Nm  Hell   N   Nm  Hell   
--- --- ----   --- --- ----   --- --- ----   --- --- ----   
1   26  51     10  35  60     12  37  62     12  37  62    
1   36  61     11  36  61     13  38  63     24  49  74    
2   27  52     12  37  62     14  39  64     26  51  76    
3   28  53     13  38  63     18  43  68     27  52  77    
4   29  54     14  39  64     19  44  69     29  54  79    
5   30  55     15  40  65     20  45  70     30  55  80    
6   31  56     16  41  66     21  46  71     32  57  82    
7   32  57     17  42  67     22  47  72    
8   33  58     18  43  68     23  48  73    
9   34  59     19  44  69     24  49  74    
10  35  60     20  45  70     25  50  75    
11  36  61     21  46  71     26  51  76    
12  37  62     22  47  72     27  52  77    
15  40  65     24  49  74    
               25  50  75

Quellenangabe der Zahlenwerte:
Da die Liste auf der Website Augenpulver ist, habe ich sie umformatiert und die Werte rausextrahiert die mich interessierten.

Ich gebe keine gewähr für die Korrektheit der Liste auf d2sector und meine Extraktion daraus ist zusätzlich reduziert (alles was in Act2/N(ormal) weniger als Monster-Lvl 10 hatte, hab ich wenggelassen.

Als Abschluß füge ich noch ein Zwischenresultat der Umformatierung mit ein, damit (wen es interssiert) auch nachschaun kann, welche Monster das jeweilige Level haben.


Code:
Akt  N   Nm  Hell  Monster
---- --- --- ----  --------------
1    1   26  51    Fallen
1    1   26  51    Quill Rat
1    1   26  51    Zombie
1    1   36  61    Dark Shaman
1    2   27  52    Dark Hunter
1    2   27  52    Dark Spearwoman
1    2   27  52    Fallen Shaman
1    2   27  52    Gargantuan Beast
1    2   27  52    Hungry Dead
1    3   28  53    Foul Crow Nest
1    4   29  54    Dark Ranger
1    4   29  54    Foul Crow
1    4   29  54    Moon Clan
1    5   30  55    Brute
1    5   30  55    Carver
1    5   30  55    Misshapen
1    5   30  55    Skeleton Archer
1    5   30  55    Spike Fiend
1    5   30  55    Vile Archer
1    5   30  55    Vile Hunter
1    5   30  55    Vile Lancer
1    6   31  56    Blood Hawk
1    6   31  56    Carver Shaman
1    6   31  56    Night Clan
1    6   31  56    Returned
1    7   32  57    Blood Clan
1    7   32  57    Dark Archer
1    7   32  57    Devilkin
1    7   32  57    Ghost
1    8   33  58    Blood Hawk Nest
1    8   33  58    Dark Lancer
1    8   33  58    Dark Stalker
1    8   33  58    Returned Archer
1    8   33  58    Thorn Beast
1    9   34  59    Black Lancer
1    9   34  59    Black Rogue
1    9   34  59    Bone Warrior Archer
1    9   34  59    Devilkin Shaman
1    9   34  59    Razor Spine
1    9   34  59    Yeti
1    10  35  60    Black Archer
1    10  35  60    Dark One
1    10  35  60    Death Clan
1    10  35  60    Ratman
1    10  35  60    Wraith
1    11  36  61    Arach
1    11  36  61    Tainted
1    12  37  62    Afflicted
1    12  37  62    Banished
1    12  37  62    Flying Scimitar
1    12  37  62    Ghoul
1    15  40  65    Gargoyle Trap
2    1   26  51    Fire Tower
2    1   26  51    Lightning Spire
2    2   27  52    Skeleton
2    2   27  52    Skeleton
2    6   31  56    Returned
2    7   32  57    Bone Warrior
2    7   32  57    Bone Warrior
2    8   33  58    Disfigured
2    8   33  58    Returned Mage
2    10  35  60    Bone Mage
2    11  36  61    Sand Maggot
2    11  36  61    Tomb Viper
2    12  37  62    Flying Scimitar
2    13  38  63    Burning Dead Archer
2    13  38  63    Dried Corpse
2    13  38  63    Sand Raider
2    14  39  64    Burning Dead Mage
2    14  39  64    Carrion Bird
2    14  39  64    Dung Soldier
2    14  39  64    Huntress
2    14  39  64    Rock Worm
2    14  39  64    Sand Leaper
2    14  39  64    Slinger
2    15  40  65    Black Raptor Nest
2    15  40  65    Cave Leaper
2    15  40  65    Claw Viper
2    15  40  65    Decayed
2    15  40  65    Hollow One
2    15  40  65    Mummy Sarcophagus
2    15  40  65    Sabre Cat
2    15  40  65    Spear Cat
2    15  40  65    Undead Scavenger
2    16  41  66    Black Raptor
2    16  41  66    Death Beetle
2    16  41  66    Itches
2    17  42  67    Black Locusts
2    17  42  67    Devourer
2    17  42  67    Horror Mage
2    17  42  67    Marauder
2    17  42  67    Night Slinger
2    17  42  67    Night Tiger
2    17  42  67    Plague Bearer
2    17  42  67    Scarab
2    17  42  67    Tomb Lurker
2    18  43  68    Blunderbore
2    18  43  68    Desert Wing
2    18  43  68    Dune Beast
2    18  43  68    Embalmbed
2    18  43  68    Guardian
2    18  43  68    Horror Archer
2    18  43  68    Invader
2    18  43  68    Salamander
2    19  44  69    Crusher
2    19  44  69    Ghoul Lord
2    19  44  69    Hell Cat
2    19  44  69    Hell Clan
2    19  44  69    Hell Slinger
2    19  44  69    Spector
2    19  44  69    Steel Scarab
2    20  45  70    Apparition
2    20  45  70    Gorebelly
2    20  45  70    Unraveler
2    21  46  71    Plague Bugs
2    22  47  72    Pit Viper
2    24  49  74    Bone Scarab
2    25  50  75    Mauler
3    12  37  62    Flying Scimitar
3    13  38  63    Burning Dead
3    14  39  64    Horror
3    18  43  68    Jungle Urchin
3    18  43  68    Water Watcher
3    19  44  69    Fiend
3    20  45  70    River Stalker
3    20  45  70    Zakarumite
3    21  46  71    Fetish
3    21  46  71    Giant Lamprey
3    21  46  71    Gloam
3    21  46  71    Gloom Bat
3    21  46  71    Jungle Hunter
3    21  46  71    Poison Spinner
3    21  46  71    Sucker
3    21  46  71    Swamp Dweller
3    21  46  71    Thorned Hulk
3    22  47  72    Blood Diver
3    22  47  72    Bog Creature
3    22  47  72    Bramble Hulk
3    22  47  72    Cloud Stalker
3    22  47  72    Cloud Stalker Nest
3    22  47  72    Dark Shape
3    22  47  72    Doom Ape
3    22  47  72    Drowned Carcass
3    22  47  72    Faithful
3    22  47  72    Fetish Shaman
3    22  47  72    Flame Spider
3    22  47  72    Flayer
3    22  47  72    Hell Buzzard
3    22  47  72    Hell Swarm
3    22  47  72    Sexton
3    22  47  72    Stygian Watcher
3    22  47  72    Tree Creeper
3    22  47  72    Undead Flayer
3    23  48  73    Cantor
3    23  48  73    Feeder
3    23  48  73    Flayer Shaman
3    23  48  73    Flesh Hunter
3    23  48  73    Horadrim Ancient
3    23  48  73    Night Lord
3    23  48  73    Preserved Dead
3    23  48  73    Soul Killer
3    23  48  73    Spider Magnus
3    23  48  73    Thrasher
3    23  48  73    Undead Soulkiller
3    23  48  73    Wailing Beast
3    23  48  73    Winged Nightmare
3    24  49  74    Dark Lord
3    24  49  74    Flesh Archer
3    24  49  74    Flesh Lancer
3    24  49  74    Heirophant
3    24  49  74    Infidel
3    24  49  74    Serpent Magus
3    24  49  74    Slime Prince
3    24  49  74    Soul Killer Shaman
3    24  49  74    Stygian Doll
3    24  49  74    Temple Guard
3    24  49  74    Undead Stygian Doll
3    24  49  74    Zealot
3    25  50  75    Blood Lord
3    25  50  75    Cadaver
3    25  50  75    Council Member
3    26  51  76    Assailant
3    26  51  76    Warped One
3    27  52  77    Warped Shaman
4    12  37  62    Flying Scimitar
4    24  49  74    Balrog
4    24  49  74    Corpulent
4    24  49  74    Dark Familiar
4    24  49  74    Doom Knight
4    24  49  74    Flesh Spawner
4    24  49  74    Groper
4    26  51  76    Burning Soul
4    26  51  76    Cliff Lurker
4    27  52  77    Abyss Knight
4    27  52  77    Corpse Spitter
4    27  52  77    Damned
4    27  52  77    Pit Lord
4    27  52  77    Spikefist
4    27  52  77    Strangler
4    27  52  77    Stygian Hag
4    29  54  79    Blood Maggot
4    30  55  80    Grotesque
4    30  55  80    Maw Fiend
4    30  55  80    Oblivion Knight
4    30  55  80    Storm Caster
4    30  55  80    Venom Lord
4    32  57  82    Urdar
 
Zurück
Oben