• Herzlich Willkommen!

    Nach der Schließung von inDiablo.de wurden die Inhalte und eure Accounts in dieses Forum konvertiert. Ihr könnt euch hier mit eurem alten Account weiterhin einloggen, müsst euch dafür allerdings über die "Passwort vergessen" Funktion ein neues Passwort setzen lassen.

    Solltet ihr keinen Zugriff mehr auf die mit eurem Account verknüpfte Emailadresse haben, so könnt ihr euch unter Angabe eures Accountnamens, eurer alten Emailadresse sowie eurer gewünschten neuen Emailadresse an einen Administrator wenden.

Tabelle: Schadensentwicklung PlJ

LastCorpse

Diablo-Veteran
Ex-Staffmember
Registriert
5 Juni 2010
Beiträge
6.353
Moin,

Ich habe mir gerade für ne geplante Classic-Java eine schöne Tabelle gemacht, um zu ermitteln, wie ich meine knappen Skillpunkte am sinnvollsten auf PlJ und PoisJ verteile. Ich hoffe, es nützt noch jemandem. Viel Spaß damit.

Vertikal = PlJ-Level
Horizontal = PoisJ-Level
(PlJ = Pestwurfspieß, PoisJ = Giftwurfspieß, die Synergie)

In der Mitte findet man den durchschnittlichen Schaden pro Frame der jeweligen Level-Paarungen. Die Werte sind etwas gerundet, was aber völlig irrelevant ist.
Die Giftdauer wurde nicht berücksichtigt, weil man notfalls auch einfach noch einen Speer werfen kann. Wem die Giftdauer bzw. der Gesamtschaden wichtiger als der Schaden pro Frame sind, der sollte ohnehin kompromisslos alle verfügbaren Punkte in PlJ stecken.

Code:
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

1	0,45	0,49	0,53	0,57	0,61	0,65	0,69	0,73	0,77	0,81	0,85	0,89	0,93	0,98	1,02	1,06	1,1	1,14	1,18	1,22
2	0,65	0,71	0,77	0,83	0,89	0,95	1,01	1,07	1,13	1,19	1,25	1,31	1,37	1,43	1,48	1,54	1,6	1,66	1,72	1,78
3	0,86	0,94	1,02	1,09	1,17	1,25	1,33	1,41	1,48	1,56	1,64	1,72	1,8	1,88	1,95	2,03	2,11	2,19	2,27	2,34
4	1,07	1,16	1,26	1,36	1,45	1,55	1,65	1,74	1,84	1,94	2,03	2,13	2,23	2,33	2,42	2,52	2,62	2,71	2,81	2,91
5	1,27	1,39	1,5	1,62	1,73	1,85	1,97	2,08	2,2	2,31	2,43	2,54	2,66	2,78	2,89	3,01	3,12	3,24	3,35	3,47
6	1,48	1,61	1,75	1,88	2,02	2,15	2,28	2,42	2,55	2,69	2,82	2,96	3,09	3,23	3,36	3,49	3,63	3,76	3,9	4,03
7	1,68	1,84	1,99	2,14	2,3	2,45	2,6	2,76	2,91	3,06	3,22	3,37	3,52	3,68	3,83	3,98	4,13	4,29	4,44	4,59
8	1,89	2,06	2,23	2,41	2,58	2,75	2,92	3,09	3,27	3,44	3,61	3,78	3,95	4,13	4,3	4,47	4,64	4,81	4,98	5,16
9	2,3	2,51	2,72	2,93	3,14	3,35	3,56	3,77	3,98	4,19	4,4	4,61	4,82	5,03	5,23	5,44	5,65	5,86	6,07	6,28
10	2,72	2,96	3,21	3,46	3,7	3,95	4,2	4,44	4,69	4,94	5,18	5,43	5,68	5,93	6,17	6,42	6,67	6,91	7,16	7,41

11	3,13	3,41	3,7	3,98	4,27	4,55	4,83	5,12	5,4	5,69	5,97	6,26	6,54	6,83	7,11	7,39	7,68	7,96	8,25	8,53
12	3,54	3,86	4,18	4,51	4,83	5,15	5,47	5,79	6,12	6,44	6,76	7,08	7,4	7,73	8,05	8,37	8,69	9,01	9,33	9,66
13	3,95	4,31	4,67	5,03	5,39	5,75	6,11	6,47	6,83	7,19	7,55	7,91	8,27	8,63	8,98	9,34	9,7	10,06	10,42	10,78
14	4,37	4,76	5,16	5,56	5,95	6,35	6,75	7,14	7,54	7,94	8,33	8,73	9,13	9,53	9,92	10,32	10,72	11,11	11,51	11,91
15	4,78	5,21	5,65	6,08	6,52	6,95	7,38	7,82	8,25	8,69	9,12	9,56	9,99	10,43	10,86	11,29	11,73	12,16	12,6	13,03
16	5,19	5,66	6,13	6,61	7,08	7,55	8,02	8,49	8,97	9,44	9,91	10,38	10,85	11,33	11,8	12,27	12,74	13,21	13,68	14,16
17	5,88	6,41	6,95	7,48	8,02	8,55	9,08	9,62	10,15	10,69	11,22	11,76	12,29	12,83	13,36	13,89	14,43	14,96	15,5	16,03
18	6,57	7,16	7,76	8,36	8,95	9,55	10,15	10,74	11,34	11,94	12,53	13,13	13,73	14,33	14,92	15,52	16,12	16,71	17,31	17,91
19	7,25	7,91	8,57	9,23	9,89	10,55	11,21	11,87	12,53	13,19	13,85	14,51	15,17	15,83	16,48	17,14	17,8	18,46	19,12	19,78
20	7,94	8,66	9,38	10,11	10,83	11,55	12,27	12,99	13,72	14,44	15,16	15,88	16,6	17,33	18,05	18,77	19,49	20,21	20,93	21,66

21	8,63	9,41	10,2	10,98	11,77	12,55	13,33	14,12	14,9	15,69	16,47	17,26	18,04	18,83	19,61	20,39	21,18	21,96	22,75	23,53
22	9,32	10,16	11,01	11,86	12,7	13,55	14,4	15,24	16,09	16,94	17,78	18,63	19,48	20,33	21,17	22,02	22,87	23,71	24,56	25,41
23	10,69	11,66	12,63	13,61	14,58	15,55	16,52	17,49	18,47	19,44	20,41	21,38	22,35	23,33	24,3	25,27	26,24	27,21	28,18	29,16
24	12,07	13,16	14,26	15,36	16,45	17,55	18,65	19,74	20,84	21,94	23,03	24,13	25,23	26,33	27,42	28,52	29,62	30,71	31,81	32,91
25	13,44	14,66	15,88	17,11	18,33	19,55	20,77	21,99	23,22	24,44	25,66	26,88	28,1	29,33	30,55	31,77	32,99	34,21	35,43	36,66
26	14,82	16,16	17,51	18,86	20,2	21,55	22,9	24,24	25,59	26,94	28,28	29,63	30,98	32,33	33,67	35,02	36,37	37,71	39,06	40,41
27	16,19	17,66	19,13	20,61	22,08	23,55	25,02	26,49	27,97	29,44	30,91	32,38	33,85	35,33	36,8	38,27	39,74	41,21	42,68	44,16
28	17,57	19,16	20,76	22,36	23,95	25,55	27,15	28,74	30,34	31,94	33,53	35,13	36,73	38,33	39,92	41,52	43,12	44,71	46,31	47,91
29	19,63	21,41	23,2	24,98	26,77	28,55	30,33	32,12	33,9	35,69	37,47	39,26	41,04	42,83	44,61	46,39	48,18	49,96	51,75	53,53
30	21,69	23,66	25,63	27,61	29,58	31,55	33,52	35,49	37,47	39,44	41,41	43,38	45,35	47,33	49,3	51,27	53,24	55,21	57,18	59,16

31	23,75	25,91	28,07	30,23	32,39	34,55	36,71	38,87	41,03	43,19	45,35	47,51	49,67	51,83	53,98	56,14	58,3	60,46	62,62	64,78
32	25,82	28,16	30,51	32,86	35,2	37,55	39,9	42,24	44,59	46,94	49,28	51,63	53,98	56,33	58,67	61,02	63,37	65,71	68,06	70,41
33	27,88	30,41	32,95	35,48	38,02	40,55	43,08	45,62	48,15	50,69	53,22	55,76	58,29	60,83	63,36	65,89	68,43	70,96	73,5	76,03
34	29,94	32,66	35,38	38,11	40,83	43,55	46,27	48,99	51,72	54,44	57,16	59,88	62,6	65,33	68,05	70,77	73,49	76,21	78,93	81,66
35	32	34,91	37,82	40,73	43,64	46,55	49,46	52,37	55,28	58,19	61,1	64,01	66,92	69,83	72,73	75,64	78,55	81,46	84,37	87,28
36	34,07	37,16	40,26	43,36	46,45	49,55	52,65	55,74	58,84	61,94	65,03	68,13	71,23	74,33	77,42	80,52	83,62	86,71	89,81	92,91
37	36,13	39,41	42,7	45,98	49,27	52,55	55,83	59,12	62,4	65,69	68,97	72,26	75,54	78,83	82,11	85,39	88,68	91,96	95,25	98,53
38	38,19	41,66	45,13	48,61	52,08	55,55	59,02	62,49	65,97	69,44	72,91	76,38	79,85	83,33	86,8	90,27	93,74	97,21	100,68	104,16
39	40,25	43,91	47,57	51,23	54,89	58,55	62,21	65,87	69,53	73,19	76,85	80,51	84,17	87,83	91,48	95,14	98,8	102,46	106,12	109,78
40	42,32	46,16	50,01	53,86	57,7	61,55	65,4	69,24	73,09	76,94	80,78	84,63	88,48	92,33	96,17	100,02	103,87	107,71	111,56	115,41
 
Seh ich erst jetzt, erste Sahne!
Besteht (als klitzekleiner Verbesserungshinweis) die Möglichkeit, die Tabelle noch schräg in irgendeiner Weise hervor zu heben. Der Gedanke ist, dass man die jeweiligen Päärchen der Skillpunkt sieht, oder alternativ, dass man für die Gesamtzahl an Skills jeweils die beste Kombi Verteilung nennt?
 
Seh ich erst jetzt, erste Sahne!
Besteht (als klitzekleiner Verbesserungshinweis) die Möglichkeit, die Tabelle noch schräg in irgendeiner Weise hervor zu heben. Der Gedanke ist, dass man die jeweiligen Päärchen der Skillpunkt sieht,
Gute Idee, werde ich demnächst ändern.

oder alternativ, dass man für die Gesamtzahl an Skills jeweils die beste Kombi Verteilung nennt?
Hmm, das ist imho zu aufwändig. Das wären einfach zu viele Kombinationen, da man ja nicht nur die Anzahl der zu vergebenen Skillpunkte, sondern auch die Skillboni einbeziehen muss.
 
Weiß jemand, warum statt der Tabs Leerzeichen eingefügt werden, wenn ich den Color-Code verwende?^^

Code:
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

1	[COLOR="Yellow"]0,45[/COLOR]	[COLOR="Red"]0,49[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]0,53[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]0,57[/COLOR]	[COLOR="Red"]0,61[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]0,65[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]0,69[/COLOR]	[COLOR="Red"]0,73[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]0,77[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]0,81[/COLOR]	[COLOR="Red"]0,85[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]0,89[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]0,93[/COLOR]	[COLOR="Red"]0,98[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]1,02[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]1,06[/COLOR]	[COLOR="Red"]1,1[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]1,14[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]1,18[/COLOR]	[COLOR="Red"]1,22[/COLOR]
2	[COLOR="Red"]0,65[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]0,71[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]0,77[/COLOR]	[COLOR="Red"]0,83[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]0,89[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]0,95[/COLOR]	[COLOR="Red"]1,01[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]1,07[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]1,13[/COLOR]	[COLOR="Red"]1,19[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]1,25[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]1,31[/COLOR]	[COLOR="Red"]1,37[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]1,43[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]1,48[/COLOR]	[COLOR="Red"]1,54[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]1,6[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]1,66[/COLOR]	[COLOR="Red"]1,72[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]1,78[/COLOR]
3	[COLOR="#3DA96D"]0,86[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]0,94[/COLOR]	[COLOR="Red"]1,02[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]1,09[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]1,17[/COLOR]	[COLOR="Red"]1,25[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]1,33[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]1,41[/COLOR]	[COLOR="Red"]1,48[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]1,56[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]1,64[/COLOR]	[COLOR="Red"]1,72[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]1,8[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]1,88[/COLOR]	[COLOR="Red"]1,95[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]2,03[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]2,11[/COLOR]	[COLOR="Red"]2,19[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]2,27[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]2,34[/COLOR]
4	[COLOR="Yellow"]1,07[/COLOR]	[COLOR="Red"]1,16[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]1,26[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]1,36[/COLOR]	[COLOR="Red"]1,45[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]1,55[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]1,65[/COLOR]	[COLOR="Red"]1,74[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]1,84[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]1,94[/COLOR]	[COLOR="Red"]2,03[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]2,13[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]2,23[/COLOR]	[COLOR="Red"]2,33[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]2,42[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]2,52[/COLOR]	[COLOR="Red"]2,62[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]2,71[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]2,81[/COLOR]	[COLOR="Red"]2,91[/COLOR]
5	[COLOR="Red"]1,27[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]1,39[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]1,5[/COLOR]	[COLOR="Red"]1,62[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]1,73[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]1,85[/COLOR]	[COLOR="Red"]1,97[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]2,08[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]2,2[/COLOR]	[COLOR="Red"]2,31[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]2,43[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]2,54[/COLOR]	[COLOR="Red"]2,66[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]2,78[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]2,89[/COLOR]	[COLOR="Red"]3,01[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]3,12[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]3,24[/COLOR]	[COLOR="Red"]3,35[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]3,47[/COLOR]
6	[COLOR="#3DA96D"]1,48[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]1,61[/COLOR]	[COLOR="Red"]1,75[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]1,88[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]2,02[/COLOR]	[COLOR="Red"]2,15[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]2,28[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]2,42[/COLOR]	[COLOR="Red"]2,55[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]2,69[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]2,82[/COLOR]	[COLOR="Red"]2,96[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]3,09[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]3,23[/COLOR]	[COLOR="Red"]3,36[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]3,49[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]3,63[/COLOR]	[COLOR="Red"]3,76[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]3,9[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]4,03[/COLOR]
7	[COLOR="Yellow"]1,68[/COLOR]	[COLOR="Red"]1,84[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]1,99[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]2,14[/COLOR]	[COLOR="Red"]2,3[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]2,45[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]2,6[/COLOR]	[COLOR="Red"]2,76[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]2,91[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]3,06[/COLOR]	[COLOR="Red"]3,22[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]3,37[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]3,52[/COLOR]	[COLOR="Red"]3,68[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]3,83[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]3,98[/COLOR]	[COLOR="Red"]4,13[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]4,29[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]4,44[/COLOR]	[COLOR="Red"]4,59[/COLOR]
8	[COLOR="Red"]1,89[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]2,06[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]2,23[/COLOR]	[COLOR="Red"]2,41[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]2,58[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]2,75[/COLOR]	[COLOR="Red"]2,92[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]3,09[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]3,27[/COLOR]	[COLOR="Red"]3,44[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]3,61[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]3,78[/COLOR]	[COLOR="Red"]3,95[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]4,13[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]4,3[/COLOR]	[COLOR="Red"]4,47[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]4,64[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]4,81[/COLOR]	[COLOR="Red"]4,98[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]5,16[/COLOR]
9	[COLOR="#3DA96D"]2,3[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]2,51[/COLOR]	[COLOR="Red"]2,72[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]2,93[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]3,14[/COLOR]	[COLOR="Red"]3,35[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]3,56[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]3,77[/COLOR]	[COLOR="Red"]3,98[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]4,19[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]4,4[/COLOR]	[COLOR="Red"]4,61[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]4,82[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]5,03[/COLOR]	[COLOR="Red"]5,23[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]5,44[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]5,65[/COLOR]	[COLOR="Red"]5,86[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]6,07[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]6,28[/COLOR]
10	[COLOR="Yellow"]2,72[/COLOR]	[COLOR="Red"]2,96[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]3,21[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]3,46[/COLOR]	[COLOR="Red"]3,7[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]3,95[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]4,2[/COLOR]	[COLOR="Red"]4,44[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]4,69[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]4,94[/COLOR]	[COLOR="Red"]5,18[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]5,43[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]5,68[/COLOR]	[COLOR="Red"]5,93[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]6,17[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]6,42[/COLOR]	[COLOR="Red"]6,67[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]6,91[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]7,16[/COLOR]	[COLOR="Red"]7,41[/COLOR]
11	[COLOR="Red"]3,13[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]3,41[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]3,7[/COLOR]	[COLOR="Red"]3,98[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]4,27[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]4,55[/COLOR]	[COLOR="Red"]4,83[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]5,12[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]5,4[/COLOR]	[COLOR="Red"]5,69[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]5,97[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]6,26[/COLOR]	[COLOR="Red"]6,54[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]6,83[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]7,11[/COLOR]	[COLOR="Red"]7,39[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]7,68[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]7,96[/COLOR]	[COLOR="Red"]8,25[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]8,53[/COLOR]
12	[COLOR="#3DA96D"]3,54[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]3,86[/COLOR]	[COLOR="Red"]4,18[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]4,51[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]4,83[/COLOR]	[COLOR="Red"]5,15[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]5,47[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]5,79[/COLOR]	[COLOR="Red"]6,12[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]6,44[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]6,76[/COLOR]	[COLOR="Red"]7,08[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]7,4[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]7,73[/COLOR]	[COLOR="Red"]8,05[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]8,37[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]8,69[/COLOR]	[COLOR="Red"]9,01[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]9,33[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]9,66[/COLOR]
13	[COLOR="Yellow"]3,95[/COLOR]	[COLOR="Red"]4,31[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]4,67[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]5,03[/COLOR]	[COLOR="Red"]5,39[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]5,75[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]6,11[/COLOR]	[COLOR="Red"]6,47[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]6,83[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]7,19[/COLOR]	[COLOR="Red"]7,55[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]7,91[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]8,27[/COLOR]	[COLOR="Red"]8,63[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]8,98[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]9,34[/COLOR]	[COLOR="Red"]9,7[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]10,06[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]10,42[/COLOR]	[COLOR="Red"]10,78[/COLOR]
14	[COLOR="Red"]4,37[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]4,76[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]5,16[/COLOR]	[COLOR="Red"]5,56[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]5,95[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]6,35[/COLOR]	[COLOR="Red"]6,75[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]7,14[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]7,54[/COLOR]	[COLOR="Red"]7,94[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]8,33[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]8,73[/COLOR]	[COLOR="Red"]9,13[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]9,53[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]9,92[/COLOR]	[COLOR="Red"]10,32[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]10,72[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]11,11[/COLOR]	[COLOR="Red"]11,51[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]11,91[/COLOR]
15	[COLOR="#3DA96D"]4,78[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]5,21[/COLOR]	[COLOR="Red"]5,65[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]6,08[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]6,52[/COLOR]	[COLOR="Red"]6,95[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]7,38[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]7,82[/COLOR]	[COLOR="Red"]8,25[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]8,69[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]9,12[/COLOR]	[COLOR="Red"]9,56[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]9,99[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]10,43[/COLOR]	[COLOR="Red"]10,86[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]11,29[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]11,73[/COLOR]	[COLOR="Red"]12,16[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]12,6[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]13,03[/COLOR]
16	[COLOR="Yellow"]5,19[/COLOR]	[COLOR="Red"]5,66[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]6,13[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]6,61[/COLOR]	[COLOR="Red"]7,08[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]7,55[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]8,02[/COLOR]	[COLOR="Red"]8,49[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]8,97[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]9,44[/COLOR]	[COLOR="Red"]9,91[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]10,38[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]10,85[/COLOR]	[COLOR="Red"]11,33[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]11,8[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]12,27[/COLOR]	[COLOR="Red"]12,74[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]13,21[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]13,68[/COLOR]	[COLOR="Red"]14,16[/COLOR]
17	[COLOR="Red"]5,88[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]6,41[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]6,95[/COLOR]	[COLOR="Red"]7,48[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]8,02[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]8,55[/COLOR]	[COLOR="Red"]9,08[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]9,62[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]10,15[/COLOR]	[COLOR="Red"]10,69[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]11,22[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]11,76[/COLOR]	[COLOR="Red"]12,29[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]12,83[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]13,36[/COLOR]	[COLOR="Red"]13,89[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]14,43[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]14,96[/COLOR]	[COLOR="Red"]15,5[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]16,03[/COLOR]
18	[COLOR="#3DA96D"]6,57[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]7,16[/COLOR]	[COLOR="Red"]7,76[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]8,36[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]8,95[/COLOR]	[COLOR="Red"]9,55[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]10,15[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]10,74[/COLOR]	[COLOR="Red"]11,34[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]11,94[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]12,53[/COLOR]	[COLOR="Red"]13,13[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]13,73[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]14,33[/COLOR]	[COLOR="Red"]14,92[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]15,52[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]16,12[/COLOR]	[COLOR="Red"]16,71[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]17,31[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]17,91[/COLOR]
19	[COLOR="Yellow"]7,25[/COLOR]	[COLOR="Red"]7,91[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]8,57[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]9,23[/COLOR]	[COLOR="Red"]9,89[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]10,55[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]11,21[/COLOR]	[COLOR="Red"]11,87[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]12,53[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]13,19[/COLOR]	[COLOR="Red"]13,85[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]14,51[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]15,17[/COLOR]	[COLOR="Red"]15,83[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]16,48[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]17,14[/COLOR]	[COLOR="Red"]17,8[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]18,46[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]19,12[/COLOR]	[COLOR="Red"]19,78[/COLOR]
20	[COLOR="Red"]7,94[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]8,66[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]9,38[/COLOR]	[COLOR="Red"]10,11[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]10,83[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]11,55[/COLOR]	[COLOR="Red"]12,27[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]12,99[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]13,72[/COLOR]	[COLOR="Red"]14,44[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]15,16[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]15,88[/COLOR]	[COLOR="Red"]16,6[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]17,33[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]18,05[/COLOR]	[COLOR="Red"]18,77[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]19,49[/COLOR]	[COLOR="Yellow"]20,21[/COLOR]	[COLOR="Red"]20,93[/COLOR]	[COLOR="#3DA96D"]21,66[/COLOR]
