MinervasPet
Active member
- Registriert
- 21 November 2008
- Beiträge
- 718
- Punkte Reaktionen
- 0
Infinity Rohling und Equip Vergleich
In diesem Thread geht es darum wie ein Infinity Söldner am "besten" auszurüsten ist und in welchen Rohling jenes Runenwort gesockelt werden sollte.
Für die Berechnung die durch CB sehr komplex wird wird ein Level 90 Macht Söldner mit einen Durchschnitts Infinity angenommen also mit 290ED der Schaden durch den Kettenblitz wurde vernachlässigt. Für Andariels Antlitz hingegen wurden perfekte Stats also +30 Stärke angenommen andere Werte spielen kaum eine Rolle.
Zum Schluss sind nochmal die Berechnungsgrundlagen zusammgefasst!
Die Zahl unter den Monstern ist der Schaden pro Sekunde ohne Trefferabfrage aber mit Resistenzen.
cv-> Kollosvulge
ca-> Rätzelhafte Axt
gpa-> Große Stangenaxt
gt-> Riesendrescher
Forty-> Runenwort Stärke in Rüstung
Andy-> Andariels Antlitz
Coh->Ketten der Ehre
Gulli-> Guillaumes Gesicht
rot->höchster Schaden überhaupt
gelb-> höchster Schaden mit der Rüstung und dem jeweiligen Helm
Code:
Waffe Lister Vergifter Seis Vergleich
Coh+Gulli(Ias) cv 10 12938 98% 11024 96% 12448 86% 93%
inkl ed Dämon drescher -10 13191 100% 11171 98% 12362 85% 94%
ed Untote ca 10 12971 98% 11061 97% 12494 86% 94%
gpa 0 [COLOR="Red"]13228 100% 11427 100%[/COLOR] [COLOR="Orange"]12860 89% 96%[/COLOR]
gt -10 13226 100% 11213 98% 12414 85% 95%
Forty+Andy(IAS) cv 10 12391 94% 11212 98% 14467 100% [COLOR="Red"]97%[/COLOR]
drescher -10 11824 89% 10455 91% 13439 92% 91%
ca 10 [COLOR="Orange"]12432 94% 11256 99%[/COLOR] [COLOR="Red"]14529 100%[/COLOR] [COLOR="Red"]97%[/COLOR]
gpa 0(40ed) 12378 94% 11197 98% 14446 99% [COLOR="Red"]97%[/COLOR]
gt -10 11866 90% 10629 93% 13505 93% 92%
Peace+Andy(Ias) cv 10 11875 90% 10667 93% 13885 96% 93%
drescher -10 11352 86% 10082 88% 12911 89% 88%
ca 10 12054 91% 10709 94% 13944 96% 94%
[COLOR="Orange"]gpa 0(40ed) 12159 92% 10956 96% 14107 97% 95%[/COLOR]
gt -10 11392 86% 10127 89% 12974 89% 88%
Verrat+Andy(40ed) cv 10 10266 78% 9031 79% 11386 78% 78%
drescher (Ias) 10319 78% 8851 77% 11155 77% 77%
ca 10 10295 78% 9064 79% 11433 79% 79%
[COLOR="Orange"]gpa 0 10724 81% 9363 82% 12313 85% 83%[/COLOR]
gt -10(Ias) 10351 78% 8886 78% 11205 77% 78%
Forty+Helm(IAS) cv 10 0 0% 0 0% 0 0% 0%
drescher -10 10459 79% 9268 81% 11854 82% 81%
ca 10 10312 78% 9250 81% 12031 83% 81%
[COLOR="Orange"]gpa 0 10670 81% 9503 83% 12111 83% 82%[/COLOR]
gt -10 10496 79% 9309 81% 11912 82% 81%
Duress+Andy(Ias) cv 10 10000 76% 8470 74% 10492 72% 74%
drescher -10 9588 72% 8017 70% 9869 68% 70%
ca 10 10023 76% 8497 74% 10532 72% 74%
[COLOR="Orange"]gpa 0(40ed) 10088 76% 8572 75% 10639 73% 75%[/COLOR]
gt -10 9759 74% 8046 70% 9910 68% 71%
Verrat+Helm(40ed) cv 10(Ias) 0 0% 0 0% 0 0% 0%
30ed zuviel! drescher -10 9535 72% 8200 72% 10350 71% 72%
ca 10(Ias) 9101 69% 7887 69% 9878 68% 69%
gpa 0 9538 72% [COLOR="Orange"]8359 73% 10580 73%[/COLOR] 73%
gt -10 [COLOR="Orange"]9563 72%[/COLOR] 8232 72% 10397 72% 72%
Rüssi+Andy(Ias) cv 10 9109 69% 7929 69% 10061 69% 69%
drescher -10 8728 66% 7486 66% 9435 65% 65%
ca 10 9134 69% 7957 70% 10101 70% 69%
[COLOR="Orange"]gpa 0(40ed) 9203 70% 8035 70% 10213 70% 70%[/COLOR]
gt -10 8755 66% 7516 66% 1223 8% 47%
Duress+Helm(Ias) cv 10 0 0% 0 0% 0 0% 0%
drescher -10 8435 64% 6931 61% 8578 59% 61%
ca 10 8131 61% 6879 60% 8579 59% 60%
[COLOR="Orange"]gpa 0 8490 64% 7008 61% 8640 59% 62%[/COLOR]
gt -10 8455 64% 6954 61% 8613 59% 61%
Rüssi+Helm(Ias) cv 10 0 0% 0 0% 0 0% 0%
drescher -10 7564 57% 6453 56% 8020 55% 56%
ca 10 7410 56% 6425 56% 8050 55% 56%
[COLOR="Orange"]gpa 0 7621 58% 6551 57% 8266 57% 57%[/COLOR]
gt -10 7585 57% 6478 57% 8056 55% 56%
Was besser ist muss jeder nach der Anwendung des Chars selbst entscheiden da cnbf, FHR oder Def je nach Situation einen größeren Vorteil bringen können als etwas mehr Schaden!
Wichtig sind aufjedenfall mindestens 15 IAS da sonst der Schaden sehr stark einbricht
Code:
Machter 90 210ED
jab 23 51ed
dmg 61-68
str 195
->261ED
2 Andy 230ED
jab 25 57ed
61-68
str 225
->287ED
Infinity 290ED
cv 10 532
drescher -10 447
ca 10 535
gpa 0 506
gt -10 450
Zuletzt bearbeitet: