• Herzlich Willkommen!

    Nach der Schließung von inDiablo.de wurden die Inhalte und eure Accounts in dieses Forum konvertiert. Ihr könnt euch hier mit eurem alten Account weiterhin einloggen, müsst euch dafür allerdings über die "Passwort vergessen" Funktion ein neues Passwort setzen lassen.

    Solltet ihr keinen Zugriff mehr auf die mit eurem Account verknüpfte Emailadresse haben, so könnt ihr euch unter Angabe eures Accountnamens, eurer alten Emailadresse sowie eurer gewünschten neuen Emailadresse an einen Administrator wenden.

Kagains Müllhalde

Kagain

Member
Registriert
4 März 2005
Beiträge
390
Punkte Reaktionen
0



----- Uniques -----


Amulett

Das Katzenauge - Amulett | I-I |
das Mahim-Eiche-Kurio - Amulett | I-I |
das Mahim-Eiche-Kurio - Amulett | II-VII |
Mondsichel - Amulett | (3% ll [3-6]) (12% ml [11-15]) III-II |

Armbrust

Buriza-Do Kyanon - Balliste | (2h-dmg: 90-152 [82-99] - [139-412]) (+174% edmg [150-200]) (+87 def [75-150]) III-I |
Buriza-Do Kyanon - Balliste | (2h-dmg: 87-148 [82-99] - [139-412]) (+166% edmg [150-200]) (+147 def [75-150]) I-VI |

Bogen

Blutrabes Ansturm - Matriarchenbogen | (2h-dmg: 61-144 [56-66]-[131-155]) (+207% edmg [180-230]) (232% ar [200-300]) (+2 zu Bogen- und Armbrust-Fertigkeiten (ama only) [2-4]) II-III |

Dolch

Herzausreißer - Langdolch | (1h-dmg: 46-116 [44-49] - [110-123]) (+215% edmg [190-240]) III-III |
Herzausreißer - Langdolch | (1h-dmg: 47-120 [44-49] - [110-123]) (+229% edmg [190-240]) III-I |
Zauberdorn - Knochenmesser | III-I |

Einhand-Axt

Kranichschnabel - Kriegsdorn | (1h-dmg: 116-186 [102-120] - [163-192]) (+288% edmg [240-300]) (22% mf [20-50]) III-I |

Einhand-Knüppel

Baranars Stern - Teufelsstern | III-II |
Dämonenglied - Tyrannentöter | (1h-dmg: 99-179 [89-105] - [162-189]) (+210% edmg [180-230]) (8% ll [7-13]) (fres +17% [15-20]) I-VIII |
Horazons Tornado - Geißel | (1h-dmg: 10-280 [9-11] - [264-304]) (+251% edmg [230-280]) III-III |
Nords Weichklopfer - Schlagstock | (1h-dmg: 134-165 [129-150] - [159-184]) (+284% edmg [270-330]) (Lässt das Ziel erstarren +4 [2-4]) (c-abs 13% [5-15]) (151% ar [150-180]) I-VIII |
Nords Weichklopfer - Schlagstock | (1h-dmg: 139-171 [129-150] - [159-184]) (+298% edmg [270-330]) (Lässt das Ziel erstarren +3 [2-4]) (c-abs 8% [5-15]) (171% ar [150-180]) III-III |

Fell

Jalals Mähne - Totemmaske | (def: 286 [247-297]) (+189% edef [150-200]) II-III |
Jalals Mähne - Totemmaske | (def: 263 [247-297]) (+166% edef [150-200]) III-I |
Zerebus' Biss - Blutgeist | (def: 523 [335-350]) (+139% edef [130-140]) (101% ar [60-120]) (10% ll [7-10]) (+2 shape shift (dudu only) [2-4]) (+2 zu Barbaren-Wut (dudu only) [1-2]) (eth) III-II |
Zerebus' Biss - Blutgeist | (def: 350 [335-350]) (+140% edef [130-140]) (102% ar [60-120]) (8% ll [7-10]) (+2 shape shift (dudu only) [2-4]) (+2 zu Barbaren-Wut (dudu only) [1-2]) III-II |

Gürtel

Klingengurt - Plattengürtel | (def: 52 [51-54]) (+89% edef [80-100]) II-III |
Nachtrauch - Gürtel | (def: 23 [22-24]) (+48% edef [30-50]) I-I |
Nosferatus Rolle - Vampirzahn-Gürtel | (def: 61 [56-63]) (6% ll [5-7]) I-I |
Nosferatus Rolle - Vampirzahn-Gürtel | (def: 63 [56-63]) (6% ll [5-7]) II-III |
Ohrenkette - Dämonenleder-Schärpe | (def: 109 [102-113]) (+169% edef [150-180]) (7% ll [6-8]) (dmgred 13% [10-15]) (mred 11 [10-15]) III-II |

Handschuhe

Draculs Griff - Vampirknochen-Handschuhe | (def: 137 [125-145]) (+108% edef [90-120]) (+13 str [10-15]) (+9 laek [5-10]) (8% ll [7-10]) III-II |
Frostbrand - Panzerhandschuhe | (def: 48 [47-49]) (+13% edef [10-20]) II-III |
Ghul-Leder - Schwere Armschienen | (def: 114 [112-130]) (+155% edef [150-190]) (5% ml [4-5]) II-VII |
Giftgriff - Dämonenleder-Handschuhe | (def: 106 [97-118]) (+145% edef [130-160]) (+18 def [15-25]) II-VII |
Höllenschlund - Kriegs-Panzerhandschuhe | (def: 143 [135-162]) (+165% edef [150-200]) II-III |
Wächtertreu - Kettenhandschuhe | (def: 27 [27-28]) (+21% edef [20-30]) (26% mf [25-40]) I-I |

Helm

Bauernkrone - Kriegshut | (lifereg +6 [6-12]) I-I |
Felsstopper - Schaller | (def: 192 [163-201]) (+205% edef [160-220]) (lres +24% [20-40]) (fres +21% [20-50]) (cres +20% [20-40]) I-I |
Raubschädel - Spitzhelm | (def: 243 [219-248]) (+234% edef [200-240]) (43% mf [30-50]) I-VIII |
Schleier aus Stahl - Spitzhelm | II-VII |
Schwarzhorns Gesicht - Totenmaske | (def: 250 [243-278]) (+188% edef [180-220]) I-I |
Schwarzhorns Gesicht - Totenmaske | (def: 248 [243-278]) (+186% edef [180-220]) I-I |
Schwarzhorns Gesicht - Totenmaske | (def: 273 [243-278]) (+214% edef [180-220]) III-I |
Stahlschatten - Armet | (def: 327 [300-345]) (+118% edef [100-130]) (lifereg +11 [10-18]) (6% ml [4-8]) (+7 f-abs [5-11]) II-III |
Tarnhelm - Eisenhut | (def: 9 [8-11]) (30% mf [25-50]) II-III |
Walkürenflügel - Flügelhelm | (def: 255 [247-297]) (+158% edef [150-200]) (+1 ama [1-2]) (+2 zu maek [2-4]) II-VII |

Katar

Bartuc's Cut-Throat - Großklauen | (1h-dmg: 87-154 [77-88] - [137-155]) (+198% edmg [150-200]) (5% ll [5-9]) I-I |
Jadeklaue - Unterarmschwert | (1h-dmg: 113-150 [98-115]-[130-153]) (+234% edmg [190-240]) (+1 combat (assa only) [1-2]) (+1 shadow (assa only) [1-2]) (15% ml [10-15]) (@res +47 [40-50]) II-VII |
Schattentöter - Kampfcestus | (1h-dmg: 160-187 [145-172]-[170-201]) (+198% edmg [170-220]) (+13 zu maek [10-15]) (eth) III-III |
Schattentöter - Kampfcestus | (1h-dmg: 151-176 [145-172]-[170-201]) (+180% edmg [170-220]) (+13 zu maek [10-15]) (eth) III-I |

Necro-Stab

Arm von König Leoric - Grabesstab | III-I |
Monolithensplitter - Versteinerter Stab | I-I |
Monolithensplitter - Versteinerter Stab | III-I |
Selbstmord-Zweig - Verbrannter Stab | I-VIII |
Umes Trauer - Schlagstab | I-I |

Orb

Eschutas Temperament - Heidenkugel | (+1 soso [1-3]) (+19% fdmg [10-20]) (+12% ldmg [10-20]) (+30 energy [20-30]) III-II |
Eschutas Temperament - Heidenkugel | (+3 soso [1-3]) (+20% fdmg [10-20]) (+14% ldmg [10-20]) (+20 energy [20-30]) I-VIII |

Ring

Manald-Heilungl - Ring | (7% ml [4-7]) (lifereg +7 [5-8]) III-I |
Nagelring - Ring | (+68 ar [50-75]) (25% mf [15-30]) II-VII |
Zwergenstern - Ring | (mred 13 [12-15]) I-VI |

Rüstung

Atmas Wehklagen - Gravierte Plattenrüstung | (def: 752 [(670-866) - (792-988)]) (+147% edef [120-160]) III-II |
Atmas Wehklagen - Gravierte Plattenrüstung | (def: 758 [(670-866) - (792-988)]) (+149% edef [120-160]) II-III |
Haut des Vipernmagiers - Schlangenlederrüstung | (mred 13 [9-13]) (@res +22 [20-35]) III-III |
Haut des Vipernmagiers - Schlangenlederrüstung | (mred 10 [9-13]) (@res +23 [20-35]) I-I |
Himmlisches Gewand - Leichte Plattenrüstung | III-II |
Leichentrauer - Verzierte Plattenrüstung | (def: 1132 [1127-1262]) (+151% edef [150-180]) I-VIII |
Schwarzer Hades - Chaosrüstung | (def: 956 [823-1029]) (+179% edef [140-200]) (+55% DvD [30-60]) (+235 arvD [200-250]) I-VI |
Zahnreihe - Haizahnrüstung | (def: 733 [713-888]) (+166% edef [160-220]) (+45 def [40-60]) (dmgreturn 38 [20-40]) I-VI |

Schild

Lidlose Wand - Kampfschild | (def: 345 [271-347]) (+129% edef [80-130]) (+4 zu maek [3-5]) II-III |
Lidlose Wand - Kampfschild | (def: 286 [271-347]) (+90% edef [80-130]) (+4 zu maek [3-5]) II-III |
Lidlose Wand - Kampfschild | (def: 344 [271-347]) (+128% edef [80-130]) (+4 zu maek [3-5]) III-II |
Lidlose Wand - Kampfschild | (def: 279 [271-347]) (+85% edef [80-130]) (+5 zu maek [3-5]) III-II |
Lidlose Wand - Kampfschild | (def: 342 [271-347]) (+127% edef [80-130]) (+4 zu maek [3-5]) III-II |
Mosars gesegneter Kreis - Rundschild | (def: 177 [156-179]) (+217% edef [180-220]) III-I |
Schwarzeichenschild - Luna | (def: 358 [322-372]) (+189% edef [160-200]) III-II |
Sturmschild - Monarch | (def: 483 [136-504]-[151-519]) I-I |

Schrumpfkopf

Knochenflamme - Sukkubus-Schädel | (def: 349 [323-367]) (+138% edef [120-150]) (+2 nec [2-3]) (@res +30 [20-30]) II-III |

Speer

Stahlsäule - Kriegspike | (2h-dmg: 116-628 [105-122]-[555-644]) (+253% edmg [210-260]) (+56% edef [50-80]) I-I |

Stangenwaffe

Knochenhacker - Ogeraxt | (2h-dmg: 105-545 [103-117] - [536-609]) (+276% edmg [270-320]) II-VII |

Stiefel

Knochensteig - Knochengespinst-Stiefel | (def: 198 [183-204]) (+192% edef [170-200]) (+2 zu Skelett-Beherrschung (nec only) [1-2]) (+17 str [10-20]) III-I |
Sandsturm-Treck - Skarabäusschalen-Stiefel | (def: 162 [158-178]) (+146% edef [140-170]) (+11 str [10-15]) (+11 vit [10-15]) (pres +55% [40-70]) I-I |
Tränenkeule - Beinschienen | (def: 63 [60-63]) (+78% edef [60-80]) III-II |
Tränenkeule - Beinschienen | (def: 63 [60-63]) (+75% edef [60-80]) III-II |
Wasserwanderung - Haileder-Stiefel | (def: 114 [112-124]) (+187% edef [180-210]) (+49 life [45-65]) I-VIII |

Wurfaxt

Glimmerscherbe - Flugaxt | (1h-dmg: 52-200 [44-52] - [169-201]) (t-dmg: 46-203 [39-46] - [171-204]) (+208% edmg [160-210]) I-VIII |
Glimmerscherbe - Flugaxt | (1h-dmg: 49-190 [44-52] - [169-201]) (t-dmg: 43-193 [39-46] - [171-204]) (+193% edmg [160-210]) III-I |

Wurfspieß

Dämonenbogen - Balrogspeer | (1h-dmg: 102-195 [85-102] - [163-195]) (t-dmg: 124-192 [104-124] - [161-192]) (+210% edmg [160-210]) (11% ll [6-12]) I-VI |
Dämonenbogen - Balrogspeer | (1h-dmg: 96-183 [85-102] - [163-195]) (t-dmg: 116-181 [104-124] - [161-192]) (+192% edmg [160-210]) (9% ll [6-12]) I-VI |
Gespensterflucht - Geistergleve | (1h-dmg: 78-252 [70-81] - [225-261]) (t-dmg: 126-355 [112-130] - [317-368]) (+180% edmg [150-190]) (11% ll [9-13]) (eth) III-I |
Titans Rache - Zeremonial-Wurfspieß | (t-dmg: 70-185 [70-79] - [185-212]) (+150% edmg [150-200]) (8% ll [5-9]) III-III |
Titans Rache - Zeremonial-Wurfspieß | (t-dmg: 76-204 [70-79] - [185-212]) (1h-dmg: 76-150 [70-79] - [137-155]) (+186% edmg [150-200]) (5% ll [5-9]) III-I |

Zweihand-Axt

Ätherschneide - Versilberte Axt | (2h-dmg: 232-412 [232-260] - [412-461]) (+150% edmg [150-180]) (+12 f-abs [10-12]) (+154% DvD [150-200]) (+5 laeDk [5-10]) (+349 ar [270-350]) (eth) I-VI |
Höllenschlächter - Enthaupter | (2h-dmg: 98-278 [278-680]) I-VI |
Höllenschlächter - Enthaupter | (2h-dmg: 98-278 [278-680]) I-VI |
Messerschmidts Räuber - Helden-Axt | (2h-dmg: 177-283 [283-514]) III-II |
Zauberstahl - Schlagaxt | (mred 14 [12-15]) III-II |

Zweihand-Knüppel

Windhammer - Ogerhammer | (2h-dmg: 232-320 [215-254] - [296-349]) (+202% edmg [180-230]) I-VI |



----- Setitems -----



Aldurs Rhythmus - | (sox (2) [2-3]) II-VI |
Aldurs Rhythmus - | (sox (3) [2-3]) II-VI |
Aldurs Steinblick - | (def: 162 [157-171]) (cres +44% [40-50]) II-VI |
Aldurs Täuschung - | (def: 769 [746-857]) (lres +44% [40-50]) II-VI |
Aldurs Vormarsch - | (def: 45 [39-47]) (fres +42% [40-50]) II-VI |
Aldurs Vormarsch - | (def: 42 [39-47]) (fres +45% [40-50]) III-III |
Griswolds Herz - | (def: 921 [917-950]) I-VIII |
Magnus' Haut - | II-VI |
M'avinas Eisige Umklammerung - | (def: 84 [84-97]) (+45 def [45-50]) II-VI |
Najs Rätsler - | II-VI |
Najs Reif - | (def: 101 [95-105]) II-VI |
Säule des unsterblichen Königs - | (def: 127 [118-288]) II-VI |
Säule des unsterblichen Königs - | (def: 126 [118-288]) II-VI |
Säule des unsterblichen Königs - | (def: 119 [118-288]) II-VI |
Schmiede des unsterblichen Königs - | (def: 118 [108-238]) II-VI |
Schmiede des unsterblichen Königs - | (def: 114 [108-238]) III-III |
Steintrümmerer des unsterblichen Königs - | (40% ds [35-40]) II-VI |
Tal Rashas feine Kleidung - | (def: 39 [35-40]) (13% mf [10-15]) II-VI |
Tal Rashas Horadrim-Wappen - | (def: 111 [99-131]) III-III |
Tal Rashas lidloses Auge - | (+2 lightmastery (soso only) [1-2]) (+1 firemastery (soso only) [1-2]) (+2 coldmastery (soso only) [1-2]) I-VIII |
Trang-Ouls Krallen - | (def: 70 [67-74]) III-III |
Trang-Ouls Krallen - | (def: 71 [67-74]) I-VIII |
Trang-Ouls Schuppen - | III-III |
Trang-Ouls Verkleidung - | (def: 208 [180-257]) (+97 def [80-100]) II-VI |
Trupp des unsterblichen Königs - | (def: 89 [89-247]) III-III |
Wille des unsterblichen Königs - | (def: 164 [160-175]) (25% mf [25-40]) I-VIII |


 
Zuletzt bearbeitet:
Kagains zwergisches Allerlei :diablo: v.1


Warum?
Nachdem sich auf meinen Chars die Items stapeln; erstelle ich hier nun meinen eigenen Thread mit einigen netten Items und vielleicht auch einigen Schnäppchen.
Um dem Chaos Herr zu werden muss ich noch ein paar Setitems ergänzen - daher gibts hier erstmal feine Uniques und einige Sets bunt gemischt. Für jeden also hoffentlich Etwas.

STAND: 10.06.2010 - 15.02 Uhr

Wofür?:
Gesucht werden Runen/PGS (im Zweifelsfall lieber Runen; ab Lem) - Einfach bieten man wird sich schon einig.
Preise richten sich zum Großteil nach der offiziellen Preisliste als VB.


Was?:

Legende:
gold: Itemname
silber: stats des angebotenen Items (base bezieht sich hierbei auf Items mit "fixen" Stats)
rot: Kennzeichnung von "perfekten" Stats
blau: Storeposition
grün: FT Vorschlag / ist dieser mit "???" versehen; So lasse ich mich von Geboten überraschen

Wertung:
Runen werten sich in diesem Shop wie folgt:
--- Hel/Fal = 5 PGs --- Ko = 10 PGs --- Lem = 15 PGs --- Pul = 30 PGs --- Um = 2x Pul --- Mal = Um + Pul ---

Wie?:

Ich bevorzuge keinen speziellen Trade; lässt sich ein LT(Livetrade) vereinbaren,umso besser; so geht dieser natürlich leichter und vor allem schneller von der Hand,
ansonsten TA(Tradeaccount),
Bei Interesse an einem Item; Itemzeile+Gebot im Thread;
Kommt so eine Einigung zustande, werden die weiteren Details sprich Tradeart und ggf. Zeitpunkt per PM besprochen.

[Alle Angaben ohne Gewähr]

Viel Spaß!






----- Uniqueitems -----



Ringe


Nagelring | +68 (50-75) AR | +25% (15-30%) MF (II-VII) (3 PGs)
Zwergenstern | +13 (12-15) MDred (I-VI) (3 PGs)
Zwergenstern | +13 (12-15) MDred (I-VI) (3 PGs)



Amulette


Das Mahim-Eiche Kurio | base (II-VIII) (2 PGs)
Mondsichel | +3% (3-6%) LL | +12% (11-15%) ML | (III-II) (???)



Armbrüste


Buriza-Do Kyanon | 2H-Dam 87-148 (82-139/99-412) | +166% (150-200%) eDam | +147 (75-150) Def (I-VI) (6 PGs)



Bögen


Blutrabes Ansturm | 2H-Dam 61-144 (56-131/66-155) | +207% (180-230) eDam | +2 (2-4) zu Bogen&Armbrustskills (II-VIII) (3 PGs)



Klauen / Assa-waffen


Jadeklaue | 1H-Dam 113-150 (98-130/115-153) | +234% (190-240%) eDam | +15% (10-15%) ML | +1 (1-2) zu Kampkünsten | +1 (1-2) zu Schatten-Disziplinen | +47% (40-50%) Prisma (II-VIII) (Lem + Hel)



Handschuhe


Höllenschlund | Def. 143 (135-162) | +164% (150-200%) eDef (II-III) (2 PGs)
Frostbrand | Def. 48 (47-49) | +13% (10-20%) eDef (II-III) (3 PGs)
Giftgriff | Def. 106 (97-118) | +145% (130-160%) eDef[ | +18 (15-25) Def (II-VIII) (2 PGs)
Ghul-Leder | Def. 114 (112-130) | +155% (150-190%) eDef | +5% (4-5%) ML (II-VIII) (4 PGs)
Magierfaust | Def. 25 (24-25) | +28% (20-30%) eDef (II-VIII) (5 PGs)
Wächtertreu | Def. 27 (27-28) | +29% (20-30%) eDef | +37% (25-40) mf (II-III) (8 PGs)
Draculs Griff | Def. 137 (125-145) | +108% (90-120%) eDef | +8% (7-10%) LL | +13 (10-15%) Str | +9 (5-10) laek (III-II) (Pul)
Draculs Griff | Def. 141 (125-145) | +114% (90-120%) eDef | +8% (7-10%) LL | +10 (10-15%) Str | +10 (5-10) laek (III-II) (Pul)



Stiefel


Tränenkeule | Def. 63 (60-63) | +75% (60-80%) eDef(III-II) (3 PGs)
Tränenkeule | Def. 63 (60-63) | +78% (60-80%) eDef(III-II) (3 PGs)



Gürtel


Nosferatus Rolle | Def. 63 (56-63) | +6% (5-7%) LL (II-III) (Lem + Hel)
Klingengurt | Def. 52 (51-54) | +89% (80-100%) eDef (II-III) (3 PGs)
Nachtrauch | Def. 23 (22-24) | +42% (30-50%) eDef (II-III) (3 PGs)
Ohrenkette | Def. 109 (102-113) | +169% (150-180%) eDef | +7% (6-8%) LL | +13% (10-15%) DRed | 11 (10-15) MDRed (III-II) (Ko)



Helme


Walkürenflügel | Def. 255 (247-297) | +158% (150-200%) eDef | +1 (1-2) zu Amazonenskills | +2 (2-4) Dam2M (II-VIII) (10 PGs)
Schleier aus Stahl | base (II-VIII) (5 PGs)
Tarnhelm | Def. 9 (8-11) | +25% (25-50) mf (II-III) (4 PGs)
Stahlschatten | Def. 327 (300-345) | +118% (100-130) eDef | +11 (10-18) lifereg | +6% (4-8) ML | +7 (5-11) f-abs (II-III) (3 PGs)



Tierpelze / Druiden-helme


Jalals Mähne | Def. 286 (247-297) | +189% (150-200%) eDef (II-III) (Lem)
Zerebus' Biss | Def. 350 (335-350) | +140% (130-140%) eDef | +2 (2-4) zu Gestaltwandlerskills | +102% (60-120%) AR | +8% (7-10%) LL | +2 (1-2) zu Barbarenwut (III-II) (???)
(eth) Zerebus' Biss | Def. 523 (335-350) | +139% (130-140%) eDef | +2 (2-4) zu Gestaltwandlerskills | +101% (60-120%) AR | +10% (7-10%) LL | +2 (1-2) zu Barbarenwut (III-II) (???)



Schrumpfköpfe / Necro-offhands


Knochenflamme | Def. 323 (323-367) | +120% (120-150%) eDef | +2 (2-3) zu Necroskills | +30 (20-30) Prisma (II-VIII) (Pul)



Orbs / Sorc-Mainhands


Eschutas Temperament | +1 (1-3) zu Zauberinnenskills | +12% (10-20%) fire dam | +19% (10-20%) light dam |+30 (20-30) Ene (III-II) (Lem)



Rüstungen


Atmas Wehklagen | Def. 758-976 (770-988) | +149% (120-160%) eDef (II-III) (3 PGs)
Atmas Wehklagen | Def. 752-970 (770-988) | +147% (120-160%) eDef (III-II) (3 PGs)
Himmlisches Gewand | base (III-II) (2 PGs)
Zahnreihe | Def. 733 (713-888) | +166% (160-220%) eDef | +38 (20-40) Atdam | (I-VI) (2 PGs)
Schwarzer Hades | Def. 956 (823-1029) | +179% (140-200%) eDef | +235 (200-250) AR vs demons | +55% (30-60%) Dam vs demons (I-VI) (3 PGs)



Schilde


Lidlose Wand | Def. 345 (271-347) | +129% (80-130%) eDef | +4 (3-5) maek (II-III) Lem + Ko
Lidlose Wand | Def. 344 (271-347) | +128% (80-130%) eDef | +4 (3-5) maek (III-II) Lem + Ko
Lidlose Wand | Def. 342 (271-347) | +127% (80-130%) eDef | +4 (3-5) maek (III-II) Lem + Ko
Lidlose Wand | Def. 286 (271-347) | +90% (80-130%) eDef | +4 (3-5) maek (II-III) Lem + Hel
Schwarzzeichenschild | Def. 358 (322-372) | +189% (160-200%) eDef (III-II) 3 PGs



(2H) Äxte


Zauberstahl | base (III-II) (5 PGs)



(1H) Knüppel


Baranars Stern | base (III-II) (5 PGs)



(2H) Knüppel


Windhammer | 2H-Dam 232-320 (215-296/254-349) | +220% (180-230%) eDam (I-VI) (8 PGs)
Windhammer | 2H-Dam 246-339 (215-296/254-349) | +229% (180-230%) eDam (I-VI) (8 PGs)



(2H) Äxte


Messerschmidts Räuber | 2H-Dam 177-514 (177-446/177-514) | +200% (270-320) eDam (III-II) (5 PGs)
Höllenschlächter | 2H-Dam 98-680 (98-545/98-680) | base (I-VI) (5 PGs)
Höllenschlächter | 2H-Dam 98-680 (98-545/98-680) | base (I-VI) (5 PGs)
Ätherschneide | 2H-Dam 232-412 (232-412/260-462) | +150% (150-180%) eDam | +154% (150-200%) eDam vs demons | +349 (270-350) AR | +12 (10-12) fire abs (I-VI) (2 PGs)



Stangenwaffen


Knochenhacker | 2H-Dam 105-545 (103-536/117-609) | +276% (270-320) eDam (II-VIII) (10 PGs)



Wurfspeere


Dämonenbogen | T-Dam 116-181 (104-161/124-192) - 1H-Dam 96-183 (85-163/102-195) | +192% (160-210%) eDam | +9% (6-12%) LL (I-VI) (8 PGs)
Dämonenbogen | T-Dam 124-192 (104-161/124-192) - 1H-Dam 102-195 (85-163/102-195) | +210% (160-210%) eDam | +11% (6-12%) LL (I-VI) (Lem)




----- Setitems -----



Aldurs Wachturm / Aldur's Watchtower
(komplett erhältlich)

Aldurs Rhythmus (Waffe) (2sox) | base (II-VI) (2 PGs)
Aldurs Rhythmus (Waffe) (3sox) | base (II-VI) (4 PGs)
Aldurs Steinblick (Helm) (2sox) | 162 (157-171) Def. (II-VI) (6 PGs)
Aldurs Täuschung (Rüstung) | 769 (764-857) Def. | +44% (40-50) light res (II-VI) (10 PGs)
Aldurs Vormarsch (Stiefel) | 45 (39-47) Def. (II-VI) (5 PGs)
Aldurs Vormarsch (Stiefel) | 42 (39-47) Def. (III-III) (5 PGs)



Griswolds Erbe / Griswold's Legacy


Grisworlds Herz (Rüstung) (3sox) | base (I-III) (4 PGs)



M'avinas Kriegsgesang / M'avina's Battle Hymn


M'avinas Grundsatz (Gürtel) | base (I-III) (2 PGs)
M'avinas Umarmung (Rüstung) | base (I-III) (2 PGs)
M'avinas Eisige Umklammerung (Gürtel) | 84 (84-97) Def. (II-VI) (2 PGs)



Najs alte Spur / Naj's Ancient Vestige (komplett erhältlich)

Najs Reif | 101 (95-105) Def. (II-VI) (2 PGs)
Najs Rätsler | base (I-II) (13 PGs)
Najs leichte Rüstung | 819 (721-830) Def. (II-VII) (10 PGs)



Natalyas Hass / Natalya's Odium


Natalyas Totem | 230 (195-300) Def. | +136 (135-175) Def | +16 (10-20) Str. | +21 (20-30) Dex. | +12 (10-20) Prisma (I-III) (6 PGs)
Natalyas Totem | 231 (195-300) Def. | +152 (135-175) Def | +11 (10-20) Str. | +24 (20-30) Dex. | +20 (10-20) Prisma (I-III) (8 PGs)



Tal Rashas Hüllen / Tal Rasha's Wrappings


Tal Rashas feine Kleidung (Gürtel) | | 39 (35-40) Def. | +15% (10-15) MF (I-III) (Lem)
Tal Rashas feine Kleidung (Gürtel) | | 39 (35-40) Def. | +13% (10-15) MF (II-VI) (6 PGs)
Tal Rashas Horadrim-Wappen (Helm) | 111 (99-131) Def. (III-III) (10 PGs)
Tal Rashas Horadrim-Wappen (Helm) | 126 (99-131) Def. (III-III) (10 PGs)




Trang-Ouls Avatar / Trang-Oul's Avatar


Trang-Ouls Gurt (Gürtel) | 150 (134-166) Def. | +89 (10-15) Def | +28 (25-50) Mana (I-III) (Pul)
Trang-Ouls Schuppen (Rüstung) | base (I-III) (5 PGs)
Trang-Ouls Schuppen (Rüstung) | base (III-III) (5 PGs)
Trang-Ouls Verkleidung (Helm) | 208 (118-257) Def. | +97 (80-100) Def (II-VI) (10 PGs)
Trang-Ouls Krallen (Handschuhe) | 70 (67-74) Def. (III-III) (5 PGs)



Unsterblicher König / Immortal King


Trupp des unsterblichen Königs (Gürtel) (III-III) (5 PGs)
Steintrümmerer des unsterblichen Königs (Waffe) | +38% (35-40) CB (I-III) (5 PGs)
Steintrümmerer des unsterblichen Königs (Waffe) | +39% (35-40) CB (II-VI) (5 PGs)
Steintrümmerer des unsterblichen Königs (Waffe) | +40% (35-40) CB (II-VI) (8 PGs)
Säule des unsterblichen Königs (Stiefel) | 119 (118-128) Def. (II-VI) (5 PGs)
Säule des unsterblichen Königs (Stiefel) | 126 (118-128) Def. (II-VI) (5 PGs)
Säule des unsterblichen Königs (Stiefel) | 127 (118-128) Def. (II-VI) (5 PGs)
Schmiede des unsterblichen Königs (Handschuhe) | 118 (108-118) Def. (II-VI) (5 PGs)


Waisenruf / Orphan's Call

Guillaumes Gesicht (I-III) (Lem)
Guillaumes Gesicht (III-III) (Lem)
Magnus' Haut (II-VI) (2 PGs)


Sanders Dummheit / Sander's Folly

Sanders Tabu | 30 (25-31) Def. | +25 (20-25) Def (I-III) (3 PGs)


Der Schüler / The Disciple

Hände auflegen (Handschuhe) | 84 (79-87) Def.
(III-III) (8 PGs)





Fehler Gefunden?; Ein Item ist nicht existent, überteuert, hat falsche Stats - Lasst es mich Wissen. Eure Meinung per PM!
 
Zuletzt bearbeitet:
und alles Weitere wird per PM verhandelt.
Bei Interesse an einem Item; Itemzeile+Gebot im Thread; ist dieses zufriedenstellend werden die weiteren Details / Tradeart und oder Zeitpunkt per PM besprochen.

Hi,

diesen Passus würde ich rausnehmen oder umformulieren. Man könnte es leicht falsch verstehen und glauben, Dein PM-Vorschlag würde sich auch auf Preisverhandlungen erstrecken. Diese müssen jedoch im Thread erfolgen. -> Trade-Gebote

Bei Deinem Text oben würde ich ausserdem die Schrift etwas größer wählen. Reicht ja, dass die Items schon so klein geschrieben sind... :p

Preise sind soweit in Ordnung. Lidless scheint mir mit 4 Maek etwas teuer, aber ich habs jetzt nicht mit anderen verglichen.

Gruss, Dietlaib
 
Zurück
Oben