Dragonkiller1989
Member
- Registriert
- 31 Juli 2007
- Beiträge
- 495
- Punkte Reaktionen
- 0
Servus,
ich hab mir vor kurzem mal über Teleladungen Gedanken gemacht und bin auf die Allgemeinen Reperaturkosten für Ladungen aller Art gekommen...
Eine Liste aller Ladungskosten in D2 wäre schon nett, aber aller Anfang sei klein... deshalb hab ich mal mein Equip durchstöbert und hab erstmal so lange ausprobiert, bis ich pleite war-> Erstmal das Item reparieren, dann eine Ladung verballern und nachsehen...
Berechnung der Ladungskosten:
Link für alle möglichen Ladungen.
€:Hab hier erstmal die Liste rausgenommen, denn so ein kleines Ding macht hier ja auch keinen Sinn...
Werde in Zukunft erstmal Gold farmen
MFG der DK!
ich hab mir vor kurzem mal über Teleladungen Gedanken gemacht und bin auf die Allgemeinen Reperaturkosten für Ladungen aller Art gekommen...
Eine Liste aller Ladungskosten in D2 wäre schon nett, aber aller Anfang sei klein... deshalb hab ich mal mein Equip durchstöbert und hab erstmal so lange ausprobiert, bis ich pleite war-> Erstmal das Item reparieren, dann eine Ladung verballern und nachsehen...
Berechnung der Ladungskosten:
Hier die Liste für mult- und add-Werte.Ladungen sind in Bezug auf Kauf- und Verkaufspreis als normale Modifikatoren anzusehen. eff ist dabei das Skill-Level der Ladungen, mult und add kommen aus der skills.txt. Bei der Reparatur werden aber zum normalen Reparaturpreis noch verbrauchte Ladungen addiert. Der Wert dieser errechnet sich wohl folgendermaßen:
(([((slvl + id_add * 2 + 2) * 10000 * mult) / 1024] + add) * (max_stack - stack)) / max_stack
oder wenn (slvl + id_add * 2 + 2) * 10000 >= 65536 dann:
(([((slvl + id_add * 2 + 2) * 10000) / 1024] * mult + add) * (max_stack - stack)) / max_stack
slvl = Skill-Level
id_add = wohl ein Wert, der in Abhängigkeit von der skill-id in der skills.txt festgelegt wird; vermutlich so: die 5 Skills einer jeden Charakterklasse, die die jeweils niedrigsten ids haben, bekommen id_add = 0, bei den nächsten 5 ist id_add = 1, bei den nächsten ist es 2, usw.; id_add ist also ein Wert von 0 bis 5
max_stack = maximale Anzahl Ladungen (Menge Wurfwaffen)
stack = verbleibende Anzahl Ladungen (Menge Wurfwaffen)
Code:
skill Id mult add
Magic Arrow 6 256 1000
Fire Arrow 7 256 1000
Inner Sight 8 256 1000
Critical Strike 9 256 1000
Jab 10 256 1000
Cold Arrow 11 384 3000
Multiple Shot 12 384 3000
Dodge 13 384 3000
Power Strike 14 384 3000
Poison Javelin 15 384 3000
Exploding Arrow 16 512 8000
Slow Missiles 17 512 8000
Avoid 18 512 8000
Impale 19 512 8000
Lightning Bolt 20 512 8000
Ice Arrow 21 640 16000
Guided Arrow 22 640 16000
Penetrate 23 640 16000
Charged Strike 24 640 16000
Plague Javelin 25 640 16000
Strafe 26 768 32000
Immolation Arrow27 768 32000
Dopplezon 28 768 32000
Evade 29 768 32000
Fend 30 768 32000
Freezing Arrow 31 896 64000
Valkyrie 32 896 64000
Pierce 33 896 64000
Lightning Strike34 896 64000
Lightning Fury 35 896 64000
Fire Bolt 36 256 1000
Warmth 37 256 1000
Charged Bolt 38 256 1000
Ice Bolt 39 256 1000
Frozen Armor 40 256 1000
Inferno 41 384 3000
Static Field 42 384 3000
Telekinesis 43 384 3000
Frost Nova 44 384 3000
Ice Blast 45 384 3000
Blaze 46 512 8000
Fire Ball 47 512 8000
Nova 48 512 8000
Lightning 49 512 8000
Shiver Armor 50 512 8000
Fire Wall 51 640 16000
Enchant 52 640 16000
Chain Lightning 53 640 16000
Teleport 54 640 16000
Glacial Spike 55 640 16000
Meteor 56 768 32000
Thunder Storm 57 768 32000
Energy Shield 58 768 32000
Blizzard 59 768 32000
Chilling Armor 60 768 32000
Fire Mastery 61 896 64000
Hydra 62 896 64000
Lightning Mastery63 896 64000
Frozen Orb 64 896 64000
Cold Mastery 65 896 64000
Amplify Damage 66 256 1000
Teeth 67 256 1000
Bone Armor 68 256 1000
Skeleton Mastery69 256 1000
Raise Skeleton 70 256 1000
Dim Vision 71 384 3000
Weaken 72 384 3000
Poison Dagger 73 384 3000
Corpse Explosion74 384 3000
Clay Golem 75 384 3000
Iron Maiden 76 512 8000
Terror 77 512 8000
Bone Wall 78 512 8000
Golem Mastery 79 512 8000
Raise Skeletal Mage80 512 8000
Confuse 81 640 16000
Life Tap 82 640 16000
Poison Explosion83 640 16000
Bone Spear 84 640 16000
BloodGolem 85 640 16000
Attract 86 768 32000
Decrepify 87 768 32000
Bone Prison 88 768 32000
Summon Resist 89 768 32000
IronGolem 90 768 32000
Lower Resist 91 896 64000
Poison Nova 92 896 64000
Bone Spirit 93 896 64000
FireGolem 94 896 64000
Revive 95 896 64000
Sacrifice 96 256 1000
Smite 97 256 1000
Might 98 256 1000
Prayer 99 256 1000
Resist Fire 100 256 1000
Holy Bolt 101 384 3000
Holy Fire 102 384 3000
Thorns 103 384 3000
Defiance 104 384 3000
Resist Cold 105 384 3000
Zeal 106 512 8000
Charge 107 512 8000
Blessed Aim 108 512 8000
Cleansing 109 512 8000
Resist Lightning110 512 8000
Vengeance 111 640 16000
Blessed Hammer 112 640 16000
Concentration 113 640 16000
Holy Freeze 114 640 16000
Vigor 115 640 16000
Conversion 116 768 32000
Holy Shield 117 768 32000
Holy Shock 118 768 32000
Sanctuary 119 768 32000
Meditation 120 768 32000
Fist of the Heavens121 896 64000
Fanaticism 122 896 64000
Conviction 123 896 64000
Redemption 124 896 64000
Salvation 125 896 64000
Bash 126 256 1000
Sword Mastery 127 256 1000
Axe Mastery 128 256 1000
Mace Mastery 129 256 1000
Howl 130 256 1000
Find Potion 131 256 3000
Leap 132 384 3000
Double Swing 133 384 3000
Pole Arm Mastery134 384 3000
Throwing Mastery135 384 3000
Spear Mastery 136 384 3000
Taunt 137 384 3000
Shout 138 384 3000
Stun 139 512 8000
Double Throw 140 512 8000
Increased Stamina141 512 8000
Find Item 142 512 8000
Leap Attack 143 640 16000
Concentrate 144 640 16000
Iron Skin 145 640 16000
Battle Cry 146 640 16000
Frenzy 147 768 32000
Increased Speed 148 768 32000
Battle Orders 149 768 32000
Grim Ward 150 768 32000
Whirlwind 151 896 64000
Berserk 152 896 64000
Natural Resistance153 896 64000
War Cry 154 896 64000
Battle Command 155 896 64000
DiabWall 197 0
Raven 221 256 1000
Plague Poppy 222 256 1000
Wearwolf 223 256 1000
Shape Shifting 224 256 1000
Firestorm 225 256 1000
Oak Sage 226 384 3000
Summon Spirit Wolf227 384 3000
Wearbear 228 384 3000
Molten Boulder 229 384 3000
Arctic Blast 230 384 3000
Cycle of Life 231 512 3000
Feral Rage 232 512 3000
Maul 233 512 3000
Eruption 234 512 8000
Cyclone Armor 235 512 8000
Heart of Wolverine236 640 8000
Summon Fenris 237 640 8000
Rabies 238 640 16000
Fire Claws 239 640 16000
Twister 240 640 16000
Vines 241 768 16000
Hunger 242 768 32000
Shock Wave 243 768 32000
Volcano 244 768 32000
Tornado 245 768 32000
Spirit of Barbs 246 896 64000
Summon Grizzly 247 896 64000
Fury 248 896 64000
Armageddon 249 896 64000
Hurricane 250 896 64000
Fire Trauma 251 256 1000
Claw Mastery 252 256 1000
Psychic Hammer 253 256 1000
Tiger Strike 254 256 1000
Dragon Talon 255 256 1000
Shock Field 256 384 3000
Blade Sentinel 257 384 3000
Quickness 258 384 3000
Fists of Fire 259 384 3000
Dragon Claw 260 384 3000
Charged Bolt Sentry261 512 3000
Wake of Fire Sentry262 512 3000
Weapon Block 263 512 3000
Cloak of Shadows264 512 8000
Cobra Strike 265 512 8000
Blade Fury 266 640 8000
Fade 267 640 8000
Shadow Warrior 268 640 16000
Claws of Thunder269 640 16000
Dragon Tail 270 640 16000
Lightning Sentry271 768 16000
Inferno Sentry 272 768 32000
Mind Blast 273 768 32000
Blades of Ice 274 768 32000
Dragon Flight 275 768 32000
Death Sentry 276 896 64000
Blade Shield 277 896 64000
Venom 278 896 64000
Shadow Master 279 896 64000
Royal Strike 280 896 64000
€:Hab hier erstmal die Liste rausgenommen, denn so ein kleines Ding macht hier ja auch keinen Sinn...
Werde in Zukunft erstmal Gold farmen
MFG der DK!
Zuletzt bearbeitet: