• Herzlich Willkommen!

    Nach der Schließung von inDiablo.de wurden die Inhalte und eure Accounts in dieses Forum konvertiert. Ihr könnt euch hier mit eurem alten Account weiterhin einloggen, müsst euch dafür allerdings über die "Passwort vergessen" Funktion ein neues Passwort setzen lassen.

    Solltet ihr keinen Zugriff mehr auf die mit eurem Account verknüpfte Emailadresse haben, so könnt ihr euch unter Angabe eures Accountnamens, eurer alten Emailadresse sowie eurer gewünschten neuen Emailadresse an einen Administrator wenden.

Schadenstabellen zu ausgewählten Amazonenskills

LastCorpse

Diablo-Veteran
Ex-Staffmember
Registriert
5 Juni 2010
Beiträge
6.353
Moin,

Für alle, die sich nicht ständig mit dem Skillcalc abquälen möchten, habe ich hier mal ein paar Tabellen zur Schadensentwicklung diverser Skills unter Berücksichtigung der Synergien zusammengestellt, an denen man einfacher ablesen kann, in welcher Reihenfolge Haupt- und Synergieskill zu Anfang ausgebaut werden sollten, bzw. wie man die Punkte am sinnvollsten verteilt, für den Fall, dass nicht ausreichend Skillpunkte vorhanden sind, um alle Fertigkeiten zu maxen. Skills, deren Eigenschaden in der Praxis irrelevant ist, lasse ich dabei bewusst weg. So kann LiB mit gemaxten Synergien zwar durchaus fünfstellige Schadenswerte erreichen, aber in der Regel interessiert ohnehin bloß die Schadenskonvertierung, die man auch mit einem Punkt bekommt.

Die eigentlichen Tabellen sind selbsterklärend, denke ich. Der Übersicht halber habe ich nicht Minimal- und Maximalschaden, sondern bloß den Durchschnittsschaden angegeben und eventuelle Nachkommastellen weggelassen.


Explodierender Pfeil / Exploding Arrow
Feuerbrandpfeil / Immolation Arrow
Frostpfeil / Freezing Arrow
Gifiger Wurfspieß / Poison Javelin
Pest-Wurfspieß / Plague Javelin
Geladener Schlag / Charged Strike
Kettenblitzschlag / Lightning Strike
Blitzendes Unheil / Lightning Fury


Explodierender Pfeil

Code:
SLvl	Lvl Synergie (Feuerpfeil, 12% pro Punkt)
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

1	4	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13
2	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	24	25	26	27	28	29	30
3	14	15	17	19	20	22	24	25	27	29	30	32	34	35	37	39	40	42	44	45	47
4	19	21	23	25	28	30	32	34	37	39	41	44	46	48	50	53	55	57	60	62	64
5	24	26	29	32	35	38	41	44	47	49	52	55	58	61	64	67	70	72	75	78	81
6	29	32	35	39	42	46	49	53	56	60	63	67	70	74	77	81	84	88	91	95	98
7	34	38	42	46	50	54	58	62	66	70	74	78	82	87	91	95	99	103	107	111	115
8	39	43	48	53	57	62	67	71	76	81	85	90	95	99	104	109	113	118	123	127	132
9	46	52	57	63	68	74	79	85	91	96	102	107	113	119	124	130	135	141	146	152	158
10	54	60	66	73	79	86	92	99	105	112	118	125	131	138	144	151	157	164	170	177	183

11	61	68	76	83	91	98	105	113	120	127	135	142	150	157	164	172	179	186	194	201	209
12	69	77	85	93	102	110	118	126	135	143	151	160	168	176	184	193	201	209	218	226	234
13	76	85	94	104	113	122	131	140	149	159	168	177	186	195	205	214	223	232	241	250	260
14	84	94	104	114	124	134	144	154	164	174	184	194	204	215	225	235	245	255	265	275	285
15	91	102	113	124	135	146	157	168	179	190	201	212	223	234	245	256	267	278	289	300	311
16	99	110	122	134	146	158	170	182	194	205	217	229	241	253	265	277	289	300	312	324	336
17	109	122	135	148	161	174	187	200	213	226	239	252	265	279	292	305	318	331	344	357	370
18	119	133	147	161	176	190	204	218	233	247	261	276	290	304	318	333	347	361	376	390	404
19	129	144	159	175	190	206	221	237	252	268	283	299	314	330	345	361	376	392	407	423	438
20	139	155	172	189	205	222	239	255	272	289	305	322	339	355	372	389	405	422	439	455	472

21	149	166	184	202	220	238	256	274	292	309	327	345	363	381	399	417	435	452	470	488	506
22	159	178	197	216	235	254	273	292	311	330	349	368	387	407	426	445	464	483	502	521	540
23	172	192	213	233	254	275	295	316	337	357	378	399	419	440	460	481	502	522	543	564	584
24	185	207	229	251	273	296	318	340	362	384	407	429	451	473	495	518	540	562	584	606	629
25	198	221	245	269	293	316	340	364	388	411	435	459	483	506	530	554	578	601	625	649	673
26	211	236	261	286	312	337	362	388	413	438	464	489	514	540	565	590	616	641	666	692	717
27	224	250	277	304	331	358	385	412	439	465	492	519	546	573	600	627	654	680	707	734	761
28	237	265	293	322	350	379	407	436	464	492	521	549	578	606	635	663	692	720	748	777	805
29	258	289	320	351	382	413	444	475	506	537	568	599	630	661	692	723	754	785	816	847	878
30	280	313	347	380	414	448	481	515	548	582	616	649	683	716	750	784	817	851	884	918	952

31	301	337	373	410	446	482	518	554	590	627	663	699	735	771	808	844	880	916	952	988	1025
32	323	361	400	439	478	516	555	594	633	671	710	749	788	826	865	904	943	981	1020	1059	1098
33	344	385	427	468	509	551	592	633	675	716	757	799	840	881	923	964	1005	1047	1088	1129	1171
34	366	409	453	497	541	585	629	673	717	761	805	849	893	936	980	1024	1068	1112	1156	1200	1244
35	387	434	480	527	573	620	666	713	759	806	852	899	945	992	1038	1085	1131	1178	1224	1271	1317
36	409	458	507	556	605	654	703	752	801	850	899	948	997	1047	1096	1145	1194	1243	1292	1341	1390
37	430	482	533	585	637	688	740	792	843	895	947	998	1050	1102	1153	1205	1257	1308	1360	1412	1463
38	452	506	560	614	668	723	777	831	885	940	994	1048	1102	1157	1211	1265	1319	1374	1428	1482	1536
39	473	530	587	643	700	757	814	871	928	984	1041	1098	1155	1212	1268	1325	1382	1439	1496	1553	1609
40	495	554	613	673	732	792	851	910	970	1029	1089	1148	1207	1267	1326	1386	1445	1504	1564	1623	1683

41	516	578	640	702	764	826	888	950	1012	1074	1136	1198	1260	1322	1384	1446	1508	1570	1632	1694	1756
42	538	602	667	731	796	860	925	989	1054	1119	1183	1248	1312	1377	1441	1506	1570	1635	1700	1764	1829
43	559	626	693	760	828	895	962	1029	1096	1163	1230	1298	1365	1432	1499	1566	1633	1700	1768	1835	1902
44	581	650	720	790	859	929	999	1069	1138	1208	1278	1347	1417	1487	1557	1626	1696	1766	1835	1905	1975
45	602	674	747	819	891	964	1036	1108	1180	1253	1325	1397	1470	1542	1614	1687	1759	1831	1903	1976	2048
46	624	698	773	848	923	998	1073	1148	1223	1297	1372	1447	1522	1597	1672	1747	1822	1896	1971	2046	2121
47	645	722	800	877	955	1032	1110	1187	1265	1342	1420	1497	1575	1652	1729	1807	1884	1962	2039	2117	2194
48	667	747	827	907	987	1067	1147	1227	1307	1387	1467	1547	1627	1707	1787	1867	1947	2027	2107	2187	2267
49	688	771	853	936	1018	1101	1184	1266	1349	1432	1514	1597	1679	1762	1845	1927	2010	2093	2175	2258	2340
50	710	795	880	965	1050	1136	1221	1306	1391	1476	1562	1647	1732	1817	1902	1988	2073	2158	2243	2328	2414


Feuerbrandpfeil

Splash

Code:
SLvl	Lvl Synergie (Explodierender Pfeil, 10% pro Punkt)
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

1	17	19	21	22	24	26	28	29	31	33	35	36	38	40	42	43	45	47	49	50	52
2	29	32	35	38	41	44	47	50	53	56	59	61	64	67	70	73	76	79	82	85	88
3	41	45	49	53	58	62	66	70	74	78	83	87	91	95	99	103	107	112	116	120	124
4	53	58	64	69	74	80	85	90	96	101	107	112	117	123	128	133	139	144	149	155	160
5	65	72	78	85	91	98	104	111	117	124	131	137	144	150	157	163	170	176	183	189	196
6	77	85	93	100	108	116	124	131	139	147	155	162	170	178	186	193	201	209	217	224	232
7	89	98	107	116	125	134	143	152	161	170	179	187	196	205	214	223	232	241	250	259	268
8	101	111	121	131	142	152	162	172	182	192	203	213	223	233	243	253	263	274	284	294	304
9	124	136	149	161	174	186	199	211	224	236	249	261	273	286	298	311	323	336	348	361	373
10	147	162	177	191	206	221	236	250	265	280	295	309	324	339	354	368	383	398	413	427	442

11	170	187	204	221	238	255	272	289	306	323	341	358	375	392	409	426	443	460	477	494	511
12	193	212	232	251	270	290	309	328	348	367	387	406	425	445	464	483	503	522	541	561	580
13	216	238	259	281	303	324	346	368	389	411	433	454	476	497	519	541	562	584	606	627	649
14	239	263	287	311	335	359	383	407	431	455	479	502	526	550	574	598	622	646	670	694	718
15	262	288	315	341	367	393	420	446	472	498	525	551	577	603	630	656	682	708	735	761	787
16	285	314	342	371	399	428	456	485	513	542	571	599	628	656	685	713	742	770	799	827	856
17	319	351	383	415	447	479	511	543	575	607	639	670	702	734	766	798	830	862	894	926	958
18	353	388	424	459	494	530	565	600	636	671	707	742	777	813	848	883	919	954	989	1025	1060
19	387	426	465	503	542	581	620	658	697	736	775	813	852	891	930	968	1007	1046	1085	1123	1162
20	421	463	505	547	590	632	674	716	758	800	843	885	927	969	1011	1053	1095	1138	1180	1222	1264

21	455	501	546	592	637	683	728	774	819	865	911	956	1002	1047	1093	1138	1184	1229	1275	1320	1366
22	489	538	587	636	685	734	783	832	881	930	979	1027	1076	1125	1174	1223	1272	1321	1370	1419	1468
23	525	578	630	683	735	788	840	893	945	998	1051	1103	1156	1208	1261	1313	1366	1418	1471	1523	1576
24	561	617	673	729	786	842	898	954	1010	1066	1123	1179	1235	1291	1347	1403	1459	1516	1572	1628	1684
25	597	657	717	776	836	896	956	1015	1075	1135	1195	1254	1314	1374	1434	1493	1553	1613	1673	1732	1792
26	633	696	760	823	886	950	1013	1076	1140	1203	1267	1330	1393	1457	1520	1583	1647	1710	1773	1837	1900
27	669	736	803	870	937	1004	1071	1138	1205	1272	1339	1405	1472	1539	1606	1673	1740	1807	1874	1941	2008
28	705	776	846	917	987	1058	1128	1199	1269	1340	1411	1481	1552	1622	1693	1763	1834	1904	1975	2045	2116
29	743	817	892	966	1040	1115	1189	1263	1338	1412	1487	1561	1635	1710	1784	1858	1933	2007	2081	2156	2230
30	781	859	937	1015	1094	1172	1250	1328	1406	1484	1563	1641	1719	1797	1875	1953	2031	2110	2188	2266	2344

31	819	901	983	1065	1147	1229	1311	1393	1475	1557	1639	1720	1802	1884	1966	2048	2130	2212	2294	2376	2458
32	857	943	1029	1114	1200	1286	1372	1457	1543	1629	1715	1800	1886	1972	2058	2143	2229	2315	2401	2486	2572
33	895	985	1074	1164	1253	1343	1432	1522	1611	1701	1791	1880	1970	2059	2149	2238	2328	2417	2507	2596	2686
34	933	1026	1120	1213	1306	1400	1493	1586	1680	1773	1867	1960	2053	2147	2240	2333	2427	2520	2613	2707	2800
35	971	1068	1165	1262	1360	1457	1554	1651	1748	1845	1943	2040	2137	2234	2331	2428	2525	2623	2720	2817	2914
36	1009	1110	1211	1312	1413	1514	1615	1716	1817	1918	2019	2119	2220	2321	2422	2523	2624	2725	2826	2927	3028
37	1047	1152	1257	1361	1466	1571	1676	1780	1885	1990	2095	2199	2304	2409	2514	2618	2723	2828	2933	3037	3142
38	1085	1194	1302	1411	1519	1628	1736	1845	1953	2062	2171	2279	2388	2496	2605	2713	2822	2930	3039	3147	3256
39	1123	1235	1348	1460	1572	1685	1797	1909	2022	2134	2247	2359	2471	2584	2696	2808	2921	3033	3145	3258	3370
40	1161	1277	1393	1509	1626	1742	1858	1974	2090	2206	2323	2439	2555	2671	2787	2903	3019	3136	3252	3368	3484

41	1199	1319	1439	1559	1679	1799	1919	2039	2159	2279	2399	2518	2638	2758	2878	2998	3118	3238	3358	3478	3598
42	1237	1361	1485	1608	1732	1856	1980	2103	2227	2351	2475	2598	2722	2846	2970	3093	3217	3341	3465	3588	3712
43	1275	1403	1530	1658	1785	1913	2040	2168	2295	2423	2551	2678	2806	2933	3061	3188	3316	3443	3571	3698	3826
44	1313	1444	1576	1707	1838	1970	2101	2232	2364	2495	2627	2758	2889	3021	3152	3283	3415	3546	3677	3809	3940
45	1351	1486	1621	1756	1892	2027	2162	2297	2432	2567	2703	2838	2973	3108	3243	3378	3513	3649	3784	3919	4054
46	1389	1528	1667	1806	1945	2084	2223	2362	2501	2640	2779	2917	3056	3195	3334	3473	3612	3751	3890	4029	4168
47	1427	1570	1713	1855	1998	2141	2284	2426	2569	2712	2855	2997	3140	3283	3426	3568	3711	3854	3997	4139	4282
48	1465	1612	1758	1905	2051	2198	2344	2491	2637	2784	2931	3077	3224	3370	3517	3663	3810	3956	4103	4249	4396
49	1503	1653	1804	1954	2104	2255	2405	2555	2706	2856	3007	3157	3307	3458	3608	3758	3909	4059	4209	4360	4510
50	1541	1695	1849	2003	2158	2312	2466	2620	2774	2928	3083	3237	3391	3545	3699	3853	4007	4162	4316	4470	4624


Feuerpfütze

Der Schaden der Feuerpfütze pro Sekunde. Der genaue Schaden ist von der größe des Monsters abhängig, ich verwende hier den im Spiel angezeigten wert.

Code:
SLvl	Level Synergie (Feuerpfeil, 5% pro Punkt)
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

1	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	15	16	16	17	17	18	18
2	15	15	16	17	18	19	19	20	21	22	22	23	24	25	25	26	27	28	28	29	30
3	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	39	40	41	42
4	26	28	29	30	32	33	35	36	37	39	40	41	43	44	45	47	48	49	51	52	53
5	32	34	36	37	39	41	42	44	45	47	49	50	52	54	55	57	59	60	62	63	65
6	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77
7	44	46	48	51	53	55	57	60	62	64	66	69	71	73	75	77	80	82	84	86	89
8	50	52	55	57	60	62	65	68	70	73	75	78	80	83	85	88	90	93	95	98	100
9	56	59	61	64	67	70	73	75	78	81	84	87	90	92	95	98	101	104	106	109	112
10	62	65	68	71	74	77	80	83	86	90	93	96	99	102	105	108	111	114	118	121	124

11	67	71	74	78	81	84	88	91	95	98	101	105	108	112	115	118	122	125	129	132	135
12	73	77	81	84	88	92	95	99	103	107	110	114	118	121	125	129	132	136	140	143	147
13	79	83	87	91	95	99	103	107	111	115	119	123	127	131	135	139	143	147	151	155	159
14	85	89	94	98	102	106	111	115	119	124	128	132	136	141	145	149	153	158	162	166	171
15	91	95	100	105	109	114	118	123	127	132	137	141	146	150	155	159	164	169	173	178	182
16	97	102	106	111	116	121	126	131	136	141	145	150	155	160	165	170	175	179	184	189	194
17	103	108	113	118	123	128	134	139	144	149	154	159	165	170	175	180	185	190	195	201	206
18	108	114	119	125	130	136	141	147	152	158	163	168	174	179	185	190	196	201	207	212	217
19	114	120	126	132	137	143	149	155	160	166	172	178	183	189	195	200	206	212	218	223	229
20	120	126	132	138	144	150	156	162	168	175	181	187	193	199	205	211	217	223	229	235	241

21	126	132	139	145	151	158	164	170	177	183	189	196	202	208	215	221	227	234	240	246	253
22	132	139	145	152	158	165	172	178	185	192	198	205	211	218	225	231	238	244	251	258	264
23	138	145	152	159	165	172	179	186	193	200	207	214	221	228	235	241	248	255	262	269	276
24	144	151	158	165	172	180	187	194	201	209	216	223	230	237	245	252	259	266	273	281	288
25	150	157	165	172	180	187	195	202	210	217	225	232	240	247	255	262	270	277	285	292	300
26	155	163	171	179	187	194	202	210	218	225	233	241	249	257	264	272	280	288	296	303	311
27	161	169	177	185	194	202	210	218	226	234	242	250	258	266	274	283	291	299	307	315	323
28	167	175	184	192	201	209	217	226	234	242	251	259	268	276	284	293	301	310	318	326	335
29	173	182	190	199	208	216	225	234	242	251	260	268	277	286	294	303	312	320	329	338	346
30	179	188	197	206	215	224	233	242	251	259	268	277	286	295	304	313	322	331	340	349	358

31	185	194	203	212	222	231	240	249	259	268	277	286	296	305	314	324	333	342	351	361	370
32	191	200	210	219	229	238	248	257	267	276	286	296	305	315	324	334	343	353	362	372	382
33	196	206	216	226	236	246	255	265	275	285	295	305	315	324	334	344	354	364	374	383	393
34	202	212	223	233	243	253	263	273	283	293	304	314	324	334	344	354	364	375	385	395	405
35	208	219	229	239	250	260	271	281	292	302	312	323	333	344	354	365	375	385	396	406	417
36	214	225	235	246	257	268	278	289	300	310	321	332	343	353	364	375	386	396	407	418	428
37	220	231	242	253	264	275	286	297	308	319	330	341	352	363	374	385	396	407	418	429	440
38	226	237	248	260	271	282	294	305	316	327	339	350	361	373	384	395	407	418	429	441	452
39	232	243	255	266	278	290	301	313	324	336	348	359	371	382	394	406	417	429	440	452	464
40	237	249	261	273	285	297	309	321	333	344	356	368	380	392	404	416	428	440	451	463	475

41	243	255	268	280	292	304	316	329	341	353	365	377	390	402	414	426	438	450	463	475	487
42	249	262	274	287	299	312	324	336	349	361	374	386	399	411	424	436	449	461	474	486	499
43	255	268	281	293	306	319	332	344	357	370	383	395	408	421	434	447	459	472	485	498	510
44	261	274	287	300	313	326	339	352	365	378	391	405	418	431	444	457	470	483	496	509	522
45	267	280	293	307	320	333	347	360	374	387	400	414	427	440	454	467	480	494	507	521	534
46	273	286	300	314	327	341	354	368	382	395	409	423	436	450	464	477	491	505	518	532	546
47	278	292	306	320	334	348	362	376	390	404	418	432	446	460	474	488	502	515	529	543	557
48	284	299	313	327	341	355	370	384	398	412	427	441	455	469	484	498	512	526	541	555	569
49	290	305	319	334	348	363	377	392	406	421	435	450	465	479	494	508	523	537	552	566	581
50	296	311	326	340	355	370	385	400	415	429	444	459	474	489	504	518	533	548	563	578	592


Frostpfeil

Code:
SLvl	Level Synergie (Kältepfeil, 12% pro Punkt)
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

1	45	50	55	61	66	72	77	82	88	93	99	104	109	115	120	126	131	136	142	147	153
2	55	61	68	74	81	88	94	101	107	114	121	127	134	140	147	154	160	167	173	180	187
3	65	72	80	88	96	104	111	119	127	135	143	150	158	166	174	182	189	197	205	213	221
4	75	84	93	102	111	120	129	138	147	156	165	174	183	192	201	210	219	228	237	246	255
5	85	95	105	115	125	136	146	156	166	176	187	197	207	217	227	238	248	258	268	278	289
6	95	106	117	129	140	152	163	174	186	197	209	220	231	243	254	266	277	288	300	311	323
7	105	117	130	142	155	168	180	193	205	218	231	243	256	268	281	294	306	319	331	344	357
8	115	128	142	156	170	184	197	211	225	239	253	266	280	294	308	322	335	349	363	377	391
9	130	145	161	176	192	208	223	239	254	270	286	301	317	332	348	364	379	395	410	426	442
10	145	162	179	197	214	232	249	266	284	301	319	336	353	371	388	406	423	440	458	475	493

11	160	179	198	217	236	256	275	294	313	332	352	371	390	409	428	448	467	486	505	524	544
12	175	196	217	238	259	280	301	322	343	364	385	406	427	448	469	490	511	532	553	574	595
13	190	212	235	258	281	304	326	349	372	395	418	440	463	486	509	532	554	577	600	623	646
14	205	229	254	278	303	328	352	377	401	426	451	475	500	524	549	574	598	623	647	672	697
15	220	246	272	299	325	352	378	404	431	457	484	510	536	563	589	616	642	668	695	721	748
16	235	263	291	319	347	376	404	432	460	488	517	545	573	601	629	658	686	714	742	770	799
17	255	285	316	346	377	408	438	469	499	530	561	591	622	652	683	714	744	775	805	836	867
18	275	308	341	374	407	440	473	506	539	572	605	638	671	704	737	770	803	836	869	902	935
19	295	330	365	401	436	472	507	542	578	613	649	684	719	755	790	826	861	896	932	967	1003
20	315	352	390	428	466	504	541	579	617	655	693	730	768	806	844	882	919	957	995	1033	1071

21	335	375	415	455	495	536	576	616	656	696	737	777	817	857	897	938	978	1018	1058	1098	1139
22	355	397	440	482	525	568	610	653	695	738	781	823	866	908	951	994	1036	1079	1121	1164	1207
23	377	422	467	512	557	603	648	693	738	784	829	874	919	965	1010	1055	1100	1146	1191	1236	1281
24	399	446	494	542	590	638	686	734	782	829	877	925	973	1021	1069	1117	1165	1212	1260	1308	1356
25	421	471	522	572	623	673	724	774	825	875	926	976	1027	1077	1128	1178	1229	1279	1330	1380	1431
26	443	496	549	602	655	708	761	815	868	921	974	1027	1080	1134	1187	1240	1293	1346	1399	1453	1506
27	465	520	576	632	688	744	799	855	911	967	1023	1078	1134	1190	1246	1302	1357	1413	1469	1525	1581
28	487	545	603	662	720	779	837	896	954	1012	1071	1129	1188	1246	1305	1363	1422	1480	1538	1597	1655
29	511	572	633	694	756	817	878	940	1001	1062	1124	1185	1246	1308	1369	1430	1492	1553	1614	1676	1737
30	535	599	663	727	791	856	920	984	1048	1112	1177	1241	1305	1369	1433	1498	1562	1626	1690	1754	1819

31	559	626	693	760	827	894	961	1028	1095	1162	1229	1296	1363	1431	1498	1565	1632	1699	1766	1833	1900
32	583	652	722	792	862	932	1002	1072	1142	1212	1282	1352	1422	1492	1562	1632	1702	1772	1842	1912	1982
33	607	679	752	825	898	971	1044	1116	1189	1262	1335	1408	1481	1553	1626	1699	1772	1845	1918	1990	2063
34	631	706	782	858	933	1009	1085	1161	1236	1312	1388	1463	1539	1615	1691	1766	1842	1918	1993	2069	2145
35	655	733	812	890	969	1048	1126	1205	1283	1362	1441	1519	1598	1676	1755	1834	1912	1991	2069	2148	2227
36	679	760	841	923	1004	1086	1167	1249	1330	1412	1493	1575	1656	1738	1819	1901	1982	2064	2145	2227	2308
37	703	787	871	956	1040	1124	1209	1293	1377	1462	1546	1630	1715	1799	1884	1968	2052	2137	2221	2305	2390
38	727	814	901	988	1075	1163	1250	1337	1424	1512	1599	1686	1773	1861	1948	2035	2122	2210	2297	2384	2471
39	751	841	931	1021	1111	1201	1291	1381	1471	1562	1652	1742	1832	1922	2012	2102	2192	2283	2373	2463	2553
40	775	868	961	1054	1147	1240	1333	1426	1519	1612	1705	1798	1891	1984	2077	2170	2263	2356	2449	2542	2635

41	799	894	990	1086	1182	1278	1374	1470	1566	1661	1757	1853	1949	2045	2141	2237	2333	2428	2524	2620	2716
42	823	921	1020	1119	1218	1316	1415	1514	1613	1711	1810	1909	2008	2106	2205	2304	2403	2501	2600	2699	2798
43	847	948	1050	1151	1253	1355	1456	1558	1660	1761	1863	1965	2066	2168	2269	2371	2473	2574	2676	2778	2879
44	871	975	1080	1184	1289	1393	1498	1602	1707	1811	1916	2020	2125	2229	2334	2438	2543	2647	2752	2856	2961
45	895	1002	1109	1217	1324	1432	1539	1646	1754	1861	1969	2076	2183	2291	2398	2506	2613	2720	2828	2935	3043
46	919	1029	1139	1249	1360	1470	1580	1690	1801	1911	2021	2132	2242	2352	2462	2573	2683	2793	2904	3014	3124
47	943	1056	1169	1282	1395	1508	1621	1735	1848	1961	2074	2187	2300	2414	2527	2640	2753	2866	2979	3093	3206
48	967	1083	1199	1315	1431	1547	1663	1779	1895	2011	2127	2243	2359	2475	2591	2707	2823	2939	3055	3171	3287
49	991	1109	1228	1347	1466	1585	1704	1823	1942	2061	2180	2299	2418	2536	2655	2774	2893	3012	3131	3250	3369
50	1015	1136	1258	1380	1502	1624	1745	1867	1989	2111	2233	2354	2476	2598	2720	2842	2963	3085	3207	3329	3451


Giftiger Wurfspieß

Gesamtschaden

Code:
SLvl	Level Synergie (Pestwurfspieß, 12% pro Punkt)
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

1	31	35	38	42	46	50	53	57	61	65	68	72	76	80	83	87	91	95	98	102	106
2	54	61	67	74	80	87	94	100	107	113	120	126	133	140	146	153	159	166	172	179	185
3	84	94	104	114	124	135	145	155	165	175	185	195	205	216	226	236	246	256	266	276	286
4	120	134	149	163	178	192	206	221	235	250	264	279	293	308	322	336	351	365	380	394	409
5	162	182	201	221	240	260	279	299	318	338	357	377	396	416	435	455	474	494	513	533	552
6	210	236	261	286	312	337	362	388	413	438	464	489	514	540	565	590	615	641	666	691	717
7	265	297	329	361	393	425	456	488	520	552	584	616	648	680	711	743	775	807	839	871	903
8	326	365	404	444	483	522	561	600	640	679	718	757	796	836	875	914	953	992	1031	1071	1110
9	435	488	540	592	645	697	749	802	854	906	959	1011	1063	1116	1168	1220	1272	1325	1377	1429	1482
10	558	625	692	759	826	893	960	1027	1094	1161	1228	1295	1362	1430	1497	1564	1631	1698	1765	1832	1899

11	694	777	861	944	1027	1111	1194	1277	1361	1444	1527	1611	1694	1778	1861	1944	2028	2111	2194	2278	2361
12	843	945	1046	1147	1248	1350	1451	1552	1653	1755	1856	1957	2058	2160	2261	2362	2463	2565	2666	2767	2868
13	1006	1127	1247	1368	1489	1610	1730	1851	1972	2093	2213	2334	2455	2576	2696	2817	2938	3059	3179	3300	3421
14	1182	1323	1465	1607	1749	1891	2033	2174	2316	2458	2600	2742	2884	3026	3167	3309	3451	3593	3735	3877	4018
15	1371	1535	1700	1864	2029	2193	2358	2522	2687	2851	3016	3180	3345	3510	3674	3839	4003	4168	4332	4497	4661
16	1573	1762	1951	2139	2328	2517	2706	2895	3083	3272	3461	3650	3839	4028	4216	4405	4594	4783	4972	5160	5349
17	1851	2073	2295	2518	2740	2962	3184	3406	3629	3851	4073	4295	4517	4740	4962	5184	5406	5628	5850	6073	6295
18	2149	2407	2665	2922	3180	3438	3696	3954	4212	4470	4728	4986	5244	5502	5759	6017	6275	6533	6791	7049	7307
19	2466	2762	3058	3354	3650	3946	4242	4538	4834	5130	5426	5722	6018	6314	6609	6905	7201	7497	7793	8089	8385
20	2803	3139	3475	3812	4148	4485	4821	5157	5494	5830	6166	6503	6839	7176	7512	7848	8185	8521	8857	9194	9530

21	3159	3538	3917	4296	4675	5055	5434	5813	6192	6571	6950	7329	7708	8088	8467	8846	9225	9604	9983	10362	10741
22	3535	3959	4383	4807	5232	5656	6080	6504	6928	7353	7777	8201	8625	9050	9474	9898	10322	10746	11171	11595	12019
23	4011	4493	4974	5455	5937	6418	6900	7381	7862	8344	8825	9307	9788	10270	10751	11232	11714	12195	12677	13158	13639
24	4514	5055	5597	6139	6680	7222	7764	8305	8847	9389	9930	10472	11014	11556	12097	12639	13181	13722	14264	14806	15347
25	5042	5647	6252	6857	7462	8067	8672	9277	9882	10487	11092	11697	12302	12908	13513	14118	14723	15328	15933	16538	17143
26	5596	6267	6939	7610	8282	8953	9625	10296	10968	11639	12311	12982	13654	14326	14997	15669	16340	17012	17683	18355	19026
27	6175	6916	7657	8399	9140	9881	10622	11363	12104	12845	13586	14327	15068	15810	16551	17292	18033	18774	19515	20256	20997
28	6781	7595	8408	9222	10036	10850	11663	12477	13291	14105	14918	15732	16546	17360	18173	18987	19801	20615	21428	22242	23056
29	7562	8470	9377	10285	11192	12100	13007	13915	14822	15730	16637	17545	18452	19360	20267	21175	22082	22990	23897	24805	25712
30	8378	9384	10389	11395	12400	13406	14411	15417	16422	17428	18433	19439	20444	21450	22455	23460	24466	25471	26477	27482	28488

31	9230	10338	11445	12553	13661	14768	15876	16984	18091	19199	20307	21414	22522	23630	24737	25845	26952	28060	29168	30275	31383
32	10117	11331	12545	13759	14973	16187	17401	18615	19829	21043	22257	23471	24685	25900	27114	28328	29542	30756	31970	33184	34398
33	11039	12363	13688	15013	16337	17662	18987	20311	21636	22961	24285	25610	26935	28260	29584	30909	32234	33558	34883	36208	37532
34	11996	13435	14875	16314	17754	19193	20633	22072	23512	24951	26391	27830	29270	30710	32149	33589	35028	36468	37907	39347	40786
35	12988	14546	16105	17664	19222	20781	22339	23898	25457	27015	28574	30132	31691	33250	34808	36367	37925	39484	41042	42601	44160
36	14015	15697	17379	19061	20743	22425	24106	25788	27470	29152	30834	32516	34198	35880	37561	39243	40925	42607	44289	45971	47653
37	15078	16887	18696	20506	22315	24125	25934	27743	29553	31362	33171	34981	36790	38600	40409	42218	44028	45837	47646	49456	51265
38	16175	18116	20057	21999	23940	25881	27822	29763	31704	33645	35586	37527	39468	41410	43351	45292	47233	49174	51115	53056	54997
39	17308	19385	21462	23539	25616	27693	29770	31847	33924	36001	38078	40155	42232	44310	46387	48464	50541	52618	54695	56772	58849
40	18476	20693	22910	25128	27345	29562	31779	33996	36214	38431	40648	42865	45082	47300	49517	51734	53951	56168	58385	60603	62820

41	19679	22041	24402	26764	29125	31487	33849	36210	38572	40933	43295	45656	48018	50380	52741	55103	57464	59826	62187	64549	66910
