• Herzlich Willkommen!

    Nach der Schließung von inDiablo.de wurden die Inhalte und eure Accounts in dieses Forum konvertiert. Ihr könnt euch hier mit eurem alten Account weiterhin einloggen, müsst euch dafür allerdings über die "Passwort vergessen" Funktion ein neues Passwort setzen lassen.

    Solltet ihr keinen Zugriff mehr auf die mit eurem Account verknüpfte Emailadresse haben, so könnt ihr euch unter Angabe eures Accountnamens, eurer alten Emailadresse sowie eurer gewünschten neuen Emailadresse an einen Administrator wenden.

Sisyphos' Refugium - der 99er-Thread

Soo, genug für heute^^

Spieler|Name|HC/SC|Klasse|Art|Ziele|Level|Exp/Mio|SF|MF|Mod
HardcoreThrash|DiscO-PoGo|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/Nihla/Baal|98|3.229|Nein|245|PlugY
duggyboy|Struck|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/BAAL|97|3.140|ja|135|PlugY
Bewitch|Chestmania|HC|Sorc|Blova|Baal|96|2.859|Nein|0|PlugY
Rpg Dude|Pearl|SC|Sorc|L/CL|CS|96|2.852|Nein|181| D2T
Hufeisen|HerrderSchafe|HC|Barbar|Telezerker|CS/Nihla|96|2.837|Nein|176|PlugY
Macintom|Adelheid|HC|Sorc|Blizz/FB|Baal|96|2.773|Nein|179|PlugY
Hufeisen|Annemaus|HC|Sorc|Blova|Baal|95|2.499|Nein|175|PlugY
DrAllcome|Windmaschine|SC|Druide|Tele-TS|CS/Baal|93|2.159|Nein|211|PlugY
settsuo|She-Ra|SC|Sorc|FO/FB|CS|93|2.153|Ja|285|PlugY
Thor8o|Aurelius|SC|Paladin|Hammerdin|CS/Baal|91|1.764|Nein|302|PlugY
Jiller|Urba|SC|Paladin|Hammerdin|CS|90|1.623|Ja|125|PlugY
DrAllcome|Ethon|SC|Nec|Gifter|Baal|83|908|Nein|0|PlugY
Denebola|Skelettklatsche|SC|Nec|Sum|CS/Baal|70|308|Nein|70| D2T
Macintom|PyRomantica|HC|Sorc|FB/Meteor|Pindle|68|251|Nein|103|PlugY

Und joa, bei den ganzen 99ern verliert man sicher die übersicht! haha
 
Spieler|Name|HC/SC|Klasse|Art|Ziele|Level|Exp/Mio|SF|MF|Mod
HardcoreThrash|DiscO-PoGo|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/Nihla/Baal|98|3.229|Nein|245|PlugY
duggyboy|Struck|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/BAAL|97|3.140|ja|135|PlugY
Bewitch|Chestmania|HC|Sorc|Blova|Baal|96|2.859|Nein|0|PlugY
Rpg Dude|Pearl|SC|Sorc|L/CL|CS|96|2.852|Nein|181| D2T
Hufeisen|HerrderSchafe|HC|Barbar|Telezerker|CS/Nihla|96|2.837|Nein|176|PlugY
Macintom|Adelheid|HC|Sorc|Blizz/FB|Baal|96|2.773|Nein|179|PlugY
Hufeisen|Annemaus|HC|Sorc|Blova|Baal|95|2.499|Nein|175|PlugY
DrAllcome|Windmaschine|SC|Druide|Tele-TS|CS/Baal|93|2.159|Nein|211|PlugY
settsuo|She-Ra|SC|Sorc|FO/FB|CS|93|2.153|Ja|285|PlugY
Thor8o|Aurelius|SC|Paladin|Hammerdin|CS/Baal|91|1.764|Nein|302|PlugY
Jiller|Urba|SC|Paladin|Hammerdin|CS|90|1.623|Ja|125|PlugY
DrAllcome|Ethon|SC|Nec|Gifter|Baal|83|908|Nein|0|PlugY
DotProject|Sykarra|SC|Sorc|Blizzard|Baal|71|320|Ja|125|PlugY
Denebola|Skelettklatsche|SC|Nec|Sum|CS/Baal|70|308|Nein|70| D2T
Macintom|PyRomantica|HC|Sorc|FB/Meteor|Pindle|68|251|Nein|103|PlugY

Dann versuch ich das auch mal mit der Tabelle :D

*Edit* Klappt :D.

Lg Dot
 
Zuletzt bearbeitet:
Schön, schön, dass es noch Zuwachs gibt. Willkommen settsuo (hatte ich nach meinem Urlaub ganz vergessen) und DotProject :hy:.

@Bewitch: Mich würde deine Ausrüstung inklusive Söldner interessieren, da ich ja ebenfalls eine (schlafende) Blova im Rennen habe. Auf jeden Fall muss ich dich demnächst im Stream erwischen...
 
NW 15% mit 4/5 rbf
mara 29
hoto 39 / cta 5
Viper upg. shaeld
storm pd / splendor
mages upg.
soj + bk
Arach
sandstorm eth

Torch, anni, rest life scs und 1 fhr sc. Hab leider keine cold sks.

merc:
eth andyface ias
eth forti
eth infi cryptic

Spieln werd ich wohl wieder so ab mittag, da läuft dann der stream auch wieder^^
 
Natürlich wieder exzellent gespielt... Die Ausrüstung gibt ordentlich Schaden her. Mit dem knappen Lebensvorrat hätte ich aber schon Angst.
 
Ach, Maxblock mit Storm sind 2.300Life ok. Wenn Fana-Moonies um die Ecke kommen
machste auch mit 3.000 Life und aufwärts nix mehr. Ein Critical-Strike mit AD auf´em
Kopp und selbst 4.000 Life sind weg :D

EDIT: Die Fire-Sorc zieht sich selbst in Nightmare-Baals auf /players 8 ganz schön zäh.
Werde wohl versuchen nach Hell zu kommen. Lister ist die Seuche ...
 
Spieler|Name|HC/SC|Klasse|Art|Ziele|Level|Exp/Mio|SF|MF|Mod
HardcoreThrash|DiscO-PoGo|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/Nihla/Baal|98|3.229|Nein|245|PlugY
duggyboy|Struck|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/BAAL|97|3.140|ja|135|PlugY
Bewitch|Chestmania|HC|Sorc|Blova|Baal|96|2.859|Nein|0|PlugY
Rpg Dude|Pearl|SC|Sorc|L/CL|CS|96|2.852|Nein|181| D2T
Hufeisen|HerrderSchafe|HC|Barbar|Telezerker|CS/Nihla|96|2.837|Nein|176|PlugY
Macintom|Adelheid|HC|Sorc|Blizz/FB|Baal|96|2.773|Nein|179|PlugY
Hufeisen|Annemaus|HC|Sorc|Blova|Baal|95|2.499|Nein|175|PlugY
DrAllcome|Windmaschine|SC|Druide|Tele-TS|CS/Baal|93|2.159|Nein|211|PlugY
settsuo|She-Ra|SC|Sorc|FO/FB|CS|93|2.153|Ja|285|PlugY
Jiller|Urba|SC|Paladin|Hammerdin|CS|91|1.766|Ja|125|PlugY
Thor8o|Aurelius|SC|Paladin|Hammerdin|CS/Baal|91|1.764|Nein|302|PlugY
DrAllcome|Ethon|SC|Nec|Gifter|Baal|83|908|Nein|0|PlugY
DotProject|Sykarra|SC|Sorc|Blizzard|Baal|71|320|Ja|125|PlugY
Denebola|Skelettklatsche|SC|Nec|Sum|CS/Baal|70|308|Nein|70| D2T
Macintom|PyRomantica|HC|Sorc|FB/Meteor|Pindle|68|251|Nein|103|PlugY
 
Spieler|Name|HC/SC|Klasse|Art|Ziele|Level|Exp/Mio|SF|MF|Mod
HardcoreThrash|DiscO-PoGo|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/Nihla/Baal|98|3.229|Nein|245|PlugY
duggyboy|Struck|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/BAAL|97|3.140|ja|135|PlugY
Bewitch|Chestmania|HC|Sorc|Blova|Baal|96|2.859|Nein|0|PlugY
Rpg Dude|Pearl|SC|Sorc|L/CL|CS|96|2.852|Nein|181| D2T
Hufeisen|HerrderSchafe|HC|Barbar|Telezerker|CS/Nihla|96|2.837|Nein|176|PlugY
Macintom|Adelheid|HC|Sorc|Blizz/FB|Baal|96|2.773|Nein|179|PlugY
Hufeisen|Annemaus|HC|Sorc|Blova|Baal|95|2.499|Nein|175|PlugY
DrAllcome|Windmaschine|SC|Druide|Tele-TS|CS/Baal|93|2.159|Nein|211|PlugY
settsuo|She-Ra|SC|Sorc|FO/FB|CS|93|2.153|Ja|285|PlugY
Jiller|Urba|SC|Paladin|Hammerdin|CS|91|1.766|Ja|125|PlugY
Thor8o|Aurelius|SC|Paladin|Hammerdin|CS/Baal|91|1.764|Nein|302|PlugY
DrAllcome|Ethon|SC|Nec|Gifter|Baal|83|908|Nein|0|PlugY
DotProject|Sykarra|SC|Sorc|Blizzard|Baal|75|456|Ja|125|PlugY
Denebola|Skelettklatsche|SC|Nec|Sum|CS/Baal|70|308|Nein|70| D2T
Macintom|PyRomantica|HC|Sorc|FB/Meteor|Pindle|68|251|Nein|103|PlugY




es geht voran :D....
 
so, wieder genug für heut^^

Spieler|Name|HC/SC|Klasse|Art|Ziele|Level|Exp/Mio|SF|MF|Mod
HardcoreThrash|DiscO-PoGo|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/Nihla/Baal|98|3.229|Nein|245|PlugY
duggyboy|Struck|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/BAAL|97|3.140|ja|135|PlugY
Bewitch|Chestmania|HC|Sorc|Blova|Baal|96|2.921|Nein|0|PlugY
Rpg Dude|Pearl|SC|Sorc|L/CL|CS|96|2.852|Nein|181| D2T
Hufeisen|HerrderSchafe|HC|Barbar|Telezerker|CS/Nihla|96|2.837|Nein|176|PlugY
Macintom|Adelheid|HC|Sorc|Blizz/FB|Baal|96|2.773|Nein|179|PlugY
Hufeisen|Annemaus|HC|Sorc|Blova|Baal|95|2.499|Nein|175|PlugY
DrAllcome|Windmaschine|SC|Druide|Tele-TS|CS/Baal|93|2.159|Nein|211|PlugY
settsuo|She-Ra|SC|Sorc|FO/FB|CS|93|2.153|Ja|285|PlugY
Jiller|Urba|SC|Paladin|Hammerdin|CS|91|1.766|Ja|125|PlugY
Thor8o|Aurelius|SC|Paladin|Hammerdin|CS/Baal|91|1.764|Nein|302|PlugY
DrAllcome|Ethon|SC|Nec|Gifter|Baal|83|908|Nein|0|PlugY
DotProject|Sykarra|SC|Sorc|Blizzard|Baal|75|456|Ja|125|PlugY
Denebola|Skelettklatsche|SC|Nec|Sum|CS/Baal|70|308|Nein|70| D2T
Macintom|PyRomantica|HC|Sorc|FB/Meteor|Pindle|68|251|Nein|103|PlugY
 
Hi,

bin recht "neu" bei D2 (als 14 Jähriger vor 12 Jahren schonmal ohne Internet, Guides etc gespielt). Darf man hier trotzdem mitmachen? Spiele aktuell einen Nec als Summoner in Alp Akt 2 und bin Level 52 aktuell mit PlugY und komplett SF.
 
Klar, willkommen beim Kugelnschieben...

Gib Bescheid, wenn du Hilfe mit der Tabelle brauchst.
 
Spieler|Name|HC/SC|Klasse|Art|Ziele|Level|Exp/Mio|SF|MF|Mod
HardcoreThrash|DiscO-PoGo|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/Nihla/Baal|98|3.229|Nein|245|PlugY
duggyboy|Struck|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/BAAL|97|3.140|ja|135|PlugY
Bewitch|Chestmania|HC|Sorc|Blova|Baal|96|2.921|Nein|0|PlugY
Rpg Dude|Pearl|SC|Sorc|L/CL|CS|96|2.852|Nein|181| D2T
Hufeisen|HerrderSchafe|HC|Barbar|Telezerker|CS/Nihla|96|2.837|Nein|176|PlugY
Macintom|Adelheid|HC|Sorc|Blizz/FB|Baal|96|2.773|Nein|179|PlugY
Hufeisen|Annemaus|HC|Sorc|Blova|Baal|95|2.499|Nein|175|PlugY
DrAllcome|Windmaschine|SC|Druide|Tele-TS|CS/Baal|93|2.159|Nein|211|PlugY
settsuo|She-Ra|SC|Sorc|FO/FB|CS|93|2.153|Ja|285|PlugY
Jiller|Urba|SC|Paladin|Hammerdin|CS|91|1.766|Ja|125|PlugY
Thor8o|Aurelius|SC|Paladin|Hammerdin|CS/Baal|91|1.764|Nein|302|PlugY
DrAllcome|Ethon|SC|Nec|Gifter|Baal|83|908|Nein|0|PlugY
Macintom|PyRomantica|HC|Sorc|FB/Meteor|Pindle|80|704|Nein|89|PlugY
DotProject|Sykarra|SC|Sorc|Blizzard|Baal|75|456|Ja|125|PlugY
Denebola|Skelettklatsche|SC|Nec|Sum|CS/Baal|70|308|Nein|70| D2T
 
@Botting:

Hab ja letztens zugeguckt und wer denkt das ist ein Bot ist bescheuert lol.
 
Spieler|Name|HC/SC|Klasse|Art|Ziele|Level|Exp/Mio|SF|MF|Mod
HardcoreThrash|DiscO-PoGo|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/Nihla/Baal|98|3.229|Nein|245|PlugY
duggyboy|Struck|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/BAAL|97|3.140|ja|135|PlugY
Bewitch|Chestmania|HC|Sorc|Blova|Baal|96|2.921|Nein|0|PlugY
Rpg Dude|Pearl|SC|Sorc|L/CL|CS|96|2.852|Nein|181| D2T
Hufeisen|HerrderSchafe|HC|Barbar|Telezerker|CS/Nihla|96|2.837|Nein|176|PlugY
Macintom|Adelheid|HC|Sorc|Blizz/FB|Baal|96|2.773|Nein|179|PlugY
Hufeisen|Annemaus|HC|Sorc|Blova|Baal|95|2.499|Nein|175|PlugY
DrAllcome|Windmaschine|SC|Druide|Tele-TS|CS/Baal|93|2.159|Nein|211|PlugY
settsuo|She-Ra|SC|Sorc|FO/FB|CS|93|2.153|Ja|285|PlugY
Jiller|Urba|SC|Paladin|Hammerdin|CS|91|1.766|Ja|125|PlugY
Thor8o|Aurelius|SC|Paladin|Hammerdin|CS/Baal|91|1.764|Nein|302|PlugY
DrAllcome|Ethon|SC|Nec|Gifter|Baal|83|908|Nein|0|PlugY
Macintom|PyRomantica|HC|Sorc|FB/Meteor|Pindle|80|704|Nein|89|PlugY
DotProject|Sykarra|SC|Sorc|Blizzard|Baal|78|574|Ja|81|PlugY
Denebola|Skelettklatsche|SC|Nec|Sum|CS/Baal|70|308|Nein|70| D2T
 
Spieler|Name|HC/SC|Klasse|Art|Ziele|Level|Exp/Mio|SF|MF|Mod
HardcoreThrash|DiscO-PoGo|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/Nihla/Baal|98|3.229|Nein|245|PlugY
duggyboy|Struck|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/BAAL|97|3.140|ja|135|PlugY
Bewitch|Chestmania|HC|Sorc|Blova|Baal|96|2.921|Nein|0|PlugY
Rpg Dude|Pearl|SC|Sorc|L/CL|CS|96|2.852|Nein|181| D2T
Hufeisen|HerrderSchafe|HC|Barbar|Telezerker|CS/Nihla|96|2.837|Nein|176|PlugY
Macintom|Adelheid|HC|Sorc|Blizz/FB|Baal|96|2.773|Nein|179|PlugY
Hufeisen|Annemaus|HC|Sorc|Blova|Baal|95|2.499|Nein|175|PlugY
settsuo|She-Ra|SC|Sorc|FO/FB|CS|93|2.184|Ja|285|PlugY
DrAllcome|Windmaschine|SC|Druide|Tele-TS|CS/Baal|93|2.159|Nein|211|PlugY
Jiller|Urba|SC|Paladin|Hammerdin|CS|91|1.766|Ja|125|PlugY
Thor8o|Aurelius|SC|Paladin|Hammerdin|CS/Baal|91|1.764|Nein|302|PlugY
DrAllcome|Ethon|SC|Nec|Gifter|Baal|83|908|Nein|0|PlugY
Macintom|PyRomantica|HC|Sorc|FB/Meteor|Pindle|80|704|Nein|89|PlugY
DotProject|Sykarra|SC|Sorc|Blizzard|Baal|78|574|Ja|81|PlugY
Denebola|Skelettklatsche|SC|Nec|Sum|CS/Baal|70|308|Nein|70| D2T
 
Spieler|Name|HC/SC|Klasse|Art|Ziele|Level|Exp/Mio|SF|MF|Mod
HardcoreThrash|DiscO-PoGo|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/Nihla/Baal|98|3.229|Nein|245|PlugY
duggyboy|Struck|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/BAAL|97|3.140|ja|135|PlugY
Bewitch|Chestmania|HC|Sorc|Blova|Baal|96|2.921|Nein|0|PlugY
Rpg Dude|Pearl|SC|Sorc|L/CL|CS|96|2.852|Nein|181| D2T
Hufeisen|HerrderSchafe|HC|Barbar|Telezerker|CS/Nihla|96|2.837|Nein|176|PlugY
Macintom|Adelheid|HC|Sorc|Blizz/FB|Baal|96|2.773|Nein|179|PlugY
Hufeisen|Annemaus|HC|Sorc|Blova|Baal|95|2.499|Nein|175|PlugY
settsuo|She-Ra|SC|Sorc|FO/FB|CS|93|2.184|Ja|285|PlugY
DrAllcome|Windmaschine|SC|Druide|Tele-TS|CS/Baal|93|2.159|Nein|211|PlugY
Jiller|Urba|SC|Paladin|Hammerdin|CS|91|1.834|Ja|125|PlugY
Thor8o|Aurelius|SC|Paladin|Hammerdin|CS/Baal|91|1.764|Nein|302|PlugY
DrAllcome|Ethon|SC|Nec|Gifter|Baal|83|908|Nein|0|PlugY
Macintom|PyRomantica|HC|Sorc|FB/Meteor|Pindle|80|704|Nein|89|PlugY
DotProject|Sykarra|SC|Sorc|Blizzard|Baal|78|574|Ja|81|PlugY
Denebola|Skelettklatsche|SC|Nec|Sum|CS/Baal|70|308|Nein|70| D2T

3 mal gestorben :ugly:
 
Data lost - nevermind..​
 
Zuletzt bearbeitet:
Spieler|Name|HC/SC|Klasse|Art|Ziele|Level|Exp/Mio|SF|MF|Mod
HardcoreThrash|DiscO-PoGo|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/Nihla/Baal|98|3.229|Nein|245|PlugY
duggyboy|Struck|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/BAAL|97|3.140|ja|135|PlugY
Bewitch|Chestmania|HC|Sorc|Blova|Baal|96|2.921|Nein|0|PlugY
Rpg Dude|Pearl|SC|Sorc|L/CL|CS|96|2.852|Nein|181| D2T
Hufeisen|HerrderSchafe|HC|Barbar|Telezerker|CS/Nihla|96|2.842|Nein|176|PlugY
Macintom|Adelheid|HC|Sorc|Blizz/FB|Baal|96|2.773|Nein|179|PlugY
Hufeisen|Annemaus|HC|Sorc|Blova|Baal|95|2.499|Nein|175|PlugY
settsuo|She-Ra|SC|Sorc|FO/FB|CS|93|2.184|Ja|285|PlugY
DrAllcome|Windmaschine|SC|Druide|Tele-TS|CS/Baal|93|2.159|Nein|211|PlugY
Jiller|Urba|SC|Paladin|Hammerdin|CS|91|1.834|Ja|125|PlugY
Thor8o|Aurelius|SC|Paladin|Hammerdin|CS/Baal|91|1.764|Nein|302|PlugY
DrAllcome|Ethon|SC|Nec|Gifter|Baal|83|908|Nein|0|PlugY
Macintom|PyRomantica|HC|Sorc|FB/Meteor|Pindle|80|704|Nein|89|PlugY
DotProject|Sykarra|SC|Sorc|Blizzard|Baal|78|574|Ja|81|PlugY
Denebola|Skelettklatsche|SC|Nec|Sum|CS/Baal|70|308|Nein|70| D2T

Wenigstens ist es nicht weniger geworden :D.

Hufeisen, da hast du ein tolles Projekt angeschoben
Ja, vielen Dank. Ich bin selbst ganz begeistert von dem überwältigenden Anklang, den dieser Thread findet. Deshalb gebührt der Dank der ganzen Liste :) *angewelkte Blumen weiterreich*
 
Zurück
Oben