Spieler|Name|HC/SC|Klasse|Art|Ziele|Level|Exp/Mio|SF|MF|Mod
duggyboy|Struck|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/Baal|98|3.338|ja|224|PlugY
Macintom|PyRomantica|HC|Sorc|FB/Meteor|Nihla|98|3.269|Nein|68|PlugY
HardcoreThrash|DiscO-PoGo|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/Nihla/Baal|98|3.229|Nein|245|PlugY
Blut'|Furtura|SC|Ama|Java|Baal|97|3.200|Nein|25|PlugY
Hufeisen|Annemaus|HC|Sorc|Blova|Baal|97|3.180|Nein|214|PlugY
Thor8o|Aurelius|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS|97|3.077|Nein|339|PlugY
Rpg Dude|Pearl|SC|Sorc|L/CL|CS|97|3.032|Nein|158|
D2T
Hufeisen|HerrderSchafe|HC|Barbar|Telekonzer|Nihla|96|2.890|Nein|244|PlugY
Bewitch|Torture|HC|Ama|Java|Baals|96|2.846|Nein|153|PlugY
settsuo|She-Ra|SC|Sorc|Blizzard|CS/Baal|96|2.770|Nein|145|PlugY
BingoBongo|Rebecca|SC|Sorc|Blitz|Baal|96|2.717|Nein|310|PlugY
DrAllcome|Windmaschine|SC|Druide|Tele-TS|CS/Baal|93|2.159|Nein|211|PlugY
Jiller|Urba|SC|Paladin|Hammerdin|CS|92|1.926|Ja|125|PlugY
Macintom|Feldsalat|SC|Sorc|Blizzard|AT|92|1.923|Ja|276|PlugY
Avalancher|Sorcita|SC|Sorc|Blizzard|AT|91|1.8xx|Ja|3xx|PlugY
Neithan02|Areus|SC|Paladin|Hammerdin|CS|90|1.692|Nein|297|PlugY
Zassisa|BorricConDoin|SC|Paladin|Hammerdin|CS|89|1.608|Nein|1xx|PlugY
Leximus|Rakete|SC|Sorc|FO/FB|CS/Pit/AT|89|1.553|Nein|352|PlugY
Thor8o|Rebekka|SC|Sorc|Blizzard|AT|89|1.533|Nein|411|PlugY
DotProject|Sykarra|SC|Sorc|Blizzard|Baal|83|913|Ja|131|PlugY
DrAllcome|Ethon|SC|Nec|Gifter|Baal|83|908|Nein|0|PlugY
Hunwulf|Marculus|HC-CL|Paladin|Hammerdin|CS/Cows|79|665|Nein|21|PlugY
Denebola|Skelettklatsche|SC|Nec|Sum|CS/Baal|70|308|Nein|70|
D2T
Stingen|Stiggen|SC|Nec|Summoner|Baal|64|180|Ja|0|PlugY