Seid gegrüßt!
Willkommen in meinem "kleinen" aber feinen Non-Ladder-Verkaufsthreat!
Ich bin generell für alle Angebote (ob Runen, PG oder andere Gegenstände) offen. Also einfach mal drauf los bieten!
An alle Neuankömmlinge: Traut euch und fragt einfach mal nach wieviel das Stück eurer Begierde kosten soll... Immerhin haben alle mal angefangen!
Die folgenden Gegenstände haben sich über zwei Ladder Seasons gehalten und suchen einen neuen Benutzer:
Dieser Shop ist ausschließlich NONLADDER! Auch weitere Gegenstände, die hier nicht unbedingt aufgelistet sein müssen vorhanden! (Skiller usw.) Einfach mal fragen...
Im ersten Post befinden sich: Uniques von A bis Z
Im zweiten Post befinden sich: Sets
Im dritten Post befinden sich: aktuelle Angebote und Magic/Rares (sobald ich dazu komme sie zusammen zu schreiben)
--Barbarenhelme--
Unique - Rüstzeug - Barbarenhelm / Arreat's Face | | 191 (+150-200% Verbesserte Verteidigung); 3 (3-6% Abgesaugtes Leben pro Treffer); (Lmule_n01 / Thyl)
Unique - Rüstzeug - Barbarenhelm / Arreat's Face | | 153 (+150-200% Verbesserte Verteidigung); 5 (3-6% Abgesaugtes Leben pro Treffer); (Lmule_n01 / Thyl)
Unique - Rüstzeug - Barbarenhelm / Arreat's Face | | 164 (+150-200% Verbesserte Verteidigung); 3 (3-6% Abgesaugtes Leben pro Treffer); (Lmule_n01 / Thyl)
Unique - Rüstzeug - Barbarenhelm / Arreat's Face | [äth.] | 168 (+150-200% Verbesserte Verteidigung); 4 (3-6% Abgesaugtes Leben pro Treffer); (Lmule_n04 / Quendi_V)
Unique - Rüstzeug - Barbarenhelm / Halaberd's Reign | | 152 (+140-170% erhöhte Verteidigung); 18 (Leben wiederauffüllen +15-23); 1 (+1-2 zu Kampfaufruf (nur Barbar)); 2 (+1-2 zu Kampfbefehle (nur Barbar) ); (Lmule_n04 / Quendi_II)
--Gürtel--
Unique - Rüstzeug - Gürtel / Thundergod's Vigor | | 198 (+160-200% Verbesserte Verteidigung); (Lmule_n01 / List-Belt)
Unique - Rüstzeug - Gürtel / Thundergod's Vigor | | 188 (+160-200% Verbesserte Verteidigung); (Lmule_n01 / List-Belt)
Unique - Rüstzeug - Gürtel / Thundergod's Vigor | | (+160-200% Verbesserte Verteidigung); (Lmule_n01 / List-Belt)
Unique - Rüstzeug - Gürtel / Thundergod's Vigor | | 191 (+160-200% Verbesserte Verteidigung); (Lmule_n04 / Quendi_I)
Unique - Rüstzeug - Gürtel / Thundergod's Vigor | | 175 (+160-200% Verbesserte Verteidigung); (Lmule_n04 / Quendi_III)
Unique - Rüstzeug - Gürtel / Thundergod's Vigor | | 160 (+160-200% Verbesserte Verteidigung); (Lmule_n04 / Quendi_V)
Unique - Rüstzeug - Gürtel / Thundergod's Vigor | | 196 (+160-200% Verbesserte Verteidigung); (Lmule_n04 / Quendi_V)
Unique - Rüstzeug - Gürtel / Thundergod's Vigor | | 162 (+160-200% Verbesserte Verteidigung); (Quendi / Ramschheini)
Unique - Rüstzeug - Gürtel / Thundergod's Vigor | | 175 (+160-200% Verbesserte Verteidigung); (Quendi / SicherSchon)
Unique - Rüstzeug - Gürtel / Thundergod's Vigor | | 198 (+160-200% Verbesserte Verteidigung); (Quendi / Eismiralda)
Unique - Rüstzeug - Gürtel / Bladebuckle | | 84 (+80-100% Verbesserte Verteidigung); (Lmule_n01 / List-Belt)
Unique - Rüstzeug - Gürtel / Nosferatu's Coil | | 7 (5-7% Abgesaugtes Leben pro Treffer); (Lmule_n01 / List-Belt)
Unique - Rüstzeug - Gürtel / Snowclash | | 160 (+130-170% Verbesserte Verteidigung); (Lmule_n01 / List-Belt)
Unique - Rüstzeug - Gürtel / Arachnid Mesh | | 114 (+90-120% verbesserte Verteidigung); (Lmule_n01 / Q-neu) [-SOLD-]
Unique - Rüstzeug - Gürtel / Arachnid Mesh | | 100 (+90-120% verbesserte Verteidigung); (Lmule_n01 / Q-neu)
Unique - Rüstzeug - Gürtel / Arachnid Mesh | | 94 (+90-120% verbesserte Verteidigung); (Lmule_n01 / List-Belt) [-SOLD-]
Unique - Rüstzeug - Gürtel / Arachnid Mesh | | 110 (+90-120% verbesserte Verteidigung); (Lmule_n01 / List-Belt) [-SOLD-]
Unique - Rüstzeug - Gürtel / Arachnid Mesh | | 117 (+90-120% verbesserte Verteidigung); (Lmule_n01 / List-Belt) [-SOLD-]
Unique - Rüstzeug - Gürtel / Arachnid Mesh | | 118 (+90-120% verbesserte Verteidigung); (Lmule_n01 / List-Belt) [-SOLD-]
Unique - Rüstzeug - Gürtel / Arachnid Mesh | | (+90-120% verbesserte Verteidigung); (Lmule_n04 / Quendi_VIi)
Unique - Rüstzeug - Gürtel / Verdungo's Hearty Cord | | 100 (+90-140% verbesserte Verteidigung); 32 (+30-40 zu Vitalität); 12 (Leben wiederauffüllen +10-13); 106 (+100-120 zu maximaler Ausdauer); 11 (Schaden verringert um 10-15% ); (Lmule_n01 / Q-neu)
Unique - Rüstzeug - Gürtel / Verdungo's Hearty Cord | | 111 (+90-140% verbesserte Verteidigung); 31 (+30-40 zu Vitalität); 12 (Leben wiederauffüllen +10-13); 113 (+100-120 zu maximaler Ausdauer); 15 (Schaden verringert um 10-15% ); (Lmule_n01 / List-Belt)
Unique - Rüstzeug - Gürtel / Verdungo's Hearty Cord | | 124 (+90-140% verbesserte Verteidigung); 36 (+30-40 zu Vitalität); 13 (Leben wiederauffüllen +10-13); 104 (+100-120 zu maximaler Ausdauer); 15 (Schaden verringert um 10-15% ); (Lmule_n01 / List-Belt)
Unique - Rüstzeug - Gürtel / Verdungo's Hearty Cord | | 94 (+90-140% verbesserte Verteidigung); 39 (+30-40 zu Vitalität); 11 (Leben wiederauffüllen +10-13); 107 (+100-120 zu maximaler Ausdauer); 14 (Schaden verringert um 10-15% ); (Lmule_n01 / List-Belt) [-SOLD-]
Unique - Rüstzeug - Gürtel / Verdungo's Hearty Cord | | 127 (+90-140% verbesserte Verteidigung); 35 (+30-40 zu Vitalität); 10 (Leben wiederauffüllen +10-13); 119 (+100-120 zu maximaler Ausdauer); 11 (Schaden verringert um 10-15% ); (Lmule_n01 / List-Belt)
Unique - Rüstzeug - Gürtel / Verdungo's Hearty Cord | | (+90-140% verbesserte Verteidigung); (+30-40 zu Vitalität); (Leben wiederauffüllen +10-13); (+100-120 zu maximaler Ausdauer); (Schaden verringert um 10-15% ); (Lmule_n01 / List-Belt)
Unique - Rüstzeug - Gürtel / Verdungo's Hearty Cord | | (+90-140% verbesserte Verteidigung); (+30-40 zu Vitalität); (Leben wiederauffüllen +10-13); (+100-120 zu maximaler Ausdauer); (Schaden verringert um 10-15% ); (Lmule_n01 / List-Belt)
Unique - Rüstzeug - Gürtel / Verdungo's Hearty Cord | | 100 (+90-140% verbesserte Verteidigung); 37 (+30-40 zu Vitalität); 12 (Leben wiederauffüllen +10-13); 113 (+100-120 zu maximaler Ausdauer); 11 (Schaden verringert um 10-15% ); (Lmule_n04 / Quendi_II)
Unique - Rüstzeug - Gürtel / Verdungo's Hearty Cord | | 125 (+90-140% verbesserte Verteidigung); 40 (+30-40 zu Vitalität); 11 (Leben wiederauffüllen +10-13); 116 (+100-120 zu maximaler Ausdauer); 12 (Schaden verringert um 10-15% ); (Lmule_n04 / Quendi_Vi)
Unique - Rüstzeug - Gürtel / Verdungo's Hearty Cord | | (+90-140% verbesserte Verteidigung); (+30-40 zu Vitalität); (Leben wiederauffüllen +10-13); (+100-120 zu maximaler Ausdauer); (Schaden verringert um 10-15% ); (Quendi / gehtaber)
--Handschuhe--
Unique - Rüstzeug - Handschuhe / Dracul's Grasp | | 112 (+90-120% verbesserte Verteidigung); 10 (+10-15 zu Stärke); 9 (+5-10 zu Lebenspunkten nach Kill); 10 (7-10% Lebensabsaugung pro Hit); (Lmule_n01 / Forvo)
Unique - Rüstzeug - Handschuhe / Dracul's Grasp | | 116 (+90-120% verbesserte Verteidigung); 10 (+10-15 zu Stärke); 7 (+5-10 zu Lebenspunkten nach Kill); 9 (7-10% Lebensabsaugung pro Hit); (Lmule_n01 / Forvo) [-SOLD-]
Unique - Rüstzeug - Handschuhe / Dracul's Grasp | | 103 (+90-120% verbesserte Verteidigung); 12 (+10-15 zu Stärke); 10 (+5-10 zu Lebenspunkten nach Kill); 9 (7-10% Lebensabsaugung pro Hit); (Lmule_n01 / Forvo)
Unique - Rüstzeug - Handschuhe / Dracul's Grasp | | (+90-120% verbesserte Verteidigung); (+10-15 zu Stärke); (+5-10 zu Lebenspunkten nach Kill); (7-10% Lebensabsaugung pro Hit); (Lmule_n01 / Forvo)
Unique - Rüstzeug - Handschuhe / Dracul's Grasp | | 90 (+90-120% verbesserte Verteidigung); 11 (+10-15 zu Stärke); 5 (+5-10 zu Lebenspunkten nach Kill); 9 (7-10% Lebensabsaugung pro Hit); (Lmule_n01 / Forvo)
Unique - Rüstzeug - Handschuhe / Dracul's Grasp | | 90 (+90-120% verbesserte Verteidigung); 11 (+10-15 zu Stärke); 5 (+5-10 zu Lebenspunkten nach Kill); 10 (7-10% Lebensabsaugung pro Hit); (Lmule_n04 / Quendi_III)
Unique - Rüstzeug - Handschuhe / Dracul's Grasp | | 103 (+90-120% verbesserte Verteidigung); 14 (+10-15 zu Stärke); 6 (+5-10 zu Lebenspunkten nach Kill); 10 (7-10% Lebensabsaugung pro Hit); (Quendi / Ramschschani)
Unique - Rüstzeug - Handschuhe / Hellmouth | | 198 (+150-200% Verbesserte Verteidigung); (Lmule_n01 / Forvo)
Unique - Rüstzeug - Handschuhe / Hellmouth | | 174 (+150-200% Verbesserte Verteidigung); (Lmule_n04 / Quendi_VIi)
Unique - Rüstzeug - Handschuhe / Magefist | | 26 (+20-30% Verbesserte Verteidigung); (Lmule_n01 / Forvo)
Unique - Rüstzeug - Handschuhe / Magefist | | 25 (+20-30% Verbesserte Verteidigung); (Lmule_n05 / Quendi_XI)
Unique - Rüstzeug - Handschuhe / Soul Drainer | | 95 (+90-120% verbesserte Verteidigung); 7 (4-7% Manaabsaugung pro Treffer); 6 (4-7% Lebensabsaugung pro Treffer); (Lmule_n01 / Forvo)
Unique - Rüstzeug - Handschuhe / Soul Drainer | | 116 (+90-120% verbesserte Verteidigung); 7 (4-7% Manaabsaugung pro Treffer); 6 (4-7% Lebensabsaugung pro Treffer); (Lmule_n01 / Forvo)
Unique - Rüstzeug - Handschuhe / Soul Drainer | | 11 (+90-120% verbesserte Verteidigung); 4 (4-7% Manaabsaugung pro Treffer); 5 (4-7% Lebensabsaugung pro Treffer); (Quendi / Ramschschani)
Unique - Rüstzeug - Handschuhe / Steelrend | [äth.] | 282 (+170-210 Verteidigung); 51 (+30-60% verbesserter Schaden); 16 (+15-20 zu Stärke ); (Lmule_n01 / Forvo)
Unique - Rüstzeug - Handschuhe / Steelrend | | 209 (+170-210 Verteidigung); 49 (+30-60% verbesserter Schaden); 17 (+15-20 zu Stärke ); (Lmule_n01 / Forvo)
Unique - Rüstzeug - Handschuhe / Steelrend | | 182 (+170-210 Verteidigung); 49 (+30-60% verbesserter Schaden); 16 (+15-20 zu Stärke ); (Lmule_n01 / Forvo)
Unique - Rüstzeug - Handschuhe / Steelrend | | 195 (+170-210 Verteidigung); 37 (+30-60% verbesserter Schaden); 17 (+15-20 zu Stärke ); (Quendi / Ramschleiter)
Unique - Rüstzeug - Handschuhe / Chance Guards | | 28 (+20-30% Verbesserte Verteidigung); 40 (+25-40% Chance auf magischen Gegenstand); (Lmule_n01 / Forvo)
--Helme--
Unique - Rüstzeug - Helm / Andariel's Visage | | 127 (+100-150% verbesserte Verteidigung); 10 (8-10% abgesaugtes Leben pro Treffer); 26 (+25-30 zu Stärke); (Lmule_n01 / Thyl) [-SOLD-]
Unique - Rüstzeug - Helm / Andariel's Visage | | 111 (+100-150% verbesserte Verteidigung); 9 (8-10% abgesaugtes Leben pro Treffer); 30 (+25-30 zu Stärke); (Lmule_n01 / Thyl) [-SOLD-]
Unique - Rüstzeug - Helm / Andariel's Visage | | 111 (+100-150% verbesserte Verteidigung); 10 (8-10% abgesaugtes Leben pro Treffer); 27 (+25-30 zu Stärke); (Lmule_n01 / Thyl) [-SOLD-]
Unique - Rüstzeug - Helm / Andariel's Visage | | 116 (+100-150% verbesserte Verteidigung); 10 (8-10% abgesaugtes Leben pro Treffer); 27 (+25-30 zu Stärke); (Lmule_n01 / Thyl) [-SOLD-]
Unique - Rüstzeug - Helm / Andariel's Visage | | 105 (+100-150% verbesserte Verteidigung); 8 (8-10% abgesaugtes Leben pro Treffer); 29 (+25-30 zu Stärke); (Quendi / Ramschleiter) [-SOLD-]
Unique - Rüstzeug - Helm / Andariel's Visage | | 104 (+100-150% verbesserte Verteidigung); 10 (8-10% abgesaugtes Leben pro Treffer); 26 (+25-30 zu Stärke); (Quendi / Ramschschani) [-SOLD-]
Unique - Rüstzeug - Helm / Andariel's Visage | | 116 (+100-150% verbesserte Verteidigung); 9 (8-10% abgesaugtes Leben pro Treffer); 30 (+25-30 zu Stärke); (Quendi / abergeht) [-SOLD-]
Unique - Rüstzeug - Helm / Harlequin Crest | | (Lmule_n01 / Thyl)
Unique - Rüstzeug - Helm / Harlequin Crest | | (Lmule_n01 / Thyl)
Unique - Rüstzeug - Helm / Harlequin Crest | | 141 Def (Lmule_n01 / Q-neu)
Unique - Rüstzeug - Helm / Harlequin Crest | | 115 Def (Lmule_n04 / Quendi_I)
Unique - Rüstzeug - Helm / Harlequin Crest | | 110 (Lmule_n04 / Quendi_II)
Unique - Rüstzeug - Helm / Harlequin Crest | [gesockelt mit: PT] | 121 Def (Lmule_n04 / Quendi_III)
Unique - Rüstzeug - Helm / Harlequin Crest | | 113 Def (Lmule_n04 / Quendi_Vi)
Unique - Rüstzeug - Helm / Harlequin Crest | | 106 Def (Quendi / abergeht)
Unique - Rüstzeug - Helm / Harlequin Crest | | 101 Def (Quendi / abergeht) [-SOLD-]
Unique - Rüstzeug - Helm / Harlequin Crest | | 103 Def (Quendi / Eismiralda)
Unique - Rüstzeug - Helm / Howltusk | | (Lmule_n04 / Quendi_III)
Unique - Rüstzeug - Helm / Nightwing's Veil | | 110 (+90-120% verbesserte Verteidigung); 8 (+8-15% zu Schaden der Kälte-Fertigkeiten); 14 (+10-20 zu Geschicklichkeit); (Lmule_n01 / Thyl)
Unique - Rüstzeug - Helm / Nightwing's Veil | | 120 (+90-120% verbesserte Verteidigung); 11 (+8-15% zu Schaden der Kälte-Fertigkeiten); 11 (+10-20 zu Geschicklichkeit); (Lmule_n01 / Q-neu)
Unique - Rüstzeug - Helm / Nightwing's Veil | | 99 (+90-120% verbesserte Verteidigung); 12 (+8-15% zu Schaden der Kälte-Fertigkeiten); 14 (+10-20 zu Geschicklichkeit); (Lmule_n02 / Ai-Quenya)
Unique - Rüstzeug - Helm / Vampiregaze | [äth.] | 7 (6-8% Abgesaugtes Leben pro Treffer); 8 (6-8% Abgesaugtes Mana pro Treffer); 16 (Schaden reduziert um 15-20%); 15 (Magie-Schaden reduziert um 10-15 ); (Lmule_n01 / Thyl)
Unique - Rüstzeug - Helm / Vampiregaze | | 8 (6-8% Abgesaugtes Leben pro Treffer); 7 (6-8% Abgesaugtes Mana pro Treffer); 15 (Schaden reduziert um 15-20%); 14 (Magie-Schaden reduziert um 10-15 ); (Lmule_n01 / Thyl)
Unique - Rüstzeug - Helm / Vampiregaze | | 7 (6-8% Abgesaugtes Leben pro Treffer); 7 (6-8% Abgesaugtes Mana pro Treffer); 20 (Schaden reduziert um 15-20%); 13 (Magie-Schaden reduziert um 10-15 ); (Lmule_n01 / Thyl)
Unique - Rüstzeug - Helm / Vampiregaze | | (6-8% Abgesaugtes Leben pro Treffer); (6-8% Abgesaugtes Mana pro Treffer); (Schaden reduziert um 15-20%); (Magie-Schaden reduziert um 10-15 ); (Lmule_n01 / Thyl)
Unique - Rüstzeug - Helm / Vampiregaze | | (6-8% Abgesaugtes Leben pro Treffer); (6-8% Abgesaugtes Mana pro Treffer); (Schaden reduziert um 15-20%); (Magie-Schaden reduziert um 10-15 ); (Lmule_n01 / Thyl)
Unique - Rüstzeug - Helm / Vampiregaze | | (6-8% Abgesaugtes Leben pro Treffer); (6-8% Abgesaugtes Mana pro Treffer); (Schaden reduziert um 15-20%); (Magie-Schaden reduziert um 10-15 ); (Lmule_n04 / Quendi_I)
Unique - Rüstzeug - Helm / Vampiregaze | | 6 (6-8% Abgesaugtes Leben pro Treffer); 8 (6-8% Abgesaugtes Mana pro Treffer); 16 (Schaden reduziert um 15-20%); 12 (Magie-Schaden reduziert um 10-15 ); (Lmule_n04 / Quendi_IV)
Unique - Rüstzeug - Helm / Vampiregaze | | 6 (6-8% Abgesaugtes Leben pro Treffer); 7 (6-8% Abgesaugtes Mana pro Treffer); 20 (Schaden reduziert um 15-20%); 12 (Magie-Schaden reduziert um 10-15 ); (Quendi / Ramschleiter)
Unique - Rüstzeug - Helm / Vampiregaze | | 6 (6-8% Abgesaugtes Leben pro Treffer); 8 (6-8% Abgesaugtes Mana pro Treffer); 18 (Schaden reduziert um 15-20%); 10 (Magie-Schaden reduziert um 10-15 ); (Quendi / SicherSchon)
--Paladinschilde--
Unique - Rüstzeug - Paladinschild / Herald Of Zakarum | [gesockelt mit
D] | 152 (+150-200% Verbesserte Verteidigung); (Lmule_n01 / Q-neu)
Unique - Rüstzeug - Paladinschild / Herald Of Zakarum | [äth.] | 164 (+150-200% Verbesserte Verteidigung); (Lmule_n01 / Q-neu)
Unique - Rüstzeug - Paladinschild / Herald Of Zakarum | | 198 (+150-200% Verbesserte Verteidigung); (Lmule_n01 / Q-neu)
Unique - Rüstzeug - Paladinschild / Herald Of Zakarum | | 191 (+150-200% Verbesserte Verteidigung); (Lmule_n04 / Quendi_II)
Unique - Rüstzeug - Paladinschild / Herald Of Zakarum | | (+150-200% Verbesserte Verteidigung); (Quendi / gehtaber)
--Reife--
Unique - Rüstzeug - Reif / Kira's Guardian | | 50 (+50-120 Verteidigung); 68 (Alle Widerstandsarten +50-70 ); (Lmule_n01 / Thyl)
Unique - Rüstzeug - Reif / Kira's Guardian | | 95 (+50-120 Verteidigung); 64 (Alle Widerstandsarten +50-70 ); (Lmule_n01 / Thyl)
Unique - Rüstzeug - Reif / Kira's Guardian | | 78 (+50-120 Verteidigung); 51 (Alle Widerstandsarten +50-70 ); (Lmule_n02 / Ai-Quenya)
Unique - Rüstzeug - Reif / Kira's Guardian | | 82 (+50-120 Verteidigung); 63 (Alle Widerstandsarten +50-70 ); (Lmule_n02 / Ai-Quenya)
Unique - Rüstzeug - Reif / Kira's Guardian | | 65 (+50-120 Verteidigung); 69 (Alle Widerstandsarten +50-70 ); (Quendi / Ramschleiter)
Unique - Rüstzeug - Reif / Kira's Guardian | | 105 (+50-120 Verteidigung); 57 (Alle Widerstandsarten +50-70 ); (Quendi / Ramschschani)
Unique - Rüstzeug - Reif / Kira's Guardian | | 53 (+50-120 Verteidigung); 62 (Alle Widerstandsarten +50-70 ); (Quendi / abergeht)
Unique - Rüstzeug - Reif / Kira's Guardian | | 77 (+50-120 Verteidigung); 57 (Alle Widerstandsarten +50-70 ); (Quendi / Eismiralda)
--Rüstungen--
Unique - Rüstzeug - Rüstung / Arkaine's Valor | | 164 (+150% bis +180% Verteidigung); 2 (+1-2 zu allen Fertigkeiten); 12 (Schaden reduziert um 10-15 ); (Lmule_n01 / Beriath)
Unique - Rüstzeug - Rüstung / The Spirit Shroud | | 7 (Magie-Schaden reduziert um 7-11 ); (Lmule_n03 / Cirith_Word)
Unique - Rüstzeug - Rüstung / Duriel's Shell | | 178 (+160-200% Verbesserte Verteidigung); (Lmule_n01 / Beriath)
Unique - Rüstzeug - Rüstung / Heavenly Garb | | (Lmule_n05 / Quendi_XI)
Unique - Rüstzeug - Rüstung / Leviathan | | 178 (+170-200% verbesserte Verteidigung); 145 (+100-150 Verteidigung); 49 (+40-50 Stärke); 16 (Schaden reduziert um 15-25%); (Lmule_n01 / Beriath)
Unique - Rüstzeug - Rüstung / Leviathan | | 190(+170-200% verbesserte Verteidigung); 140 (+100-150 Verteidigung); 50 (+40-50 Stärke); 16 (Schaden reduziert um 15-25%); (Lmule_n04 / Quendi_I)
Unique - Rüstzeug - Rüstung / Leviathan | | 195 (+170-200% verbesserte Verteidigung); 111 (+100-150 Verteidigung); 46 (+40-50 Stärke); 24 (Schaden reduziert um 15-25%); (Lmule_n04 / Quendi_VIi)
Unique - Rüstzeug - Rüstung / Ormus' Robes | | 10 (+10-20 Verteidigung); 13 (+10%-15% zu Kälte-Fertigkeiten-Schaden); 13 (+10%-15% zu Feuer-Fertigkeiten-Schaden); 15 (+10%-15% zu Blitz-Fertigkeiten-Schaden); 3 Blizzard (+3 zufällige Zauberinnen-Fertigkeit bis Level 24); 11 (+10-15% Manaregeneration); (Lmule_n01 / Beriath)
Unique - Rüstzeug - Rüstung / Ormus' Robes | | 19 (+10-20 Verteidigung); 14 (+10%-15% zu Kälte-Fertigkeiten-Schaden); 14 (+10%-15% zu Feuer-Fertigkeiten-Schaden); 14 (+10%-15% zu Blitz-Fertigkeiten-Schaden); 3 Thunder Storm (+3 zufällige Zauberinnen-Fertigkeit bis Level 24); 11 (+10-15% Manaregeneration); (Lmule_n01 / Beriath)
Unique - Rüstzeug - Rüstung / Ormus' Robes | | 19 (+10-20 Verteidigung); 12 (+10%-15% zu Kälte-Fertigkeiten-Schaden); 14 (+10%-15% zu Feuer-Fertigkeiten-Schaden); 14 (+10%-15% zu Blitz-Fertigkeiten-Schaden); 3 Teleport (+3 zufällige Zauberinnen-Fertigkeit bis Level 24); 11 (+10-15% Manaregeneration); (Lmule_n04 / Quendi_IV)
Unique - Rüstzeug - Rüstung / Ormus' Robes | | 12 (+10-20 Verteidigung); 12 (+10%-15% zu Kälte-Fertigkeiten-Schaden); 10 (+10%-15% zu Feuer-Fertigkeiten-Schaden); 13 (+10%-15% zu Blitz-Fertigkeiten-Schaden); 3 Glacial Spike (+3 zufällige Zauberinnen-Fertigkeit bis Level 24); 13 (+10-15% Manaregeneration); (Lmule_n04 / Quendi_IV)
Unique - Rüstzeug - Rüstung / Ormus' Robes | | 12 (+10-20 Verteidigung); 13 (+10%-15% zu Kälte-Fertigkeiten-Schaden); 11 (+10%-15% zu Feuer-Fertigkeiten-Schaden); 14 (+10%-15% zu Blitz-Fertigkeiten-Schaden); 3 Ice Bolt (+3 zufällige Zauberinnen-Fertigkeit bis Level 24); 14 (+10-15% Manaregeneration); (Lmule_n04 / Quendi_IV)
Unique - Rüstzeug - Rüstung / Ormus' Robes | | 10 (+10-20 Verteidigung); 14 (+10%-15% zu Kälte-Fertigkeiten-Schaden); 11 (+10%-15% zu Feuer-Fertigkeiten-Schaden); 15 (+10%-15% zu Blitz-Fertigkeiten-Schaden); 3 Enchant (+3 zufällige Zauberinnen-Fertigkeit bis Level 24); 13 (+10-15% Manaregeneration); (Quendi / Ramschheini)
Unique - Rüstzeug - Rüstung / Ormus' Robes | | 14 (+10-20 Verteidigung); 13 (+10%-15% zu Kälte-Fertigkeiten-Schaden); 14 (+10%-15% zu Feuer-Fertigkeiten-Schaden); 14 (+10%-15% zu Blitz-Fertigkeiten-Schaden); 3 Warmth (+3 zufällige Zauberinnen-Fertigkeit bis Level 24); 11 (+10-15% Manaregeneration); (Quendi / Ramschheini)
Unique - Rüstzeug - Rüstung / Ormus' Robes | | 12 (+10-20 Verteidigung); 11 (+10%-15% zu Kälte-Fertigkeiten-Schaden); 14 (+10%-15% zu Feuer-Fertigkeiten-Schaden); 13 (+10%-15% zu Blitz-Fertigkeiten-Schaden); 3 Teleport (+3 zufällige Zauberinnen-Fertigkeit bis Level 24); 15 (+10-15% Manaregeneration); (Quendi / Ramschheini)
Unique - Rüstzeug - Rüstung / Que-Hegan's Wisdom | | 141 (+140-160% Verbesserte Verteidigung); 9 (Magie-Schaden reduziert um 6-10); (Lmule_n01 / Beriath)
Unique - Rüstzeug - Rüstung / Que-Hegan's Wisdom | | 153 (+140-160% Verbesserte Verteidigung); 7 (Magie-Schaden reduziert um 6-10); (Lmule_n05 / Quendi_XII)
Unique - Rüstzeug - Rüstung / Shaftstop | | 210 (+180-220% Verbesserte Verteidigung); (Lmule_n01 / Beriath)
Unique - Rüstzeug - Rüstung / Shaftstop | | 182 (+180-220% Verbesserte Verteidigung); (Lmule_n04 / Quendi_IV)
Unique - Rüstzeug - Rüstung / Shaftstop | | 211 (+180-220% Verbesserte Verteidigung); (Lmule_n04 / Quendi_IV)
Unique - Rüstzeug - Rüstung / Shaftstop | | 208 (+180-220% Verbesserte Verteidigung); (Lmule_n04 / Quendi_IV)
Unique - Rüstzeug - Rüstung / Shaftstop | | 193 (+180-220% Verbesserte Verteidigung); (Quendi / Ramschschani)
Unique - Rüstzeug - Rüstung / Shaftstop | | 185 (+180-220% Verbesserte Verteidigung); (Quendi / abergeht)
Unique - Rüstzeug - Rüstung / Shaftstop | | 201 (+180-220% Verbesserte Verteidigung); (Quendi / Eismiralda)
Unique - Rüstzeug - Rüstung / Silks of the Victor | | 105 (+100-120% Verbesserte Verteidigung); (Lmule_n04 / Quendi_II)
Unique - Rüstzeug - Rüstung / Skullder's Ire | | 188 (+160-200% Verbesserte Verteidigung); (Lmule_n01 / Beriath)
Unique - Rüstzeug - Rüstung / Skullder's Ire | | 192 (+160-200% Verbesserte Verteidigung); (Lmule_n01 / Q-neu)
Unique - Rüstzeug - Rüstung / Skullder's Ire | | 186 (+160-200% Verbesserte Verteidigung); (Lmule_n02 / Ai-Quenya)
Unique - Rüstzeug - Rüstung / Skullder's Ire | | 170 (+160-200% Verbesserte Verteidigung); (Lmule_n04 / Quendi_IV)
Unique - Rüstzeug - Rüstung / Skullder's Ire | | 171 (+160-200% Verbesserte Verteidigung); (Lmule_n04 / Quendi_IV)
Unique - Rüstzeug - Rüstung / Skullder's Ire | | 177 (+160-200% Verbesserte Verteidigung); (Lmule_n04 / Quendi_Vi)
Unique - Rüstzeug - Rüstung / Skullder's Ire | | 178 (+160-200% Verbesserte Verteidigung); (Lmule_n04 / Quendi_VIi)
Unique - Rüstzeug - Rüstung / Skullder's Ire | | 192 (+160-200% Verbesserte Verteidigung); (Quendi / Eismiralda)
Unique - Rüstzeug - Rüstung / Steel Carapace | | 208 (+190-220% verbesserte Verteidigung); 14 (Manaregenerierung +10-15%); 55 (Kälte-Widerstand +40-60%); 13 (Schaden reduziert um 9-14); (Quendi / SicherSchon)
Unique - Rüstzeug - Rüstung / Toothrow | | 187 (+160-220% Verbesserte Verteidigung); 47 (+40-60 Verteidigung); 20 (Angreifer erleidet Schaden von 20-40 ); (Lmule_n01 / Beriath)
--Schilde--
Unique - Rüstzeug - Schild / Lidless Wall | | 122 (+80-130% Verbesserte Verteidigung); 5 (+3-5 zu Mana nach jedem Volltreffer); (Quendi / Eismiralda)
Unique - Rüstzeug - Schild / Lidless Wall | | 128 (+80-130% Verbesserte Verteidigung); 4 (+3-5 zu Mana nach jedem Volltreffer); (Lmule_n05 / Quendi_XII)
Unique - Rüstzeug - Schild / Radament's Sphere | | 172 (+160-200% Verbesserte Verteidigung); (Lmule_n04 / Quendi_II)
Unique - Rüstzeug - Schild / Stormshield | | 147 (Verteidigung 133 - 148); (Lmule_n01 / Q-neu)
Unique - Rüstzeug - Schild / Stormshield | | 147 (Verteidigung 133 - 148); (Lmule_n04 / Quendi_V)
Unique - Rüstzeug - Schild / Stormshield | | 137 (Verteidigung 133 - 148); (Quendi / SicherSchon)
--Schrumpfköpfe--
Unique - Rüstzeug - Schrumpfkopf / Homunculus | | 181 (+150-200% Verbesserte Verteidigung); (Quendi / abergeht)
