Harpel
Member
- Registriert
- 11 Juli 2005
- Beiträge
- 124
- Punkte Reaktionen
- 0
Hallo zusammen,
da ich im Castcraftschätzen noch eher Neuling bin, wollte ich hier um Hilfe suchen.
Aktuell geht es um 63 Skillamus aller Klassen des Castercraft/Typus, alle haben Skilladds.
Wär nett, wenn mir jemand sagen könnte, wie viel ich jeweils zu erwarten hab
Index
+x all-> +x zum jeweiligen Skilllvl
fc-> faster cast
mr-> Manaregeneration
@all-> + zu allen Resistenzen
fr-> Feuerresistenz
cr-> Kälteresistenz
lr-> Blitzresistenz
psnr-> Giftresistenz
eg-> mehr Goldfind
mf-> mehr Magicfind
ar-> +Angriffswert
-x phys-> -x Physischer Schaden
-x mag-> -x Magischer Schaden
lrep-> Leben auffüllen
ml-> mana leech
ll-> life leech
Castcrafts
Paladin:
#1 (lvl89) +2 all/10%fc/51mana/8%mr/39life/4str
#2 (lvl89) +2 all/9%fc/20mana/10%mr/7%psnr/7stamina/lvl5 inner sight
#3 (lvl89) +2 all/6%fc/15mana/8%mr/38life/13ene/29%psnr
#4 (lvl89) +2 all/5%fc/10mana/7%mr/26life/18@all/14ar
#5 (lvl89) +2 all/5%fc/16mana/7%mr/26life/15%cr/+4min
#6 (lvl49) +1 all/10%fc/20mana/4%mr/5life/1str/4ene
#7 (lvl49) +1 all/9%fc/16mana/7%mr/3str/10ene/34%psnres
#8 (lvl49) +1 all/9%fc/23mana/10%mr/15@all/9%mf
#9 (lvl85) +1 all/6%fc/16mana/6%mr/30str/11ene/4lrep
Zauberin:
#10 (lvl89) +2 all/10%fc/20mana/9%mr/13ar/13stamina/-1mag
#11 (lvl89) +2 all/7%fc/75mana/9%mr/2str/18@all
#12 (lvl89) +2 all/7%fc/17mana/10%mr/7str/17%psnr/-2phys
#13 (lvl89) +2 all/6%fc/18mana/5%mr/10%lr/10d2m/34%eg
#14 (lvl89) +2 all/5%fc/16mana/7%mr/5@all/27%cr(32total)/1-2 firedam
#15 (lvl49) +1 all/9%fc/13mana/7%mr/3life/3str/18%fr
#16 (lvl49) +1 all/9%fc/14mana/6%mr/12ene/13@all/-25%psnlenght
#17 (lvl52) +2 cold/10%fc/14mana/8%mr/6lrep/7%lr/34%psnr
#18 (lvl52) +2 fire/9%fc/17mana/9%mr/38life/9str/4@all
#19 (lvl52) +2 light/5%fc/31mana/8%mr/58life/lvl4 holy bolt
Druide:
#20 (lvl89) +2 all/10%fc/10mana/6%mr/56life/5dex/29%psnr
#21 (lvl89) +2 all/10%fc/10mana/4%mr/6Ene/14@all/7stamina
#22 (lvl89) +2 all/10%fc/20mana/9%mr/7%psnr/5%ml
#23 (lvl89) +2 all/8%fc/19mana/6%mr/17dex/20%lr/half freeze
#24 (lvl89) +2 all/8%fc/13mana/10%mr/13ene/15ar/-50%psnlenght
#25 (lvl89) +2 all/7%fc/16mana/8%mr/6ene/32%lr/lvl1 Mittelpunkt
#26 (lvl89) +2 all/5%fc/71mana/8%mr/6%psnr/3lrep
#27 (lvl49) +1 all/20%fc/11mana/10%mr/3min/lvl1 inner sight
#28 (lvl49) +1 all/18%fc/16mana/6%mr/14%cr/20stamina
#29 (lvl49) +1 all/7%fc/19mana/6%mr/14%cr/29%psnr/-4phys
#30 (lvl53) +1 all/7%fc/13mana/8%mr/18@all/7%psnr(25%total)/3%ll
Assassine:
#31 (lvl89) +2 all/10%fc/14mana/6%mr/19@all/25%fr(44%total)/1-17light
#32 (lvl89) +2 all/10%fc/12mana/9%mr/1dex/16%cr/14%psnr
#33 (lvl89) +2 all/10%fc/20mana/5%mr/6min/5%ar/+5lightradius /-4phys
#34 (lvl89) +2 all/7%fc/16mana/6%mr/44life/6%ml/-4phys
#35 (lvl89) +2 all/5%fc/40mana/8%mr/33%eg/-1mag
#36 (lvl49) +1 all/16%fc/10mana/8%mr/3dex/15%mf
#37 (lvl62) +1 all/10%fc/20mana/10%mr/8%fr/half freeze/6%manaleech
#38 (lvl49) +1 all/9%fc/19mana/4%mr/6str/9@all/8stamina
#39 (lvl49) +1 all/8%fc/17mana/8%mr/3Ene/15@all
#40 (lvl49) +1 all/7%fc/20mana/9%mr/38life/2min
#41 (lvl49) +1 all/5%fc/19mana/6%mr/9dex/9%psnr/12stamina
#42 (lvl70) +2 traps/7%fc/20mana/7%mr/32%cr/20%psnr/lvl1 teleport
#43 (lvl52) +2 traps/7%fc/91mana/8%mr/9%lr/21%mf
#44 (lvl53) +2 combat/9%fc/11mana/7%mr/20@all/31%lr(51%total)/1-6fire
Barbar:
#45 (lvl89) +2 all/20%fc/15mana/4%manareg/11%psnr/-4phys
#46 (lvl89) +2 all/19%fc/13mana/8%mr/12str/21%lr
#47 (lvl89) +2 all/9%fc/19mana/6%mr/15ar/-2phys/+2lightradius
#48 (lvl89) +2 all/8%fc/12mana/8%mr/10%cr/12%psnr/-2mag
#49 (lvl89) +2 all/7%fc/13mana/9%mr/4@all/-3phys
#50 (lvl89) +2 all/7%fc/17mana/6%mr/12@all/16ar/1-5fire
#51 (lvl89) +2 all/5%fc/28mana/5%mr/15stamina/half freeze
#52 (lvl49) +1 all/16%fc/11mana/10%mr/7ene/half freeze
#53 (lvl49) +1 all/10%fc/12mana/10%mr/8@all/3lrep/-50%psnlength
#54 (lvl49) +1 all/7%fc/12mana/4%mr/1dex/30%lr/25%psnr
#55 (lvl49) +1 all/6%fc/28mana/6%mr/11ene/8@all
Necromancer:
#56 (lvl89) +2 all/9%fc/22mana/8%manareg/10ene/+1max
#57 (lvl89) +2 all/5%fc/21mana/7%mr/8ene/20@all
#58 (lvl89) +2 all/5%fc/11mana/8%mr/10str/29%fr/9stamina
#59 (lvl49) +1 all/9%fc/12mana/6%mr/38%fr/22%cr/6lrep
#60 (lvl52) +2 pb/9%fc/18mana/5%mr/7str/4@all/1max
Amazone:
#61 (lvl89) +2 all/8%fc/18mana/7%mr/4dex/6lrep
#62 (lvl89) +2 all/7%fc/15mana/5%mr/7@all/11%lr(18%total)/5lrep
#63 (lvl89) +2 all/5%fc/15mana/5%mr/5%fr/4%ml/-2phys
da ich im Castcraftschätzen noch eher Neuling bin, wollte ich hier um Hilfe suchen.
Aktuell geht es um 63 Skillamus aller Klassen des Castercraft/Typus, alle haben Skilladds.
Wär nett, wenn mir jemand sagen könnte, wie viel ich jeweils zu erwarten hab
Index
+x all-> +x zum jeweiligen Skilllvl
fc-> faster cast
mr-> Manaregeneration
@all-> + zu allen Resistenzen
fr-> Feuerresistenz
cr-> Kälteresistenz
lr-> Blitzresistenz
psnr-> Giftresistenz
eg-> mehr Goldfind
mf-> mehr Magicfind
ar-> +Angriffswert
-x phys-> -x Physischer Schaden
-x mag-> -x Magischer Schaden
lrep-> Leben auffüllen
ml-> mana leech
ll-> life leech
Castcrafts
Paladin:
#1 (lvl89) +2 all/10%fc/51mana/8%mr/39life/4str
#2 (lvl89) +2 all/9%fc/20mana/10%mr/7%psnr/7stamina/lvl5 inner sight
#3 (lvl89) +2 all/6%fc/15mana/8%mr/38life/13ene/29%psnr
#4 (lvl89) +2 all/5%fc/10mana/7%mr/26life/18@all/14ar
#5 (lvl89) +2 all/5%fc/16mana/7%mr/26life/15%cr/+4min
#6 (lvl49) +1 all/10%fc/20mana/4%mr/5life/1str/4ene
#7 (lvl49) +1 all/9%fc/16mana/7%mr/3str/10ene/34%psnres
#8 (lvl49) +1 all/9%fc/23mana/10%mr/15@all/9%mf
#9 (lvl85) +1 all/6%fc/16mana/6%mr/30str/11ene/4lrep
Zauberin:
#10 (lvl89) +2 all/10%fc/20mana/9%mr/13ar/13stamina/-1mag
#11 (lvl89) +2 all/7%fc/75mana/9%mr/2str/18@all
#12 (lvl89) +2 all/7%fc/17mana/10%mr/7str/17%psnr/-2phys
#13 (lvl89) +2 all/6%fc/18mana/5%mr/10%lr/10d2m/34%eg
#14 (lvl89) +2 all/5%fc/16mana/7%mr/5@all/27%cr(32total)/1-2 firedam
#15 (lvl49) +1 all/9%fc/13mana/7%mr/3life/3str/18%fr
#16 (lvl49) +1 all/9%fc/14mana/6%mr/12ene/13@all/-25%psnlenght
#17 (lvl52) +2 cold/10%fc/14mana/8%mr/6lrep/7%lr/34%psnr
#18 (lvl52) +2 fire/9%fc/17mana/9%mr/38life/9str/4@all
#19 (lvl52) +2 light/5%fc/31mana/8%mr/58life/lvl4 holy bolt
Druide:
#20 (lvl89) +2 all/10%fc/10mana/6%mr/56life/5dex/29%psnr
#21 (lvl89) +2 all/10%fc/10mana/4%mr/6Ene/14@all/7stamina
#22 (lvl89) +2 all/10%fc/20mana/9%mr/7%psnr/5%ml
#23 (lvl89) +2 all/8%fc/19mana/6%mr/17dex/20%lr/half freeze
#24 (lvl89) +2 all/8%fc/13mana/10%mr/13ene/15ar/-50%psnlenght
#25 (lvl89) +2 all/7%fc/16mana/8%mr/6ene/32%lr/lvl1 Mittelpunkt
#26 (lvl89) +2 all/5%fc/71mana/8%mr/6%psnr/3lrep
#27 (lvl49) +1 all/20%fc/11mana/10%mr/3min/lvl1 inner sight
#28 (lvl49) +1 all/18%fc/16mana/6%mr/14%cr/20stamina
#29 (lvl49) +1 all/7%fc/19mana/6%mr/14%cr/29%psnr/-4phys
#30 (lvl53) +1 all/7%fc/13mana/8%mr/18@all/7%psnr(25%total)/3%ll
Assassine:
#31 (lvl89) +2 all/10%fc/14mana/6%mr/19@all/25%fr(44%total)/1-17light
#32 (lvl89) +2 all/10%fc/12mana/9%mr/1dex/16%cr/14%psnr
#33 (lvl89) +2 all/10%fc/20mana/5%mr/6min/5%ar/+5lightradius /-4phys
#34 (lvl89) +2 all/7%fc/16mana/6%mr/44life/6%ml/-4phys
#35 (lvl89) +2 all/5%fc/40mana/8%mr/33%eg/-1mag
#36 (lvl49) +1 all/16%fc/10mana/8%mr/3dex/15%mf
#37 (lvl62) +1 all/10%fc/20mana/10%mr/8%fr/half freeze/6%manaleech
#38 (lvl49) +1 all/9%fc/19mana/4%mr/6str/9@all/8stamina
#39 (lvl49) +1 all/8%fc/17mana/8%mr/3Ene/15@all
#40 (lvl49) +1 all/7%fc/20mana/9%mr/38life/2min
#41 (lvl49) +1 all/5%fc/19mana/6%mr/9dex/9%psnr/12stamina
#42 (lvl70) +2 traps/7%fc/20mana/7%mr/32%cr/20%psnr/lvl1 teleport
#43 (lvl52) +2 traps/7%fc/91mana/8%mr/9%lr/21%mf
#44 (lvl53) +2 combat/9%fc/11mana/7%mr/20@all/31%lr(51%total)/1-6fire
Barbar:
#45 (lvl89) +2 all/20%fc/15mana/4%manareg/11%psnr/-4phys
#46 (lvl89) +2 all/19%fc/13mana/8%mr/12str/21%lr
#47 (lvl89) +2 all/9%fc/19mana/6%mr/15ar/-2phys/+2lightradius
#48 (lvl89) +2 all/8%fc/12mana/8%mr/10%cr/12%psnr/-2mag
#49 (lvl89) +2 all/7%fc/13mana/9%mr/4@all/-3phys
#50 (lvl89) +2 all/7%fc/17mana/6%mr/12@all/16ar/1-5fire
#51 (lvl89) +2 all/5%fc/28mana/5%mr/15stamina/half freeze
#52 (lvl49) +1 all/16%fc/11mana/10%mr/7ene/half freeze
#53 (lvl49) +1 all/10%fc/12mana/10%mr/8@all/3lrep/-50%psnlength
#54 (lvl49) +1 all/7%fc/12mana/4%mr/1dex/30%lr/25%psnr
#55 (lvl49) +1 all/6%fc/28mana/6%mr/11ene/8@all
Necromancer:
#56 (lvl89) +2 all/9%fc/22mana/8%manareg/10ene/+1max
#57 (lvl89) +2 all/5%fc/21mana/7%mr/8ene/20@all
#58 (lvl89) +2 all/5%fc/11mana/8%mr/10str/29%fr/9stamina
#59 (lvl49) +1 all/9%fc/12mana/6%mr/38%fr/22%cr/6lrep
#60 (lvl52) +2 pb/9%fc/18mana/5%mr/7str/4@all/1max
Amazone:
#61 (lvl89) +2 all/8%fc/18mana/7%mr/4dex/6lrep
#62 (lvl89) +2 all/7%fc/15mana/5%mr/7@all/11%lr(18%total)/5lrep
#63 (lvl89) +2 all/5%fc/15mana/5%mr/5%fr/4%ml/-2phys