TheConqueror
Well-known member
- Registriert
- 28 Dezember 2002
- Beiträge
- 1.050
- Punkte Reaktionen
- 92
D2 LoD 1.13 mit Plugy 10.00 (WE, UT, Ladder-RW)/GoMule
Aktuelle Suche Shouter
Jah
5/6 WC Barbhelm mit netten adds (Life, Mana, Str, Sockel)
17 Mana Sc's evtl mit add
40+ Mana Castercraft-Boots/30 run gern hohe Manareg und ggf mit netten Adds
Aktuelle Suche Rare-Only-Bowie
2 Sock/Life/Res/Dex leichte Rüstung max Str Req 52 (bisher 2 Sock/30 Life/7 Str/22 CR BP)
2 Ama/@/stacked Res/Min/Dex Amu (bisher 2 Ama/18@/19 FRes Amu)
2x mittlere Ias/ED, Ias/Max oder IAS/Min Juwelen
Tradelog (gegeben | bekommen)
Blutkehle: 39 Ed/15 Max Juwel | Gris Waffe 4 Sockel
beelzebubbie: Dudu Torch 20/20 | Anni 10/18/10, Raven 15/249, Juwel 6 Min/15 Max
kampfwaschbaer: Storm + Occu + Gores + Mosars + 3Feuerreif | Mal + eth bugged Balrogleder 3sox 1107 Def + 40PG
Jack.Sypher: 10/20 Sorc Torch | Mal + Pul
matte2: Tal Amu | Um + 5 PG + 3 Max Sc
beelzebubbie: 2 Spirit-Packs | 9 Max/100 Ar + 9 Max/50 Ar + 9 Max/49 Ar Juwele
AuroraBorealis: Trap Skiller 31 Life | 32/17 Steelrends + 2x 3 Max Sc's
gamba: 5@ Sc + 7 Mf Sc | Andy's Fratze
ch1ll3r: 10 Pg | Naj's Rüstung
gilorian: 13/16 Sorc Torch | Um + Pul + 10 Pg's
gamba: P&B Skiller 19 Eg | Um
lm.wog: Nightwings 14 Cold/13 Dex/7 Abs | 2* Schnitters + 104 Ar 38L Gc + 124 Ar 27L Gc + 35 Ar 18L Sc + Mal
mopedman: ZdhF + Storm | String + 25 Max Juwel + 5 fhr/10 ar Sc + Rare Gurt
Blutkehle: 2x 45 Prima STs | IAS/21 Ed Juwel
beelzebubbie: 216 ED CM PB | Gores
ch1ll3r: Zaka + 10 PG | 6/44/2dex Gc + 6/42/7 Leben Gc + 5/28/3dex Gc + 6/21/2dex Gc + Shapeskiller 4 Dex
felix2001: 2 Razor + Amatorch 19/15 + Bowskiller | 6/48/21eg Gc + Mal
Jaipur: IK Helm | 6 PG
gamba: P&B Skiller 37 Life | Shapeshift Skiller 28 Life + 20 Pg's
ch1ll3r: Offskiller clean + Offskiller FRW + 15 Pg's | Shapeshiftskiller 31 Life
Dorhin: Palatorch 11/19 | 31/16 + 24/14 Ar/Life Sc's + 20 Pg's
Auroraborealis: PC Skiller 33 Life | 120 Pg's
Kruemelmonschda: Nec Summon Skiller 31 Life + 40 Pg's | HL
mopedman: 5/-3 Blitzfacette | Wolfhowl + 298 ED Rippe + 20 Pg's
Kruemelmonschda: Palatorch 20/14 | perf Windhammer + 36 Pg's
Jaipur: 2x Offskiller | Bartorch 10/15 + 5 Pg's
lm.wog: 5/-5 Gift RBF | 130 Pg's
Jack.Sypher: 16/15 Palatorch + 224 ED Oath HLB | 70 Pg's + Baalcharm
PuresGras: 16/10 Palatorch | Schnitters
Z3on: 25 Max Juwel | 3s TR + Andy's Fratze
Blutkehle: 7 FHR/9 Str/5 Dex Juwel | Andy's Fratze
Jaipur: MA Skiller 22 Life + Fireskiller 12 Life | Ench Ormus + 12/19 Amatorch + 9 Pg's
thorwin: WC Skiller + WC Skiller 17 Eg | 160 ED Eth Hone
aesweh: 2x 20/15 + 1x 20/13 Life/Mana Sc's | 2x Azure + 4 Sock Gris + 4/-4 Light Rbf + 4/-3 Light RBF + 20/14 Amatorch
ch1ll3r: Blitzskiller 33 Life | 12 Max Gc
ch1ll3r: eth Hone 160 ED | eth 4 Sock Drescher
Kruemelmonschda: 2 Blitzskiller | 40 ED Juwel + 20 Pg's
Mordecai: 4 Sock Gris | Andys + Schnitters + HL + 10 Max/3 Dex GC + 7 Max LC + Gores
Kenny: Baalcharm | + 2 Sorc/7 FC/34 Mana/9% Mmanareg/25 LR/Giftstärke reduziert um 25%
envincar: 20/14 Sorctorch + 12/18 Palatorch | IK Rüstung + Sockel
DreadNought: 13/13 Sorctorch | 3 Max/5 Mf Sc + 20 Pg's
DFens666: 5/-5 Blitz RBF | Todesnetz +1 P&B, -43 Psnres, 7 Maek, 12 Laek
Ch1ll3r: Cham + 4s eth Ettin + 10 Max Gc + 3 Max Sc + Baalcharm | IAS/32 ED Juwel
aesweh: 42 Life Trap Skiller | 34 Life Shape Skiller + IAS/11 Max Juwel + 276 Lash
griD: 170er WWS + 21 Pg's | Shapeskiller + Fireskiller
gamba: Gul + Ist + 5 Pg's | 2x Blitzskiller
DeZeroDome: tal amu + tal rüsse + tal belt + harle "pt" + 39er gheeds + 40er chancies + 79er goldwrap + 12 ll cot + gladi + rare amu | 12 Max Gc
nepenthes: Coldskiller 30 Life | Blitzfacette +3/-5 + 30 Pg's
envincar: 2 Pul + 2 Um + 4 Lem | 47/19 Steelrends
samuelis: Mara 23 + 5/-5 Fire RBF + 10 Pg | 4 Sock Gris 201 ED
nepenthes: Palatorch 19/20 + 5 Ral + 5 Sol | HL
aesweh: Palatorch 19/18 | Barbtorch 20/18 + 9 Pg's
noaah: PC Skiller | Light Skiller
noaah: ST 45 Prisma 4 Sock | 3 Max/1 Dex Sc
Ch1ll3r: 10 Max/3 Dex Gc | 17/12 Amatorch
Envincar: 11/15 Palatorch | Andy
Brüderchen (RL): Tal Rüstung/Amu/Gurt + Harle + anderer "Standard-Crap" | Cham
envincar: IAS/26 FRes Juwel | 4 Sock eth Drescher + 4 Sock eth Riesendrescher + 4 Sock/+3 Matri
aesweh: eth Andy 10/28/141 | 18/17 Druidtorch + 2x -5/4 Light RBF + -4/5 Cold RBF
nepenthes: eth Andy 9/30/131 | SUR + 39er Gheeds
aesweh: Lightning Ormus + 10/17 Druiden Torch + PC/12 FHR | +2Sorc/20 FC/13 Prisma/17 Fres Circ
Noholanth: Aldur Rüstung + Gris Helm | 40er + 41er WT's
nepenthes: Eth Titans 173/7 | 15/15 Amatorch + 37er Gheeds + Bowskiller/Colddmg + 15 Pg's
noaah: Sur | 3 Bow/20 IAS Gloves + HL
gamba: PC Skiller | Bowskiller + 15 Pg's
envincar: Coldskiller 38 Life + Ohm + 17/11 life/fres + 7er mf | Klafter 27/-4
nepenthes: 16 Pg's | 2x Skullders
chris122: Offskiller | P&B Skiller
Kugel2: Harle | 30 PGs
Kugel2: 2x Vipern | 25 PGs
noaah: Lo | 3x P&B Skiller + Rare Ring 8 Min/6 ML/13 Dex/20 Mana/21 PRes + 35/110/6 Spirit + Gul
Chris122: Schnitters | P&B Skiller + 15 PGs
envincar: 10/12 Palatorch | 4 Pul
Born (Classic): 1,5 Mio Gold | Death Sash + Ettlich
envincar: +2 nec/telecharges amu | 5 Sock eth Kriegsdorn
nep -> noaah -> ich -> nep: SoJ -> Wf 7 ML-> 14/15/7 NW
nep: 7 MF/17 Mana SC | Juwel Ias/11 Max + 4s eth. gr. Stangenaxt + 39er Gheeds + 3 Sock/4 Max Circ
Calix: 40er Gheeds | Ias/9 Max + 15 PG's
nep: Tal Amu + Gris Schild | Ohm + 20/17/7 Anni
InstinctOfSurvival: Skulli "Ias/7 Min" + -4/3 Giftfacette | Archon Plate 4 Sock/38 Life
env: +2 Nec/10 FC/18 FRes/19 MF Amu | 2x 6 Max LC
Mordecai: HL + 8 EG/35 AR SC + 36 EG/13 Prisma GC | 6 max/40 AR/33 Life LC
Mordecai: 6 Max/41 Ar/21 EG LC + 2 Max/18 Ar/8 EG SC + 2 Max/20 Ar/7 EG SC + 1 Max/20 Ar/7 EG SC | 6 Max/48 Ar/Colddmg LC + 40 PG's
Calix: 276 Lash + -4/5 Cold RBF + 5 PLE Keys | 3x 10 Max + 4x 3 Max (2x blank, 1 Str, 8 Life) + 2x WTs (41, 44) + 11/16 Amatorch + + 40 ED Juwel
noaah: 10 Max/76 AR/39 EG GC | 9 Min/20 Str/6 ML/15 FRes/30 PRes/... + Vex + 20/19/7 Anni
noaah: 10 Ral | 198 Dam2Demons Gravepalm
env: 20 Sol + 2 Pul + 2 Mal | Dudupelz +2 All/+2 Fury/+2 Arma/40 Life/Visio/.../Blau + 3 Summon/30 Run Circ
caruso: 2 Coldskiller | Vex + Um <- rückgängig gemacht da cheater
caruso: LoH + Gulli | 10 PGs <- rückgängig gemacht da cheater
Mordecai: Rabeklaue | 15 PGs
InstinctOfSurvival: Assa Torch 1.12 15/18 + Assa Torch 1.13 19/13 + Fallenskiller + 2 Assa/30 FRW/2 Sox Circ | 11 Max GC + 3 Max/2 Str SC
mopedman: 9 PGs | 4 Sock eth BA
DerWildeWatz: 5, 9 & 14 Life/100 Psn SC's | Ist
ROOT: 2x MA Skiller/4 Dex + 12/20 Assatorch | 20 Ias/5 Str/6 Dex/28 FRes/23 LRes Gloves + 20 PG's
Snoore: Gul + Mal | 33 ED/10 Min Juwel
NoobAndProud: 313 Psn SC, 3x 175 Psn SC (1x nackt, 1x Colddmg, 1x Fhr) | Ist + Mal + 10 Max/8 Life GC + 80 Pg's
chris122: 520 Def/10 eDura AP | Blitzskiller
NoobAndProud: Nectorch15/15 + Sorctorch + TrapSkiller | WCSkiller + Um + Lightskiller(12FHR) + Spiritschwert 35FCR + 3 WC Helm + 7 Sol + 5 Hel + 5 Thul + 5 Spiritpacks
nep: 160/37/14 Gheeds + 129/40/13 Gheeds + 28 PR + 4 Destkeys | HL + 10 Life/16 Mana Sc
Env: 3 Traps/80 Life Amu | Ist + 10 PG
Jiller: Nec Torch 19/12 + Pala Torch 11/16 + ST 44@ | Ias/11 max Juwel + 6 MF/17 Mana SC + WC Skiller
Jack.Sypher: 1-75 LDmg/4 Str GC | 5 WC/... Barbhelm + xx PG
chris122: Offskiller/Fhr | Bowskiller/6 Str
Jack.Sypher: 30 Run/27 CR/36 LR/76 EG Schlappen | 25 PG
Aktuelle Suche Shouter
Jah
5/6 WC Barbhelm mit netten adds (Life, Mana, Str, Sockel)
17 Mana Sc's evtl mit add
40+ Mana Castercraft-Boots/30 run gern hohe Manareg und ggf mit netten Adds
Aktuelle Suche Rare-Only-Bowie
2 Sock/Life/Res/Dex leichte Rüstung max Str Req 52 (bisher 2 Sock/30 Life/7 Str/22 CR BP)
2 Ama/@/stacked Res/Min/Dex Amu (bisher 2 Ama/18@/19 FRes Amu)
2x mittlere Ias/ED, Ias/Max oder IAS/Min Juwelen
The Conqueror schrieb:Suche
3/20 Javagloves
Ias/20+ Ed Juwele
Bul's/Soj's/HL's
3 max SCs mit brauchbarem @ (dex, str, life, frw, fhr, noch mehr maxdmg)
6 max GCs mit brauchbarem @ (dex, str, life, frw, fhr, noch mehr maxdmg)
10 max GCs mit brauchbarem @ (dex, str, life, frw, fhr, noch mehr maxdmg)
gute Stats/Dmg-Ringe (Str/Dex/Mindmg/Maxdmg/Res/AR...)
gute Leechringe (LL, ML oder DL/Str/Dex/Mindmg/Maxdmg/Res/AR...)
Eth 4 Sock Große Stangenaxt/Drescher/Riesendrescher/Rätselhafte Axt
gute Annis (18+/18+/8+ Stats > Exp > Res)
Runen > Gul (besonders Lo/Jah/Ber)
PGs
The Conqueror schrieb:Biete
Einfach fragen. Im Laufe der Zeit hat sich eigentlich alles angesammelt.
Tradelog (gegeben | bekommen)
Blutkehle: 39 Ed/15 Max Juwel | Gris Waffe 4 Sockel
beelzebubbie: Dudu Torch 20/20 | Anni 10/18/10, Raven 15/249, Juwel 6 Min/15 Max
kampfwaschbaer: Storm + Occu + Gores + Mosars + 3Feuerreif | Mal + eth bugged Balrogleder 3sox 1107 Def + 40PG
Jack.Sypher: 10/20 Sorc Torch | Mal + Pul
matte2: Tal Amu | Um + 5 PG + 3 Max Sc
beelzebubbie: 2 Spirit-Packs | 9 Max/100 Ar + 9 Max/50 Ar + 9 Max/49 Ar Juwele
AuroraBorealis: Trap Skiller 31 Life | 32/17 Steelrends + 2x 3 Max Sc's
gamba: 5@ Sc + 7 Mf Sc | Andy's Fratze
ch1ll3r: 10 Pg | Naj's Rüstung
gilorian: 13/16 Sorc Torch | Um + Pul + 10 Pg's
gamba: P&B Skiller 19 Eg | Um
lm.wog: Nightwings 14 Cold/13 Dex/7 Abs | 2* Schnitters + 104 Ar 38L Gc + 124 Ar 27L Gc + 35 Ar 18L Sc + Mal
mopedman: ZdhF + Storm | String + 25 Max Juwel + 5 fhr/10 ar Sc + Rare Gurt
Blutkehle: 2x 45 Prima STs | IAS/21 Ed Juwel
beelzebubbie: 216 ED CM PB | Gores
ch1ll3r: Zaka + 10 PG | 6/44/2dex Gc + 6/42/7 Leben Gc + 5/28/3dex Gc + 6/21/2dex Gc + Shapeskiller 4 Dex
felix2001: 2 Razor + Amatorch 19/15 + Bowskiller | 6/48/21eg Gc + Mal
Jaipur: IK Helm | 6 PG
gamba: P&B Skiller 37 Life | Shapeshift Skiller 28 Life + 20 Pg's
ch1ll3r: Offskiller clean + Offskiller FRW + 15 Pg's | Shapeshiftskiller 31 Life
Dorhin: Palatorch 11/19 | 31/16 + 24/14 Ar/Life Sc's + 20 Pg's
Auroraborealis: PC Skiller 33 Life | 120 Pg's
Kruemelmonschda: Nec Summon Skiller 31 Life + 40 Pg's | HL
mopedman: 5/-3 Blitzfacette | Wolfhowl + 298 ED Rippe + 20 Pg's
Kruemelmonschda: Palatorch 20/14 | perf Windhammer + 36 Pg's
Jaipur: 2x Offskiller | Bartorch 10/15 + 5 Pg's
lm.wog: 5/-5 Gift RBF | 130 Pg's
Jack.Sypher: 16/15 Palatorch + 224 ED Oath HLB | 70 Pg's + Baalcharm
PuresGras: 16/10 Palatorch | Schnitters
Z3on: 25 Max Juwel | 3s TR + Andy's Fratze
Blutkehle: 7 FHR/9 Str/5 Dex Juwel | Andy's Fratze
Jaipur: MA Skiller 22 Life + Fireskiller 12 Life | Ench Ormus + 12/19 Amatorch + 9 Pg's
thorwin: WC Skiller + WC Skiller 17 Eg | 160 ED Eth Hone
aesweh: 2x 20/15 + 1x 20/13 Life/Mana Sc's | 2x Azure + 4 Sock Gris + 4/-4 Light Rbf + 4/-3 Light RBF + 20/14 Amatorch
ch1ll3r: Blitzskiller 33 Life | 12 Max Gc
ch1ll3r: eth Hone 160 ED | eth 4 Sock Drescher
Kruemelmonschda: 2 Blitzskiller | 40 ED Juwel + 20 Pg's
Mordecai: 4 Sock Gris | Andys + Schnitters + HL + 10 Max/3 Dex GC + 7 Max LC + Gores
Kenny: Baalcharm | + 2 Sorc/7 FC/34 Mana/9% Mmanareg/25 LR/Giftstärke reduziert um 25%
envincar: 20/14 Sorctorch + 12/18 Palatorch | IK Rüstung + Sockel
DreadNought: 13/13 Sorctorch | 3 Max/5 Mf Sc + 20 Pg's
DFens666: 5/-5 Blitz RBF | Todesnetz +1 P&B, -43 Psnres, 7 Maek, 12 Laek
Ch1ll3r: Cham + 4s eth Ettin + 10 Max Gc + 3 Max Sc + Baalcharm | IAS/32 ED Juwel
aesweh: 42 Life Trap Skiller | 34 Life Shape Skiller + IAS/11 Max Juwel + 276 Lash
griD: 170er WWS + 21 Pg's | Shapeskiller + Fireskiller
gamba: Gul + Ist + 5 Pg's | 2x Blitzskiller
DeZeroDome: tal amu + tal rüsse + tal belt + harle "pt" + 39er gheeds + 40er chancies + 79er goldwrap + 12 ll cot + gladi + rare amu | 12 Max Gc
nepenthes: Coldskiller 30 Life | Blitzfacette +3/-5 + 30 Pg's
envincar: 2 Pul + 2 Um + 4 Lem | 47/19 Steelrends
samuelis: Mara 23 + 5/-5 Fire RBF + 10 Pg | 4 Sock Gris 201 ED
nepenthes: Palatorch 19/20 + 5 Ral + 5 Sol | HL
aesweh: Palatorch 19/18 | Barbtorch 20/18 + 9 Pg's
noaah: PC Skiller | Light Skiller
noaah: ST 45 Prisma 4 Sock | 3 Max/1 Dex Sc
Ch1ll3r: 10 Max/3 Dex Gc | 17/12 Amatorch
Envincar: 11/15 Palatorch | Andy
Brüderchen (RL): Tal Rüstung/Amu/Gurt + Harle + anderer "Standard-Crap" | Cham
envincar: IAS/26 FRes Juwel | 4 Sock eth Drescher + 4 Sock eth Riesendrescher + 4 Sock/+3 Matri
aesweh: eth Andy 10/28/141 | 18/17 Druidtorch + 2x -5/4 Light RBF + -4/5 Cold RBF
nepenthes: eth Andy 9/30/131 | SUR + 39er Gheeds
aesweh: Lightning Ormus + 10/17 Druiden Torch + PC/12 FHR | +2Sorc/20 FC/13 Prisma/17 Fres Circ
Noholanth: Aldur Rüstung + Gris Helm | 40er + 41er WT's
nepenthes: Eth Titans 173/7 | 15/15 Amatorch + 37er Gheeds + Bowskiller/Colddmg + 15 Pg's
noaah: Sur | 3 Bow/20 IAS Gloves + HL
gamba: PC Skiller | Bowskiller + 15 Pg's
envincar: Coldskiller 38 Life + Ohm + 17/11 life/fres + 7er mf | Klafter 27/-4
nepenthes: 16 Pg's | 2x Skullders
chris122: Offskiller | P&B Skiller
Kugel2: Harle | 30 PGs
Kugel2: 2x Vipern | 25 PGs
noaah: Lo | 3x P&B Skiller + Rare Ring 8 Min/6 ML/13 Dex/20 Mana/21 PRes + 35/110/6 Spirit + Gul
Chris122: Schnitters | P&B Skiller + 15 PGs
envincar: 10/12 Palatorch | 4 Pul
Born (Classic): 1,5 Mio Gold | Death Sash + Ettlich
envincar: +2 nec/telecharges amu | 5 Sock eth Kriegsdorn
nep -> noaah -> ich -> nep: SoJ -> Wf 7 ML-> 14/15/7 NW
nep: 7 MF/17 Mana SC | Juwel Ias/11 Max + 4s eth. gr. Stangenaxt + 39er Gheeds + 3 Sock/4 Max Circ
Calix: 40er Gheeds | Ias/9 Max + 15 PG's
nep: Tal Amu + Gris Schild | Ohm + 20/17/7 Anni
InstinctOfSurvival: Skulli "Ias/7 Min" + -4/3 Giftfacette | Archon Plate 4 Sock/38 Life
env: +2 Nec/10 FC/18 FRes/19 MF Amu | 2x 6 Max LC
Mordecai: HL + 8 EG/35 AR SC + 36 EG/13 Prisma GC | 6 max/40 AR/33 Life LC
Mordecai: 6 Max/41 Ar/21 EG LC + 2 Max/18 Ar/8 EG SC + 2 Max/20 Ar/7 EG SC + 1 Max/20 Ar/7 EG SC | 6 Max/48 Ar/Colddmg LC + 40 PG's
Calix: 276 Lash + -4/5 Cold RBF + 5 PLE Keys | 3x 10 Max + 4x 3 Max (2x blank, 1 Str, 8 Life) + 2x WTs (41, 44) + 11/16 Amatorch + + 40 ED Juwel
noaah: 10 Max/76 AR/39 EG GC | 9 Min/20 Str/6 ML/15 FRes/30 PRes/... + Vex + 20/19/7 Anni
noaah: 10 Ral | 198 Dam2Demons Gravepalm
env: 20 Sol + 2 Pul + 2 Mal | Dudupelz +2 All/+2 Fury/+2 Arma/40 Life/Visio/.../Blau + 3 Summon/30 Run Circ
caruso: 2 Coldskiller | Vex + Um <- rückgängig gemacht da cheater
caruso: LoH + Gulli | 10 PGs <- rückgängig gemacht da cheater
Mordecai: Rabeklaue | 15 PGs
InstinctOfSurvival: Assa Torch 1.12 15/18 + Assa Torch 1.13 19/13 + Fallenskiller + 2 Assa/30 FRW/2 Sox Circ | 11 Max GC + 3 Max/2 Str SC
mopedman: 9 PGs | 4 Sock eth BA
DerWildeWatz: 5, 9 & 14 Life/100 Psn SC's | Ist
ROOT: 2x MA Skiller/4 Dex + 12/20 Assatorch | 20 Ias/5 Str/6 Dex/28 FRes/23 LRes Gloves + 20 PG's
Snoore: Gul + Mal | 33 ED/10 Min Juwel
NoobAndProud: 313 Psn SC, 3x 175 Psn SC (1x nackt, 1x Colddmg, 1x Fhr) | Ist + Mal + 10 Max/8 Life GC + 80 Pg's
chris122: 520 Def/10 eDura AP | Blitzskiller
NoobAndProud: Nectorch15/15 + Sorctorch + TrapSkiller | WCSkiller + Um + Lightskiller(12FHR) + Spiritschwert 35FCR + 3 WC Helm + 7 Sol + 5 Hel + 5 Thul + 5 Spiritpacks
nep: 160/37/14 Gheeds + 129/40/13 Gheeds + 28 PR + 4 Destkeys | HL + 10 Life/16 Mana Sc
Env: 3 Traps/80 Life Amu | Ist + 10 PG
Jiller: Nec Torch 19/12 + Pala Torch 11/16 + ST 44@ | Ias/11 max Juwel + 6 MF/17 Mana SC + WC Skiller
Jack.Sypher: 1-75 LDmg/4 Str GC | 5 WC/... Barbhelm + xx PG
chris122: Offskiller/Fhr | Bowskiller/6 Str
Jack.Sypher: 30 Run/27 CR/36 LR/76 EG Schlappen | 25 PG
Zuletzt bearbeitet: