- Registriert
- 11 Mai 2006
- Beiträge
- 12.017
- Punkte Reaktionen
- 1.192
Mit D2:R hab ich dann mal die Möglichkeit meine Funde vollständig von Anfang an zu tracken...
Mal schauen ob ich wieder etliche Jahre brauche, um nur annähernd alles zu finden
Itemsortierung
1. Runen
2. Unique Gegenstände
2.1 Schmuck
2.2 Rüstungsgegenstände
2.3 Waffen
2.4 Zauber
3. Setgegenstände
3.1 Normale Sets
3.2 Exceptional Sets
3.3 Elite Sets
Zu den Funden:
1. Runen * 32/33
2. Unique Gegenstände
2.1 Schmuck
* Ringe *
* Amulette *
* Juwele *
Regenbogenfacette
2.2 Rüstungsgegenstände 135/137
* Barbarenhelme *
* Gürtel *
* Helme *
* Handschuhe *
* Paladinschilde *
* Reife *
* Rüstungen *
* Schilde *
* Schrumpfköpfe *
* Stiefel *
* Tierpelze *
2.3 Waffen 205/210
* Amazonenbögen *
* Amazonenspeere *
* Amazonenwurfspeere *
* Armbrüste *
* Äxte *
* Bögen *
* Dolche *
* Klauen *
* Knüppel *
* Orbs *
* Schlagstäbe *
* Schwerter *
* Speere *
* Stäbe *
* Stangenwaffen *
* Szepter *
* Wurfäxte *
* Wurfmesser *
* Wurfspeere *
2.4 Zauber 3/3
3. Setgegenstände
*
3.1 Normale Sets 63/63
* Arcannas Tricks
* Arktis-Ausrüstung
* Berserker Arsenal
* Cathanas Fallen
* Civerbs Trachten
* Clegelaws Armschmuck
* Himmlische Hüllen
* Hsarus' Verteidigung
* Infernos Werkzeuge
* Irathas Putzmacherei
* Isenharts Waffen
* Milabregas Sonntagsstaat
* Signons Stahl Total
* Tankreds Kampfausrüstung
* Tod und Teufel
* Vidalas Ausrüstung
*
3.2 Exceptional Sets 27/29
* Brüder des Himmels
* Der Schüler
* Hwanins Majestät
* Leder des Rinderkönigs
* Najs alte Spur
* Sanders Dummheit
* Sazabis großer Tribut
* Waisenruf
*
3.3 Elite Sets 35/35
* Aldurs Wachturm
* Bul-Kathos' Kinder
* Griswolds Erbe
* M'avinas Kriegsgesang
* Natalyas Hass
* Tal Rashas Hüllen
* Trang-Ouls Avatar
* Unsterblicher König
Mal schauen ob ich wieder etliche Jahre brauche, um nur annähernd alles zu finden
Insgesamt | Gefunden | Noch nicht gefunden | |
---|---|---|---|
Runen | 33 | 32 | 1 |
Rüstunggegenstände | 137 | 135 | 2 |
Waffen | 210 | 205 | 5 |
Schmuck & Charms | 28 | 28 | 0 |
Uniques Total | 375 | 368 | 7 |
Normale Sets | 63 | 63 | 0 |
Exceptional Sets | 29 | 27 | 2 |
Elite Sets | 35 | 35 | 0 |
Sets Total | 127 | 125 | 2 |
Total | 535 | 525 | 10 |
Itemsortierung
1. Runen
2. Unique Gegenstände
2.1 Schmuck
2.2 Rüstungsgegenstände
- Barbarenhelme
- Gürtel
- Helme
- Handschuhe
- Paladinschilder
- Reife
- Rüstungen
- Schilder
- Schrumpfköpfe
- Stiefel
- Tierpelze
2.3 Waffen
- Amazonenbögen
- Amazonenspeere
- Amazonenwurfspeere
- Armbrüste
- Äxte
- Bögen
- Dolche
- Klauen
- Knüppel
- Orbs
- Schlagstäbe
- Schwerter
- Speere
- Stäbe
- Stangenwaffen
- Szepter
- Wurfäxte
- Wurfmesser
- Wurfspeere
2.4 Zauber
3. Setgegenstände
3.1 Normale Sets
- Arcannas Tricks
- Arktis Ausrütung
- Berserker Arsenal
- Cathanas Fallen
- Civerbs Trachten
- Clegelaws Armschmuck
- Himmlische Hüllen
- Hsarus´ Verteidigung
- Infernos Werkzeuge
- Irathas Putzmacherei
- Isenharts Waffen
- Milbregas Sonntagsstaat
- Signons Stahl Total
- Tankreds Kampfausrüstung
- Tod und Teufel
- Vidalas Ausrüstung
3.2 Exceptional Sets
- Brüder des Himmels
- Der Schüler
- Hwanins Majestät
- Leder des Rinderkönigs
- Najs alte Spur
- Sanders Dummheit
- Sazabis großer Tribut
- Waisenruf
3.3 Elite Sets
- Aldurs Wachturm
- Bul-Kathos´ Kinder
- Griswolds Erbe
- M´avinas Kriegsgesang
- Natalyas Hass
- Tal Rashas Hüllen
- Trang-Ouls Avatar
- Unsterblicher König
Zu den Funden:
1. Runen * 32/33
- El: 23.9.21 |
- Eld: 28.9.21 |
- Tir: 24.9.21 |
- Nef: 24.9.21 |
- Eth: 24.9.21 |
- Ith: 24.9.21 |
- Tal: 24.9.21 |
- Ral: 24.9.21 |
- Ort: 24.9.21 |
- Thul: 24.9.21 |
- Amn: 24.9.21 |
- Sol: 25.9.21 |
- Shael: 24.9.21 |
- Dol: 25.9.21 |
- Hel: 27.9.21 |
- Io: 27.9.21 |
- Lum: 25.9.21 |
- Ko: 30.9.21 |
- Fal: 3.10.21 |
- Lem: 30.9.21 |
- Pul: 29.9.21 |
- Um: 5.10.21 |
- Mal: 6.10.21 |
- Ist: 2.10.21 |
- Gul: 7.10.21 |
- Vex: 10.3.22 |
- Ohm: 12.10.21 |
- Lo: 27.9.21 |
- Sur: 14.12.21 |
- Ber: 5.1.22 |
- Jah: 6.9.23 |
- Cham: 10.9.24 |
- Zod:
2. Unique Gegenstände
2.1 Schmuck
* Ringe *
- Aaswind | 20.4.22 |
- Bul Kathos' Hochzeitsring | 16.11.23 |
- Der Stein von Jordan | 20.3.23 |
- Friede der Natur | 6.1.22 |
- Irrlichtprojektor | 6.12.21 |
- Manald Heilung | 21.10.21 |
- Nagelring | 1.10.21 |
- Rabenfrost | 28.9.21 |
- Zwergstern | 26.10.21 |
* Amulette *
- Atmas Skarabäus | 3.11.21 |
- Das Auge von Etlich | 6.1.22 |
- Das Katzenauge | 14.2.22 |
- Das Mahim-Eich-Kurio | 14.10.21 |
- Die aufgehende Sonne | 22.5.23 |
- Maras Kaleidoskop | 30.9.22
- Metallgitter | 16.10.21 |
- Mondsichel | 21.10.21 |
- Nokozan-Relikt | 30.9.21 |
- Sarazenenglück | 20.12.21 |
- Seraphims Psalm | 2.10.2024 |
- Zorn des hohen Fürsten | 25.4.22 |
* Juwele *
Regenbogenfacette
- Blitz | 6.10.21 |
- Eis | 20.10.21 |
- Feuer | 14.12.22 |
- Gift | 2.2.22 |
2.2 Rüstungsgegenstände 135/137
* Barbarenhelme *
- Arreat's Antlitz | 1.1.22 |
- Dämonenhorns Schneide | 9.3.22 |
- Halaberds Herrschaft | 12.4.23 |
- Wolfsgeheul | 14.3.22 |
* Gürtel *
- Lenymo | 24.9.21 |
- Schlangenband | 10.10.21 |
- Nachtrauch | 3.10.21 |
- Goldträger | 2.10.21 |
- Klingengurt | 1.10.21 |
- Ohrenkette | 8.11.21 |
- Klingenschweif | 16.10.21 |
- Düsterfalle | 8.11.21 |
- Schneeklopfer | 13.3.23 |
- Donnergott's Gedeihen | 13.12.21 |
- Spinnenmonster-Netz | 12.4.23 |
- Nosferatus Rolle | 7.12.21 |
- Verdungos Herzensband | 13.12.21 |
* Helme *
- Dämmertief | 29.9.21 |
- Das Gesicht des Horrors | 29.9.21 |
- Glorienkappe | 26.10.21 |
- Heulhauer | 9.10.21 |
- Higgis Haube | 19.11.21 |
- Tarnhelm | 4.11.21 |
- Untotenkrone | 1.10.21 |
- Wurmschädel | 1.10.21 |
- Bauernkrone | 11.11.21 |
- Dunkelsichthelm | 4.1.22 |
- Felsstopper | 22.10.21 |
- Krone der Diebe | 3.10.21 |
- Raubschädel | 20.10.21 |
- Schwarzhorns Gesicht | 3.10.21 |
- Vampir-Blick | 7.3.22 |
- Walkürenflügel | 7.10.21 |
- Andariels Antlitz | 30.1.22 |
- Harlekinskrone | 28.9.21 |
- Krone der Äonen | 30.9.22
- Nachtschwinges Schleier | 15.4.23 |
- Riesenschädel | 31.1.22 |
- Schleier aus Stahl | 14.3.22 |
- Stahlschatten | 11.12.22 |
* Handschuhe *
- Blutfaust | 4.10.21 |
- Die Hand von Broc | 4.11.21 |
- Frostbrand | 25.9.21 |
- Magierfaust | 6.10.21 |
- Wächtertreu | 19.10.21 |
- Giftgriff | 25.9.21 |
- Ghul-Leder | 2.10.21 |
- Grab-Palme | 11.10.21 |
- Höllenschlund | 9.10.21 |
- Lava-Stoss | 10.11.21 |
- Draculs Griff | 23.4.22 |
- Seelensauger | 14.3.22 |
- Stahlhäcksler | 12.8.23 |
* Paladinschilde *
- Herold von Zakarum | 14.10.21 |
- Alma Negra | 13.12.21 |
- Drachenschuppen | 20.1.22 |
* Reife *
- Kiras Wächter | 18.4.22 |
- Greifenauge | 28.1.22 |
* Rüstungen *
- Blinkers Form | 11.3.23 |
- Der Zenturio | 23.11.21 |
- Dunkelglüh | 12.10.21 |
- Eisblinker | 20.10.21 |
- Falkenhemd | 29.9.21 |
- Felsenfell | 13.10.21 |
- Funkenhemd | 6.10.21 |
- Giftschutz | 30.9.21 |
- Goldhaut | 18.10.21 |
- Grauform | 8.2.22 |
- Himmlisches Gewand | 17.10.21 |
- Klapperkäfig | 2.10.21 |
- Knochenfleisch | 4.10.21 |
- Seide des Siegers | 6.10.21 |
- Zuckzappel | 11.10.21 |
- Atmas Wehklagen | 28.9.21 |
- Der Geisterschleier | 11.10.21 |
- Duriels Schale | 10.10.21 |
- Eisenpelz | 4.10.21 |
- Geisterschmiede | 12.3.22 |
- Haut des Geschundenen | 19.10.22 |
- Haut des Vipernmagiers | 17.10.21 |
- Krähenkrächzen | 4.10.21 |
- Leichentrauer | 6.11.21 |
- Schaftstopper | 28.9.21 |
- Schutzengel | 28.9.21 |
- Schwarzer Hades | 6.1.22 |
- Skullders Zorn | 29.9.21 |
- Que-Hegans Weisheit | 12.2.22 |
- Zahnreihe | 25.9.21 |
- Arkaines Heldenmut | 19.4.23 |
- Der Fluch des Gladiators | 11.12.21 |
- Leviathan | 22.10.21 |
- Ormus' Gewänder | 25.1.22 |
- Stahl-Rückenschild | 2.11.22 |
- Templers Macht | 20.4.23 |
- Tyraels Macht |
* Schilde *
- Bverrit-Turm | 3.10.21 |
- Der Schutz | 2.10.21 |
- Pelta Lunata | 22.5.22 |
- Schattenscheibe | 1.11.21 |
- Schwerthalter | 9.10.21 |
- Stahlklang | 1.10.21 |
- Sturmgilde | 9.12.21 |
- Wand der Augenlosen | 30.9.21 |
- Eingeweidebeißer | 16.10.21 |
- Gerkes Zuflucht | 21.3.23 |
- Lanzenwache | 1.10.21 |
- Lidlose Wand | 12.10.21 |
- Mosars gesegneter Kreis | 14.11.21 |
- Radaments Kugel | 16.10.21 |
- Sturmjäger | 19.11.21 |
- Tiamats Rüge | 14.12.21 |
- Geisterschutz | 21.3.22 |
- Medusas Blick | 26.1.22 |
- Kopfjägers Ruhm | 22.10.21 |
- Schwarzeichenschild | 30.9.21 |
- Stacheldorn | 29.9.21 |
- Sturmschild | 10.10.21 |
* Schrumpfköpfe *
- Homunkulus | 20.11.21 |
- Brut der Dunkelmacht |
- Knochenflamme | 19.10.22 |
* Stiefel *
- Goblin-Zeh | 25.10.21 |
- Heißsporn | 5.1.22 |
- Schmutzfuß | 18.11.21 |
- Spuen von Cthon | 24.10.21 |
- Tränenkeule | 12.10.21 |
- Blutreiter | 10.10.21 |
- Infernosprung | 16.8.23 |
- Kriegsreisender | 20.12.21 |
- Seidenweberei | 31.1.22 |
- Wasserwanderung | 12.3.22 |
- Knochensteig | 8.1.22 |
- Schattentänzer | 15.4.22 |
- Sandsturm-Treck | 26.1.22 |
* Tierpelze *
- Jalals Mähne | 2.10.21 |
- Geistwächter | 15.4.23 |
- Rabengarn | 9.10.21 |
- Zerebus' Biss | 1.10.21 |
2.3 Waffen 205/210
* Amazonenbögen *
- Lycanders Ziel | 14.10.21 |
- Blutrabes Ansturm | 13.1.22 |
* Amazonenspeere *
- Lycanders Flanke | 31.1.22 |
- Steinrabe | 4.10.21 |
* Amazonenwurfspeere *
- Titans Rache | 8.11.21 |
- Donnerschlag | 3.10.21 |
* Armbrüste *
- Bleikrähe | 15.10.21 |
- Höllenherz | 14.10.21 |
- Säurebrand | 29.9.21 |
- Verdammnisbringer | 10.10.21 |
- Buriza-Do Kyanon | 24.1.22 |
- Dämonenmaschine | 30.9.21 |
- Eiterspeier | 12.2.22 |
- Langer Briser | 17.10.21 |
- Höllenplage | 21.1.22 |
- Gedärmesauger | 11.11.21 |
* Äxte *
- Axt von Fechmar | 27.10.21 |
- Der Häuptling | 3.10.21 |
- Der Knirscher | 1.5.22 |
- Hirnhacke | 19.10.21 |
- Klingenknochen | 1.10.21 |
- Müllschaufel | 6.10.21 |
- Riese | 25.9.21 |
- Schädelspalter | 4.10.21 |
- Teufelsnarbe | 16.10.21 |
- Todesspaten | 30.9.21 |
- Der Minotaurus | 28.9.21 |
- Glaube des Kriegsherrn | 11.10.21 |
- Inselschlag | 13.10.21 |
- Kältetod | 19.12.21 |
- Knochenschlächterklinge | 30.1.22 |
- Pompejis Zorn | 20.12.21 |
- Schlachtergeselle | 26.1.22 |
- Sturmreiter | 16.10.21 |
- Wächter-Dao | 6.10.21 |
- Zauberstahl | 5.10.21 |
- Ätherschneide | 4.10.21 |
- Henkers Gerechtigkeit | 28.3.23 |
- Höllenschlächter | 30.1.22 |
- Kranichschnabel | 18.10.22
- Messers Schneide | 3.10.21 |
- Messerschmidts Räuber | 24.8.23 |
- Runenmeister | 4.10.21 |
- Todesbeil | 6.4.22 |
* Bögen *
- Höllenknall | 26.9.21 |
- Jägerbogen | 2.10.21 |
- Knallrinde | 21.11.21 |
- Rabenklaue | 17.11.21 |
- Reißauge | 3.11.21 |
- Runzelrübe | 30.9.21 |
- Sturmschlag | 27.9.21 |
- Todesband | 14.2.22 |
- Endloshagel | 30.9.21 |
- Goldschlag-Bogen | 1.11.21 |
- Himmelsschlag | 26.9.21 |
- Klippentöter | 8.10.21 |
- Kuko Shakaku | 12.10.21 |
- Magierzorn | 2.10.21 |
- Reißhaken | 3.10.21 |
- Wilde Kette | 14.2.22 |
- Adlerhorn | 22.3.23 |
- Windmacht | 4.2.22 |
- Witwenmacher | 26.1.22 |
* Dolche *
- Das Jade-Tan-Do | 1.10.21 |
- Der Gräber | 30.9.21 |
- Geisterscherbe | 25.9.21 |
- Möwe | 29.4.22 |
- Blackbogs Spitze | 13.10.22
- Herzausreißer | 21.12.21 |
- Rückenbrecher | 5.11.21 |
- Sturmdorn | 3.10.21 |
- Geisterflamme | 22.3.23 |
- Fleischreißer | 15.3.22 |
- Zauberdorn | 2.10.21 |
* Klauen *
- Bartuc's Cut-Throat | 1.11.21 |
- Jadeklaue | 8.11.21 |
- Klauen der Feuerechse | 11.12.21 |
- Schattentöter | 9.10.21 |
* Knüppel *
- Blutrausch | 6.10.21 |
- Das Tan-Do-Li-Ga des Generals | 29.9.21 |
- Eisenstein | 2.10.21 |
- Falleiche | 29.9.21 |
- Festnagel | 6.11.21 |
- Knochenbrecher | 30.9.21 |
- Malmknüppel | 6.10.21 |
- Stahlschläger | 30.9.21 |
- Baezils Wirbel | 15.10.21 |
- Blutbaumstumpf | 9.10.21 |
- Der Hammer der Schmerzen | 3.10.21 |
- Erderschütterer | 11.10.21 |
- Fleischwolf | 12.10.21 |
- Mondfall | 23.12.21 |
- Schrill-Frost | 19.10.21 |
- Zerschmetterer des Dunkel-Clans | 26.9.21 |
- Baranars Stern | 5.4.22 |
- Dämonenglied | 2.10.21 |
- Der Schädelhauer | 2.9.23 |
- Erdschieber | 24.8.23 |
- Horazons Tornado | 14.3.22 |
- Nords Weichklopfer | 26.10.21 |
- Schaefers Hammer | 22.3.23 |
- Sturmgeißel | 26.4.22 |
- Windhammer | 4.10.21 |
- Zermalmer | 7.10.21 |
* Orbs *
- Das Auge | 13.11.22 |
- Eschutas Temperament | 11.10.21 |
- Klafter des Todes | 16.9.23 |
* Schlagstäbe *
- Fackel von Iro | 19.10.23 |
- Grabknochen | 10.10.21 |
- Mahlstrom | 1.10.21 |
- Umes Trauer | 4.10.21 |
- Arm von König Leoric | 1.4.22 |
- Monolithensplitter | 23.3.23 |
- Schwarzhandschlüssel | 24.12.21 |
- Selbstmord-Zweig | 14.10.2024 |
- Knochenschatten | 15.12.21 |
- Todesnetz | 15.4.23 |
* Schwerter *
- Blutmond | 20.10.21 |
- Culwens Spitze | 2.12.21 |
- Der Patriarch | 15.10.21 |
- Griswolds Schneide | 25.9.21 |
- Höllenpest | 3.10.21 |
- Kinemils Ahle | 27.9.21 |
- Rixots Auge | 7.4.23 |
- Sägezahn | 25.9.21 |
- Schattenzahn | 24.9.21 |
- Schwarzzunge | 11.12.21 |
- Seelenschinder | 30.9.21 |
- Sichelglanz | 3.10.21 |
- Spieß von Krintis | 4.10.21 |
- Bing Sz Wang | 28.9.21 |
- Blutvergießer | 30.9.21 |
- Der Atlantide | 8.11.21 |
- Die böse Schale | 10.10.21 |
- Crainte Vomir | 2.10.21 |
- Ginthers Zerissenheit | 20.10.21 |
- Hexenfeuer | 9.10.21 |
- Kältestahl-Auge | 14.10.21 |
- Klinge des Ali Baba | 16.10.21 |
- Kopfhauer | 1.11.21 |
- Pestbringer | 29.9.21 |
- Schwertwache | 12.2.22 |
- Todesfallen-Flamme | 4.11.21 |
- Wolkenbrecher | 29.9.21 |
- Blauzorn |
- Blutmond | 26.1.22 |
- Der Großvater | 3.1.22
- Dschinnschlächter | 23.11.21 |
- Flammenbeller | 17.9.23 |
- Frostwind | 3.11.21 |
- Lichtsäbel | 20.10.21 |
- Todbringer |
* Speere *
- Blitzklinge | 7.10.21 |
- Blutdieb | 1.10.21 |
- Der Drachen-Chang | 5.10.21 |
- Der Tanner-Blutstab | 30.10.21 |
- Lanze von Yagai | 2.10.21 |
- Der Aufspießer | 3.10.21 |
- Hone Sundan | 30.10.21 |
- Kelpie-Falle | 28.9.21 |
- Seelen-Ernter | 11.2.22 |
- Spitze der Ehre | 6.10.21 |
- Ariocs Nadel | 2.10.21 |
- Stahlsäule |
- Viperngabel | 30.10.21 |
* Stäbe *
- Das Eisen-Jang-Bong | 4.10.21 |
- Der Salamander | 3.10.21 |
- Giftasche | 16.10.23 |
- Natternfürst | 15.10.21 |
- Spitze von Lazarus | 29.10.21 |
- Klingenreißer | 17.11.21 |
- Rippenbrecher | 1.10.21 |
- Schädelsammler | 22.10.21 |
- Wallender Zorn | 22.12.21 |
- Warpspeer | 11.12.21 |
- Mang Songs Lektion | 1.10.22
- Ondals Weisheit | 3.1.22
* Stangenwaffen *
- Der Kampfast | 5.10.21 |
- Dummeiches Haudrauf | 13.10.21 |
- Elendsstab | 3.10.21 |
- Gevatter Tod | 24.9.21 |
- Seelenernte | 6.10.21 |
- Stahlsucher | 27.9.21 |
- Athenes Zorn | 30.10.21 |
- Der Beinschaber | 11.10.21 |
- Grims brennender Tod | 9.10.21 |
- Husoldal Evo | 30.9.21 |
- Pierre Tombale Couant | 7.10.21 |
- Schwarzegelklinge | 3.10.21 |
- Grabräuber | 4.4.23 |
- Knochenhacker | 31.10.21 |
- Schnitters Tribut | 30.10.21 |
- Sturmspitze | 2.11.22 |
* Szepter *
- Totenglöckner |
- Rostgriff | 28.9.21 |
- Sturmauge | 29.9.21 |
- Der Stinksprinkler | 29.12.21 |
- Hand des gesegneten Lichts | 17.2.22 |
- Zakarums Hand | 16.10.21 |
- Astreons Eisenschutz |
- Der Erlöser | 16.11.23 |
- Himmlisches Licht | 28.3.23 |
* Wurfäxte *
- Der Skalpierer | 16.10.21 |
- Glimmerscherbe | 10.10.21 |
- Zerfleischer | 11.12.21 |
* Wurfmesser *
- Todesbiss | 28.9.21 |
- Kriegswürger | 19.10.21 |
* Wurfspeere *
- Dämonenbogen | 31.1.22 |
- Gargoyle-Biss | 21.2.33 |
- Gespensterflucht | 13.10.21 |
2.4 Zauber 3/3
- *
Annihilius * | 24.4.22 |
- * Höllenfeuerfackel * | 30.10.21 |
- * Gheeds Glück * | 5.10.21 |
3. Setgegenstände
*
3.1 Normale Sets 63/63
* Arcannas Tricks
- Arcannas Zeichen | 11.10.21 |
- Arcannas Todesstab | 13.10.21 |
- Arcannas Kopf | 27.9.21 |
- Arcannas Fleisch | 29.9.21 |
* Arktis-Ausrüstung
- Arktisches Horn | 30.9.21 |
- Arktische Pelze | 24.9.21 |
- Arktische Bindung | 29.9.21 |
- Arktische Handschuhe | 11.10.21 |
* Berserker Arsenal
- Berserkers Kopfschmuck | 27.9.21 |
- Berserkers Halsberge | 3.10.21 |
- Berserkers Kriegsbeil | 27.9.21 |
* Cathanas Fallen
- Cathanas Herrschaft | 22.10.21 |
- Cathanas Kettenrüstung | 27.9.21 |
- Cathanas Fratze | 26.9.21 |
- Cathanas Siegelring | 10.10.21 |
- Cathanas Siegel | 24.9.21 |
* Civerbs Trachten
- Civerbs Schutz | 25.9.21 |
- Civerbs Symbol | 12.10.21 |
- Civerbs Knüttel | 30.9.21 |
* Clegelaws Armschmuck
- Cleglaws Zahn | 30.9.21 |
- Cleglaws Kralle | 15.10.21 |
- Cleglaws Kneifer | 30.9.21 |
* Himmlische Hüllen
- Himmlische Sichel | 29.9.21 |
- Himmlischer Überwurf | 28.9.21 |
- Himmlischer Heiligenschein | 29.9.21 |
- Himmlische Flügel | 5.10.21 |
* Hsarus' Verteidigung
- Hsarus' Eisenferse | 29.8.21 |
- Hsarus' Eisenfaust | 1.10.21 |
- Hsarus' Eisenstütze | 4.10.21 |
* Infernos Werkzeuge
- Infernos Schädel | 5.3.23 |
- Infernos Fackel | 3.10.21 |
- Infernos Zeichen | 2.10.21 |
* Irathas Putzmacherei
- Irathas Kragen | 3.11.21 |
- Irathas Ärmelaufschläge | 6.10.21 |
- Irathas Rolle | 29.9.21 |
- Irathas Band | 29.9.21 |
* Isenharts Waffen
- Isenharts Lichtbrand | 28.9.21 |
- Isenharts Parade | 12.10.21 |
- Isenharts Kiste | 1.10.21 |
- Isenharts Hörner | 27.9.21 |
* Milabregas Sonntagsstaat
- Milabregas Kugel | 24.9.21 |
- Milabregas Stab | 1.10.21 |
- Milabregas Diadem | 1.10.21 |
- Milabregas Robe | 13.10.21 |
* Signons Stahl Total
- Sigons Messgerät | 28.9.21 |
- Sigons Visier | 13.10.21 |
- Sigons Schutz | 30.9.21 |
- Sigons Schuh | 25.9.21 |
- Sigons Umhang | 26.9.21 |
- Sigons Wächter | 25.9.21 |
* Tankreds Kampfausrüstung
- Tankreds Bogenpicke | 30.9.21 |
- Tankreds Stachel | 29.9.21 |
- Tankreds Schuhnägel | 27.1.22 |
- Tankreds Bann | 2.10.21 |
- Tankreds Schädel | 26.9.21 |
* Tod und Teufel
- Hand des Todes | 2.10.21 |
- Wächter des Todes | 2.10.21 |
- Berührung des Todes | 1.10.21 |
* Vidalas Ausrüstung
- Vidalas Dorn | 30.9.21 |
- Vidalas Behang | 28.9.21 |
- Vidalas Hinterhalt | 11.10.21 |
- Vidalas Schlinge | 2.10.21 |
*
3.2 Exceptional Sets 27/29
* Brüder des Himmels
- Dagoons Lehre | 3.10.21 |
- Taebaeks Ruhm | 14.10.21 |
- Haemosus Willenskraft | 3.10.21 |
- Ondals Allmacht | 31.10.21 |
* Der Schüler
- Perlenorakel | 18.11.21 |
- Hände auflegen | 30.9.21 |
- Initiationsritus | 13.10.21 |
- Dunkler Anhänger | 2.10.21 |
- Credendum | 16.10.21 |
* Hwanins Majestät
- Hwanins Pracht | 18.10.21 |
- Hwanins Zuflucht | 25.9.21 |
- Hwanins Segen | 1.10.21 |
- Hwanins Gerechtigkeit | 28.9.21 |
* Leder des Rinderkönigs
- Hörner des Rinderkönigs | 15.11.21 |
- Fell des Rinderkönigs |
- Hufe des Rinderkönigs |
* Najs alte Spur
- Najs Rätsler | 7.10.21 |
- Najs leichte Rüstung | 14.11.21 |
- Najs Reif | 28.9.21 |
* Sanders Dummheit
- Sanders Vorbild | 15.10.23 |
- Sanders Riprap | 28.9.21 |
- Sanders Tabu | 16.10.21 |
- Sanders Aberglaube | 26.9.21 |
* Sazabis großer Tribut
- Sazabis Kobalt-Erlöser | 24.10.21 |
- Sazabis Geister-Befreier | 3.11.21 |
- Sazabis Geisteshülle | 6.10.21 |
* Waisenruf
- Guillaumes Gesicht | 6.11.21 |
- Wilhelms Stolz | 29.9.21 |
- Magnus' Haut | 2.10.21 |
- Whistans Wache | 19.10.21 |
*
3.3 Elite Sets 35/35
* Aldurs Wachturm
- Aldurs Steinblick | 27.9.21 |
- Aldurs Täuschung | 10.2.22 |
- Aldurs Rhythmus | 2.10.21 |
- Aldurs Vormarsch | 4.3.22 |
* Bul-Kathos' Kinder
- Bul-Kathos' heiliger Ansturm | 20.3.23 |
- Bul-Kathos' Stammeswächter | 8.2.23 |
* Griswolds Erbe
- Griswolds Heldenmut | 12.4.23 |
- Griswolds Herz | 12.10.21 |
- Griswolds Erlösung | 19.11.22 |
- Griswolds Ehre | 23.8.23 |
* M'avinas Kriegsgesang
- M'avinas Wahre Sicht | 23.1.22 |
- M'avinas Umarmung | 30.10.21 |
- M'avinas Eisige Umklammerung | 29.10.21 |
- M'avinas Grundsatz | 28.9.21 |
- M'avinas Besitzer | 28.9.21 |
* Natalyas Hass
- Natalyas Totem | 2.10.21 |
- Natalyas Mal | 22.10.22 |
- Natalyas Schatten | 3.10.21 |
- Natalyas Seele | 2.10.21 |
* Tal Rashas Hüllen
- Tal Rashas feine Kleidung | 24.10.21 |
- Tal Rashas Urteil | 8.12.21 |
- Tal Rashas lidloses Auge | 10.10.21 |
- Tal Rashas Obhut | 3.4.23 |
- Tal Rashas Horadrim-Wappen | 28.9.21 |
* Trang-Ouls Avatar
- Trang-Ouls Verkleidung | 19.12.21 |
- Trang-Ouls Schuppen | 11.12.21 |
- Trang Ouls Flügel | 19.11.21 |
- Trang-Ouls Krallen | 2.10.21 |
- Trang-Ouls Gurt | 24.1.22 |
* Unsterblicher König
- Wille des unsterblichen Königs | 28.9.21 |
- Seelenkäfig des unsterblichen Königs | 23.1.22 |
- Trupp des unsterblichen Königs | 6.10.21 |
- Schmiede des unsterblichen Königs | 3.10.21 |
- Säule des unsterblichen Königs | 12.12.21 |
- Steintrümmerer des unsterblichen Königs | 1.10.21 |
Zuletzt bearbeitet: