• Herzlich Willkommen!

    Nach der Schließung von inDiablo.de wurden die Inhalte und eure Accounts in dieses Forum konvertiert. Ihr könnt euch hier mit eurem alten Account weiterhin einloggen, müsst euch dafür allerdings über die "Passwort vergessen" Funktion ein neues Passwort setzen lassen.

    Solltet ihr keinen Zugriff mehr auf die mit eurem Account verknüpfte Emailadresse haben, so könnt ihr euch unter Angabe eures Accountnamens, eurer alten Emailadresse sowie eurer gewünschten neuen Emailadresse an einen Administrator wenden.

Headsick's Zauber- und Juwelen-Shop

headsick

New member
Registriert
28 April 2008
Beiträge
1
Punkte Reaktionen
0
gesucht sind ists, mals, ums, pgms (wenn als preis angegeben), und natürlich dinge aus meiner SL(in signatur).


für schreibfehler keine haftung.
ich behalte es mir vor, alles für selbst-use heraus zu nehmen, auch wenn gebote bestehen.

da ich wenig zeit und lust habe, um mich hier ständig mit gegenseitigen preisdiskussionen zu beschäftigen, habe ich einige preise hinter die items geschrieben.
meine preise basieren auf der india-preisliste(ich meine nicht diese lächerlichen pgm-preise), und gesammelten informationen über hier abgeschlossene trades, welche ich sicherlich nicht im einzelnen belegen werde.

den rest mach ich nach lust und laune. ;)

mengenrabatt gewähre ich vielleicht auch ^^

livetrades nur ab höheren summen, wenn gewünscht. ansonsten ziehe ich TA's vor. IHR macht nen acc und schickt mir die daten, dann klappt alles reibungslos.

bei fragen: fragen :D










Juwele

rare juwele:




lvl 8
7max dmg, 23ar, kälteresi 10%, 28%eg | lvl 8


lvl 9
-15%req, 16%ed, 13ar, giftresi 13%, | lvl 9
17%ed, 1 min dmg, 10ar, giftresi 8%, +1 lichtradius| lvl 9


lvl 14:
2max dmg, 5dex, 6mana, giftresi 28% | lvl 14
-15%req, 3mf, coldres 27% |lvl 14




lvl 19
-15%req, 1-15blitzschaden, giftresi 5%, 5%mf| lvl 19
5dex, 17%eg, 12mf |lvl 19

lvl 25
erhöht schaden um 4-5, 6str, light res 26% |lvl 25
3max dam, 6str, giftresi 17%, 7mf |lvl 25
5max dam, 6str, 5dex |lvl 25



lvl 28
43% schaden an untoten, 43ar gegen untote, 9dex, blitzresi 7% | lvl 28
20%ed, 7dex, kälteresi 23% | lvl 28
17%ed, 41ar, 1-25blitzschaden, 8dex, | lvl 28
7dex, 14mana, blitzresi 9%, 10%mf |lvl 28
3str, 8dex, 6energie, fireresi 29% |lvl 28


lvl 29
6str, 17 max. ausdauer, angreifer erleidet schaden von 4, -15% req |lvl 29



lvl 36
7%fhr, 20%ed, 1-9 feuerschaden, 3%mf| lvl 36
7%fhr, 20ar, 5dex, | lvl 36
7fhr, 12def, 4energie, 12% schaden geht auf mana |lvl 36
7fhr, 1-21 blitzschaden, 9dex |lvl 36




lvl 37
-15%req, 24%ed, 10ar, leben aufüllen +1, 1 zu lichtradius| lvl 37
7%fhr, 22%ed, 5min dmg, 4str | lvl 37
7%fhr, 29%ed, 7min dmg, 1-15blitzschaden| lvl 37
28ed, 5str, stamina heilung +13% |lvl 37
-15%req, 2dex, 10min dmg | lvl 37
29%ed, +33def, 5str, feuerresi 18% | lvl 37
11%ed, 8min dmg, 4str, giftresi 26% | lvl 37
28%ed, 27% schaden an untoten, 48ar gegen untote, 2-6 feuerschaden| lvl37



lvl42
29%ed, 9str, 4energie | lvl 42
-15%req, 5def, 8str, +12 max ausdauer |lvl 42
18%ed, 8min dmg, 8str, blitzresi 26% |lvl 42
9str, 8dex, kälteresi 18%, 8%mf | lvl 42 20ist
9str, blitzresi 19%, 9% erlittener schaden geht auf mana | lvl42
7str, 8dex, 3leben, 10 max.ausdauer | lvl 42 13ist
-15%req, 10ar, 8str, 7energie | lvl 42
12 min dam, 2-8feuerschaden, 9str |lvl 42
9str, 7 dex, 7mana, coldes 17% |lvl 42 14ist



lvl 49
-15%req, 23-46 feuerschaden, +35def, 9% erlittener schaden geht auf mana | lvl 49
-15%req, 33% schaden an dämonen, 33ar gegen dämonen, 50% schaden an untoten, 34ar gegen untote, 22-49feuerschaden | lvl 49
1-69blitzschaden, 8str, kälteresi 20%|lvl 49
1-97blitzschaden, 6str, 4energie, 19max. ausdauer| lvl 49
7fhr, 1-83 blitzschaden, 3-6 kälteschaden, fireresi 5% |lvl 49
7fhr, 1-81 blitzschaden, 1str, +1 zu mana nach volltreffer |lvl 49
1-87blitzschaden, 8min dmg, 8str, 6dex | lvl 49
5max dam, 1-76blitzschaden, 7str, 13 max. ausdauer |lvl 49
5min dam, 1-72blitzschaden, 5str, 11 max. ausdauer |lvl 49
7%fhr, 14-33feuerschaden, +39def, giftresi 17% | lvl 49







magische juwele:






27%eg | lvl -
28%eg |lvl -
29%eg | lvl -
-15%req, coldres10% |lvl -
20 giftschaden, feuerresi 10% |lvl -



lvl 8
9max dmg | lvl 8
8max dmg, 12% erlittener schaden geht auf mana | lvl 8

lvl 9
20%ed, 20giftschaden |lvl 9
-15%req, 4maxdam |lvl 9
19%ed, 20 giftschaden |lvl 9



lvl 12
alle widerstandsarten +7 | lvl 12
alle widerstandsarten +10 | lvl 12
alle widerstandsarten +10, 3max dmg | lvl 12
alle widerstandsarten +9 | lvl 12
24%eg, 3mf |lvl 12
allres 8 |lvl 12
8 prisma |lvl 12
8 prisma |lvl 12


lvl 14
5dex, 9% blitzresi | lvl 14
27%eg, giftresi 26 |lvl 14
6dex, 13mana |lvl 14



lvl 18
11max dmg, 22% feuerresi | lvl 18
11%ed, 11maxdam |lvl 18
13maxdam, coldres 21% |lvl 18


15max dmg | lvl 18
15max dmg | lvl 18
14max dmg | lvl 18
11max dmg, 10% blitzresi | lvl 18
19%ed, 13max dmg |lvl 18
57ar, 4dex |lvl 18


lvl 26
alle widerstandsarten +6, 5str | lvl 26



lvl 27
9max dmg, 4str | lvl 27
7max dmg, 5str | lvl 27
8max dmg, -15%req | lvl 27
8max dmg, -15%req | lvl 27


lvl 28
9dex | lvl 28
9dex | lvl 28


lvl 29
13 prisma, 3-7 kälteschaden |lvl 29



lvl 30
5min dmg, 5max dmg |lvl 30
5min dmg, 6dex |lvl 30



lvl 31
15%IAS | lvl31 (18x) jew 12 pgms
15%IAS, 6%mf | lvl31 pul
15%ias, 8 def |lvl 31 pul
15%ias, 3mf |lvl 31 pul
15 IAS, coldresi 18% |lvl 31
15 IAS, 28ar |lvl 31
15 IAS, 11def |lvl 31

15%IAS, +38def | lvl31 pul
15%IAS, 11% blitzresi | lvl31 mal
15%IAS, 63ar | lvl36 4ist
15%IAS, 10% erlittener schaden geht auf mana | lvl31 ist
15%IAS, 16% blitzresi | lvl31 mal+10pgms






lvl 37
26%ed, 15max dmg | lvl 37
23%ed, 6str | lvl 37
alle widerstandsarten +8, 14 leben | lvl 37
65ar, 15life |lvl 37
27%ed, 10 life |lvl 37




lvl 42
26%ed, 7str | lvl 42
7str, 15mana | lvl 42
9str, 11% erlittener schaden geht auf mana | lvl 42
31% schaden an untoten, 48ar gegen untote, 8str | lvl 42
7str, 59ar | lvl 42



lvl 49
30%ed, 22-34feuerschaden | lvl 49
9max dmg, 24-41 feuerschaden | lvl 49
10%ed, 1-99 blitzschaden |lvl 49





lvl 50
15%IAS, 11max dmg | lvl 50 2ist+1mal

24 max dam |lvl 50 ?
13max dmg, 7dex | lvl 50 3ist
15%ias, 50def |lvl 56 pul
14max dmg, 5str |lvl 50


lvl 58
31%ed | lvl 58 15pgms
31%ed | lvl 58 15pgms
31%ed, 6 energie | lvl 58 20pgms
32%ed, 7 energie | lvl 58 20pgms
32%ed, 3 leben | lvl 58 20pgms
33%ed, 9str |lvl 58
34%ed, 1-52 blitzschaden |lvl 58
34%ed |lvl 58 um
35%ed | lvl 58 um
35%ed, 1-46blitzschaden |lvl 58 ist+um
35%ed, 15max dmg | lvl 58 8ist
36%ed, 7maxdam |lvl 58 5ist
36%ed | lvl 58 mal
36%ed, 1-72blitzschaden | lvl 58 2ist+mal
36%ed | lvl 58 mal
36%ed | lvl 58 mal
37%ed |lvl 58 mal
37%ed, 16life |lvl 58
37%ed, 9str | lvl 58 15ist
38%ed | lvl 58 mal
38%ed, 8min dmg | lvl 58 10ist
39%ed, 5str | lvl 58 10ist
39%ed, 1-6 firedam |lvl 58 ist
40%ed, 1-94blitzschaden | lvl 58 25ist









RBF's:
neu hinzugefügt(23.08.09):
cold: +5/-3/die
cold: +4/-3/die

Gift: +5/-4
Gift: +3/-3
Kälte: +5/-5/die/yellow
Kälte: +4/-4
Feuer: -3/+4
Feuer: -3/+4



Charms:

sc's:

3max, 20ar, 2-4 cold dmg |lvl 21 2ist
3max, 18ar,1-2 cold dmg |lvl 21 1,5ist
2max, 19ar, 1str |lvl 21 1,5ist
2max, 18ar, 1dex |lvl 21 1,5ist
2max, 10ar, 2dex |lvl 21 2ist
2max, 10ar, 17life |lvl 39 11ist
3max, 13ar, 7%EG |lvl 21 4ist
3max, 10ar, 2str |lvl 21 7ist
2str, 14mana |lvl 24 4ist
2str, 10%fire res |lvl 32 5ist
2str, 8%poisen res |lvl 20 2,5ist
2dex, 2-4fire dmg |lvl 32 pul
2dex, 16mana |lvl 40 10ist
2dex, 23def |lvl 40 ist
2dex, 4%fire res |lvl 16 ist
2dex, 17mana |lvl 40 12ist
2dex, 8%fire res |lvl 20 5ist
2dex, 17ar |lvl 31 3ist
2dex, 18def |lvl 28 um
2dex, 1-14light dmg |lvl 33 3ist
2dex, 8%fire res |lvl 20 5ist

9life, 10mana |lvl 24 ist
11life, 2mana |lvl 17 ?
15life, 2mana |lvl 17 ist
5life, 14mana |lvl 40 pul
5fhr, 2max, 10ar |lvl 24 4ist
3frw, 17mana |lvl 40 7ist
3frw, 21def |lvl 40 ist
3frw, 30def |lvl 40 2ist
3frw, 11%cold res |lvl 32 6ist
3frw, 6%cold res |lvl 27 2ist
3frw, 7%cold res |lvl 27 3ist
3frw, 8%fire res |lvl 29 3ist
3frw, 6%light res |lvl 29 ist
3frw, 5%light res |lvl 27 ist
3frw, 8%light res |lvl 29 5ist

5fhr, 7% poisen res |lvl 29 3ist
15life, 7%light res |lvl 17 6ist
5fhr, 3%cold res |lvl 29 um



lc's:

4max, 26ar, 28life |lvl 50
5max, 34ar, 5%EG |lvl 21
5str |lvl 13
5str |lvl 13
5str, 18def |lvl 19
5dex |lvl 13
5dex |lvl 13
5dex, 34mana |lvl 41
5dex, 28mana |lvl 33
5dex, 15%coldres |lvl 27
10-12cold dmg, 34life |lvl 66
19life, 28mana |lvl 33
25life,33 mana |lvl 41
32life, 19mana |lvl 66
12life, 7mana |lvl 9
8fhr, 64ar |lvl 36
8fhr, 30mana |lvl 41
8 prisma, 5str |lvl 26
4max, 22ar, 3dex |lvl 21
6max, 25ar, 10life |lvl 21 (A)


gc's:

7frw, 8max, 72ar |lvl 21
7frw, 4max, 21ar |lvl 16
34%EG, 50mana |lvl 35
38%EG, 29mana |lvl 18
39%EG, 126ar |lvl 41
32%EG, 24cold res |lvl 15
37%EG, 4max, 22ar |lvl 16
33%EG, 24coldres |lvl 15
37%eg, 34def |lvl 24
59mana, 3dex |lvl 41
46mana, 13life |lvl 29
13 prisma |lvl 27
6max,22ar, 5dex |lvl 16 (A)
2-82light dmg |lvl 36 (A)


skiller: kommen noch

abgeschlossene trades:

12maxdam, blitzresi 29% |lvl 18
23%ed, 6dex, blitzresi 27% | lvl 37 zusammen für: 1soj + 7mf 9fireres sc,7mf 8coldres sc, 7mf 9giftres sc, 6mf 11fireres sc, 6mf 7lightres sc


erhöht schaden um 3-15 | lvl 18
15%IAS, 30% kälteresi | lvl31 zusammen für 7ist

15%IAS: 12PGM

1-87blitzschaden, 20giftschaden, giftresi 14%| lvl 49
1-99blitzschaden, 43ar, 5str | lvl 49
1-98blitzschaden, 3 zu mana nach jedem volltreffer |lvl 49: zusammen für 5mal

15life, 14mana |lvl 40 : 3ist
34life, 29mana |lvl 66 : 3ist

7fhr, 9dex, 8energie |lvl 36 : 3ist

15%ias, 12maxdam |lvl 50 : 3ist



 
Zuletzt bearbeitet:
ich poste mal, damit ich den thread wiederfinde, sobald die charms da sind :)
 
15life, 2mana |lvl 17 -> 10 PGs
 
Hmm stimmt. Das kleinste von dir gesuchte Objekt wäre eine Um.
Wenn man nun weniger, als eine Um bieten möchte, ist ein Trade dann nicht möglich oder gibst du raus?
 
ich habe übrigens (wie erwähnt) eine SL. steht in der signatur

ich suche unter anderem auch 7er mf scs. ;
 
Hmm, davon hab ich leider nichts zu vertraden.
Dann biete ich eine Um auf den 15 life 2 mana und den 15 life 7 lr sc.
 
15life, 2mana |lvl 17

15life, 7%light res |lvl 17 (A)

je 2 7er drauf
mfg omi
 
2* 7er für 15L|2m geht klar, aber für den 15L|7lr sollte einiges mehr drin sein, da maximalwerte auf einem sc für lvl 17. alles drüber wäre schon lvl20. also für lvl18-pvp ein göttlicher charm ^^
 
Dann nenn mir doch mal einen 18er Char, der light dmg anrichtet. ;)
1 Ist auf beide, falls das nicht schon ne feste Zusage an Omi war.
 
es geht ums prinzip ^^

ist auf beide führt.

das war keine zusage an omi; hoffentlich kam das nicht falsch an...
 
ne ist = mehr als 4 7er? leute wo sind wir hingekommen!
selbst wenns nen max wert für lvl 18 ist, bedeutet das nichgleich gozu. fürn 18er sehe ich resi eher als crap add (sry hard aber wahr)

ist + 2 7er auf beide
 
Außer es ist fr.
Dann nimm sie ruhig Omi.

ich hab keine ahnung wie die 7er im moment stehen. ich hab schon 7*7er/ist bekommen, deswegen hab ich wohl keinen bezug zu der wertigkeit.

was auch immer gozu ist.. (verkacktes fantasiewort das nur kinder benutzen...(sry hard aber wahr)) :P

ich sollte vlt doch öfter 15L scs aufheben, wenn resis scheinbar völlig irrelevant auf den charms sind...

Ich persönlich erachte eine Ist auch als wertvoller. Das ist immer Geschmackssache und natürlich versucht jeder sein Gebot als möglichst wertvoll darzustellen. ;)
Informier dich am besten selbst und bilde dir ein eigenes Urteil was Wertigkeiten von Standards angeht. :)
Resis sind nicht irrelevant, da 15er durchaus auch auf 29/30ern genutzt werden.
 
Zuletzt bearbeitet:
ne ist = mehr als 4 7er? leute wo sind wir hingekommen!
selbst wenns nen max wert für lvl 18 ist, bedeutet das nichgleich gozu. fürn 18er sehe ich resi eher als crap add (sry hard aber wahr)

ist + 2 7er auf beide


ich hab keine ahnung wie die 7er im moment stehen. ich hab schon 7*7er/ist bekommen, deswegen hab ich wohl keinen bezug zu der wertigkeit.

was auch immer gozu ist.. (verkacktes fantasiewort das nur kinder benutzen...(sry hard aber wahr)) :P

ich sollte vlt doch öfter 15L scs aufheben, wenn resis scheinbar völlig irrelevant auf den charms sind...
 
was auch immer gozu ist.. (verkacktes fantasiewort das nur kinder benutzen...(sry hard aber wahr)) :P

ich sollte vlt doch öfter 15L scs aufheben, wenn resis scheinbar völlig irrelevant auf den charms sind...

dazu sag ich mal nichts, lohnt sich meines erachtens nach nicht


nun da 7er wohl nichts mehr wert (habe diese sc s nur wegen der sl geboten) und runen mir total zuwieder sind, kommen wir wohl nicht ins geschäft.



@lobo :meine aussage bezgl. des crap adds bezog sich ausschliesslich auf lvl 18, da der anbieter es ja dafür ausgepriesen hatte, natürlich spielt es im grösseren lvl bereich eine rolle. ich wollte die charms ja auch nich fürn 18er sondern meinen kleinen nec ~~
 
lvl 18
erhöht schaden um 3-15 | lvl 18 <-- 2*ist

lvl 31
15%IAS, 30% kälteresi | lvl31 <-- 2*ist
 
Hoi!

Hätte gerne
3frw, 5 prisma |lvl 27


biete mal 2 ist drauf

mfg
 
Zurück
Oben