• Herzlich Willkommen!

    Nach der Schließung von inDiablo.de wurden die Inhalte und eure Accounts in dieses Forum konvertiert. Ihr könnt euch hier mit eurem alten Account weiterhin einloggen, müsst euch dafür allerdings über die "Passwort vergessen" Funktion ein neues Passwort setzen lassen.

    Solltet ihr keinen Zugriff mehr auf die mit eurem Account verknüpfte Emailadresse haben, so könnt ihr euch unter Angabe eures Accountnamens, eurer alten Emailadresse sowie eurer gewünschten neuen Emailadresse an einen Administrator wenden.

Sammelthread für Traceroute Europe

Status
Für weitere Antworten geschlossen.
per Mail an mich gekommen

Microsoft Windows 2000 [Version 5.00.2195]
(C) Copyright 1985-2000 Microsoft Corp.

C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator>tracert europe.battle.net

Routenverfolgung zu europe.battle.net [213.248.106.200] über maximal 30 Abschnitte:

1 81 ms 70 ms 70 ms 217.5.98.65
2 60 ms 70 ms 60 ms 217.237.153.242
3 80 ms 70 ms 80 ms cb-sa1.CB.DE.net.DTAG.DE [62.154.113.37]
4 80 ms 70 ms 80 ms b-sa1.B.DE.net.DTAG.DE [62.154.3.69]
5 80 ms 70 ms 71 ms b-eb1.B.DE.net.DTAG.DE [62.154.46.86]
6 80 ms 90 ms 80 ms 62.154.32.174
7 80 ms 90 ms 80 ms hbg-b2-pos0-3-1.telia.net [213.248.103.233]
8 81 ms 80 ms 80 ms hbg-bb2-pos0-1-0.telia.net [213.248.65.181]
9 90 ms 80 ms 91 ms kbn-bb2-pos1-2-0.telia.net [213.248.65.126]
10 90 ms 90 ms 100 ms s-bb2-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.30]
11 90 ms 100 ms 100 ms s-b3-pos4-0.telia.net [213.248.66.10]
12 100 ms 91 ms 90 ms s-hdn-i1-geth1-1.telia.net [213.248.64.86]
13 100 ms 100 ms 90 ms 213-248-106-200.customer.teliacarrier.com [213.248.106.200]

Ablaufverfolgung beendet.
 
Route-Verfolgung zu europe.battle.net [213.248.106.67]

?ber maximal 30 Abschnitte:



1 1 ms 1 ms 3 ms 10.34.1.161
2 4 ms 1 ms 2 ms 212.17.99.1
3 2 ms 1 ms 1 ms at-vie01a-ra4-so-1-0-0.aorta.net [213.46.173.193]
4 4 ms 2 ms 2 ms at-vie01a-rd2-pos-10-0.aorta.net [213.46.173.37]
5 1 ms 2 ms 1 ms at-vie01a-rd1-pos-5-0.aorta.net [213.46.173.50]
6 27 ms 27 ms 27 ms 213.46.160.113
7 28 ms 28 ms 32 ms nl-ams04a-ri1-pos-6-0.aorta.net [213.46.161.62]
8 28 ms 28 ms 27 ms adm-tc1-i3-feth0-0.telia.net [195.69.144.46]
9 28 ms 28 ms 28 ms adm-bb2-pos0-0-0.telia.net [213.248.64.189]
10 34 ms 35 ms 34 ms hbg-bb2-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.162]
11 51 ms 51 ms 56 ms s-bb2-pos7-3-0.telia.net [213.248.64.37]
12 51 ms 52 ms 51 ms s-b3-pos4-0.telia.net [213.248.66.10]
13 52 ms 51 ms 51 ms s-hdn-i1-geth1-1.telia.net [213.248.64.86]
14 53 ms 51 ms 52 ms europe.battle.net [213.248.106.67]



Route-Verfolgung beendet.
 
Routenverfolgung zu europe.battle.net [213.248.106.200] ?ber maximal 30 Abschnitte:



1 11 ms 22 ms 10 ms cmts-3.cablenet.de [62.180.110.1]
2 15 ms 17 ms 15 ms 62.180.107.17
3 355 ms 513 ms 334 ms gw-cmts.komro.net [62.180.107.241]
4 559 ms 284 ms 716 ms s-0-0-1-a1.m.core.de.ignite.net [195.182.103.53]
5 277 ms 175 ms 371 ms ge-5-0-c1.m.core.de.ignite.net [195.182.97.17]
6 301 ms 164 ms 714 ms pos6-0-c1.f.core.de.ignite.net [195.182.99.150]
7 427 ms 382 ms 607 ms t2a4-ge1-0.de-fra.eu.bt.net [166.49.147.129]
8 285 ms 835 ms 864 ms t2a5-ge6-0.de-fra.eu.bt.net [166.49.172.25]
9 447 ms 213 ms 846 ms ixp1-p8-0.de-fra.eu.bt.net [166.49.163.182]
10 626 ms 264 ms 140 ms de-cix-1.telia.net [80.81.192.35]
11 628 ms 704 ms 406 ms ffm-bb1-pos2-1-0.telia.net [213.248.64.61]
12 * 290 ms 611 ms hbg-bb2-pos6-0-0.telia.net [213.248.65.122]
13 442 ms 667 ms 301 ms kbn-bb2-pos1-2-0.telia.net [213.248.65.126]
14 627 ms 334 ms 637 ms s-bb1-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.26]
15 524 ms 485 ms 583 ms s-b3-pos5-0.telia.net [213.248.66.2]
16 639 ms 807 ms 425 ms s-hdn-i1-geth1-1.telia.net [213.248.64.86]
17 434 ms 539 ms 312 ms 213-248-106-200.customer.teliacarrier.com [213.248.106.200]



Ablaufverfolgung beendet.
 
Routenverfolgung zu europe.battle.net [213.248.106.200] über maximal 30 Abschnitte:

1 59 ms 59 ms 59 ms 254-226-024-217.ip-addr.teresto.net [217.24.226.254]
2 58 ms 59 ms 59 ms 109-131-088-212.ip-addr.teresto.net [212.88.131.109]
3 57 ms 59 ms 62 ms ge1-0-0-4.sg-r5.681.ip.teresto.net [212.88.129.137]
4 79 ms 82 ms 79 ms fe8-1-1.ts-r1.6861.ip.teresto.net [217.24.235.162]
5 81 ms 82 ms 79 ms fe0-1.ts-r2.6861.ip.teresto.net [217.24.235.161]
6 82 ms 82 ms 82 ms teresto-01763-ffm-k88-i2.c.telia.net [213.248.77.58]
7 67 ms 72 ms 69 ms ffm-k88-i2-geth1-2.telia.net [213.248.77.57]
8 70 ms 69 ms 72 ms ffm-b1-geth2-1.telia.net [213.248.68.41]
9 68 ms 69 ms 72 ms ffm-bb1-pos1-0-0.telia.net [213.248.68.9]
10 81 ms 79 ms 79 ms hbg-bb1-pos6-0-0.telia.net [213.248.64.41]
11 87 ms 86 ms 89 ms kbn-bb1-pos1-2-0.telia.net [213.248.65.145]
12 99 ms 102 ms 102 ms s-bb1-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.26]
13 102 ms 102 ms 102 ms s-b3-pos5-0.telia.net [213.248.66.2]
14 101 ms 102 ms 102 ms s-hdn-i1-geth1-1.telia.net [213.248.64.86]
15 104 ms 105 ms 105 ms 213-248-106-200.customer.teliacarrier.com [213.248.106.200]

Ablaufverfolgung beendet.
 
traceroute -vx europe.battle.net

traceroute: Warning: ip checksums disabled
traceroute: Warning: europe.battle.net has multiple addresses; using 213.248.106.67
traceroute to 213-248-106-67.customer.teliacarrier.com (213.248.106.67), 30 hops max, 40 byte packets
1 fli4l (192.168.0.1) 48 bytes to 192.168.0.10 3.341 ms 1.407 ms 1.260 ms
2 217.5.98.72 (217.5.98.72) 36 bytes to 192.168.0.10 69.988 ms 93.284 ms 63.960 ms
3 217.237.154.38 (217.237.154.38) 36 bytes to 192.168.0.10 61.612 ms 62.461 ms 60.813 ms
4 62.154.32.138 (62.154.32.138) 36 bytes to 192.168.0.10 71.030 ms 66.664 ms 66.294 ms
5 hbg-b2-pos0-3-2.telia.net (213.248.79.225) 36 bytes to 192.168.0.10 112.737 ms 103.098 ms 149.132 ms
6 hbg-bb2-pos0-1-0.telia.net (213.248.65.181) 36 bytes to 192.168.0.10 158.856 ms 214.901 ms 70.139 ms
7 kbn-bb2-pos1-2-0.telia.net (213.248.65.126) 36 bytes to 192.168.0.10 81.706 ms 108.058 ms 114.772 ms
8 s-bb2-pos7-0-0.telia.net (213.248.65.30) 36 bytes to 192.168.0.10 129.494 ms 80.392 ms 114.954 ms
9 s-b3-pos4-0.telia.net (213.248.66.10) 36 bytes to 192.168.0.10 173.074 ms 208.027 ms 208.999 ms
10 s-hdn-i1-geth1-1.telia.net (213.248.64.86) 36 bytes to 192.168.0.10 81.403 ms 81.165 ms 81.965 ms
11 213-248-106-67.customer.teliacarrier.com (213.248.106.67) 36 bytes to 192.168.0.10 84.003 ms 86.846 ms 84.895 ms

MfG
 
1 1 ms <1 ms <1 ms . [192."myRouter"]
2 57 ms 58 ms 57 ms 217.5.98.64
3 55 ms 55 ms 55 ms 217.237.153.238
4 57 ms 58 ms 57 ms 62.154.32.170
5 57 ms 58 ms 58 ms hbg-b2-pos0-3-1.telia.net [213.248.103.233]
6 73 ms 74 ms 74 ms hbg-bb1-pos0-1-0.telia.net [213.248.65.177]
7 83 ms 82 ms 90 ms kbn-bb1-pos1-2-0.telia.net [213.248.65.145]
8 95 ms 95 ms 94 ms s-bb1-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.26]
9 98 ms 95 ms
 
Routenverfolgung zu europe.battle.net [213.248.106.67] über maximal 30 Abschnit
te:

1 10 ms 2 ms 2 ms 192.168.0.1
2 68 ms 68 ms 71 ms 217.5.98.151
3 67 ms 66 ms 66 ms 217.237.156.174
4 68 ms 67 ms 69 ms f-eb1.F.DE.net.DTAG.DE [62.154.17.138]
5 67 ms 68 ms 67 ms 62.156.139.114
6 67 ms 68 ms 68 ms ffm-bb1-pos1-0-0.telia.net [213.248.68.9]
7 88 ms 88 ms 86 ms hbg-bb1-pos6-0-0.telia.net [213.248.64.41]
8 92 ms 92 ms 92 ms kbn-bb1-pos1-2-0.telia.net [213.248.65.145]
9 108 ms 107 ms 107 ms s-bb1-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.26]
10 109 ms 107 ms 108 ms s-b3-pos5-0.telia.net [213.248.66.2]
11 109 ms 107 ms 108 ms s-hdn-i1-geth1-1.telia.net [213.248.64.86]
12 104 ms 104 ms 103 ms 213-248-106-67.customer.teliacarrier.com [213.248.106.67]
 
Routenverfolgung zu europe.battle.net [213.248.106.66] ?ber maximal 30 Abschnitte:



1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1

2 10 ms 26 ms 18 ms 10.11.0.1

3 19 ms 8 ms 9 ms 192.168.10.1

4 10 ms 9 ms 9 ms 1rt47.media-n.de [213.254.47.1]

5 15 ms 27 ms 49 ms 212.204.42.9

6 39 ms 18 ms 20 ms a4-0-0.STM-1.pdm1.ediscom.de [212.204.41.53]

7 19 ms 21 ms 18 ms ediscom.BER-4-eth000-112.de.lambdanet.net [217.71.104.101]
 
Routenverfolgung zu europe.battle.net [213.248.106.65] ?ber maximal 30 Abschnitte:



1 * * * Zeit?berschreitung der Anforderung.

2 20 ms 22 ms 19 ms 217.5.98.93

3 16 ms 15 ms 16 ms 217.237.152.126

4 17 ms 18 ms 17 ms f-eb1.F.DE.net.DTAG.DE [62.154.17.138]

5 17 ms 18 ms 17 ms 62.156.139.114

6 18 ms 18 ms 18 ms ffm-bb1-pos1-0-0.telia.net [213.248.68.9]

7 26 ms 26 ms 26 ms hbg-bb1-pos6-0-0.telia.net [213.248.64.41]

8 33 ms 35 ms 32 ms kbn-bb1-pos1-2-0.telia.net [213.248.65.145]

9 47 ms 47 ms 59 ms s-bb1-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.26]

10 43 ms 41 ms 42 ms s-b3-pos5-0.telia.net [213.248.66.2]

11 47 ms 47 ms 47 ms s-hdn-i1-geth1-1.telia.net [213.248.64.86]

12 45 ms 44 ms 46 ms 213-248-106-65.customer.teliacarrier.com [213.248.106.65]



Ablaufverfolgung beendet.


connection: T-DSL 768 FastPath activated
Date and Time 08.08.04 15:45
 
Routenverfolgung zu europe.battle.net [213.248.106.67] ?ber maximal 30 Abschnitte:


1 <1 ms <1 ms <1 ms . [192.168.2.1]
2 171 ms 217 ms 156 ms 217.5.98.76
3 134 ms 143 ms 60 ms 217.237.154.58
4 117 ms 215 ms 195 ms f-eb1.F.DE.net.DTAG.DE [62.154.17.138]
5 71 ms 190 ms 206 ms 62.156.139.114
6 112 ms 175 ms 235 ms ffm-bb2-pos1-0-0.telia.net [213.248.68.17]
7 108 ms 196 ms 212 ms hbg-bb2-pos6-0-0.telia.net [213.248.65.122]
8 92 ms 208 ms 241 ms s-bb2-pos7-3-0.telia.net [213.248.64.37]
9 93 ms 169 ms 200 ms s-b3-pos4-0.telia.net [213.248.66.10]
10 96 ms 185 ms 187 ms s-hdn-i1-geth1-1.telia.net [213.248.64.86]
11 95 ms 193 ms 223 ms europe.battle.net [213.248.106.67]



Ablaufverfolgung beendet.


mfg Storm
 
Routenverfolgung zu europe.battle.net [213.248.106.68] ?ber maximal 30 Abschnitte:



1 10 ms 10 ms 10 ms 10.34.111.137
2 10 ms 20 ms 10 ms at-vie-p-r11a-gige-4-0.upc.at [213.47.218.129]
3 <10 ms <10 ms 10 ms at-vie01a-ra3-so-1-0-0.aorta.net [213.46.173.197]
4 <10 ms 10 ms 10 ms at-vie01a-rd1-pos-10-0.aorta.net [213.46.173.13]
5 31 ms 40 ms 30 ms 213.46.160.245
6 30 ms 40 ms 40 ms nl-ams04a-ri1-pos-6-0.aorta.net [213.46.161.62]
7 30 ms 40 ms 40 ms adm-tc1-i3-feth0-0.telia.net [195.69.144.46]
8 30 ms 40 ms 40 ms adm-bb2-pos0-0-0.telia.net [213.248.64.189]
9 40 ms 50 ms 40 ms hbg-bb2-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.162]
10 50 ms 61 ms 70 ms kbn-bb2-pos1-2-0.telia.net [213.248.65.126]
11 60 ms 60 ms 60 ms s-bb2-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.30]
12 60 ms 60 ms 60 ms s-b3-pos4-0.telia.net [213.248.66.10]
13 50 ms 70 ms 61 ms s-hdn-i1-geth1-1.telia.net [213.248.64.86]
14 70 ms 70 ms 60 ms 213-248-106-68.customer.teliacarrier.com [213.248.106.68]


Ablaufverfolgung beendet.
 
ich werd mich euch mal anschließen ;)



Routenverfolgung zu europe.battle.net [213.248.106.204] ?ber maximal 30 Abschnitte:



1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.100

2 59 ms 57 ms 57 ms access1-dsl-m.nas.tiscali.de [62.26.136.76]

3 57 ms * * so-5-0-0.core0.m.tiscali.de [62.27.93.69]

4 63 ms 64 ms 62 ms so-1-0-0.core3.f.tiscali.de [62.27.95.165]

5 64 ms 63 ms 63 ms so-0-0-0.fra10.ip.tiscali.net [213.200.64.25]

6 64 ms 63 ms 64 ms so-0-0-1.fra40.ip.tiscali.net [213.200.82.185]

7 64 ms 63 ms 62 ms ffm-b2-pos11-0.telia.net [213.248.77.177]

8 64 ms 64 ms 63 ms ffm-bb1-pos2-3-0.telia.net [213.248.64.173]

9 74 ms 74 ms 73 ms hbg-bb1-pos6-0-0.telia.net [213.248.64.41]

10 79 ms 79 ms 78 ms kbn-bb1-pos1-2-0.telia.net [213.248.65.145]

11 93 ms 95 ms 94 ms s-bb1-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.26]

12 93 ms 95 ms 94 ms s-b3-pos5-0.telia.net [213.248.66.2]

13 96 ms 94 ms 95 ms s-hdn-i1-geth1-1.telia.net [213.248.64.86]

14 92 ms 92 ms 92 ms 213-248-106-204.customer.teliacarrier.com [213.248.106.204]



Ablaufverfolgung beendet.
 
Routenverfolgung zu europe.battle.net [213.248.106.65] über maximal 30 Abschnit
te:

1 <10 ms <10 ms <10 ms [192.168.2.1]
2 55 ms 55 ms 55 ms 217.5.98.74
3 55 ms 55 ms 55 ms 217.237.160.110
4 68 ms 69 ms 69 ms 62.154.32.174
5 69 ms 68 ms 69 ms hbg-b2-pos0-3-2.telia.net [213.248.79.225]
6 68 ms 69 ms 83 ms hbg-bb1-pos0-1-0.telia.net [213.248.65.177]
7 83 ms 82 ms 69 ms kbn-bb1-pos1-2-0.telia.net [213.248.65.145]
8 96 ms 83 ms 96 ms s-bb1-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.26]
9 82 ms 96 ms 83 ms s-b3-pos5-0.telia.net [213.248.66.2]
10 82 ms 97 ms 96 ms s-hdn-i1-geth1-1.telia.net [213.248.64.86]
11 96 ms 82 ms 83 ms 213-248-106-65.customer.teliacarrier.com [213.24
8.106.65]
 
Routenverfolgung zu europe.battle.net [213.248.106.204] ?ber maximal 30 Abschnitte:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 29 ms 29 ms 50 ms 217.5.98.143
3 24 ms 23 ms 25 ms 217.237.156.110
4 26 ms 25 ms 24 ms k-ea1.K.DE.net.DTAG.DE [62.154.55.126]
5 28 ms 29 ms 29 ms 62.156.138.242
6 30 ms 29 ms 29 ms ffm-bb2-pos2-3-0.telia.net [213.248.64.177]
7 50 ms 52 ms 52 ms hbg-bb2-pos6-0-0.telia.net [213.248.65.122]
8 56 ms 57 ms 58 ms kbn-bb2-pos1-2-0.telia.net [213.248.65.126]
9 62 ms 62 ms 66 ms s-bb2-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.30]
10 69 ms 68 ms 68 ms s-b3-pos4-0.telia.net [213.248.66.10]
11 64 ms 65 ms 65 ms s-hdn-i1-geth1-1.telia.net [213.248.64.86]
12 68 ms 70 ms 71 ms 213-248-106-204.customer.teliacarrier.com [213.248.106.204]

Ablaufverfolgung beendet.
 
1 <10 ms <10 ms <10 ms 192.168.1.1
2 32 ms 15 ms 31 ms lo1.brun-0176-03-01.hh.hansenet.de
3 31 ms 16 ms 31 ms gi0-1.cr-0176-03-02.hh.hansenet.de
4 63 ms 218 ms 219 ms po1-0.cr-0038-10-02.hh.hansenet.de
5 16 ms 31 ms 16 ms gi0-1.pr-0038-10-02.hh.hansenet.de
6 31 ms 16 ms 31 ms hbg-b2-geth1-2-0-13.telia.net [213.248.76.205]
7 16 ms 31 ms 16 ms hbg-bb1-pos0-1-0.telia.net [213.248.65.177]
8 31 ms 31 ms 32 ms kbn-bb1-pos1-2-0.telia.net [213.248.65.145]
9 47 ms 47 ms 47 ms s-bb1-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.26]
10 31 ms 47 ms 47 ms s-b3-pos5-0.telia.net [213.248.66.2]
11 47 ms 47 ms 31 ms s-hdn-i1-geth1-1.telia.net [213.248.64.86]
12 47 ms 47 ms 47 ms 213-248-106-65.customer.teliacarrier.com
 
Routenverfolgung zu europe.battle.net [213.248.106.68] ?ber maximal 30 Abschnitte:



1 75 ms 73 ms 69 ms 217.5.98.93
2 65 ms 65 ms 65 ms 217.237.152.122
3 65 ms 68 ms 71 ms f-eb1.F.DE.net.DTAG.DE [62.154.17.138]
4 68 ms 67 ms 68 ms 62.156.139.114
5 70 ms 71 ms 67 ms ffm-bb2-pos1-0-0.telia.net [213.248.68.17]
6 80 ms 76 ms 76 ms hbg-bb2-pos6-0-0.telia.net [213.248.65.122]
7 80 ms 79 ms 78 ms kbn-bb2-pos1-2-0.telia.net [213.248.65.126]
8 89 ms 89 ms 89 ms s-bb2-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.30]
9 95 ms 95 ms 94 ms s-b3-pos4-0.telia.net [213.248.66.10]
10 90 ms 90 ms 88 ms s-hdn-i1-geth1-1.telia.net [213.248.64.86]
11 90 ms 90 ms 91 ms 213-248-106-68.customer.teliacarrier.com [213.248.106.68]



Ablaufverfolgung beendet.
 
Route-Verfolgung zu europe.battle.net [213.248.106.66]

?ber maximal 30 Abschnitte:



1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.123.254

2 71 ms 70 ms 66 ms 217.5.98.58

3 63 ms 62 ms 64 ms 217.237.153.182

4 67 ms 66 ms 66 ms 62.154.32.134

5 67 ms 66 ms 66 ms hbg-b2-pos0-3-1.telia.net [213.248.103.233]

6 83 ms 81 ms 82 ms hbg-bb1-pos0-1-0.telia.net [213.248.65.177]

7 88 ms 90 ms 90 ms kbn-bb1-pos1-2-0.telia.net [213.248.65.145]

8 104 ms 104 ms 103 ms s-bb1-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.26]

9 99 ms 100 ms 100 ms s-b3-pos5-0.telia.net [213.248.66.2]

10 104 ms 103 ms 104 ms s-hdn-i1-geth1-1.telia.net [213.248.64.86]

11 104 ms 104 ms 103 ms europe.battle.net [213.248.106.66]



Route-Verfolgung beendet.
 
Routenverfolgung zu europe.battle.net [213.248.106.202] ?ber maximal 30 Abschnitte:

1 18 ms 23 ms 19 ms 217.5.98.136
2 16 ms 18 ms 18 ms 217.237.156.50
3 24 ms 23 ms 24 ms f-eb1.F.DE.net.DTAG.DE [62.154.17.134]
4 23 ms 23 ms 23 ms 62.156.139.114
5 23 ms 24 ms 24 ms ffm-bb1-pos1-0-0.telia.net [213.248.68.9]
6 29 ms 29 ms 35 ms hbg-bb1-pos6-0-0.telia.net [213.248.64.41]
7 36 ms 34 ms 35 ms kbn-bb1-pos1-2-0.telia.net [213.248.65.145]
8 49 ms 50 ms 49 ms s-bb1-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.26]
9 50 ms 50 ms 50 ms s-b3-pos5-0.telia.net [213.248.66.2]
10 51 ms 50 ms 49 ms s-hdn-i1-geth1-1.telia.net [213.248.64.86]
11 46 ms 47 ms 46 ms 213-248-106-202.customer.teliacarrier.com [213.248.106.202]

Ablaufverfolgung beendet.
 
Routenverfolgung zu europe.battle.net [213.248.106.66] über maximal 30 Abschnit
te:

1 <1 ms <1 ms <1 ms LANCOM.local [192.168.100.1]
2 66 ms 66 ms 63 ms 217.5.98.52
3 63 ms 63 ms 63 ms 217.237.153.138
4 61 ms 63 ms 62 ms k-ea1.K.DE.net.DTAG.DE [62.154.55.126]
5 66 ms 65 ms 66 ms 62.156.138.242
6 65 ms 69 ms 65 ms ffm-bb2-pos2-3-0.telia.net [213.248.64.177]
7 87 ms 89 ms 92 ms hbg-bb2-pos6-0-0.telia.net [213.248.65.122]
8 102 ms 100 ms 100 ms s-bb2-pos7-3-0.telia.net [213.248.64.37]
9 105 ms 105 ms 111 ms s-b3-pos4-0.telia.net [213.248.66.10]
10 106 ms 105 ms 105 ms s-hdn-i1-geth1-1.telia.net [213.248.64.86]
11 105 ms 108 ms 108 ms 213-248-106-66.customer.teliacarrier.com [213.24
8.106.66]

Ablaufverfolgung beendet.
 
Route-Verfolgung zu europe.battle.net [213.248.106.204]

?ber maximal 30 Abschnitte:



1 1 ms <10 ms <10 ms 192.168.0.1

2 69 ms 108 ms 111 ms 217.5.98.2

3 108 ms 114 ms 61 ms 217.237.152.14

4 183 ms 165 ms 132 ms 62.154.32.138

5 234 ms 203 ms 110 ms hbg-b2-pos0-3-1.telia.net [213.248.103.233]
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Zurück
Oben