Resa
Guest
So meins nu auch
Routenverfolgung zu europe.battle.net [213.248.106.201] über maximal 30 Abschni
tte:
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 21 ms 20 ms 20 ms 217.5.98.137
3 17 ms 19 ms 17 ms 217.237.156.62
4 25 ms 23 ms 23 ms f-eb1.F.DE.net.DTAG.DE [62.154.17.134]
5 24 ms 23 ms 23 ms 62.156.139.114
6 24 ms 23 ms 23 ms ffm-bb2-pos1-0-0.telia.net [213.248.68.17]
7 45 ms 45 ms 44 ms hbg-bb2-pos6-0-0.telia.net [213.248.65.122]
8 57 ms 57 ms 58 ms s-bb2-pos7-3-0.telia.net [213.248.64.37]
9 58 ms 58 ms 58 ms s-b3-pos4-0.telia.net [213.248.66.10]
10 64 ms 63 ms 63 ms s-hdn-i1-geth1-1.telia.net [213.248.64.86]
11 67 ms 63 ms 63 ms 213-248-106-201.customer.teliacarrier.com [213.248.106.201]
Ablaufverfolgung beendet.
Routenverfolgung zu europe.battle.net [213.248.106.201] über maximal 30 Abschni
tte:
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 21 ms 20 ms 20 ms 217.5.98.137
3 17 ms 19 ms 17 ms 217.237.156.62
4 25 ms 23 ms 23 ms f-eb1.F.DE.net.DTAG.DE [62.154.17.134]
5 24 ms 23 ms 23 ms 62.156.139.114
6 24 ms 23 ms 23 ms ffm-bb2-pos1-0-0.telia.net [213.248.68.17]
7 45 ms 45 ms 44 ms hbg-bb2-pos6-0-0.telia.net [213.248.65.122]
8 57 ms 57 ms 58 ms s-bb2-pos7-3-0.telia.net [213.248.64.37]
9 58 ms 58 ms 58 ms s-b3-pos4-0.telia.net [213.248.66.10]
10 64 ms 63 ms 63 ms s-hdn-i1-geth1-1.telia.net [213.248.64.86]
11 67 ms 63 ms 63 ms 213-248-106-201.customer.teliacarrier.com [213.248.106.201]
Ablaufverfolgung beendet.