• Herzlich Willkommen!

    Nach der Schließung von inDiablo.de wurden die Inhalte und eure Accounts in dieses Forum konvertiert. Ihr könnt euch hier mit eurem alten Account weiterhin einloggen, müsst euch dafür allerdings über die "Passwort vergessen" Funktion ein neues Passwort setzen lassen.

    Solltet ihr keinen Zugriff mehr auf die mit eurem Account verknüpfte Emailadresse haben, so könnt ihr euch unter Angabe eures Accountnamens, eurer alten Emailadresse sowie eurer gewünschten neuen Emailadresse an einen Administrator wenden.

Sisyphos' Refugium - der 99er-Thread

doppelpost.

So, ma aufhören, sonst hab ich morgen ja gar nix mehr zu tun :P



Spieler|Name|HC/SC|Klasse|Art|Ziele|Level|Exp/Mio|SF|MF|Mod
Bewitch|Progressor|HC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS|98|3.508|Nein|148|PlugY
HardcoreThrash|DiscO-PoGo|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/Nihla/Baal|98|3.229|Nein|245|PlugY
duggyboy|Struck|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/BAAL|96|2.920|ja|208|PlugY
Hufeisen|HerrderSchafe|HC|Barbar|Telezerker|CS/Nihla|96|2.813|Nein|176|PlugY
Rpg Dude|Pearl|SC|Sorc|L/CL|CS|96|2.785|Nein|181| D2T
Macintom|Adelheid|HC|Sorc|Blizz/FB|Baal|96|2.773|Nein|179|PlugY
Hufeisen|Annemaus|HC|Sorc|Blova|Baal|95|2.499|Nein|175|PlugY
DrAllcome|Windmaschine|SC|Druide|Tele-TS|CS/Baal|93|2.148|Nein|196|PlugY
Thor8o|Aurelius|SC|Paladin|Hammerdin|CS/Baal|91|1.764|Nein|302|PlugY
Denebola|Skelettklatsche|SC|Nec|Sum|CS/Baal|70|308|Nein|70| D2T
DrAllcome|Ethon|SC|Nec|Gifter|Baal|46|33|Nein|0|PlugY
 
Ich bin über das Wochenende nicht da. Eventuelle Heldenglorifizierung reiche ich dann nach. Bleib am Leben ;).
 
Guten Morgen :)




Ich bin auch das WE auf Silberhochzeit.Gratulation schon mal :)

Spieler|Name|HC/SC|Klasse|Art|Ziele|Level|Exp/Mio|SF|MF|Mod
Bewitch|Progressor|HC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS|98|3.508|Nein|148|PlugY
HardcoreThrash|DiscO-PoGo|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/Nihla/Baal|98|3.229|Nein|245|PlugY
duggyboy|Struck|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/BAAL|96|2.924|ja|208|PlugY
Hufeisen|HerrderSchafe|HC|Barbar|Telezerker|CS/Nihla|96|2.813|Nein|176|PlugY
Rpg Dude|Pearl|SC|Sorc|L/CL|CS|96|2.785|Nein|181| D2T
Macintom|Adelheid|HC|Sorc|Blizz/FB|Baal|96|2.773|Nein|179|PlugY
Hufeisen|Annemaus|HC|Sorc|Blova|Baal|95|2.499|Nein|175|PlugY
DrAllcome|Windmaschine|SC|Druide|Tele-TS|CS/Baal|93|2.148|Nein|196|PlugY
Thor8o|Aurelius|SC|Paladin|Hammerdin|CS/Baal|91|1.764|Nein|302|PlugY
Denebola|Skelettklatsche|SC|Nec|Sum|CS/Baal|70|308|Nein|70| D2T
DrAllcome|Ethon|SC|Nec|Gifter|Baal|46|33|Nein|0|PlugY
 
Zuletzt bearbeitet:
Herzlichen Glückwunsch, Kalle :top:

Jetzt nimm Dir erst mal nen Schluck aus der Pulle
und mach das nochmal. Aber diesmal mit nem
Froster. Die Nightwings müssen gerippÖrt werden :D

Schönes, Diablofreies WE ;)
 
Wahnsinn! Glückwunsch. :)

Neben dem "Grail" das ultimative D2-Ziel.

Die allgemeine Resonanz auf den Thread ist doch um einiges größer als ich vermutet hatte, war ne gute Idee Hufeisen.
 
danke, danke

Erstelldatum, kA. Aber der progress ab den halbwegs relevanten lvls is ja eh ganz gut dokumentiert^^
hm, summoner, trapse oder gar n stormer jetzt? :P
 
Data lost - nevermind..​
 
Zuletzt bearbeitet:
Spieler|Name|HC/SC|Klasse|Art|Ziele|Level|Exp/Mio|SF|MF|Mod
Bewitch|Progressor|HC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS|99|3.520|Nein|148|PlugY
HardcoreThrash|DiscO-PoGo|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/Nihla/Baal|98|3.229|Nein|245|PlugY
duggyboy|Struck|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/BAAL|96|2.932|ja|208|PlugY
Hufeisen|HerrderSchafe|HC|Barbar|Telezerker|CS/Nihla|96|2.813|Nein|176|PlugY
Rpg Dude|Pearl|SC|Sorc|L/CL|CS|96|2.785|Nein|181| D2T
Macintom|Adelheid|HC|Sorc|Blizz/FB|Baal|96|2.773|Nein|179|PlugY
Hufeisen|Annemaus|HC|Sorc|Blova|Baal|95|2.499|Nein|175|PlugY
DrAllcome|Windmaschine|SC|Druide|Tele-TS|CS/Baal|93|2.148|Nein|196|PlugY
Thor8o|Aurelius|SC|Paladin|Hammerdin|CS/Baal|91|1.764|Nein|302|PlugY
Denebola|Skelettklatsche|SC|Nec|Sum|CS/Baal|70|308|Nein|70| D2T
DrAllcome|Ethon|SC|Nec|Gifter|Baal|46|33|Nein|0|PlugY
 
Spieler|Name|HC/SC|Klasse|Art|Ziele|Level|Exp/Mio|SF|MF|Mod
Bewitch|Progressor|HC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS|99|3.520|Nein|148|PlugY
HardcoreThrash|DiscO-PoGo|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/Nihla/Baal|98|3.229|Nein|245|PlugY
duggyboy|Struck|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/BAAL|96|2.932|ja|208|PlugY
Hufeisen|HerrderSchafe|HC|Barbar|Telezerker|CS/Nihla|96|2.813|Nein|176|PlugY
Rpg Dude|Pearl|SC|Sorc|L/CL|CS|96|2.808|Nein|181| D2T
Macintom|Adelheid|HC|Sorc|Blizz/FB|Baal|96|2.773|Nein|179|PlugY
Hufeisen|Annemaus|HC|Sorc|Blova|Baal|95|2.499|Nein|175|PlugY
DrAllcome|Windmaschine|SC|Druide|Tele-TS|CS/Baal|93|2.148|Nein|196|PlugY
Thor8o|Aurelius|SC|Paladin|Hammerdin|CS/Baal|91|1.764|Nein|302|PlugY
Denebola|Skelettklatsche|SC|Nec|Sum|CS/Baal|70|308|Nein|70| D2T
DrAllcome|Ethon|SC|Nec|Gifter|Baal|46|33|Nein|0|PlugY
 
Ohm Cham Ohm in 6 tagen.. .)



und 20 Mio bis 97.

Spieler|Name|HC/SC|Klasse|Art|Ziele|Level|Exp/Mio|SF|MF|Mod
Bewitch|Progressor|HC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS|99|3.520|Nein|148|PlugY
HardcoreThrash|DiscO-PoGo|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/Nihla/Baal|98|3.229|Nein|245|PlugY
duggyboy|Struck|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/BAAL|96|2.945|ja|208|PlugY
Hufeisen|HerrderSchafe|HC|Barbar|Telezerker|CS/Nihla|96|2.813|Nein|176|PlugY
Rpg Dude|Pearl|SC|Sorc|L/CL|CS|96|2.808|Nein|181| D2T
Macintom|Adelheid|HC|Sorc|Blizz/FB|Baal|96|2.773|Nein|179|PlugY
Hufeisen|Annemaus|HC|Sorc|Blova|Baal|95|2.499|Nein|175|PlugY
DrAllcome|Windmaschine|SC|Druide|Tele-TS|CS/Baal|93|2.148|Nein|196|PlugY
Thor8o|Aurelius|SC|Paladin|Hammerdin|CS/Baal|91|1.764|Nein|302|PlugY
Denebola|Skelettklatsche|SC|Nec|Sum|CS/Baal|70|308|Nein|70| D2T
DrAllcome|Ethon|SC|Nec|Gifter|Baal|46|33|Nein|0|PlugY
 
Zuletzt bearbeitet:
Spieler|Name|HC/SC|Klasse|Art|Ziele|Level|Exp/Mio|SF|MF|Mod
Bewitch|Progressor|HC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS|99|3.520|Nein|148|PlugY
HardcoreThrash|DiscO-PoGo|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/Nihla/Baal|98|3.229|Nein|245|PlugY
duggyboy|Struck|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/BAAL|96|2.945|ja|208|PlugY
Rpg Dude|Pearl|SC|Sorc|L/CL|CS|96|2.820|Nein|181| D2T
Hufeisen|HerrderSchafe|HC|Barbar|Telezerker|CS/Nihla|96|2.813|Nein|176|PlugY
Macintom|Adelheid|HC|Sorc|Blizz/FB|Baal|96|2.773|Nein|179|PlugY
Hufeisen|Annemaus|HC|Sorc|Blova|Baal|95|2.499|Nein|175|PlugY
DrAllcome|Windmaschine|SC|Druide|Tele-TS|CS/Baal|93|2.148|Nein|196|PlugY
Thor8o|Aurelius|SC|Paladin|Hammerdin|CS/Baal|91|1.764|Nein|302|PlugY
Denebola|Skelettklatsche|SC|Nec|Sum|CS/Baal|70|308|Nein|70| D2T
DrAllcome|Ethon|SC|Nec|Gifter|Baal|46|33|Nein|0|PlugY
 
Spieler|Name|HC/SC|Klasse|Art|Ziele|Level|Exp/Mio|SF|MF|Mod
Bewitch|Progressor|HC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS|99|3.520|Nein|148|PlugY
HardcoreThrash|DiscO-PoGo|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/Nihla/Baal|98|3.229|Nein|245|PlugY
duggyboy|Struck|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/BAAL|96|2.958|ja|208|PlugY
Rpg Dude|Pearl|SC|Sorc|L/CL|CS|96|2.820|Nein|181| D2T
Hufeisen|HerrderSchafe|HC|Barbar|Telezerker|CS/Nihla|96|2.813|Nein|176|PlugY
Macintom|Adelheid|HC|Sorc|Blizz/FB|Baal|96|2.773|Nein|179|PlugY
Hufeisen|Annemaus|HC|Sorc|Blova|Baal|95|2.499|Nein|175|PlugY
DrAllcome|Windmaschine|SC|Druide|Tele-TS|CS/Baal|93|2.148|Nein|196|PlugY
Thor8o|Aurelius|SC|Paladin|Hammerdin|CS/Baal|91|1.764|Nein|302|PlugY
Denebola|Skelettklatsche|SC|Nec|Sum|CS/Baal|70|308|Nein|70| D2T
DrAllcome|Ethon|SC|Nec|Gifter|Baal|46|33|Nein|0|PlugY
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich habe im zweiten Post die Liste der Helden eingepflegt. Sagen wir mal, im Entwurfsstadium. Die Spalte 'Tage seit Erstellung' ist etwas sperrig und möglicherweise weniger interessant, als ich annahm. Was sagt ihr dazu, was würdet ihr ändern oder anders gestalten?

Beim nächsten Update der Liste hier kann dann Progressor rausfliegen.
 
Data lost - nevermind..​
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben