• Herzlich Willkommen!

    Nach der Schließung von inDiablo.de wurden die Inhalte und eure Accounts in dieses Forum konvertiert. Ihr könnt euch hier mit eurem alten Account weiterhin einloggen, müsst euch dafür allerdings über die "Passwort vergessen" Funktion ein neues Passwort setzen lassen.

    Solltet ihr keinen Zugriff mehr auf die mit eurem Account verknüpfte Emailadresse haben, so könnt ihr euch unter Angabe eures Accountnamens, eurer alten Emailadresse sowie eurer gewünschten neuen Emailadresse an einen Administrator wenden.

Sisyphos' Refugium - der 99er-Thread

Spieler|Name|HC/SC|Klasse|Art|Ziele|Level|Exp/Mio|SF|MF|Mod
Bewitch|Chestmania|HC|Sorc|Light|CS|98|3.377|Nein|50|PlugY
duggyboy|Struck|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/Baal|98|3.275|ja|174|PlugY
HardcoreThrash|DiscO-PoGo|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/Nihla/Baal|98|3.229|Nein|245|PlugY
Blut'|Furtura|SC|Ama|Java|Baal|97|3.170|Nein|25|PlugY
Hufeisen|Annemaus|HC|Sorc|Blova|Baal|97|3.150|Nein|214|PlugY
Rpg Dude|Pearl|SC|Sorc|L/CL|CS|97|3.032|Nein|158| D2T
Hufeisen|HerrderSchafe|HC|Barbar|Telekonzer|Nihla|96|2.890|Nein|244|PlugY
Macintom|PyRomantica|HC|Sorc|Blizz|CS|96|2.803|Nein|66|PlugY
Thor8o|Aurelius|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS|96|2.717|Nein|270|PlugY
settsuo|She-Ra|SC|Sorc|Blizzard|CS/Meph/AT|95|2.492|Nein|450|PlugY
DrAllcome|Windmaschine|SC|Druide|Tele-TS|CS/Baal|93|2.159|Nein|211|PlugY
Jiller|Urba|SC|Paladin|Hammerdin|CS|92|1.926|Ja|125|PlugY
Leximus|Rakete|SC|Sorc|FO/FB|CS/Pit/AT|89|1.553|Nein|352|PlugY
BingoBongo|Toke|SC-CL|Barbar|Wirbler|CS|86|1.141|Ja|100|Vanilla
DotProject|Sykarra|SC|Sorc|Blizzard|Baal|83|913|Ja|131|PlugY
DrAllcome|Ethon|SC|Nec|Gifter|Baal|83|908|Nein|0|PlugY
Hunwulf|Marculus|HC-CL|Paladin|Hammerdin|CS/Cows|79|665|Nein|21|PlugY
Denebola|Skelettklatsche|SC|Nec|Sum|CS/Baal|70|308|Nein|70| D2T
Stingen|Stiggen|SC|Nec|Summoner|Baal|64|180|Ja|0|PlugY
 
Zuletzt bearbeitet:
Nachdem ich bereits 3 eth holy armors zercubt habe -.- nun endlich das upgrade für den merc :



:) 29 Resi und 1.24 life per lvl. ganz ok :)
 
Data lost - nevermind..​
 
Zuletzt bearbeitet:
Spieler|Name|HC/SC|Klasse|Art|Ziele|Level|Exp/Mio|SF|MF|Mod
Bewitch|Chestmania|HC|Sorc|Light|CS|98|3.377|Nein|50|PlugY
duggyboy|Struck|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/Baal|98|3.281|ja|224|PlugY
HardcoreThrash|DiscO-PoGo|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/Nihla/Baal|98|3.229|Nein|245|PlugY
Blut'|Furtura|SC|Ama|Java|Baal|97|3.170|Nein|25|PlugY
Hufeisen|Annemaus|HC|Sorc|Blova|Baal|97|3.150|Nein|214|PlugY
Rpg Dude|Pearl|SC|Sorc|L/CL|CS|97|3.032|Nein|158| D2T
Hufeisen|HerrderSchafe|HC|Barbar|Telekonzer|Nihla|96|2.890|Nein|244|PlugY
Macintom|PyRomantica|HC|Sorc|Blizz|CS|96|2.803|Nein|66|PlugY
Thor8o|Aurelius|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS|96|2.717|Nein|270|PlugY
settsuo|She-Ra|SC|Sorc|Blizzard|CS/Meph/AT|95|2.492|Nein|450|PlugY
DrAllcome|Windmaschine|SC|Druide|Tele-TS|CS/Baal|93|2.159|Nein|211|PlugY
Jiller|Urba|SC|Paladin|Hammerdin|CS|92|1.926|Ja|125|PlugY
Leximus|Rakete|SC|Sorc|FO/FB|CS/Pit/AT|89|1.553|Nein|352|PlugY
BingoBongo|Toke|SC-CL|Barbar|Wirbler|CS|86|1.141|Ja|100|Vanilla
DotProject|Sykarra|SC|Sorc|Blizzard|Baal|83|913|Ja|131|PlugY
DrAllcome|Ethon|SC|Nec|Gifter|Baal|83|908|Nein|0|PlugY
Hunwulf|Marculus|HC-CL|Paladin|Hammerdin|CS/Cows|79|665|Nein|21|PlugY
Denebola|Skelettklatsche|SC|Nec|Sum|CS/Baal|70|308|Nein|70| D2T
Stingen|Stiggen|SC|Nec|Summoner|Baal|64|180|Ja|0|PlugY

MF mal wieder etwas erhöht.Droppen tut immernoch nix :)
 
Zuletzt bearbeitet:
Wieder einen Platz gut gemacht ;).
Spieler|Name|HC/SC|Klasse|Art|Ziele|Level|Exp/Mio|SF|MF|Mod
Bewitch|Chestmania|HC|Sorc|Light|CS|98|3.377|Nein|50|PlugY
duggyboy|Struck|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/Baal|98|3.281|ja|224|PlugY
HardcoreThrash|DiscO-PoGo|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/Nihla/Baal|98|3.229|Nein|245|PlugY
Hufeisen|Annemaus|HC|Sorc|Blova|Baal|97|3.180|Nein|214|PlugY
Blut'|Furtura|SC|Ama|Java|Baal|97|3.170|Nein|25|PlugY
Rpg Dude|Pearl|SC|Sorc|L/CL|CS|97|3.032|Nein|158| D2T
Hufeisen|HerrderSchafe|HC|Barbar|Telekonzer|Nihla|96|2.890|Nein|244|PlugY
Macintom|PyRomantica|HC|Sorc|Blizz|CS|96|2.803|Nein|66|PlugY
Thor8o|Aurelius|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS|96|2.717|Nein|270|PlugY
settsuo|She-Ra|SC|Sorc|Blizzard|CS/Meph/AT|95|2.492|Nein|450|PlugY
DrAllcome|Windmaschine|SC|Druide|Tele-TS|CS/Baal|93|2.159|Nein|211|PlugY
Jiller|Urba|SC|Paladin|Hammerdin|CS|92|1.926|Ja|125|PlugY
Leximus|Rakete|SC|Sorc|FO/FB|CS/Pit/AT|89|1.553|Nein|352|PlugY
BingoBongo|Toke|SC-CL|Barbar|Wirbler|CS|86|1.141|Ja|100|Vanilla
DotProject|Sykarra|SC|Sorc|Blizzard|Baal|83|913|Ja|131|PlugY
DrAllcome|Ethon|SC|Nec|Gifter|Baal|83|908|Nein|0|PlugY
Hunwulf|Marculus|HC-CL|Paladin|Hammerdin|CS/Cows|79|665|Nein|21|PlugY
Denebola|Skelettklatsche|SC|Nec|Sum|CS/Baal|70|308|Nein|70| D2T
Stingen|Stiggen|SC|Nec|Summoner|Baal|64|180|Ja|0|PlugY
 
auch ma wieder bissl gespielt

Spieler|Name|HC/SC|Klasse|Art|Ziele|Level|Exp/Mio|SF|MF|Mod
Bewitch|Chestmania|HC|Sorc|Light|CS|98|3.399|Nein|50|PlugY
duggyboy|Struck|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/Baal|98|3.281|ja|224|PlugY
HardcoreThrash|DiscO-PoGo|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/Nihla/Baal|98|3.229|Nein|245|PlugY
Hufeisen|Annemaus|HC|Sorc|Blova|Baal|97|3.180|Nein|214|PlugY
Blut'|Furtura|SC|Ama|Java|Baal|97|3.170|Nein|25|PlugY
Rpg Dude|Pearl|SC|Sorc|L/CL|CS|97|3.032|Nein|158| D2T
Hufeisen|HerrderSchafe|HC|Barbar|Telekonzer|Nihla|96|2.890|Nein|244|PlugY
Macintom|PyRomantica|HC|Sorc|Blizz|CS|96|2.803|Nein|66|PlugY
Thor8o|Aurelius|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS|96|2.717|Nein|270|PlugY
settsuo|She-Ra|SC|Sorc|Blizzard|CS/Meph/AT|95|2.492|Nein|450|PlugY
DrAllcome|Windmaschine|SC|Druide|Tele-TS|CS/Baal|93|2.159|Nein|211|PlugY
Jiller|Urba|SC|Paladin|Hammerdin|CS|92|1.926|Ja|125|PlugY
Leximus|Rakete|SC|Sorc|FO/FB|CS/Pit/AT|89|1.553|Nein|352|PlugY
BingoBongo|Toke|SC-CL|Barbar|Wirbler|CS|86|1.141|Ja|100|Vanilla
DotProject|Sykarra|SC|Sorc|Blizzard|Baal|83|913|Ja|131|PlugY
DrAllcome|Ethon|SC|Nec|Gifter|Baal|83|908|Nein|0|PlugY
Hunwulf|Marculus|HC-CL|Paladin|Hammerdin|CS/Cows|79|665|Nein|21|PlugY
Denebola|Skelettklatsche|SC|Nec|Sum|CS/Baal|70|308|Nein|70| D2T
Stingen|Stiggen|SC|Nec|Summoner|Baal|64|180|Ja|0|PlugY
 
Spieler|Name|HC/SC|Klasse|Art|Ziele|Level|Exp/Mio|SF|MF|Mod
Bewitch|Chestmania|HC|Sorc|Light|CS|98|3.421|Nein|50|PlugY
duggyboy|Struck|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/Baal|98|3.281|ja|224|PlugY
HardcoreThrash|DiscO-PoGo|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/Nihla/Baal|98|3.229|Nein|245|PlugY
Hufeisen|Annemaus|HC|Sorc|Blova|Baal|97|3.180|Nein|214|PlugY
Blut'|Furtura|SC|Ama|Java|Baal|97|3.170|Nein|25|PlugY
Rpg Dude|Pearl|SC|Sorc|L/CL|CS|97|3.032|Nein|158| D2T
Hufeisen|HerrderSchafe|HC|Barbar|Telekonzer|Nihla|96|2.890|Nein|244|PlugY
Macintom|PyRomantica|HC|Sorc|Blizz|CS|96|2.803|Nein|66|PlugY
Thor8o|Aurelius|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS|96|2.717|Nein|270|PlugY
settsuo|She-Ra|SC|Sorc|Blizzard|CS/Meph/AT|95|2.492|Nein|450|PlugY
DrAllcome|Windmaschine|SC|Druide|Tele-TS|CS/Baal|93|2.159|Nein|211|PlugY
Jiller|Urba|SC|Paladin|Hammerdin|CS|92|1.926|Ja|125|PlugY
Leximus|Rakete|SC|Sorc|FO/FB|CS/Pit/AT|89|1.553|Nein|352|PlugY
BingoBongo|Toke|SC-CL|Barbar|Wirbler|CS|86|1.141|Ja|100|Vanilla
DotProject|Sykarra|SC|Sorc|Blizzard|Baal|83|913|Ja|131|PlugY
DrAllcome|Ethon|SC|Nec|Gifter|Baal|83|908|Nein|0|PlugY
Hunwulf|Marculus|HC-CL|Paladin|Hammerdin|CS/Cows|79|665|Nein|21|PlugY
Denebola|Skelettklatsche|SC|Nec|Sum|CS/Baal|70|308|Nein|70| D2T
Stingen|Stiggen|SC|Nec|Summoner|Baal|64|180|Ja|0|PlugY
 
Spieler|Name|HC/SC|Klasse|Art|Ziele|Level|Exp/Mio|SF|MF|Mod
Bewitch|Chestmania|HC|Sorc|Light|CS|98|3.443|Nein|50|PlugY
duggyboy|Struck|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/Baal|98|3.281|ja|224|PlugY
HardcoreThrash|DiscO-PoGo|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/Nihla/Baal|98|3.229|Nein|245|PlugY
Hufeisen|Annemaus|HC|Sorc|Blova|Baal|97|3.180|Nein|214|PlugY
Blut'|Furtura|SC|Ama|Java|Baal|97|3.170|Nein|25|PlugY
Rpg Dude|Pearl|SC|Sorc|L/CL|CS|97|3.032|Nein|158| D2T
Hufeisen|HerrderSchafe|HC|Barbar|Telekonzer|Nihla|96|2.890|Nein|244|PlugY
Macintom|PyRomantica|HC|Sorc|Blizz|CS|96|2.803|Nein|66|PlugY
Thor8o|Aurelius|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS|96|2.717|Nein|270|PlugY
settsuo|She-Ra|SC|Sorc|Blizzard|CS/Meph/AT|95|2.492|Nein|450|PlugY
DrAllcome|Windmaschine|SC|Druide|Tele-TS|CS/Baal|93|2.159|Nein|211|PlugY
Jiller|Urba|SC|Paladin|Hammerdin|CS|92|1.926|Ja|125|PlugY
Leximus|Rakete|SC|Sorc|FO/FB|CS/Pit/AT|89|1.553|Nein|352|PlugY
BingoBongo|Toke|SC-CL|Barbar|Wirbler|CS|86|1.141|Ja|100|Vanilla
DotProject|Sykarra|SC|Sorc|Blizzard|Baal|83|913|Ja|131|PlugY
DrAllcome|Ethon|SC|Nec|Gifter|Baal|83|908|Nein|0|PlugY
Hunwulf|Marculus|HC-CL|Paladin|Hammerdin|CS/Cows|79|665|Nein|21|PlugY
Denebola|Skelettklatsche|SC|Nec|Sum|CS/Baal|70|308|Nein|70| D2T
Stingen|Stiggen|SC|Nec|Summoner|Baal|64|180|Ja|0|PlugY
 
Mal ´ne Pause von 1.07 gemacht ...
Spieler|Name|HC/SC|Klasse|Art|Ziele|Level|Exp/Mio|SF|MF|Mod
Bewitch|Chestmania|HC|Sorc|Light|CS|98|3.443|Nein|50|PlugY
duggyboy|Struck|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/Baal|98|3.281|ja|224|PlugY
HardcoreThrash|DiscO-PoGo|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/Nihla/Baal|98|3.229|Nein|245|PlugY
Hufeisen|Annemaus|HC|Sorc|Blova|Baal|97|3.180|Nein|214|PlugY
Blut'|Furtura|SC|Ama|Java|Baal|97|3.170|Nein|25|PlugY
Rpg Dude|Pearl|SC|Sorc|L/CL|CS|97|3.032|Nein|158| D2T
Hufeisen|HerrderSchafe|HC|Barbar|Telekonzer|Nihla|96|2.890|Nein|244|PlugY
Macintom|PyRomantica|HC|Sorc|Blizz|CS|96|2.827|Nein|66|PlugY
Thor8o|Aurelius|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS|96|2.717|Nein|270|PlugY
settsuo|She-Ra|SC|Sorc|Blizzard|CS/Meph/AT|95|2.492|Nein|450|PlugY
DrAllcome|Windmaschine|SC|Druide|Tele-TS|CS/Baal|93|2.159|Nein|211|PlugY
Jiller|Urba|SC|Paladin|Hammerdin|CS|92|1.926|Ja|125|PlugY
Leximus|Rakete|SC|Sorc|FO/FB|CS/Pit/AT|89|1.553|Nein|352|PlugY
BingoBongo|Toke|SC-CL|Barbar|Wirbler|CS|86|1.141|Ja|100|Vanilla
DotProject|Sykarra|SC|Sorc|Blizzard|Baal|83|913|Ja|131|PlugY
DrAllcome|Ethon|SC|Nec|Gifter|Baal|83|908|Nein|0|PlugY
Hunwulf|Marculus|HC-CL|Paladin|Hammerdin|CS/Cows|79|665|Nein|21|PlugY
Denebola|Skelettklatsche|SC|Nec|Sum|CS/Baal|70|308|Nein|70| D2T
Stingen|Stiggen|SC|Nec|Summoner|Baal|64|180|Ja|0|PlugY
 
Spieler|Name|HC/SC|Klasse|Art|Ziele|Level|Exp/Mio|SF|MF|Mod
Bewitch|Chestmania|HC|Sorc|Light|CS|98|3.443|Nein|50|PlugY
duggyboy|Struck|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/Baal|98|3.282|ja|224|PlugY
HardcoreThrash|DiscO-PoGo|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/Nihla/Baal|98|3.229|Nein|245|PlugY
Hufeisen|Annemaus|HC|Sorc|Blova|Baal|97|3.180|Nein|214|PlugY
Blut'|Furtura|SC|Ama|Java|Baal|97|3.170|Nein|25|PlugY
Rpg Dude|Pearl|SC|Sorc|L/CL|CS|97|3.032|Nein|158| D2T
Hufeisen|HerrderSchafe|HC|Barbar|Telekonzer|Nihla|96|2.890|Nein|244|PlugY
Macintom|PyRomantica|HC|Sorc|Blizz|CS|96|2.827|Nein|66|PlugY
Thor8o|Aurelius|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS|96|2.717|Nein|270|PlugY
settsuo|She-Ra|SC|Sorc|Blizzard|CS/Meph/AT|95|2.492|Nein|450|PlugY
DrAllcome|Windmaschine|SC|Druide|Tele-TS|CS/Baal|93|2.159|Nein|211|PlugY
Jiller|Urba|SC|Paladin|Hammerdin|CS|92|1.926|Ja|125|PlugY
Leximus|Rakete|SC|Sorc|FO/FB|CS/Pit/AT|89|1.553|Nein|352|PlugY
BingoBongo|Toke|SC-CL|Barbar|Wirbler|CS|86|1.141|Ja|100|Vanilla
DotProject|Sykarra|SC|Sorc|Blizzard|Baal|83|913|Ja|131|PlugY
DrAllcome|Ethon|SC|Nec|Gifter|Baal|83|908|Nein|0|PlugY
Hunwulf|Marculus|HC-CL|Paladin|Hammerdin|CS/Cows|79|665|Nein|21|PlugY
Denebola|Skelettklatsche|SC|Nec|Sum|CS/Baal|70|308|Nein|70| D2T
Stingen|Stiggen|SC|Nec|Summoner|Baal|64|180|Ja|0|PlugY

back & vex
 
Spieler|Name|HC/SC|Klasse|Art|Ziele|Level|Exp/Mio|SF|MF|Mod
Bewitch|Chestmania|HC|Sorc|Light|CS|98|3.453|Nein|50|PlugY
duggyboy|Struck|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/Baal|98|3.282|ja|224|PlugY
HardcoreThrash|DiscO-PoGo|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/Nihla/Baal|98|3.229|Nein|245|PlugY
Hufeisen|Annemaus|HC|Sorc|Blova|Baal|97|3.180|Nein|214|PlugY
Blut'|Furtura|SC|Ama|Java|Baal|97|3.170|Nein|25|PlugY
Rpg Dude|Pearl|SC|Sorc|L/CL|CS|97|3.032|Nein|158| D2T
Hufeisen|HerrderSchafe|HC|Barbar|Telekonzer|Nihla|96|2.890|Nein|244|PlugY
Macintom|PyRomantica|HC|Sorc|Blizz|CS|96|2.827|Nein|66|PlugY
Thor8o|Aurelius|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS|96|2.717|Nein|270|PlugY
settsuo|She-Ra|SC|Sorc|Blizzard|CS/Meph/AT|95|2.492|Nein|450|PlugY
DrAllcome|Windmaschine|SC|Druide|Tele-TS|CS/Baal|93|2.159|Nein|211|PlugY
Jiller|Urba|SC|Paladin|Hammerdin|CS|92|1.926|Ja|125|PlugY
Leximus|Rakete|SC|Sorc|FO/FB|CS/Pit/AT|89|1.553|Nein|352|PlugY
BingoBongo|Toke|SC-CL|Barbar|Wirbler|CS|86|1.141|Ja|100|Vanilla
DotProject|Sykarra|SC|Sorc|Blizzard|Baal|83|913|Ja|131|PlugY
DrAllcome|Ethon|SC|Nec|Gifter|Baal|83|908|Nein|0|PlugY
Hunwulf|Marculus|HC-CL|Paladin|Hammerdin|CS/Cows|79|665|Nein|21|PlugY
Denebola|Skelettklatsche|SC|Nec|Sum|CS/Baal|70|308|Nein|70| D2T
Stingen|Stiggen|SC|Nec|Summoner|Baal|64|180|Ja|0|PlugY
 
Spieler|Name|HC/SC|Klasse|Art|Ziele|Level|Exp/Mio|SF|MF|Mod
Bewitch|Chestmania|HC|Sorc|Light|CS|98|3.453|Nein|50|PlugY
duggyboy|Struck|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/Baal|98|3.282|ja|224|PlugY
HardcoreThrash|DiscO-PoGo|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/Nihla/Baal|98|3.229|Nein|245|PlugY
Hufeisen|Annemaus|HC|Sorc|Blova|Baal|97|3.180|Nein|214|PlugY
Blut'|Furtura|SC|Ama|Java|Baal|97|3.170|Nein|25|PlugY
Rpg Dude|Pearl|SC|Sorc|L/CL|CS|97|3.032|Nein|158| D2T
Macintom|PyRomantica|HC|Sorc|Blizz|CS|96|2.891|Nein|252|PlugY
Hufeisen|HerrderSchafe|HC|Barbar|Telekonzer|Nihla|96|2.890|Nein|244|PlugY
Thor8o|Aurelius|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS|96|2.717|Nein|270|PlugY
settsuo|She-Ra|SC|Sorc|Blizzard|CS/Meph/AT|95|2.492|Nein|450|PlugY
DrAllcome|Windmaschine|SC|Druide|Tele-TS|CS/Baal|93|2.159|Nein|211|PlugY
Jiller|Urba|SC|Paladin|Hammerdin|CS|92|1.926|Ja|125|PlugY
Leximus|Rakete|SC|Sorc|FO/FB|CS/Pit/AT|89|1.553|Nein|352|PlugY
BingoBongo|Toke|SC-CL|Barbar|Wirbler|CS|86|1.141|Ja|100|Vanilla
DotProject|Sykarra|SC|Sorc|Blizzard|Baal|83|913|Ja|131|PlugY
DrAllcome|Ethon|SC|Nec|Gifter|Baal|83|908|Nein|0|PlugY
Hunwulf|Marculus|HC-CL|Paladin|Hammerdin|CS/Cows|79|665|Nein|21|PlugY
Denebola|Skelettklatsche|SC|Nec|Sum|CS/Baal|70|308|Nein|70| D2T
Stingen|Stiggen|SC|Nec|Summoner|Baal|64|180|Ja|0|PlugY
 
Zuletzt bearbeitet:
Spieler|Name|HC/SC|Klasse|Art|Ziele|Level|Exp/Mio|SF|MF|Mod
Bewitch|Chestmania|HC|Sorc|Light|CS|98|3.453|Nein|50|PlugY
duggyboy|Struck|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/Baal|98|3.283|ja|224|PlugY
HardcoreThrash|DiscO-PoGo|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/Nihla/Baal|98|3.229|Nein|245|PlugY
Hufeisen|Annemaus|HC|Sorc|Blova|Baal|97|3.180|Nein|214|PlugY
Blut'|Furtura|SC|Ama|Java|Baal|97|3.170|Nein|25|PlugY
Rpg Dude|Pearl|SC|Sorc|L/CL|CS|97|3.032|Nein|158| D2T
Macintom|PyRomantica|HC|Sorc|Blizz|CS|96|2.891|Nein|252|PlugY
Hufeisen|HerrderSchafe|HC|Barbar|Telekonzer|Nihla|96|2.890|Nein|244|PlugY
Thor8o|Aurelius|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS|96|2.717|Nein|270|PlugY
settsuo|She-Ra|SC|Sorc|Blizzard|CS/Meph/AT|95|2.492|Nein|450|PlugY
DrAllcome|Windmaschine|SC|Druide|Tele-TS|CS/Baal|93|2.159|Nein|211|PlugY
Jiller|Urba|SC|Paladin|Hammerdin|CS|92|1.926|Ja|125|PlugY
Leximus|Rakete|SC|Sorc|FO/FB|CS/Pit/AT|89|1.553|Nein|352|PlugY
BingoBongo|Toke|SC-CL|Barbar|Wirbler|CS|86|1.141|Ja|100|Vanilla
DotProject|Sykarra|SC|Sorc|Blizzard|Baal|83|913|Ja|131|PlugY
DrAllcome|Ethon|SC|Nec|Gifter|Baal|83|908|Nein|0|PlugY
Hunwulf|Marculus|HC-CL|Paladin|Hammerdin|CS/Cows|79|665|Nein|21|PlugY
Denebola|Skelettklatsche|SC|Nec|Sum|CS/Baal|70|308|Nein|70| D2T
Stingen|Stiggen|SC|Nec|Summoner|Baal|64|180|Ja|0|PlugY
 
Spieler|Name|HC/SC|Klasse|Art|Ziele|Level|Exp/Mio|SF|MF|Mod
Bewitch|Chestmania|HC|Sorc|Light|CS|98|3.453|Nein|50|PlugY
duggyboy|Struck|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/Baal|98|3.283|ja|224|PlugY
HardcoreThrash|DiscO-PoGo|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/Nihla/Baal|98|3.229|Nein|245|PlugY
Hufeisen|Annemaus|HC|Sorc|Blova|Baal|97|3.180|Nein|214|PlugY
Blut'|Furtura|SC|Ama|Java|Baal|97|3.170|Nein|25|PlugY
Rpg Dude|Pearl|SC|Sorc|L/CL|CS|97|3.032|Nein|158| D2T
Macintom|PyRomantica|HC|Sorc|Blizz|CS/AT|96|2.900|Nein|252|PlugY
Hufeisen|HerrderSchafe|HC|Barbar|Telekonzer|Nihla|96|2.890|Nein|244|PlugY
Thor8o|Aurelius|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS|96|2.717|Nein|270|PlugY
settsuo|She-Ra|SC|Sorc|Blizzard|CS/Meph/AT|95|2.492|Nein|450|PlugY
DrAllcome|Windmaschine|SC|Druide|Tele-TS|CS/Baal|93|2.159|Nein|211|PlugY
Jiller|Urba|SC|Paladin|Hammerdin|CS|92|1.926|Ja|125|PlugY
Leximus|Rakete|SC|Sorc|FO/FB|CS/Pit/AT|89|1.553|Nein|352|PlugY
BingoBongo|Toke|SC-CL|Barbar|Wirbler|CS|86|1.141|Ja|100|Vanilla
DotProject|Sykarra|SC|Sorc|Blizzard|Baal|83|913|Ja|131|PlugY
DrAllcome|Ethon|SC|Nec|Gifter|Baal|83|908|Nein|0|PlugY
Hunwulf|Marculus|HC-CL|Paladin|Hammerdin|CS/Cows|79|665|Nein|21|PlugY
Denebola|Skelettklatsche|SC|Nec|Sum|CS/Baal|70|308|Nein|70| D2T
Stingen|Stiggen|SC|Nec|Summoner|Baal|64|180|Ja|0|PlugY
 
Spieler|Name|HC/SC|Klasse|Art|Ziele|Level|Exp/Mio|SF|MF|Mod
Bewitch|Chestmania|HC|Sorc|Light|CS|98|3.453|Nein|50|PlugY
duggyboy|Struck|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/Baal|98|3.284|ja|224|PlugY
HardcoreThrash|DiscO-PoGo|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/Nihla/Baal|98|3.229|Nein|245|PlugY
Hufeisen|Annemaus|HC|Sorc|Blova|Baal|97|3.180|Nein|214|PlugY
Blut'|Furtura|SC|Ama|Java|Baal|97|3.170|Nein|25|PlugY
Rpg Dude|Pearl|SC|Sorc|L/CL|CS|97|3.032|Nein|158| D2T
Macintom|PyRomantica|HC|Sorc|Blizz|CS/AT|96|2.900|Nein|252|PlugY
Hufeisen|HerrderSchafe|HC|Barbar|Telekonzer|Nihla|96|2.890|Nein|244|PlugY
Thor8o|Aurelius|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS|96|2.717|Nein|270|PlugY
settsuo|She-Ra|SC|Sorc|Blizzard|CS/Meph/AT|95|2.492|Nein|450|PlugY
DrAllcome|Windmaschine|SC|Druide|Tele-TS|CS/Baal|93|2.159|Nein|211|PlugY
Jiller|Urba|SC|Paladin|Hammerdin|CS|92|1.926|Ja|125|PlugY
Leximus|Rakete|SC|Sorc|FO/FB|CS/Pit/AT|89|1.553|Nein|352|PlugY
BingoBongo|Toke|SC-CL|Barbar|Wirbler|CS|86|1.141|Ja|100|Vanilla
DotProject|Sykarra|SC|Sorc|Blizzard|Baal|83|913|Ja|131|PlugY
DrAllcome|Ethon|SC|Nec|Gifter|Baal|83|908|Nein|0|PlugY
Hunwulf|Marculus|HC-CL|Paladin|Hammerdin|CS/Cows|79|665|Nein|21|PlugY
Denebola|Skelettklatsche|SC|Nec|Sum|CS/Baal|70|308|Nein|70| D2T
Stingen|Stiggen|SC|Nec|Summoner|Baal|64|180|Ja|0|PlugY
 
Spieler|Name|HC/SC|Klasse|Art|Ziele|Level|Exp/Mio|SF|MF|Mod
Bewitch|Chestmania|HC|Sorc|Light|CS|98|3.475|Nein|50|PlugY
duggyboy|Struck|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/Baal|98|3.284|ja|224|PlugY
HardcoreThrash|DiscO-PoGo|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/Nihla/Baal|98|3.229|Nein|245|PlugY
Hufeisen|Annemaus|HC|Sorc|Blova|Baal|97|3.180|Nein|214|PlugY
Blut'|Furtura|SC|Ama|Java|Baal|97|3.170|Nein|25|PlugY
Rpg Dude|Pearl|SC|Sorc|L/CL|CS|97|3.032|Nein|158| D2T
Macintom|PyRomantica|HC|Sorc|Blizz|CS/AT|96|2.900|Nein|252|PlugY
Hufeisen|HerrderSchafe|HC|Barbar|Telekonzer|Nihla|96|2.890|Nein|244|PlugY
Thor8o|Aurelius|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS|96|2.717|Nein|270|PlugY
settsuo|She-Ra|SC|Sorc|Blizzard|CS/Meph/AT|95|2.492|Nein|450|PlugY
DrAllcome|Windmaschine|SC|Druide|Tele-TS|CS/Baal|93|2.159|Nein|211|PlugY
Jiller|Urba|SC|Paladin|Hammerdin|CS|92|1.926|Ja|125|PlugY
Leximus|Rakete|SC|Sorc|FO/FB|CS/Pit/AT|89|1.553|Nein|352|PlugY
BingoBongo|Toke|SC-CL|Barbar|Wirbler|CS|86|1.141|Ja|100|Vanilla
DotProject|Sykarra|SC|Sorc|Blizzard|Baal|83|913|Ja|131|PlugY
DrAllcome|Ethon|SC|Nec|Gifter|Baal|83|908|Nein|0|PlugY
