Drago Auf Platz 16 der ewigen Tabelle der Fußball BUndesliga
1. FC Bayern München 1.321 733 315 273 2.830 : 1.570 1.260 2.514
2. Hamburger SV 1.381 569 378 434 2.319 : 1.965 354 2.085
3. SV Werder Bremen 1.347 577 336 434 2.237 : 1.911 326 2.067
4. VfB Stuttgart 1.313 551 324 438 2.258 : 1.896 362 1.977
5. 1. FC Köln 1.279 543 324 412 2.245 : 1.853 392 1.953
6. 1. FC Kaiserslautern 1.347 536 337 474 2.174 : 2.091 83 1.942
7. Borussia Mönchengladbach 1.253 524 336 393 2.283 : 1.839 444 1.908
8. BV 09 Borussia Dortmund 1.245 518 322 405 2.162 : 1.868 294 1.876
9. Eintracht Frankfurt 1.245 477 310 458 2.071 : 1.928 143 1.739
10. FC Schalke 04 1.211 438 317 456 1.754 : 1.840 -86 1.631
11. Bayer 04 Leverkusen 845 335 252 258 1.361 : 1.160 201 1.257
12. VfL Bochum 981 307 258 416 1.369 : 1.584 -215 1.179
13. MSV Duisburg 880 283 242 355 1.221 : 1.402 -181 1.091
14. Hertha BSC Berlin 765 286 187 292 1.129 : 1.207 -78 1.045
15. 1. FC Nürnberg 778 252 192 334 1.027 : 1.260 -233 948
16. Fortuna Düsseldorf 752 238 206 308 1.121 : 1.329 -208 920
17. Karlsruher SC 744 222 215 307 1.025 : 1.301 -276 881
18. TSV 1860 München 663 237 168 258 1.015 : 1.042 -27 879
19. TSV Eintracht Braunschweig 672 236 170 266 908 : 1.026 -118 878
20. Hannoverscher SV 96 531 154 134 243 770 : 946 -176 596
21. KFC Uerdingen 05 476 138 129 209 644 : 844 -200 543
22. DSC Arminia Bielefeld 374 109 90 175 465 : 622 -157 417
23. FC Hansa Rostock 335 105 91 139 414 : 487 -73 406
24. SC Freiburg 297 99 72 126 399 : 456 -57 369
25. VfL Wolfsburg 229 86 55 88 343 : 345 -2 313
26. SV Waldhof Mannheim 238 71 72 95 299 : 378 -79 285
27. Kickers Offenbach 238 77 51 110 368 : 486 -118 282
28. Rot-Weiß Essen 238 61 79 98 346 : 483 -137 262
29. FC St. Pauli Hamburg 238 50 75 113 261 : 417 -156 225
30. SG Wattenscheid 09 140 34 48 58 186 : 248 -62 150
31. 1. FC Saarbrücken 166 32 48 86 202 : 336 -134 144
32. 1. FC Dynamo Dresden 140 33 45 62 132 : 211 -79 140
33. Rot-Weiß Oberhausen 136 36 31 69 182 : 281 -99 139
34. Alemannia Aachen 102 34 21 47 140 : 200 -60 123
35. FC Energie Cottbus 102 28 20 54 108 : 176 -68 104
36. Wuppertaler SV 102 25 27 50 136 : 200 -64 102
37. Borussia Neunkirchen 98 25 18 55 109 : 223 -114 93
38. FC 08 Homburg 102 21 27 54 103 : 200 -97 90
39. SpVgg Unterhaching 68 20 19 29 75 : 101 -26 79
40. Stuttgarter Kickers 72 20 17 35 94 : 132 -38 77
41. SV Darmstadt 98 68 12 18 38 86 : 157 -71 54
42. Tennis Borussia Berlin 68 11 16 41 85 : 174 -89 49
43. SSV Ulm 1846 34 9 8 17 36 : 62 -26 35
44. SC Fortuna Köln 34 8 9 17 46 : 79 -33 33
45. Preußen Münster 30 7 9 14 34 : 52 -18 30
46. Blau-Weiß 90 Berlin 34 3 12 19 36 : 76 -40 21
47. VfB Leipzig 34 3 11 20 32 : 69 -37 20
48. Tasmania 1900 Berlin 34 2 4 28 15 : 108 -93 10
Aktuell spielen die Regionalliga gegen den Abstieg.
<<< Berlin erster....
Es sind noch 17 Spieltage Meng
Und das ist mindestens genauso wahrscheinlich, wie wenn ihr absteigt (also so ~80%)
