monlvl-txt:
Code:
Level L-AC L-AC(N) L-AC(H) L-TH L-TH(N) L-TH(H) L-HP L-HP(N) L-HP(H) L-DM L-DM(N) L-DM(H) L-XP L-XP(N) L-XP(H)
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 6 108 173 8 108 216 7 107 1107 2 3 4 30 78 117
2 12 120 190 12 126 254 9 113 1136 3 4 6 40 104 156
3 18 132 208 18 144 292 12 120 1167 3 4 6 50 131 197
4 24 144 226 26 162 330 15 125 1196 4 5 7 60 156 234
5 30 156 243 35 180 368 17 132 1227 4 5 7 70 182 273
6 36 168 261 45 198 406 20 139 1256 5 7 9 80 207 311
7 42 180 278 56 216 444 23 145 1287 5 7 9 90 234 351
8 48 192 296 67 234 482 27 152 1316 6 8 11 100 260 390
9 54 204 314 78 252 520 31 157 1347 7 9 13 110 285 428
10 60 216 331 89 270 558 35 164 1376 7 9 13 120 312 468
11 66 228 349 100 288 596 36 171 1407 8 11 15 130 338 507
12 72 240 366 111 306 634 40 177 1436 8 11 15 140 363 545
13 78 252 384 122 324 672 44 184 1467 9 12 17 154 401 602
14 84 264 402 133 342 710 48 189 1496 10 13 19 169 440 660
15 90 276 419 144 360 748 52 196 1527 10 13 19 186 482 723
16 96 288 437 155 378 786 56 203 1556 11 15 20 205 533 800
17 102 300 454 166 396 824 60 209 1587 11 15 20 225 584 876
18 108 312 472 177 414 862 64 216 1616 12 16 22 248 644 966
19 114 324 490 188 432 900 68 221 1647 13 17 24 273 708 1062
20 120 336 507 199 450 938 73 228 1676 13 17 24 300 779 1169
21 126 348 525 210 468 976 78 236 1707 14 19 26 330 857 1286
22 132 360 542 221 486 1014 84 243 1736 14 19 26 363 942 1413
23 138 372 560 232 504 1052 89 248 1767 15 20 28 399 1035 1553
24 144 384 578 243 522 1090 94 255 1796 16 21 30 439 1139 1709
25 150 396 595 254 540 1128 100 261 1827 16 21 30 470 1220 1830
26 156 408 613 265 558 1166 106 268 1856 17 23 31 503 1305 1958
27 162 420 630 276 576 1204 113 275 1887 17 23 31 538 1397 2096
28 168 432 648 287 594 1242 120 280 1916 18 24 33 576 1494 2241
29 174 444 666 298 612 1280 126 287 1947 19 25 35 616 1598 2397
30 180 456 683 309 630 1318 134 320 1976 19 25 35 659 1709 2564
31 186 468 701 320 648 1356 142 355 2007 20 27 37 706 1832 2748
32 192 480 718 331 666 1394 150 388 2036 20 27 37 755 1958 2937
33 198 492 736 342 684 1432 158 423 2067 21 28 39 808 2097 3146
34 204 504 754 353 702 1470 166 456 2096 22 29 41 864 2241 3362
35 210 516 771 364 720 1508 174 491 2127 22 29 41 925 2399 3599
36 216 528 789 375 738 1546 182 525 2156 23 31 43 990 2568 3852
37 222 540 806 386 756 1584 190 559 2187 23 31 43 1059 2745 4118
38 228 552 824 397 774 1622 198 593 2216 24 32 44 1133 2939 4409
39 234 564 842 408 792 1660 206 627 2247 25 33 46 1212 3144 4716
40 240 576 859 419 810 1698 215 661 2276 25 33 46 1297 3365 5048
41 246 588 877 430 828 1736 225 696 2307 26 35 48 1388 3600 5400
42 252 600 894 441 846 1774 234 729 2336 26 35 48 1485 3852 5778
43 258 612 912 452 864 1812 243 764 2367 27 36 50 1589 4121 6182
44 264 624 930 463 882 1850 253 797 2396 28 37 52 1693 4409 6614
45 270 636 947 474 900 1888 262 832 2427 28 37 52 1797 4718 7077
46 276 648 965 485 918 1926 271 867 2456 29 39 54 1901 5051 7577
47 282 660 982 496 936 1964 281 900 2487 29 39 54 2005 5402 8103
48 288 672 1000 507 954 2002 290 935 2516 30 40 56 2109 5783 8675
49 294 684 1018 518 972 2040 299 968 2547 31 41 57 2213 6186 9279
50 300 696 1035 529 990 2078 310 1003 2576 31 41 57 2317 6618 9927
51 306 708 1053 540 1008 2116 321 1037 2607 32 43 59 2421 7080 10620
52 312 720 1070 551 1026 2154 331 1071 2636 32 43 59 2525 7506 11259
53 318 732 1088 562 1044 2192 342 1105 2667 33 44 61 2629 7956 11934
54 324 744 1106 573 1062 2230 352 1139 2707 34 45 63 2733 8435 12653
55 330 756 1123 584 1080 2268 363 1173 2767 34 45 63 2837 8942 13413
56 336 768 1141 595 1098 2306 374 1208 2847 35 47 65 2941 9477 14216
57 342 780 1158 606 1116 2344 384 1241 2962 35 47 65 3045 10044 15066
58 348 792 1176 617 1134 2382 395 1276 3077 36 48 67 3149 10647 15971
59 354 804 1194 628 1152 2420 406 1309 3192 37 49 68 3253 11286 16929
60 360 816 1211 639 1170 2458 418 1344 3307 37 49 68 3357 11964 17946
61 366 828 1229 650 1188 2496 430 1379 3422 38 51 70 3461 12680 19020
62 372 840 1246 661 1206 2534 442 1412 3537 38 51 70 3565 13442 20163
63 378 852 1264 672 1224 2572 454 1447 3652 39 52 72 3669 14249 21374
64 384 864 1282 683 1242 2610 466 1480 3767 39 52 72 3773 15104 22656
65 390 876 1299 694 1260 2648 477 1515 3882 40 53 74 3877 16010 24015
66 396 888 1317 705 1278 2686 489 1549 3997 41 55 76 3981 16916 25374
67 402 900 1334 716 1296 2724 501 1583 4112 41 55 76 4085 17822 26733
68 408 912 1352 727 1314 2762 513 1617 4227 42 56 78 4189 18728 28092
69 414 924 1370 738 1332 2800 525 1651 4342 43 57 80 4293 19634 29451
70 420 936 1387 749 1350 2838 539 1685 4457 43 57 80 4397 20540 30810
71 426 948 1405 760 1368 2876 552 1720 4572 44 59 81 4501 21446 32169
72 432 960 1422 771 1386 2914 565 1753 4687 44 59 81 4605 22352 33528
73 438 972 1440 782 1404 2952 579 1788 4802 45 60 83 4709 23258 34887
74 444 984 1458 793 1422 2990 592 1821 4917 46 61 85 4813 24164 36246
75 450 996 1475 804 1440 3028 605 1856 5032 46 61 85 4917 25070 37605
76 456 1008 1493 815 1458 3066 618 1891 5147 47 63 87 5021 25976 38964
77 462 1020 1510 826 1476 3104 632 1924 5262 47 63 87 5125 26882 40323
78 468 1032 1528 837 1494 3142 645 1959 5377 48 64 89 5229 27788 41682
79 474 1044 1546 848 1512 3180 658 1992 5492 49 65 91 5333 28694 43041
80 480 1056 1563 859 1530 3218 673 2027 5607 49 65 91 5437 29600 44400
81 486 1068 1581 870 1548 3256 688 2061 5722 50 67 93 5541 30506 45759
82 492 1080 1598 881 1566 3294 702 2095 5837 50 67 93 5645 31412 47118
83 498 1092 1616 892 1584 3332 717 2129 5952 51 68 94 5749 32318 48477
84 504 1104 1634 903 1602 3370 732 2163 6067 51 68 94 5853 33224 49836
85 510 1116 1651 914 1620 3408 746 2197 6182 52 69 96 5957 34130 51195
86 516 1128 1669 925 1638 3446 761 2232 6297 53 70 98 6061 35036 52554
87 522 1140 1686 936 1656 3484 775 2265 6412 53 70 98 6165 35942 53913
88 528 1152 1704 947 1674 3522 790 2300 6527 54 72 100 6269 36848 55272
89 534 1164 1722 958 1692 3560 805 2333 6642 55 73 102 6373 37754 56631
90 540 1176 1739 969 1710 3598 821 2368 6757 55 73 102 6477 38660 57990
91 546 1188 1757 980 1728 3636 837 2403 6872 56 74 104 6581 39566 59349
92 552 1200 1774 991 1746 3674 853 2436 6987 56 74 104 6685 40472 60708
93 558 1212 1792 1002 1764 3712 868 2471 7102 57 76 105 6789 41378 62067
94 564 1224 1810 1013 1782 3750 884 2504 7217 58 77 107 6893 42284 63426
95 570 1236 1827 1024 1800 3788 900 2539 7332 58 77 107 6997 43190 64785
96 576 1248 1845 1035 1818 3826 916 2573 7447 59 78 109 7101 44096 66144
97 582 1260 1862 1046 1836 3864 932 2607 7562 59 78 109 7205 45002 67503
98 588 1272 1880 1057 1854 3902 948 2641 7677 60 80 111 7309 45908 68862
99 594 1284 1898 1068 1872 3940 964 2675 7792 60 80 111 7413 46814 70221
100 600 1296 1915 1079 1890 3978 982 2709 7907 61 81 113 7517 47720 71580
101 606 1308 1933 1090 1908 4016 999 2744 8022 62 82 115 7621 48626 72939
102 612 1320 1950 1101 1926 4054 1016 2777 8137 62 82 115 7725 49532 74298
103 618 1332 1968 1112 1944 4092 1033 2812 8252 63 84 117 7829 50438 75657
104 624 1344 1986 1123 1962 4130 1051 2845 8367 63 84 117 7933 51344 77016
105 630 1356 2003 1134 1980 4168 1068 2880 8482 64 85 118 8037 52250 78375
106 636 1368 2021 1145 1998 4206 1085 2915 8597 65 86 120 8141 53156 79734
107 642 1380 2038 1156 2016 4244 1103 2948 8712 65 86 120 8245 54062 81093
108 648 1392 2056 1167 2034 4282 1120 2983 8827 66 88 122 8349 54968 82452
109 654 1404 2074 1178 2052 4320 1137 3016 8942 67 89 124 8453 55874 83811
110 2100 2100 2100 6532 6532 6532 10000 10000 10000 130 130 130 160000 160000 160000
Hinweis dazu: Ac = armor class = defensivwert, TH = to hit = ar
das L steht für Ladder/SIngle Player, die Buchstaben (N) und (H) für die Schwierigkeitsgrade Nicghtmare = Alptraum und Hell = Hölle.
Ich muss leider einen Doppelpost amchen, aber ich hab ganz interessante Ergebnisse.
Testergebnisse nach den Test aus dem vorigen Post:
A1) 750 ar, 49 monstatsdef, 696 monlvldef, 100 schläge, 5 läufe: 47,56,54,52,47 Treffer => CTH experimentell (CTH exp) = 51,2%
B1) 750 ar, 49 monstatsdef, 696 monlvldef, 10000ed durch Schrei, 100 schläge, 5 läufe: 4,6 Treffer => CTH exp = 5 %
B2) 750 ar, 49 monstatsdef, 696 monlvldef, 10000ed durch Trotz, 100 schläge, 5 läufe: 8,1 Treffer => CTH exp = 4,5%
B3) 750 ar, 49 monstatsdef, 696 monlvldef, 10000ed durch Geisterwolf (SSW), 100 schläge, 5 läufe: 45,56 => CTH exp = 50,5%
B4) 750 ar, 49 monstatsdef, 69600 monlvldef, 100 schläge, 2 läufe: 3,3 Treffer )> CTH exp = 3%
A2) 750 ar, 1 monstatsdef, 749 monlvldef, 100 schläge, 2 läufe: 56,50 Treffer => CTH exp = 53%
A3) 2500 ar, 49 monstatsdef, 2450 monlvldef, 100 schläge, 5 läufe: 41,49,50,52,49 => CTH exp = 48,2%
A4) 2400 ar, 49 monstatsdef, 696 monlvldef, 100 schläge, 2 läufe: 73,76 Treffer => CTH exp = 74,5%
A5) 3000 ar, 49 monstatsdef, 696 monlvldef, 300 ed durch Schrei, 100 schläge, 5 läufe: 54,45,52,51,47 Treffer => CTH exp = 49,8 %
A6) 3000 ar, 700 monstatsdef, 50 monlvldef, 300 ed durch Schrei, 100 schläge, 5 läufe: 55,41,52,51,53 Treffer => CTH exp = 50,4%
A7) 10000 ar, 49 monstatsdef, 696 monlvldef, 300 ed durch Schrei, 400 ed durch trotz, 100 schläge, 10 läufe: 71,67,51,59,63,65,59,59,68,60 Treffer => CTH exp = 62,2% CTH
Die Testergebnisse zeigen relativ eindeutig, dass die Def sich analog zur Def des Grizzlys und der Wölfe berechnet. Die Def ist also: (49+monlvl) *(100+ed)/100
Die Defensive der Ranken ist quasi nicht zu testen, vermutlich funktioniert sie aber wie bei den anderen Druidenminions. Nur mit dem Unterschied, dass auf die Ranken nichts wirkt (Auren, Bo, Oakbonus)
Das was nun noch folgt, sind die ar-Berechnungen. Raben, Geister und Ranken haben sicherlich keinen Angriffswert (Raben treffen immer und haben eine Blendchance, der Giftkriecher benutzt nen Skilll um Giftmatten auszulegen).
Also müssen 2 Testreihen folgen, zum Grizzly und zu einem Wolfstyp.
Da es sich um Pets handelt, wirkt der ar-Bonus von Geisterwölfen auf sie. Genauso wirkt der ar-Bonus des Gesegneten Zielsuchers auf die Tiere.
Die Frage ist nun, wie sich der ar-Wert berechnet. Im Grunde genommen gibt es nur 3 Möglichkeiten:
a) der ar-wert des Tieres ist der unmodifizierte ar-wert aus der monstats
b) der ar-wert berechnet sich analog zum def-wert
c) der ar-wert berechnet sich analog zur Skelett-ar: (monstats-ar)*arboni + monlvl-ar
Geisterwölfe: 50 monstats-ar
Grizzly: 300 monstats-ar
WdE: 150 monstats-ar
Smite beim Grizzly wird ausgeschaltet.
ar-Tests
Teil1: Grizzly
1) Zuerst werde ich einen Test durchführen mit geringer ar in der monlvlausser bei lvl 50, lvl 50 bekommt einen sehr hohen ar-wert. Desweiteren senke ich den ar-Wert in der monstats und in der skills.txt ebenfalls auf 1 => auf jedem lvl ausser 50 extrem geringe trefferchance.
1.1) lvl 50, monlvl-ar: alle 1, ausser lvl 50 => bei lvl 50: 100000. 100 schläge, 2 läufe: 6,4 Treffer => CTH exp = 5%
1.2) lvl 49, monlvl-ar: alle 1, ausser lvl 50 => bei lvl 50: 100000. 100 schläge, 2 läufe: 95,94 Treffer => CTH exp = 94,5%
1.3: ich erhöhe den wert in der monstats sehr stark, setze den in der monlvl auf 0 und behalte den in der monstats auf 1: 6,6 Treffer => CTH exp = 6%
Damit ist erwiesen, dass der Wert aus der Monstats keine Auswirkungen hat, der ar-wert des Grizzlys setzt sich als aus der monlvl und der skills zusammen. es folgt ein test mit einem durchaluf, ob der grizzly ar durch slvl-erhöhung bekommt (es gibt nen eintrag dazu => anzunehmen). 95 Treffer => Grizzly bekommt einen Bonus/ skilllvl
2) Danach folgen grundlegende Tests, ob monlvl und skill-ar multiplikativ oder additiv wirken:
2.1) skill-ar: 500; monlvl-ar: 500; 1000 Gegnerdef, 50% CTH, 100 schläge, 2 läufe: 51,46 Treffer => CTH exp= 48,5%
2.2) skill-ar: 1; monlvl-ar: 999; 1000 Gegnerdef, 50% CTH, 100 schläge, 2 läufe: 48,45 Treffer => CTH exp = 46,5%
Desweiteren muss getestet werden, wie der slvl bonus einwirkt:
2.3) skill-ar: 1, monlvl-ar: 1, skilllvlbonus: 998, 1000 Gegnerdef, 100 Schläge, 5 Läufe. Wenn die CTH bei ~ 50% liegt, dann wirkt es komplett additiv (also monlvl+skill+lvlbonus), wenn nciht, müssen hier weitere tests folgen. 51,54 Treffer => CTH exp = 52,5%
Ohne ar-erhöhungen berechnet isch die grizzly-ar also mit: "monlvl-ar + skill-ar + skilllvl-ar"
3) Es folgen Tests zur Einwirkung des Bonus-ar
3.1) 400% Bonus-ar durch SSW; skillar: 1; monlvl-ar: 999; 5000 Gegnerdef, 50% angenommene CTH, 100 schläge, 5 läufe: 27,19,19,27,23 Treffer => CTH exp = 23% Der Wert ist weit geringer als erwartet. Es folgt daher ein weiterer Test:
3.1.2)40000% bonus durch SSW, skillar:0 , monlvl ar = 1000, 100 Schläge, 2 Läufe: 90,91 Treffer => CTH = 90,5%
3.1.3)40000% bonus durch SSW, skillar:0 , monlvl ar = 0, 100 Schläge, 5000 def, 1 Lauf: 92 treffer
Ich muss zugeben, ich stehe vor einem Rätsel. Der Bär hat einen hohen ar-wert obwohl er ihn nicht haben dürfte.
3.1.4)4000% bonus durch SSW, skillar:0 , monlvl ar = 0, 100 Schläge, 5000 def, 1 Lauf: 43 Treffer
3.1.5)400% bonus durch SSW, skillar:0 , monlvl ar = 0, 100 Schläge, 500def, 2 Läufe, 39,44 Treffer
Vermutung: der Grizzly bekommt harte ar-Punkte, wenn er ansonsten keine bekäme. Die Ergebnisse deuten auf immer ca. 100 hin.
3.1.6)400% bonus durch SSW, skillar:1 , monlvl ar = 1, 500 mondef 100 Schläge, 39, 42 Treffer => CTH exp = 40% (=> ca 400 ar)
3.1.7) 400% Bonus-ar durch SSW; skillar: 1; monlvl-ar: 9999; 50000 Gegnerdef, 50% angenommene CTH, 100 schläge, 5 läufe: 16,17,13,18,15 Treffer.
Vermutung 2: der Bonus von SSW wirkt nicht auf monlvl-ar. Er wirkt aber auf skill-ar und zwar so, dass für skill-ar gilt: skill-ar + xx bonus-ar => >= xx ar. (siehe zB 3.1.54 + 3.1.5, die ergebnisse deuten auf 4000 und 400 ar hin)
3.1.8) 400% Bonus-ar durch SSW; skillar: 9999; monlvl-ar: 1; 50000 Gegnerdef, 100 schläge, 5 läufe: 16,17,13,18,15 Treffer.
3.1.9) 400% Bonus-ar durch SSW; skill-ar: 9999; monlvl-ar: 1; 50000 Gegnerdef, 100 schläge, 3 läufe: 19,17,15 Treffer
3.1.10) 400% Bonus-ar durch SSW; skill-ar: 5000, monlvl-ar: 5000; 50000 Gegnerdef, 100 Schläge; 3 Läufe: 20,15,18 Treffer
3.1.11) 0% Bonus-ar durch SSW,; skill-ar: 5000, monlvl-ar: 5000, 10000 Gegnerdef, 2 Läufe: 50,47 treffer
3.1.12) 500% Bonus-ar durch SSW, skill-ar: 250, monlvl-ar: 250, 2000 Geggnerdef, 3 Läufe: 35,34,32 Treffer
3.2) 500% durch Bai, monstats-ar: 250; monlvl-ar: 250; 2000 Gegnerdef, 100 schläge, 3 Läufe: 61,57,68 Treffer
3.3) 500% ar-Bonus durch SSW, skill-ar: 250, monlvl-ar: 250, 400% Bonus durch Bai, 4000 Gegnerdef, 3 Läufe: 59,66,60 Treffer
3.4.1) 400% Bonus durch Bai, 1000 monlvl-ar, 1 skill-ar, 5000 Gegnerdef, 2 Läufe: 54,49 Treffer
3.4.2) 400% Bonus durch Bai, 1 monlvl-ar, 1000 skill-ar, 5000 Gegnerdef, 2 Läufe: 55,49 Treffer
3.4.3) 400% Bonus durch Bai, 1 monlvl-ar, 0 skill-ar, 100 ar/grizzlylvl, lvl 2, 5000 Gegnerdef, 1 Lauf: 50 Treffer
Wölfe
Da die Formeln etc. alle mit denen des Grizzlys übereinstimmen, vermute ich, das sich der ar-wert der Wölfe äquivalent zum Grizzly berechnen lässt.
Dazu 2 Tests:
Test 3.1.12: Geisterwölfe: 35,34,35 Treffer; Wölfe des Entsetzens: 33,38,33 Treffer
Test 3.2 (jeweils 2 Läufe): Geisterwölfe: 60,61 Treffer; Wölfe des Entsetzens: 65,64 Treffer
Begriffserklärungen:
Code:
SSW: summonspiritwolf, gemeint ist das level des skills "geisterwölfe beschwören" (mit +skills drin, da der passive bonus nicht wie eine synergie wirkt)
monlvl -ar bzw monlvl-def: der ar- bzw defensiv-wert aus der monlvl.txt. Dieser ist vom Charlvl und vom Schwierigkeitsgrad abhängig. Ich poste ganz oben noch eine monlvl-txt rein.
skill-ar: der ar-wert aus der skill-txt
monstats-def: der defensivwert aus der monstats.txt
Bai = Blessed Aim = Gesegneter Zielsucher
Das Ergebnis
Ich lasse meine Ergebnisse noch von einer weiteren Person verifizieren (vor allem geht es um Test 3.1.12), aber meine Ergebnisse zeigen: Der ar-Bonus durch Geisterwölfe wirkt nicht so, wie das Spiel sagt, sondern additiv zu monlvl-ar und skill-ar. Desweiteren bekommt alle pets mit steigendem skilllvl noch ar dazu.
Formeln:
Geisterwölfe: ar = (75+ monlvl-ar + SSW-ar + 20ar *(slvl-1)) * (100 + ar-boni)/100
Wölfe des Entsetzens: ar = (150+ monlvl-ar + SSW-ar + 20ar *(slvl-1)) * (100 + ar-boni)/100
Grizzly: ar = (300+ monlvl-ar + SSW-ar + 20ar *(slvl-1)) * (100 + ar-boni)/100
Dazu ein Beispiel: Der Char habe lvl 50 und befindet sich im Schwierigkeitsgrad Alptraum, im SKill "Geisterwölfe beschwören" habe er 10 Punkte (mit + Skills) und im SKill "Grizzly beschören habe er ebenfalls insgesamt 10 Punkte. Dann hat sein Grizzly:
(
300 +
990 + (
50 +
9*25) +
9*20) = 1745 ar
300 aus der skill.txt
990 - aus der monlvl.txt: L-TH (N), weil dies der ar wert auf alptraum ist
50 - defbonus der spiritwölfe auf lvl 1
25 - defbonus pro spiritwölfelevel
9*20 - 20: defbonus pro grizzlylevel
Wenn noch eine gesegneter Zielsucher-Aura mit 100% erhöhtem Angriffswert dazu käme, hätte er 1745 * (100+100)/100 = 3490 ar