• Herzlich Willkommen!

    Nach der Schließung von inDiablo.de wurden die Inhalte und eure Accounts in dieses Forum konvertiert. Ihr könnt euch hier mit eurem alten Account weiterhin einloggen, müsst euch dafür allerdings über die "Passwort vergessen" Funktion ein neues Passwort setzen lassen.

    Solltet ihr keinen Zugriff mehr auf die mit eurem Account verknüpfte Emailadresse haben, so könnt ihr euch unter Angabe eures Accountnamens, eurer alten Emailadresse sowie eurer gewünschten neuen Emailadresse an einen Administrator wenden.

Ein kleines Rätsel für alle mit ordentlich Gehirnschmalz ;-)

@Mac: wären auch entweder leichte oder schwache Tränke als Schlüssel
 
1. mea culpa, hatte mich verzählt, kommt aber trotzdem nicht hin, weil bei der Lösung das letzte Glied auf Platz 56 steht, der Text aber nur 53 Zeichen lang ist

2. MIT - im Text, also mit
"Ofenrohr-Bieger-und-Stahlfüsse-an-Badewannen-Schweisser-Zunft"
bekomme ich einen längeren Text, damit geht es.


ebietfs-aenne-cin

sind dann die Buchstaben, und siehe da, 2x minus als Trennzeichen, evetuell geht es mit leichten Heiltränken...
 
@mensch da bist nich der einizige
mir is das mit den zahlen und codes zu kompliziert :)
ich warte erstmal den tip ab wenner denn noch nötig is :D
 
Mr.Ed schrieb:
[...]
Ofenrohrbiegerundstahlfüsseanbadewannenschweisserzunft
[...]

Ich denke, Mr.Ed hat uns damit ganz nah ran gebracht ..

*freidreh* Muss doch rauszukriegen sein! Die Karte frustriert immer wieder. :(
 



Salomon der Weise spricht,
traue bloß dem ISO nicht,
und Unicode ist, selbst in Maßen,
nicht zum scherzen oder spaßen.
Einzig bleibt was immer hält,
den ASCII nur regiert die Welt.

 
Argh .. ASCII also doch ! :(

Damit bin ich raus.
Ihr packt das!
 
aha?!

echt toll und für sowas ..........*grumel*
 
Dass ja fies... da hatten wir grad dem ASCII den Rücken gedreht....

Ven, verrätste welches Semester?

Das is Dir doch sicher nicht in einer Algebra Vorlesung vor Langeweile eingegeben worden...
 
Gääähn, na toll ist ein ANSCII Rätsel :( , hättest ja gleich sagen können. Da ich davon nix versteh bin ich raus...
 
Irgendwie werd ich das Gefühl nicht los das
Frauen immer in Rätseln sprechen :cry:
 
bööhhh ... ne net doch ASCII ... kein bokc wieder von vorne mit dem rechnen anzufangen :wand:
 
Und damit bin ich raus... ASCII ist leider nicht mit mir drin

have fun 4 the rest :hy:
 
OMG ASCII igitt :p
damit scheide auch ich aus ^^;(
hm... irgentwie is nu die spannung raus :cry:
 
Ven, ganz im Ernst, wir schätzen dein Rätsel alle sehr. Wirklich intelligent, ein ganzes Forum hat das 3 Tage nich rausgekriegt und knaubelt jetzt noch dran. :)

Aber die Aussage, dass man es als nicht-Informatiker auch packen kann, hat wohl die meisten vollkommen auf die falsche Fährte gebracht .. :/
 
soo, auch mal was posten =)
also ich finds schade, dass jetzt so viele abspringen, obwohl ascii eigentlich leicht is.

da is n tabelle, da schauts ihr nach, fertig.

weil ich will jetzt endlich des rätsel gelöst haben :D
 
hm... ehhh also... in dem rästel steht für mich das nur ASCII VON der Welt regiert wird ^^

Salomon der Weise spricht,
traue bloß dem ISO nicht,
und Unicode ist, selbst in Maßen,
nicht zum scherzen oder spaßen.
Einzig bleibt was immer hält,
den ASCII nur regiert die Welt.


dummes ASCII :autsch: :go:
 
als kleine hilfe:

Der erweiterte 8-Bit ASCII- Zeichensatz



/EDIT: gleichzeitig mit der oberen tabelle gepostet, lasse es trotzdem mal drin...
Code:
 |Dezimal      |ASCII     |Erklaerung                         |
==============================================================
|0            |NUL       |null                               |
|1            |SOH       |start of heading                   |
|2            |STX       |start of text                      |
|3            |ETX       |end of text                        |
|4            |EOT       |end of transmission                |
|5            |ENQ       |enquiry                            |
|6            |ACK       |acknowledge                        |
|7            |BEL       |bell                               |
|8            |BS        |backspace                          |
|9            |HT        |horizontal tab                     |
|10           |LF        |new line                           |  
|11           |VT        |vertical tab                       |
|12           |FF        |form feed                          |
|13           |CR        |carriage return                    |
|14           |SO        |shift out                          |
|15           |SI        |shift in                           |
|16           |DLE       |data link escape                   |
|17           |DC1       |device control 1                   |
|18           |DC2       |device control 2                   |
|19           |DC3       |device control 3                   |
|20           |DC4       |device control 4                   |
|21           |NAK       |negative acknowledge               |
|22           |SYN       |synchronous idle                   |
|23           |ETB       |end of transmission block          |
|24           |CAN       |cancel                             |
|25           |EM        |end of medium                      |
|26           |SUB       |substitute                         |
|27           |ESC       |escape                             |
|28           |FS        |file separator                     |
|29           |GS        |group separator                    |
|30           |RS        |record separator                   |
|31           |US        |unit separator                     |
|32           |SP        |digit select                       |
|33           |!         |exclamation point                  |
|34           |"         |double quotation mark              |
|35           |#         |pound sign, number sign            |
|36           |$         |dollar sign                        |
|37           |%         |percent sign                       |
|38           |&         |ampersand                          |
|39           |'         |apostrophe                         |
|40           |(         |left parenthesis                   |
|41           |)         |right parenthesis                  |
|42           |*         |asterisk                           |
|43           |+         |addition sign                      |
|44           |,         |comma                              |
|45           |-         |subtraction sign                   |
|46           |.         |period                             |
|47           |/         |right slash                        |
|48           |0         |                                   |
|49           |1         |                                   |
|50           |2         |                                   |
|51           |3         |                                   |
|52           |4         |                                   |
|53           |5         |                                   |
|54           |6         |                                   |
|55           |7         |                                   |
|56           |8         |                                   |
|57           |9         |                                   |
|58           |:         |colon                              |
|59           |;         |semicolon                          |
|60           |<         |less than                          |
|61           |=         |equal                              |
|62           |>         |greater than                       |
|63           |?         |question mark                      |
|64           |@         |at sign                            |
|65           |A         |                                   |
|66           |B         |                                   |
|67           |C         |                                   |
|68           |D         |                                   |
|69           |E         |                                   |
|70           |F         |                                   |
|71           |G         |                                   |
|72           |H         |                                   |
|73           |I         |                                   |
|74           |J         |                                   |
|75           |K         |                                   |
|76           |L         |                                   |
|77           |M         |                                   |
|78           |N         |                                   |
|79           |O         |                                   |
|80           |P         |                                   |
|81           |Q         |                                   |
|82           |R         |                                   |
|83           |S         |                                   |
|84           |T         |                                   |
|85           |U         |                                   |
|86           |V         |                                   |
|87           |W         |                                   |
|88           |X         |                                   |
|89           |Y         |                                   |
|90           |Z         |                                   |
|91           |[         |left bracket                       |
|92           |          |left slash, backslash              |
|93           |]         |right bracket                      |
|94           |^         |hat, circumflex, caret             |
|95           |_         |underscore                         |
|96           |`         |grave accent                       |
|97           |a         |                                   |
|98           |b         |                                   |
|99           |c         |                                   |
|100          |d         |                                   |
|101          |e         |                                   |
|102          |f         |                                   |
|103          |g         |                                   |
|104          |h         |                                   |
|105          |i         |                                   |
|106          |j         |                                   |
|107          |k         |                                   |
|108          |l         |                                   |
|109          |m         |                                   |
|110          |n         |                                   |
|111          |o         |                                   |
|112          |p         |                                   |
|113          |q         |                                   |
|114          |r         |                                   |
|115          |s         |                                   |
|116          |t         |                                   |
|117          |u         |                                   |
|118          |v         |                                   |
|119          |w         |                                   |
|120          |x         |                                   |
|121          |y         |                                   |
|122          |z         |                                   |
|123          |{         |left brace                         |
|124          ||         |logical or, vertical bar           |
|125          |}         |right brace                        |
|126          |~         |similar, tilde                     |
|127          |DEL       |delete                             |
==============================================================
 
Zurück
Oben