FenixBlack
Diablo-Veteran
- Registriert
- 12 Mai 2006
- Beiträge
- 10.060
Nur paar Gedanken...hat nichts mit dem Warlock zu tun.
Beachtet den Post am besten gar nicht.
| Skill | Damage | P | +X | Rares | +Y | alles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Knochenspeer | 1267-1346 | 102 | +26 | 4989-5240 | |||
| Knochengeist | 1972-2140 | 102 | +26 | 4930-5249 | |||
| Feuerball | 1316-1494 (ohne Feuerbeherrschung) 1641-1864 (mit Feuerbeherrschung20) | 63 83 | +20 40 | 3659-3969 5339-5792 | |||
| Lightning | 1-1577 (ohne Blitzbeherrschung) 3-5963 (mit Blitzbeherrschung20) | 81 101 | +20 40 | 1-5289 6-32689 | |||
| Kettenblitz | 1-955 (ohne Blitzbeherrschung) 3-3611 (mit Blitzbeherrschung20) | 81 101 | +20 40 | 1-1975 6-12207 | |||
| gesegneter Hammer | 1293-1320 (ohne Konzentration) 5753-5874 (mit Konzentration20) | 65 85 | +22 +16 (16) | 3484-3511 19529-19707 | |||
+X = wie viel +Skills man ohne Legendaries bekommen könnte
Rares = der Schaden mit den +Skills von links
+ Y = wie viel +Skill man maximal bekommen könnte
alles = der auf den man mit allem außer Fertigkeitsschaden und der Reduktion gegnerischer Resistenzen kommen könnte
Skilllevel 20, volle Synergien
Zuletzt bearbeitet: