• Herzlich Willkommen!

    Nach der Schließung von inDiablo.de wurden die Inhalte und eure Accounts in dieses Forum konvertiert. Ihr könnt euch hier mit eurem alten Account weiterhin einloggen, müsst euch dafür allerdings über die "Passwort vergessen" Funktion ein neues Passwort setzen lassen.

    Solltet ihr keinen Zugriff mehr auf die mit eurem Account verknüpfte Emailadresse haben, so könnt ihr euch unter Angabe eures Accountnamens, eurer alten Emailadresse sowie eurer gewünschten neuen Emailadresse an einen Administrator wenden.

Oo.Capratas' Wundertüte Vol. II - Die Geschenkekiste.oO

Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Ich habe mich nun dazu entschieden einen Großteil der Uniques aus dem "Low-Cost"-Segment meines Trade-Threads hier anzubieten, da diese Anfängern, Neu- und Wiedereinsteigern meiner Meinung nach am nützlichsten sind und ich mir zusätzlich von dem Angebot hier erhoffe, dass die Verweildauer der betreffenden Gegenstände auf meinen Mules somit verkürzt wird.
Vieles ist dabei, was einfach zu schade zum Wegwerfen und "Charsi-Dealing" ist.
Daher gibt es nun folgende Neuzugänge in diesem Dauer-Geschenke-Thread:


Giftgriff / Venom Grip | Def. 109 (97-118) | +137% (130-160%) eDef | Def. +24 (15-25) (ST2/UI)
Giftgriff / Venom Grip | Def. 102 (97-118) | +135% (130-160%) eDef | Def. +18 (15-25) (ST2/UI)
Giftgriff / Venom Grip | Def. 104 (97-118) | +131% (130-160%) eDef | Def. +21 (15-25) (ST2/UI)

Tränenkeule / Tearhaunch | Def. 62 (60-63) | +72% (60-80%) eDef (ST2/UII)
Tränenkeule / Tearhaunch | Def. 62 (60-63) | +69% (60-80%) eDef (ST2/UII)
2x Tränenkeule / Tearhaunch | Def. 60 (60-63) | +60% (60-80%) eDef (ST2/UII)

2x Klingengurt / Bladebuckle | Def. 53 (51-54) | +96% (80-100%) eDef (ST2/UIII)
Klingengurt / Bladebuckle | Def. 51 (51-54) | +83% (80-100%) eDef (ST2/UIII)
Schlangenband / Snakecord | Def. 15 (14-15) | +29% (20-30%) eDef (ST2/UIII)

Walkürenflügel / Valkyrie Wing | Def. 250 (247-297) | +1 (1-2) zu Amazonenskills | +153% (150-200%) eDef | +2 (2-4) 2M@Kill (ST2/UIV)
Dunkelsichthelm / Darksight Helm | Def. 81 (77-86) | +35% (20-400%) FRes (ST7/UXXXIII)
Untote Krone / Undead Crown | Def. 101 (99-113) | +73 (50-100) AR | +34% (30-60%) eDef (ST2/UIV)
2x Heulhauer / Howltusk (ST2/UIV)
3x Wurmschädel / Wormskull (ST2/UIV)
Dämmertief / Duskdeep | Def. 54 (45-60) | +16 (10-20) Def. | +43% (30-50%) eDef (ST2/UIV)
Glorienkappe / Coif of Glory | Def. 28 (26-28) (ST2/UIV)
Glorienkappe / Coif of Glory | Def. 26 (26-28) (ST2/UIV)

Radaments Kugel / Radament's Sphere | Def. 251 (244-282) | +168% (160-200%) eDef (ST2/UV)
Radaments Kugel / Radament's Sphere | Def. 244 (244-282) | +160% (160-200%) eDef (ST2/UV)
Sturmjäger / Stormchaser | Def. 182 (161-198) | +195% (160-220%) eDef (ST2/UV)
Sturmjäger / Stormchaser | Def. 179 (161-198) | +189% (160-220%) eDef (ST2/UV)
Bverrit-Turm / Bverrit Keep | Def. 76 (76-87) | 144 (140-160) Dura | +80% (80-120%) eDef (ST2/UV)
Stahlklang / Steelclash | Def. 51 (50-58) | 47 (45-50) Dura | +65% (60-100%) eDef (ST2/UV)
Schwerthalter / Swordback Hold | Def. 46 (43-51) | +42% (30-60%) eDef (ST2/UV)

Zahnreihe / Toothrow | Def. 848 (713-888) | +212% (160-220%) eDef | +40 (40-60) Def. | 38 (20-40) Dam2A (ST2/UVII)
Zahnreihe / Toothrow | Def. 760 (713-888) | +175% (160-220%) eDef | +48 (40-60) Def. | 40 (20-40) Dam2A (ST2/UVIII)
Krähenkrächzen / Crow Caw | Def. 485 (477-534) | +154% (150-180%) eDef (ST2/UVII)
Eisenpelz / Iron Pelt | Def. 295 (234-311) bzw. m. Lvl. 33 Def. 391 (330-407) bzw. m. Lvl. 99 Def. 589 (528-605) | +90% (50-100%) eDef | 15 (15-20) DRed | 14 (10-16) MDRed (ST2/UVII)
Klapperkäfig / Rattlecage | Def. 332 (328-335) (ST2/UVII)
Klapperkäfig / Rattlecage | Def. 329 (328-335) (ST3/UIX)
Klapperkäfig / Rattlecage | Def. 328 (328-335) (ST2/UVIII)
Felsenfell / Rockfleece | Def. 232 (212-243) | +119% (100-130%) eDef (ST2/UVIII)
Felsenfell / Rockfleece | Def. 214 (212-243) | +102% (100-130%) eDef (ST3/UIX)
Knochenfleisch / Boneflesh | Def. 249 (234-257) | +113% (100-120%) eDef (ST3/UIX)
Knochenfleisch / Boneflesh | Def. 241 (234-257) | +106% (100-120%) eDef (ST2/UVIII)
Eisblinker / Iceblink | Def. 167 (163-172) | +74% (70-80%) eDef (ST2/UVII)
Giftschutz / Venom Ward | Def. 125 (110-138) | +82% (60-100%) eDef (ST3/UXIX)

Pompejis Zorn / Pompeii's Wrath | 1H-Dam 33-82 (33-81/37-91) | +142% (140-170%) eDam (ST6/UXXVI)
Inselschlag / Islestrike | 1H-Dam 35-102 (35-102/37-110) | +171% (170-190%) eDam (ST6/UXXVI)
Schlachtergeselle / Butcher's Pupil | 1H-Dam 57-139 (55-132/60-149) | +172% (150-200%) eDam (ST3/UXI)
Schlachtergeselle / Butcher's Pupil | 1H-Dam 56-136 (55-132/60-149) | +162% (150-200%) eDam (ST6/UXXXI)
Kältetod / Coldkill | 1H-Dam 27-56 (25-52/29-60) | +170% (150-190%) eDam (ST6/UXXVI)
Kältetod / Coldkill | 1H-Dam 25-54 (25-52/29-60) | +158% (150-190%) eDam (ST3/UXI)
Teufelsnarbe / Rakescar | 1H-Dam 19-34 (17-31/25-45) | +93% (75-150%) eDam (ST3/UXI)
Todesspaten / Deathspade | 1H-Dam 14-17 (14-17/14-18) | +63% (60-70%) eDam (ST6/UXXVI)
Todesspaten / Deathspade | 1H-Dam 14-17 (14-17/14-18) | +60% (60-70%) eDam (ST3/UXXVI)

Ätherschneide / Ethereal Edge | 2H-Dam 253-450 (232-412/260-462) | +173% (150-180%) eDam | +273 (270-350) AR | +151% (150-200%) eDam2Dem | +10 (10-12) FAbsorb | +7 (5-10) 2L@DemKill (ST7/UXXXVI)
Ätherschneide / Ethereal Edge | 2H-Dam 240-427 (232-412/260-462) | +159% (150-180%) eDam | +344 (270-350) AR | +155% (150-200%) eDam2Dem | +10 (10-12) FAbsorb | +10 (5-10) 2L@DemKill (ST7/UXXXVI)
Der Minotaurus / The Minotaur | 2H-Dam 123-234 (123-234/149-285) | +18 (15-20) Str (ST3/UX)
Knochenschlächterklinge / Boneslayer Blade | 2H-Dam 50-196 (50-196/57-224) | +180% (180-220%) eDam (ST3/UX)
Riese / Humongous | 2H-Dam 52-106 (47-96/56-124) | +100% (80-120%) eDam | +16 (15-25) MaxDam | +22 (20-30) Str (ST3/UXI)
2x der Häuptling / The Chieftain | +18 (10-20) Prisma (ST3/UX)
der Häuptling / The Chieftain | +17 (10-20) Prisma (ST3/UX)
Der Atlantide / The Atlantean | 1H-Dam 59-143 (54-129/63-150) | +233% (200-250%) eDam (ST3/UXVI)
Der Atlantide / The Atlantean | 1H-Dam 55-132 (54-129/63-150) | +207% (200-250%) eDam (ST3/UXV)
Der Atlantide / The Atlantean | 1H-Dam 54-130 (54-129/63-150) | +203% (200-250%) eDam (ST3/UXV)
Culwens Spitze / Culwen's Point | 1H-Dam 13-34 (13-34/14-36) | +73% (70-80%) eDam (ST3/UXVI)
Culwens Spitze / Culwen's Point | 1H-Dam 13-34 (13-34/14-36) | +71% (70-80%) eDam (ST3/UXVI)
Höllenpest / Hellplague | 1H-Dam 5-32 (5-32/5-34) | +70% (70-80%) eDam (ST3/UXV)
4x Spieß von Krintis / Skewer of Krintiz (ST3/UXV/UXVI)

Schwertwache / Swordguard | 2H-Dam 129-220 (126-216/131-124) - 1H-Dam 66-110 (64-108/67-112) | +175% (170-180%) eDam | +16 (10-20) Prisma (ST3/UXIV)
Schwertwache / Swordguard | 2H-Dam 127-217 (126-216/131-124) - 1H-Dam 65-108 (64-108/67-112) | +172% (170-180%) eDam | +10 (10-20) Prisma (ST6/UXXX)
Wolkenbrecher / Cloudcrack | 2H-Dam 100-154 (97-150/117-180) - 1H-Dam 35-102 (35-100/42-120) | +157% (150-200%) eDam (ST3/UXIV)
Crainte Vomir | 2H-Dam 51-114 (46-104/54-120) - 1H-Dam 22-74 (20-67/24-78) | +185% (160-200%) eDam (ST3/UXIV)
Crainte Vomir | 2H-Dam 47-105 (46-104/54-120) - 1H-Dam 21-68 (20-67/24-78) | +164% (160-200%) eDam (ST3/UXIV)
Kinemils Ahle / Kinemil's Awl | 2H-Dam 16-50 (16-50/18-56) - 1H-Dam 5-29 (5-28/6-32) | +82% (80-100%) eDam | +130 (100-150) AR (ST3/UXIV)
Schattenzahn / Shadowfang (ST3/UXIV|ST6/UXXX)
4x Sturmdorn / Stormspike (ST3/UXI/SXVI)
Herzausreißer / Heart Carver | 1H-Dam 45-114 (44-110/49-123) | +204% (190-240%) eDam (ST3/UXI)
Herzausreißer / Heart Carver | 1H-Dam 45-113 (44-110/49-123) | +202% (190-240%) eDam (ST3/UXV)
Herzausreißer / Heart Carver | 1H-Dam 44-111 (44-110/49-123) | +195% (190-240%) eDam (ST3/UXV)
Rückenbrecher / Spineripper | 1H-Dam 34-84 (33-81/35-88) | +221% (200-240%) eDam (ST3/UXI)
Rückenbrecher / Spineripper | 1H-Dam 34-84 (33-81/35-88) | +220% (200-240%) eDam (ST3/UXI)
Rückenbrecher / Spineripper | 1H-Dam 33-82 (33-81/35-88) | +206% (200-240%) eDam (ST3/UXI)
das Jade-Tan-Do / The Jade Tan Do | +100 (100-150) AR (ST3/UXV)
5x der Gräber / The Diggler (ST3/UX/UXI/UXVI/SV)

Baezils Wirbel / Baezil's Vortex | 1H-Dam 38-103 (33-91/39-105) | +197% (160-200%) eDam (ST4/UXXIV)
Baezils Wirbel / Baezil's Vortex | 1H-Dam 37-99 (33-91/39-105) | +185% (160-200%) eDam (ST3/UXIII)
Baezils Wirbel / Baezil's Vortex | 1H-Dam 36-99 (33-91/39-105) | +183% (160-200%) eDam (ST4/UXXIV)
Baezils Wirbel / Baezil's Vortex | 1H-Dam 35-94 (33-91/39-105) | +170% (160-200%) eDam (ST3/UXIII)
Schrill-Frost / Sureshrill Frost | 1H-Dam 44-70 (42-67/47-74) | +163% (150-180%) eDam (ST4/UXXIV)
Schrill-Frost / Sureshrill Frost | 1H-Dam 43-69 (42-67/47-74) | +157% (150-180%) eDam (ST4/UXXIV)
Schrill-Frost / Sureshrill Frost | 1H-Dam 43-68 (42-67/47-74) | +154% (150-180%) eDam (ST4/UXXIV)
Fleischwolf / Fleshrender | 1H-Dam 74-107 (64-107/74-125) | +130% (130-200%) eDam (ST3/UXIII)
Der Stinksprinkler / The Fetid Sprinkler | 1H-Dam 54-125 (51-118/55-129) | +179% (160-190%) eDam | +192 (150-200) AR (ST3/UXIII)
2x Zerschmetterer des Dunkel-Clans / Dark Clan Crusher | +22% (20-25%) AR (ST3/UXIII/UXXIV)
Zerschmetterer des Dunkel-Clans / Dark Clan Crusher | +21% (20-25%) AR (ST3/UXIII)
Zerschmetterer des Dunkel-Clans / Dark Clan Crusher | +20% (20-25%) AR (ST3/UXIII)
Sturmauge / Stormeye | 1H-Dam 21-35 (18-30/22-37) | +111% (80-120%) eDam | +3 (3-5) zu Widerstand gg. Blitz (ST3/UXIII)
Sturmauge / Stormeye | 1H-Dam 20-35 (18-30/22-37) | +109% (80-120%) eDam | +4 (3-5) zu Widerstand gg. Blitz (ST3/UXIII)
das Tan-Do-Li-Ga des Generals / The General's Tan Do Li Ga | 1H-Dam 2-58 (2-56/2-58) | +60% (50-60%) eDam (ST4/UXXIV)
das Tan-Do-Li-Ga des Generals / The General's Tan Do Li Ga | 1H-Dam 2-57 (2-56/2-58) | +56% (50-60%) eDam (ST3/UXIII)
das Tan-Do-Li-Ga des Generals / The General's Tan Do Li Ga | 1H-Dam 2-56 (2-56/2-58) | +53% (50-60%) eDam (ST5/UXXIV)
Rostgriff / Rusthandle | 1H-Dam 15-34 (15-34/15-35) | +52% (50-60%) eDam | +106% (100-110%) eDam2Und | +3 (1-3) zu Rache (ST3/UXIII)
3x Blutrausch / Bloodrise (ST3/UXIII)
Malmknüppel / Crushflange | 1H-Dam 4-16 (4-15/4-16) | +60% (50-60%) eDam (ST3/UXIII)
Malmknüppel / Crushflange | 1H-Dam 4-15 (4-15/4-16) | +54% (50-60%) eDam (ST3/UXIII)

Stahlschläger / Steeldriver | 2H-Dam 128-196 (95-145/133-203) | +239% (150-250%) eDam (ST6/UXXXII)
Stahlschläger / Steeldriver | 2H-Dam 103-157 (95-145/133-203) | +172% (150-250%) eDam (ST3/UXII)
Stahlschläger / Steeldriver | 2H-Dam 101-154 (95-145/133-203) | +166% (150-250%) eDam (ST3/UXII)
Stahlschläger / Steeldriver | 2H-Dam 100-153 (95-145/133-203) | +165% (150-250%) eDam (ST3/UXII)
Blutbaumstumpf / Bloodtree Stump | 2H-Dam 162-238 (148-218/169-249) | +206% (180-220%) eDam (ST6/UXXXII)
Blutbaumstumpf / Bloodtree Stump | 2H-Dam 156-230 (148-218/169-249) | +196% (180-220%) eDam (ST6/UXXXII)
Blutbaumstumpf / Bloodtree Stump | 2H-Dam 153-225 (148-218/169-249) | +189% (180-220%) eDam (ST3/UXII)
Knochenbrecher / Bonesnap | 2H-Dam 116-167 (90-129/120-172) | +289% (200-300%) eDam (ST3/UXII)
Knochenbrecher / Bonesnap | 2H-Dam 105-150 (90-129/120-172) | +251% (200-300%) eDam (ST3/UXII)
Knochenbrecher / Bonesnap | 2H-Dam 99-142 (90-129/120-172) | +232% (200-300%) eDam (ST3/UXII)
Knochenbrecher / Bonesnap | 2H-Dam 98-141 (90-129/120-172) | +229% (200-300%) eDam (ST3/UXII)

3x Klingenreißer / Razorswitch (ST4/UXVII)
2x der Salamander / The Salamander (ST4/UXVII)
Spitze von Lazarus / Spire of Lazarus (ST4/UXVII)
Natternfürst / Serpent Lord | 2H-Dam 2-10 (2-10/2-11) | +34% (30-40%) eDam (ST4/UXVII)

2x Schwarzhandschlüssel / Blackhand Key (ST4/UXVIII)
Umes Trauer / Ume's Lament (ST4/UXVIII)
Grabknochen / Gravenspine | +45 (25-50) Mana (ST4/UXVIII)
Grabknochen / Gravenspine | +34 (25-50) Mana (ST4/UXVIII)
Grabknochen / Gravenspine | +30 (25-50) Mana (ST4/UXVIII)

Reißhaken / Riphook | 2H-Dam 22-61 (22-61/25-70) | +180% (180-220%) eDam | +9% (7-10%) LL (ST6/UXXV)
Höllenknall / Hellclap | 2H-Dam 10-25 (10-23/11-26) | +83% (70-90%) eDam | +66 (50-75) AR (ST6/UXXV)
Höllenknall / Hellclap | 2H-Dam 10-24 (10-23/11-26) | +76% (70-90%) eDam | +68 (50-75) AR (ST6/UXXV)
Rabenklaue / Raven Claw | 2H-Dam 4-16 (4-16/5-17) | +66% (60-70%) eDam (ST6/UXXV)
Rabenklaue / Raven Claw | 2H-Dam 4-16 (4-16/5-17) | +64% (60-70%) eDam (ST4/UXXI)
Jägerbogen / Rogue's Bow | 2H-Dam 5-11 (5-11/6-12) | +45% (40-60%) eDam (ST4/UXXII)
Jägerbogen / Rogue's Bow | 2H-Dam 5-11 (5-11/6-12) | +42% (40-60%) eDam (ST6/UXXV)
Jägerbogen / Rogue's Bow | 2H-Dam 5-11 (5-11/6-12) | +41% (40-60%) eDam (ST6/UXXV)
Todesband / Witherstring | 2H-Dam 3-11 (3-11/4-12) | +44% (40-50%) eDam (ST6/UXXV)
Todesband / Witherstring | 2H-Dam 3-11 (3-11/4-12) | +41% (40-50%) eDam (ST4/UXXII)
Endloshagel / Endlesshail | 2H-Dam 33-79 (30-72/35-83) | +204% (180-220%) eDam | +3 (3-5) zu Streuen (ST6/UXXV)
Kuko Shakaku | 2H-Dam 26-77 (25-72/28-81) | +168% (150-180%) eDam (ST4/UXXI)
Kuko Shakaku | 2H-Dam 26-75 (25-72/28-81) | +162% (150-180%) eDam (ST4/UXXII)
Kuko Shakaku | 2H-Dam 26-75 (25-72/28-81) | +161% (150-180%) eDam (ST6/UXXVIII)
Kuko Shakaku | 2H-Dam 25-74 (25-72/28-81) | +157% (150-180%) eDam (ST6/UXXVIII)
Himmelsschlag / Skystrike | 2H-Dam 16-52 (15-47/18-57) | +174% (150-200%) eDam (ST4/UXXI)
Himmelsschlag / Skystrike | 2H-Dam 16-51 (15-47/18-57) | +170% (150-200%) eDam (ST4/UXXI)
Himmelsschlag / Skystrike | 2H-Dam 15-49 (15-47/18-57) | +163% (150-200%) eDam (ST4/UXXII)

Langer Briser | 2H-Dam 41-99 (37-102/42-111) | +195% (170-200%) eDam | +20 (10-30) MaxDam | +53% (30-60%) MF (ST4/UXX)
Langer Briser | 2H-Dam 39-97 (37-102/42-111) | +183% (170-200%) eDam | +21 (10-30) MaxDam | +48% (30-60%) MF (ST4/UXX)
Langer Briser | 2H-Dam 38-87 (37-102/42-111) | +174% (170-200%) eDam | +14 (10-30) MaxDam | +45% (30-60%) MF (ST4/UXX)
Verdammnisbringer / Doomslinger | 2H-Dam 11-22 (9-19/12-24) | +89% (60-100%) eDam (ST4/UXX)
Verdammnisbringer / Doomslinger | 2H-Dam 10-21 (9-19/12-24) | +77% (60-100%) eDam (ST4/UXX)
Verdammnisbringer / Doomslinger | 2H-Dam 10-20 (9-19/12-24) | +67% (60-100%) eDam (ST4/UXX)
Höllenherz / Hellcast | 2H-Dam 25-46 (23-44/25-46) | +79% (70-80%) eDam (ST7/UXXXVI)
Säurebrand / Ichorsting (ST4/UXX)

Spitze der Ehre / Spire of Honor | 2H-Dam 88-330 (87-325/101-382) | +155% (150-200%) eDam (ST6/UXXIX)
Kelpie-Falle / Kelpie Snare | 2H-Dam 78-144 (75-138/83-153) | +156% (140-180%) eDam (ST4/UXXIII)
Kelpie-Falle / Kelpie Snare | 2H-Dam 77-143 (75-138/83-153) | +152% (140-180%) eDam (ST6/UXXXV)
Der Aufspießer / The Impaler | 2H-Dam 24-91 (24-88/27-99) | +150% (140-170%) eDam (ST6/UXXIX)
Der Aufspießer / The Impaler | 2H-Dam 24-89 (24-88/27-99) | +141% (140-170%) eDam (ST4/UXXIII)
Gevatter Tod / The Grim Reaper (ST4/UXXIII)
Elendsstab / Woestave | 2H-Dam 16-62 (14-54/16-63) | +39% (20-40%) eDam (ST4/UXXIII)
Grims Brennender Tod / Grim's Burning Dead | 2H-Dam 73-170 (72-168/84-196) | +144% (140-180%) eDam | +210 (200-250) AR (ST4/UXXIII)
Husoldal Evo | 2H-Dam 53-253 (53-253/59-287) | +161% (160-200%) eDam | +250 (200-250) AR (ST4/UXXIII)
Pierre Tombale Couant | 2H-Dam 103-222 (100-215/120-260) | +170% (160-220%) eDam | +150 (100-200) AR (ST4/UXXIII)
Lycanders Flanke / Lycander's Flank | 2H-Dam 134-312 (130-302/151-353) | +160% (150-200%) eDam | +8% (5-9%) LL (ST4/UXXIII)
Der Beinschaber / The Meat Scraper | 2H-Dam 15-150 (15-145/18-174) | +160% (150-200%) eDam (ST6/UXXIX)


Und :top:
 
Neuzugänge:

Giftgriff / Venom Grip | Def. 110 (97-118) | +160% (130-160%) eDef | Def. +17 (15-25) (Donation-I)
Spuren von Cthon / Treads of Cthon | Def. 25 (25-26) | +36% (30-40%) eDef (Donation-I)
Schmutzfuß / Gorefoot | Def. 20 (20-21) | +23% (20-30%) eDef (Donation-I)
Klingengurt / Bladebuckle | Def. 53 (51-54) | +97% (80-100%) eDef (Donation-I)
Krähenkrächzen / Crow Caw | Def. 508 (477-534) | +166% (150-180%) eDef (Donation-I)
Rabenklaue / Raven Claw | 2H-Dam 4-16 (4-16/5-17) | +64% (60-70%) eDam (Donation-I)
Ariocs Nadel / Arioc's Needle | 2H-Dam 106-3362 (98-333/115-392) | +3 (2-4) zu allen Fertigkeiten | +205% (180-230%) eDam (Donation-I)
Ariocs Nadel / Arioc's Needle | 2H-Dam 104-354 (98-333/115-392) | +2 (2-4) zu allen Fertigkeiten | +198% (180-230%) eDam (ST4/UXXIII)
Blutdieb / Bloodthief | 2H-Dam 11-28 (10-25/11-28) | +68% (50-70%) eDam | +12% (8-12%) LL (Donation-I)

"Talisman der Verdammnis Amulett": L. 31 | +1 Kälteskills | +19% CRes/LRes/FRes | +29% PRes | +19% MF (Donation-I)
"Flügel Rabe Amulett": L. 27 | +1 Paladin-Skills | +17 Energie | +8% Dam2Mana | +37% XGold | + Level 4 Frost-Nova 30/30 (Donation-i)



"Blutroter kleiner Zauber der Nahrung": Lvl. 17 | +11 (5-20) Life | +5% (3-11%) FRes (Donation-I)


Und :top:
 
Hallo ich hätte gerne den rare ring, wenns möglich ist. TA Daten schick ich Dir gleich

"Knoten der Korruption Ring"
L. 35 | +111 AR | +6% LL | +15 Energie | +18% LRes | +10% PRes (ST1/T1)
 
Dann sende mir bitte für diesen Ring und den Rabenfrost aus dem anderen Verschenke-Thread TA-Daten zu.
Edit: Erledigt! :hy:

Greets
 
Zuletzt bearbeitet:
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Zurück
Oben