• Herzlich Willkommen!

    Nach der Schließung von inDiablo.de wurden die Inhalte und eure Accounts in dieses Forum konvertiert. Ihr könnt euch hier mit eurem alten Account weiterhin einloggen, müsst euch dafür allerdings über die "Passwort vergessen" Funktion ein neues Passwort setzen lassen.

    Solltet ihr keinen Zugriff mehr auf die mit eurem Account verknüpfte Emailadresse haben, so könnt ihr euch unter Angabe eures Accountnamens, eurer alten Emailadresse sowie eurer gewünschten neuen Emailadresse an einen Administrator wenden.

Sammelthread für Traceroute Europe

Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Routenverfolgung zu europe.battle.net [213.248.106.68] ?ber maximal 30 Abschnitte:



1 <10 ms <10 ms 10 ms nlbubr01-c20.kabsi.at [10.171.0.1]

2 10 ms 10 ms 10 ms fas0-1.nlbcsw01.kabsi.at [195.202.135.129]

3 <10 ms <10 ms 10 ms v130.stpcsw01.kabsi.at [195.202.135.153]

4 10 ms 20 ms 10 ms v131.core01.kabsi.at [195.202.135.133]

5 10 ms 10 ms 10 ms v100.core02.kabsi.at [195.202.135.170]

6 10 ms 10 ms 21 ms 212.152.189.169

7 20 ms 31 ms 30 ms sl-gw20-vie-2-2.sprintlink.net [80.66.137.1]

8 30 ms 20 ms 30 ms

:D jo österreichisches Kabel hat ^^
 
so hier:

Routenverfolgung zu europe.battle.net [213.248.106.67] ?ber maximal 30 Abschnitte:



1 62 ms 63 ms 62 ms 217.5.98.129

2 63 ms 47 ms 63 ms 217.237.154.114

3 63 ms 62 ms 63 ms f-eb1.F.DE.net.DTAG.DE [62.154.17.138]

4 63 ms 62 ms 78 ms 62.156.139.114

5 63 ms 78 ms 62 ms ffm-bb2-pos1-0-0.telia.net [213.248.68.17]

6 78 ms 94 ms 78 ms hbg-bb2-pos6-0-0.telia.net [213.248.65.122]

7 93 ms 110 ms 94 ms s-bb2-pos7-3-0.telia.net [213.248.64.37]

8 110 ms 109 ms 94 ms s-b3-pos4-0.telia.net [213.248.66.10]

9 94 ms 109 ms 94 ms s-hdn-i1-geth1-1.telia.net [213.248.64.86]

10 94 ms 109 ms 94 ms 213-248-106-67.customer.teliacarrier.com [213.248.106.67]



Ablaufverfolgung beendet.
 
Routenverfolgung zu europe.battle.net [213.248.106.202] ?ber maximal 30 Abschnitte:



1 41 ms 28 ms 41 ms 217.5.98.62

2 27 ms 41 ms 28 ms 217.237.153.210

3 28 ms 27 ms 28 ms 62.154.32.134

4 28 ms 41 ms 27 ms hbg-b2-pos0-3-2.telia.net [213.248.79.225]

5 41 ms 55 ms 41 ms hbg-bb2-pos0-1-0.telia.net [213.248.65.181]

6 41 ms 55 ms 55 ms kbn-bb2-pos1-2-0.telia.net [213.248.65.126]

7 68 ms 55 ms 69 ms s-bb2-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.30]

8 55 ms 55 ms 69 ms s-b3-pos4-0.telia.net [213.248.66.10]

9 55 ms 69 ms 55 ms s-hdn-i1-geth1-1.telia.net [213.248.64.86]

10 55 ms 69 ms 68 ms 213-248-106-202.customer.teliacarrier.com [213.248.106.202]



Ablaufverfolgung beendet.
 
Routenverfolgung zu europe.battle.net [213.248.106.201] ?ber maximal 30 Abschnitte:



1 81 ms 81 ms 82 ms access1-dsl-m.nas.tiscali.de [62.26.136.76]

2 82 ms 81 ms * so-5-0-0.core0.m.tiscali.de [62.27.93.69]

3 90 ms 89 ms 88 ms so-1-0-0.core3.f.tiscali.de [62.27.95.165]

4 88 ms 89 ms 87 ms so-0-0-0.fra10.ip.tiscali.net [213.200.64.25]

5 89 ms 89 ms 89 ms so-0-0-0.fra40.ip.tiscali.net [213.200.82.165]

6 88 ms 88 ms 87 ms ffm-b2-pos11-0.telia.net [213.248.77.177]

7 88 ms 90 ms 89 ms ffm-bb2-pos2-3-0.telia.net [213.248.64.177]

8 98 ms 97 ms 97 ms hbg-bb2-pos6-0-0.telia.net [213.248.65.122]

9 103 ms 103 ms 102 ms kbn-bb2-pos1-2-0.telia.net [213.248.65.126]

10 110 ms 111 ms 111 ms s-bb2-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.30]

11 113 ms 113 ms 114 ms s-b3-pos4-0.telia.net [213.248.66.10]

12 115 ms 114 ms 113 ms s-hdn-i1-geth1-1.telia.net [213.248.64.86]

13 112 ms 113 ms 111 ms 213-248-106-201.customer.teliacarrier.com [213.248.106.201]



Ablaufverfolgung beendet.
 
Routenverfolgung zu europe.battle.net [213.248.106.66] ?ber maximal 30 Abschnitte:



1 49 ms 53 ms 49 ms 217.5.98.44

2 48 ms 48 ms 48 ms 217.237.153.82

3 49 ms 49 ms 48 ms k-ea1.K.DE.net.DTAG.DE [62.154.55.130]
 
Routenverfolgung zu europe.battle.net [213.248.106.68] ?ber maximal 30 Abschnitte:



1 113 ms 109 ms 171 ms 217.5.98.179

2 155 ms 62 ms 187 ms 217.237.157.138

3 62 ms 62 ms 62 ms 62.154.32.174

4 62 ms 62 ms 93 ms hbg-b2-pos0-3-1.telia.net [213.248.103.233]

5 78 ms 218 ms 93 ms hbg-bb1-pos0-1-0.telia.net [213.248.65.177]

6 93 ms 187 ms 109 ms kbn-bb1-pos1-2-0.telia.net [213.248.65.145]

7 108 ms 202 ms 109 ms s-bb1-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.26]

8 108 ms 109 ms 171 ms s-b3-pos5-0.telia.net [213.248.66.2]

9 203 ms 93 ms 93 ms s-hdn-i1-geth1-1.telia.net [213.248.64.86]

10 202 ms 156 ms 140 ms 213-248-106-68.customer.teliacarrier.com [213.248.106.68]



Ablaufverfolgung beendet.

Bidde schön :cool:
 
Routenverfolgung zu europe.battle.net [213.248.106.68] ?ber maximal 30 Abschnitte:



1 33 ms 33 ms 33 ms 10.51.35.63

2 33 ms 33 ms 33 ms G3-0.dtm2-g.mcbone.net [62.104.210.5]

3 34 ms 34 ms 34 ms L0.dus1-g.mcbone.net [62.104.191.141]

4 34 ms 34 ms 34 ms L0.dus2-g.mcbone.net [62.104.191.148]

5 37 ms 37 ms 37 ms L0.ffm4-g2.mcbone.net [62.104.191.129]

6 43 ms 43 ms 43 ms G1.ffm4-c.mcbone.net [62.104.198.227]

7 43 ms 43 ms 43 ms ffm-b2-pos12-1.telia.net [213.248.103.209]

8 43 ms 43 ms 43 ms ffm-bb1-pos2-3-0.telia.net [213.248.64.173]

9 52 ms 51 ms 51 ms hbg-bb1-pos6-0-0.telia.net [213.248.64.41]

10 59 ms 59 ms 59 ms kbn-bb1-pos1-2-0.telia.net [213.248.65.145]

11 74 ms 74 ms 74 ms
 
Routenverfolgung zu europe.battle.net [213.248.106.68] ?ber maximal 30 Abschnitte:



1 <1 ms <1 ms <1 ms router [192.168.0.1]

2 19 ms 18 ms 19 ms 217.5.98.70

3 17 ms 20 ms 15 ms 217.237.154.18

4 26 ms 20 ms 21 ms f-eb1.F.DE.net.DTAG.DE [62.154.17.134]

5 21 ms 20 ms 21 ms 62.156.139.114

6 22 ms 23 ms 21 ms ffm-bb2-pos1-0-0.telia.net [213.248.68.17]

7 27 ms 28 ms 29 ms hbg-bb2-pos6-0-0.telia.net [213.248.65.122]

8 31 ms 31 ms 31 ms kbn-bb2-pos1-2-0.telia.net [213.248.65.126]

9 41 ms 41 ms 40 ms s-bb2-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.30]

10 39 ms 39 ms 39 ms s-b3-pos4-0.telia.net [213.248.66.10]

11 46 ms 46 ms 46 ms s-hdn-i1-geth1-1.telia.net [213.248.64.86]

12 40 ms 42 ms 42 ms 213-248-106-68.customer.teliacarrier.com [213.248.106.68]



Ablaufverfolgung beendet.
 
Routenverfolgung zu europe.battle.net [213.248.106.66] ?ber maximal 30 Abschnitte:



1 4 ms 3 ms 3 ms . [192.168.2.1]

2 82 ms 62 ms 59 ms 217.5.98.93

3 58 ms 57 ms 55 ms 217.237.152.126

4 58 ms 57 ms 55 ms f-eb1.F.DE.net.DTAG.DE [62.154.17.138]

5 61 ms 58 ms 60 ms 62.156.139.114

6 60 ms 59 ms 59 ms ffm-bb2-pos1-0-0.telia.net [213.248.68.17]

7 78 ms 79 ms 79 ms hbg-bb2-pos6-0-0.telia.net [213.248.65.122]

8 83 ms 81 ms 85 ms kbn-bb2-pos1-2-0.telia.net [213.248.65.126]

9 90 ms 92 ms 89 ms s-bb2-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.30]

10 94 ms 91 ms 94 ms s-b3-pos4-0.telia.net [213.248.66.10]

11 93 ms 89 ms 92 ms s-hdn-i1-geth1-1.telia.net [213.248.64.86]

12 96 ms 99 ms 100 ms 213-248-106-66.customer.teliacarrier.com [213.248.106.66]



Ablaufverfolgung beendet.


mfg Darkias
 
Routenverfolgung zu europe.battle.net [213.248.106.65] über maximal 30 Abschnit
te:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 21 ms 21 ms 70 ms 217.5.98.92
3 73 ms 16 ms 14 ms 217.237.153.222
4 77 ms 41 ms 16 ms 62.154.32.170
5 78 ms 64 ms 18 ms hbg-b2-pos0-3-2.telia.net [213.248.79.225]
6 34 ms 84 ms 60 ms hbg-bb2-pos0-1-0.telia.net [213.248.65.181]
7 39 ms 37 ms 38 ms kbn-bb2-pos1-2-0.telia.net [213.248.65.126]
8 48 ms 44 ms 96 ms s-bb2-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.30]
9 58 ms 114 ms 94 ms s-b3-pos4-0.telia.net [213.248.66.10]
10 46 ms 130 ms 122 ms s-hdn-i1-geth1-1.telia.net [213.248.64.86]
11 46 ms 92 ms 90 ms 213-248-106-65.customer.teliacarrier.com [213.24
8.106.65]

Ablaufverfolgung beendet.

war grade am saugen
 
Routenverfolgung zu europe.battle.net [213.248.106.200] ?ber maximal 30 Abschnitte:



1 26 ms 27 ms 25 ms rt-frrte04.dial.aol.com [195.93.57.4]

2 27 ms 27 ms 25 ms iptfarmfe-frr-ve3.proxy.aol.com [195.93.59.62]

3 26 ms 25 ms * accessf1-frr-ae4.router.aol.com [172.17.143.75]

4 28 ms 25 ms 25 ms pop1-frr-P6-0.atdn.net [66.185.149.213]

5 26 ms 25 ms 25 ms bb1-frr-P0-0.atdn.net [66.185.139.0]

6 26 ms 25 ms 26 ms pop2-frr-P1-0.atdn.net [66.185.139.17]

7 27 ms 26 ms 26 ms Telia-FRR.atdn.net [66.185.139.30]

8 27 ms 28 ms 29 ms ffm-bb1-pos2-1-0.telia.net [213.248.64.61]

9 37 ms 37 ms 38 ms hbg-bb2-pos6-0-0.telia.net [213.248.65.122]

10 43 ms 42 ms 42 ms kbn-bb2-pos1-2-0.telia.net [213.248.65.126]

11 58 ms 58 ms 48 ms s-bb2-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.30]

12 52 ms 56 ms 59 ms s-b3-pos5-0.telia.net [213.248.66.2]

13 57 ms 58 ms 54 ms s-hdn-i1-geth1-1.telia.net [213.248.64.86]

14 50 ms 54 ms 55 ms 213-248-106-200.customer.teliacarrier.com [213.248.106.200]



Ablaufverfolgung beendet.
 
Routenverfolgung zu europe.battle.net [213.248.106.202] ?ber maximal 30 Abschnitte:

1 70 ms 60 ms 60 ms 217.5.98.64
2 60 ms 50 ms 60 ms 217.237.153.238
3 60 ms 60 ms 51 ms 62.154.32.170
4 60 ms 60 ms 60 ms hbg-b2-pos0-3-1.telia.net [213.248.103.233]
5 70 ms 70 ms 70 ms hbg-bb2-pos0-1-0.telia.net [213.248.65.181]
6 80 ms 80 ms 81 ms kbn-bb2-pos1-2-0.telia.net [213.248.65.126]
7 90 ms 80 ms 90 ms s-bb2-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.30]
8 80 ms 90 ms 90 ms s-b3-pos4-0.telia.net [213.248.66.10]
9 90 ms 90 ms 91 ms s-hdn-i1-geth1-1.telia.net [213.248.64.86]
10 90 ms 90 ms 90 ms 213-248-106-202.customer.teliacarrier.com [213.248.106.202]


Ablaufverfolgung beendet.
 
Route-Verfolgung zu europe.battle.net [213.248.106.65]
über maximal 30 Abschnitte:

1 66 ms 63 ms 61 ms 217.5.98.161
2 59 ms 60 ms 60 ms 217.237.156.250
3 58 ms 58 ms 59 ms 62.154.32.138
4 60 ms 60 ms 59 ms hbg-b2-pos0-3-1.telia.net [213.248.103.233]
5 76 ms 77 ms 76 ms hbg-bb2-pos0-1-0.telia.net [213.248.65.181]
6 80 ms 79 ms 82 ms kbn-bb2-pos1-2-0.telia.net [213.248.65.126]
7 87 ms 89 ms 89 ms s-bb2-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.30]
8 88 ms 88 ms 89 ms s-b3-pos4-0.telia.net [213.248.66.10]
9 94 ms 92 ms 94 ms s-hdn-i1-geth1-1.telia.net [213.248.64.86]
10 89 ms 88 ms 89 ms europe.battle.net [213.248.106.65]

Route-Verfolgung beendet.
 
na dann

Routenverfolgung zu europe.battle.net [213.248.106.66] ueber maximal 30 Abschnitte:



1 27 ms 29 ms 29 ms 217.5.98.42

2 29 ms 29 ms 29 ms 217.237.153.50

3 29 ms 29 ms 29 ms f-eb1.F.DE.net.DTAG.DE [62.154.17.138]

4 29 ms 29 ms 29 ms 62.156.139.114

5 29 ms 29 ms 29 ms ffm-bb2-pos1-0-0.telia.net [213.248.68.17]

6 39 ms 39 ms 39 ms hbg-bb2-pos6-0-0.telia.net [213.248.65.122]

7 49 ms 49 ms 49 ms s-bb2-pos7-3-0.telia.net [213.248.64.37]

8 59 ms 59 ms 59 ms s-b3-pos4-0.telia.net [213.248.66.10]

9 49 ms 49 ms 49 ms s-hdn-i1-geth1-1.telia.net [213.248.64.86]

10 59 ms 59 ms 59 ms 213-248-106-66.customer.teliacarrier.com [213.248.106.66]



Ablaufverfolgung beendet.
 
Routenverfolgung zu europe.battle.net [213.248.106.68] ?ber maximal 30 Abschnitte:



1 57 ms 57 ms 60 ms 217.5.98.90

2 56 ms 56 ms 54 ms 217.237.152.102

3 56 ms 60 ms 55 ms f-eb1.F.DE.net.DTAG.DE [62.154.17.138]

4 56 ms 56 ms 56 ms 62.156.139.114

5 56 ms 57 ms 57 ms ffm-bb1-pos1-0-0.telia.net [213.248.68.9]

6 77 ms 77 ms 76 ms hbg-bb1-pos6-0-0.telia.net [213.248.64.41]

7 85 ms 90 ms 84 ms kbn-bb1-pos1-2-0.telia.net [213.248.65.145]

8 99 ms 99 ms 98 ms s-bb1-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.26]

9 103 ms 98 ms 100 ms s-b3-pos5-0.telia.net [213.248.66.2]

10 99 ms 99 ms 99 ms s-hdn-i1-geth1-1.telia.net [213.248.64.86]

11 95 ms 95 ms 95 ms 213-248-106-68.customer.teliacarrier.com [213.248.106.68]



Ablaufverfolgung beendet.
 
Routenverfolgung zu europe.battle.net [213.248.106.66] ?ber maximal 30 Abschnitte:



1 <10 ms <10 ms <10 ms 192.168.0.1
2 47 ms 62 ms 63 ms rtsl-fuld-de01.nw.mediaways.net [62.52.52.66]
3 47 ms 63 ms 62 ms rmws-fuld-de01-fastet-0-0.nw.mediaways.net [62.53.236.193]
4 62 ms 63 ms 62 ms rmws-frnk-de12-pos-0-1.nw.mediaways.net [213.20.249.217]
5 63 ms 62 ms 78 ms rmwc-frnk-de01-gigaet-0-0-0.nw.mediaways.net [195.71.236.163]
6 62 ms 63 ms 78 ms sl-gw11-fra-4-0.sprintlink.net [217.147.97.181]
7 62 ms 63 ms 78 ms sl-bb21-fra-12-0.sprintlink.net [217.147.96.70]
8 63 ms 78 ms 78 ms sl-bb20-par-14-0.sprintlink.net [213.206.129.65]
9 78 ms 78 ms 79 ms sl-gw10-par-14-0.sprintlink.net [217.118.224.38]
10 78 ms 78 ms 78 ms sl-telia1-5-0.sprintlink.net [217.118.225.234]
11 63 ms 78 ms 78 ms prs-bb2-pos0-2-0.telia.net [213.248.65.81]
12 79 ms 78 ms 78 ms ffm-bb2-pos6-0-0.telia.net [213.248.65.118]
13 78 ms 94 ms 78 ms hbg-bb2-pos6-0-0.telia.net [213.248.65.122]
14 78 ms 94 ms 94 ms kbn-bb2-pos1-2-0.telia.net [213.248.65.126]
15 94 ms 94 ms 109 ms s-bb2-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.30]
16 93 ms 94 ms 110 ms s-b3-pos4-0.telia.net [213.248.66.10]
17 93 ms 110 ms 109 ms s-hdn-i1-geth1-1.telia.net [213.248.64.86]
18 94 ms 109 ms 110 ms 213-248-106-66.customer.teliacarrier.com [213.248.106.66]
 
Routenverfolgung zu europe.battle.net [213.248.106.65] ?ber maximal 30 Abschnitte:



1 <10 ms <10 ms <10 ms 192.168.0.1

2 62 ms 63 ms 62 ms rtsl-fuld-de01.nw.mediaways.net [62.52.52.66]

3 62 ms 63 ms 62 ms rmws-fuld-de01-fastet-0-0.nw.mediaways.net [62.53.236.193]

4 62 ms 78 ms 63 ms rmws-frnk-de12-pos-0-1.nw.mediaways.net [213.20.249.217]

5 63 ms 62 ms 79 ms rmwc-frnk-de01-gigaet-0-0-0.nw.mediaways.net [195.71.236.163]

6 63 ms 62 ms 79 ms sl-gw11-fra-4-0.sprintlink.net [217.147.97.181]

7 63 ms 78 ms 63 ms sl-bb21-fra-12-0.sprintlink.net [217.147.96.70]

8 78 ms 78 ms 78 ms sl-bb20-par-14-0.sprintlink.net [213.206.129.65]

9 78 ms 79 ms 78 ms sl-gw10-par-14-0.sprintlink.net [217.118.224.38]

10 78 ms 78 ms 79 ms sl-telia1-5-0.sprintlink.net [217.118.225.234]

11 79 ms 78 ms 78 ms prs-bb2-pos0-3-0.telia.net [213.248.70.9]

12 78 ms 78 ms 78 ms ffm-bb2-pos6-0-0.telia.net [213.248.65.118]

13 94 ms 78 ms 94 ms hbg-bb2-pos6-0-0.telia.net [213.248.65.122]

14 94 ms 93 ms 94 ms kbn-bb2-pos1-2-0.telia.net [213.248.65.126]

15 94 ms 109 ms 94 ms s-bb2-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.30]

16 110 ms 94 ms 93 ms s-b3-pos4-0.telia.net [213.248.66.10]

17 94 ms 109 ms 110 ms s-hdn-i1-geth1-1.telia.net [213.248.64.86]

18 94 ms 109 ms 110 ms 213-248-106-65.customer.teliacarrier.com [213.248.106.65]



Ablaufverfolgung beendet.
 
Routenverfolgung zu europe.battle.net [213.248.106.201] ?ber maximal 30 Abschnitte:



1 71 ms 62 ms 62 ms 217.5.98.48

2 62 ms 61 ms 62 ms 217.237.153.114

3 62 ms 62 ms 61 ms k-ea1.K.DE.net.DTAG.DE [62.154.55.126]

4 62 ms 93 ms 61 ms 62.156.138.242

5 61 ms 61 ms 61 ms ffm-bb2-pos2-3-0.telia.net [213.248.64.177]

6 93 ms 62 ms 62 ms hbg-bb2-pos6-0-0.telia.net [213.248.65.122]

7 77 ms 76 ms 77 ms kbn-bb2-pos1-2-0.telia.net [213.248.65.126]

8 91 ms 77 ms 77 ms s-bb2-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.30]

9 107 ms 108 ms 93 ms s-b3-pos4-0.telia.net [213.248.66.10]

10 92 ms 92 ms 77 ms s-hdn-i1-geth1-1.telia.net [213.248.64.86]

11 93 ms 93 ms 107 ms 213-248-106-201.customer.teliacarrier.com [213.248.106.201]



Ablaufverfolgung beendet.
 
Routenverfolgung zu europe.battle.net [213.248.106.66] ?ber maximal 30 Abschnitte:



1 <10 ms <10 ms 14 ms 192.168.1.1

2 14 ms 28 ms 13 ms 1.192.203.62.cust.bluewin.ch [62.203.192.1]

3 14 ms 27 ms 28 ms 195.186.121.1

4 28 ms 14 ms 27 ms net125.bwrt2inb.bluewin.ch [195.186.125.72]

5 28 ms 14 ms 27 ms if114.ip-plus.bluewin.ch [195.186.0.114]

6 14 ms 28 ms 13 ms i79tix-015-gig0-3.bb.ip-plus.net [138.187.129.70]

7 28 ms 13 ms 28 ms tix-1.telia.net [194.42.48.36]

8 41 ms 27 ms 41 ms ffm-bb2-pos0-2-0.telia.net [213.248.65.169]

9 42 ms 42 ms 55 ms hbg-bb2-pos6-0-0.telia.net [213.248.65.122]

10 55 ms 13 ms 69 ms s-bb2-pos7-3-0.telia.net [213.248.64.37]

11 69 ms 55 ms 69 ms s-b3-pos4-0.telia.net [213.248.66.10]

12 68 ms 69 ms 55 ms s-hdn-i1-geth1-1.telia.net [213.248.64.86]

13 68 ms 69 ms 68 ms 213-248-106-66.customer.teliacarrier.com [213.248.106.66]



Ablaufverfolgung beendet.
 
Routenverfolgung zu europe.battle.net [213.248.106.66] ?ber maximal 30 Abschnitte:



1 75 ms 77 ms 78 ms rt-frrtg12.dial.aol.com [195.93.57.140]

2 73 ms 77 ms 77 ms 195.93.59.190

3 73 ms 77 ms 77 ms 172.17.143.107

4 72 ms 77 ms 77 ms pop1-frr-P4-0.atdn.net [66.185.149.221]

5 72 ms 77 ms 77 ms bb2-frr-P1-0.atdn.net [66.185.139.2]

6 63 ms 84 ms 102 ms pop2-frr-P2-0.atdn.net [66.185.139.25]

7 73 ms 77 ms 77 ms Telia-FRR.atdn.net [66.185.139.30]

8 73 ms 77 ms 77 ms ffm-bb2-pos3-1-0.telia.net [213.248.64.65]

9 79 ms 87 ms 87 ms hbg-bb2-pos6-0-0.telia.net [213.248.65.122]

10 93 ms 87 ms 87 ms kbn-bb1-pos1-2-0.telia.net [213.248.65.145]
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Zurück
Oben