• Herzlich Willkommen!

    Nach der Schließung von inDiablo.de wurden die Inhalte und eure Accounts in dieses Forum konvertiert. Ihr könnt euch hier mit eurem alten Account weiterhin einloggen, müsst euch dafür allerdings über die "Passwort vergessen" Funktion ein neues Passwort setzen lassen.

    Solltet ihr keinen Zugriff mehr auf die mit eurem Account verknüpfte Emailadresse haben, so könnt ihr euch unter Angabe eures Accountnamens, eurer alten Emailadresse sowie eurer gewünschten neuen Emailadresse an einen Administrator wenden.

Sammelthread für Traceroute Europe

Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Routenverfolgung zu europe.battle.net [213.248.106.201] über maximal 30 Abschni
tte:

1 30 ms 32 ms 30 ms 62.155.254.29
2 28 ms 27 ms 28 ms 193.158.138.70
3 29 ms 28 ms 28 ms h-eb1.H.DE.net.DTAG.DE [62.154.10.81]
4 31 ms 31 ms 32 ms 62.154.32.170
5 31 ms 31 ms 33 ms hbg-b2-pos0-3-1.telia.net [213.248.103.233]
6 48 ms 47 ms 47 ms hbg-bb1-pos0-1-0.telia.net [213.248.65.177]
7 53 ms 53 ms 53 ms kbn-bb1-pos1-2-0.telia.net [213.248.65.145]
8 70 ms 68 ms 68 ms s-bb1-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.26]
9 68 ms 68 ms 68 ms s-b3-pos5-0.telia.net [213.248.66.2]
10 64 ms 66 ms 64 ms s-hdn-i1-geth1-1.telia.net [213.248.64.86]
11 69 ms 69 ms 69 ms 213-248-106-201.customer.teliacarrier.com [213.2
48.106.201]

Ablaufverfolgung beendet.

viel erfolg
 
Routenverfolgung zu europe.battle.net [213.248.106.201] ?ber maximal 30 Abschnitte:



1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1

2 18 ms 18 ms 18 ms adslplus.lau01a05.sunrise.ch [193.192.254.77]

3 17 ms 18 ms 17 ms 195.141.69.181

4 18 ms 18 ms 17 ms g5-1.lau01d03.sunrise.ch [195.141.93.228]

5 28 ms 40 ms 27 ms Ge1-1.GENBB1.Geneva.opentransit.net [193.251.254.109]

6 29 ms 34 ms 26 ms P11-0.PASCR2.Pastourelle.opentransit.net [193.251.240.53]

7 25 ms 26 ms 26 ms P7-0.PASBB2.Pastourelle.opentransit.net [193.251.241.170]

8 32 ms 30 ms 31 ms Telia1.GW.opentransit.net [193.251.252.22]

9 31 ms 31 ms 30 ms prs-bb2-pos0-2-0.telia.net [213.248.65.81]

10 32 ms 32 ms 31 ms ffm-bb2-pos6-0-0.telia.net [213.248.65.118]

11 41 ms 40 ms 41 ms hbg-bb2-pos6-0-0.telia.net [213.248.65.122]

12 54 ms 53 ms 54 ms s-bb2-pos7-3-0.telia.net [213.248.64.37]

13 54 ms 53 ms 52 ms s-b3-pos4-0.telia.net [213.248.66.10]

14 55 ms 54 ms 54 ms s-hdn-i1-geth1-1.telia.net [213.248.64.86]

15 55 ms 54 ms 55 ms 213-248-106-201.customer.teliacarrier.com [213.248.106.201]



Ablaufverfolgung beendet.
 
Routenverfolgung zu europe.batlle.net [216.102.246.27] ?ber maximal 30 Abschnitte:



1 62 ms 68 ms 65 ms 217.5.98.144

2 61 ms 60 ms 61 ms 217.237.156.114

3 180 ms 180 ms 179 ms 217.239.39.50

4 181 ms 179 ms 179 ms ex2-g2-0-0.eqchil.sbcglobal.net [151.164.249.13]

5 181 ms 182 ms 179 ms bb2-p6-3.emhril.ameritech.net [151.164.40.85]

6 185 ms 185 ms 184 ms bb1-p2-0.emhril.ameritech.net [151.164.191.113]

7 180 ms 182 ms 179 ms core2-p6-3.crchil.sbcglobal.net [151.164.242.210]

8 184 ms 185 ms 184 ms core1-p8-0.crchil.sbcglobal.net [151.164.188.42]

9 195 ms 196 ms 195 ms core1-p11-0.crkcmo.sbcglobal.net [151.164.240.117]

10 205 ms 205 ms 206 ms core1-p3-0.crdnco.sbcglobal.net [151.164.188.33]

11 219 ms 219 ms 219 ms core1-p11-0.crskut.sbcglobal.net [151.164.243.245]

12 220 ms 219 ms 220 ms core2-p8-0.crskut.sbcglobal.net [151.164.243.250]

13 221 ms 221 ms 219 ms core2-p6-1.crrvca.sbcglobal.net [151.164.241.105]

14 218 ms 220 ms 219 ms core1-p1-0.cranca.sbcglobal.net [151.164.241.221]

15 220 ms 219 ms 219 ms bb1-p12-3.lsan03.pbi.net [151.164.241.213]

16 221 ms 219 ms 219 ms 151.164.191.26

17
 
Routenverfolgung zu europe.battle.net [213.248.106.66] ?ber maximal 30 Abschnitte:



1 15 ms 32 ms 15 ms 217.5.98.52

2 16 ms 16 ms 15 ms 217.237.153.138

3 16 ms 15 ms 16 ms k-ea1.K.DE.net.DTAG.DE [62.154.55.126]

4 16 ms 16 ms 31 ms 62.156.138.242

5 16 ms 15 ms 32 ms ffm-bb1-pos2-3-0.telia.net [213.248.64.173]

6 32 ms 46 ms 47 ms hbg-bb1-pos6-0-0.telia.net [213.248.64.41]

7 47 ms 47 ms 47 ms kbn-bb1-pos1-2-0.telia.net [213.248.65.145]

8 63 ms 62 ms 63 ms s-bb1-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.26]

9 63 ms 62 ms 63 ms s-b3-pos5-0.telia.net [213.248.66.2]

10 63 ms 47 ms 62 ms s-hdn-i1-geth1-1.telia.net [213.248.64.86]

11 47 ms 63 ms 62 ms 213-248-106-66.customer.teliacarrier.com [213.248.106.66]



Ablaufverfolgung beendet.

P.S. T-COM rulez : nur ueber 11 punkte bis zum bnet :p
 
Routenverfolgung zu europe.battle.net [213.248.106.202] ber maximal 30 Abschnitte:

1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 21 ms 21 ms 20 ms rt-frrta05.dial.aol.com [195.93.56.5]
3 18 ms 23 ms 17 ms iptfarmfa-frr-ve3.proxy.aol.com [195.93.58.62]
4 20 ms 20 ms 23 ms accessf1-frr-ae0.router.aol.com [172.17.143.11]
5 21 ms 20 ms 20 ms pop1-frr-P4-0.atdn.net [66.185.149.221]
6 20 ms 20 ms 21 ms bb1-frr-P2-0.atdn.net [66.185.139.12]
7 20 ms 25 ms 18 ms pop2-frr-P1-0.atdn.net [66.185.139.17]
8 19 ms 20 ms 18 ms Telia-FRR.atdn.net [66.185.139.30]
9 20 ms 21 ms 20 ms ffm-bb2-pos3-0-0.telia.net [213.248.65.173]
10 29 ms 28 ms 29 ms hbg-bb1-pos6-0-0.telia.net [213.248.64.41]
11 42 ms 36 ms 38 ms kbn-bb1-pos1-2-0.telia.net [213.248.65.145]
12 44 ms 42 ms 50 ms s-bb1-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.26]
13 48 ms 47 ms 47 ms s-hdn-i1-geth1-1.telia.net [213.248.64.86]
14 46 ms 50 ms 51 ms s-hdn-i1-geth1-1.telia.net [213.248.64.86]
 
Routenverfolgung zu europe.battle.net [213.248.106.200] ?ber maximal 30 Abschnitte:



1 <1 ms <1 ms <1 ms rudolf.lan.fli4l [192.168.1.1]

2 63 ms 70 ms 63 ms 217.5.98.42

3 62 ms 60 ms 59 ms 217.237.153.50

4 64 ms 63 ms 62 ms f-eb1.F.DE.net.DTAG.DE [62.154.17.138]

5 63 ms 64 ms 62 ms 62.156.139.114

6 63 ms 63 ms 63 ms ffm-bb1-pos1-0-0.telia.net [213.248.68.9]

7 70 ms 70 ms 71 ms hbg-bb1-pos6-0-0.telia.net [213.248.64.41]

8 78 ms 78 ms 78 ms kbn-bb1-pos1-2-0.telia.net [213.248.65.145]

9 92 ms 91 ms 92 ms s-bb1-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.26]

10 92 ms 92 ms 91 ms s-b3-pos5-0.telia.net [213.248.66.2]

11 92 ms 91 ms 92 ms s-hdn-i1-geth1-1.telia.net [213.248.64.86]

12 94 ms 98 ms 93 ms 213-248-106-200.customer.teliacarrier.com [213.248.106.200]



Ablaufverfolgung beendet.
 
Routenverfolgung zu europe.battle.net [213.248.106.201] ?ber maximal 30 Abschnitte:



1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1

2 62 ms 64 ms 62 ms 217.5.98.5

3 58 ms 60 ms 60 ms 217.237.152.38

4 68 ms 68 ms 68 ms 62.154.32.138

5 67 ms 72 ms 67 ms hbg-b2-pos0-3-2.telia.net [213.248.79.225]

6 69 ms 68 ms 68 ms hbg-bb1-pos0-1-0.telia.net [213.248.65.177]

7 74 ms 75 ms 73 ms kbn-bb1-pos1-2-0.telia.net [213.248.65.145]

8 89 ms 89 ms 90 ms s-bb1-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.26]

9 88 ms 89 ms 90 ms s-b3-pos5-0.telia.net [213.248.66.2]

10 86 ms 84 ms 86 ms s-hdn-i1-geth1-1.telia.net [213.248.64.86]

11 92 ms 89 ms 90 ms 213-248-106-201.customer.teliacarrier.com [213.248.106.201]



Ablaufverfolgung beendet.

Thx guys :kiss:
 
nu mal meins

Routenverfolgung zu europe.battle.net [213.248.106.65] ?ber maximal 30 Abschnitte:



1 66 ms 62 ms 59 ms 217.5.98.101

2 57 ms 56 ms 58 ms 217.237.160.30

3 60 ms 59 ms 62 ms 62.154.32.134

4 60 ms 59 ms 59 ms hbg-b2-pos0-3-1.telia.net [213.248.103.233]

5 73 ms 73 ms 75 ms hbg-bb2-pos0-1-0.telia.net [213.248.65.181]

6 78 ms 79 ms 79 ms kbn-bb2-pos1-2-0.telia.net [213.248.65.126]

7 88 ms 89 ms 87 ms s-bb2-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.30]

8 86 ms 87 ms 86 ms s-b3-pos4-0.telia.net [213.248.66.10]

9 89 ms 89 ms 89 ms s-hdn-i1-geth1-1.telia.net [213.248.64.86]

10 93 ms 91 ms 95 ms 213-248-106-65.customer.teliacarrier.com [213.248.106.65]



Ablaufverfolgung beendet.
 
Code:
Routenverfolgung zu europe.battle.net [213.248.106.202]  ?ber maximal 30 Abschnitte:



  1     *        *        *     Zeit?berschreitung der Anforderung.

  2   189 ms    69 ms    69 ms  217.237.154.122 

  3    69 ms    79 ms    68 ms  f-eb1.F.DE.net.DTAG.DE [62.154.17.138] 

  4    66 ms    69 ms    69 ms  62.156.139.114 

  5    69 ms    68 ms    79 ms  ffm-bb2-pos1-0-0.telia.net [213.248.68.17] 

  6    89 ms    89 ms    89 ms  hbg-bb2-pos6-0-0.telia.net [213.248.65.122] 

  7    98 ms    95 ms    97 ms  kbn-bb2-pos1-2-0.telia.net [213.248.65.126] 

  8   109 ms   109 ms   108 ms  s-bb2-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.30] 

  9    99 ms    99 ms   107 ms  s-b3-pos4-0.telia.net [213.248.66.10] 

 10   109 ms    99 ms   109 ms  s-hdn-i1-geth1-1.telia.net [213.248.64.86] 

 11   109 ms    99 ms   108 ms  213-248-106-202.customer.teliacarrier.com [213.248.106.202] 



Ablaufverfolgung beendet.
 
Routenverfolgung zu europe.battle.net [213.248.106.200] ?ber maximal 30 Abschnitte:



1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1

2 19 ms 18 ms 25 ms 217.5.98.29

3 17 ms 18 ms 18 ms 217.237.152.214

4 25 ms 25 ms 26 ms 62.154.32.174

5 24 ms 26 ms 26 ms hbg-b2-pos0-3-1.telia.net [213.248.103.233]

6 42 ms 42 ms 41 ms hbg-bb1-pos0-1-0.telia.net [213.248.65.177]

7 48 ms 47 ms 47 ms kbn-bb1-pos1-2-0.telia.net [213.248.65.145]

8 63 ms 63 ms 63 ms s-bb1-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.26]

9 58 ms 58 ms 57 ms s-b3-pos5-0.telia.net [213.248.66.2]

10 57 ms 58 ms 60 ms s-hdn-i1-geth1-1.telia.net [213.248.64.86]

11 61 ms 61 ms 61 ms 213-248-106-200.customer.teliacarrier.com [213.248.106.200]



Ablaufverfolgung beendet.
 
Routenverfolgung zu europe.battle.net [213.248.106.200] &#129;ber maximal 30 Abschnitte:



1 63 ms 62 ms 63 ms access1-dsl-d.nas.tiscali.de [62.26.136.18]

2 63 ms 62 ms * so-5-0-0.core1.d.tiscali.de [62.27.92.109]

3 62 ms 79 ms 62 ms so-6-0-0.core3.f.tiscali.de [62.27.95.2]

4 62 ms 63 ms 78 ms so-0-0-0.fra10.ip.tiscali.net [213.200.64.25]

5 62 ms 63 ms 62 ms so-0-0-0.fra40.ip.tiscali.net [213.200.82.165]

6 62 ms 63 ms 62 ms ffm-b2-pos11-0.telia.net [213.248.77.177]

7 78 ms 62 ms 63 ms ffm-bb1-pos2-3-0.telia.net [213.248.64.173]

8 78 ms 78 ms 79 ms hbg-bb1-pos6-0-0.telia.net [213.248.64.41]

9 79 ms 78 ms 78 ms kbn-bb1-pos1-2-0.telia.net [213.248.65.145]

10 93 ms 94 ms 94 ms s-bb1-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.26]

11 94 ms 94 ms 78 ms s-b3-pos5-0.telia.net [213.248.66.2]

12 78 ms 94 ms 94 ms s-hdn-i1-geth1-1.telia.net [213.248.64.86]

13 94 ms 94 ms 93 ms 213-248-106-200.customer.teliacarrier.com [213.248.106.200]



Ablaufverfolgung beendet.
 
Routenverfolgung zu europe.battle.net [213.248.106.200] über maximal 30 Abschni
tte:

1 11 ms 11 ms 11 ms ppp-62-245-161-1.mnet-online.de [62.245.161.1]
2 11 ms 11 ms 11 ms eth1-3.rs2.muc2.m-online.net [82.135.16.145]
3 10 ms 12 ms 10 ms eth1-1.rs2.muc3.m-online.net [62.245.197.22]
4 12 ms 11 ms 11 ms eth1-2.rs1.muc3.m-online.net [62.245.197.1]
5 17 ms 12 ms 11 ms ge-1-0-0.rt7.muc3.m-online.net [62.245.197.53]
6 11 ms 11 ms 11 ms MNet.M-4-pos022.de.lambdanet.net [217.71.108.45]

7 16 ms 14 ms 14 ms S-3-atm010-732.de.lambdanet.net [217.71.105.121]

8 18 ms 18 ms 18 ms F-4-atm130-733.de.lambdanet.net [217.71.105.5]
9 21 ms 21 ms 21 ms DUS-2-pos000.de.lambdanet.net [217.71.105.29]
10 30 ms 29 ms 30 ms HH-4-pos110.de.lambdanet.net [217.71.105.70]
11 30 ms 32 ms 30 ms hbg-b2-geth1-2-0-12.telia.net [213.248.76.129]
12 31 ms 31 ms 31 ms hbg-bb2-pos0-1-0.telia.net [213.248.65.181]
13 42 ms 42 ms 43 ms s-bb2-pos7-3-0.telia.net [213.248.64.37]
14 47 ms 47 ms 48 ms s-b3-pos4-0.telia.net [213.248.66.10]
15 47 ms 47 ms 48 ms s-hdn-i1-geth1-1.telia.net [213.248.64.86]
16 45 ms 43 ms 45 ms 213-248-106-200.customer.teliacarrier.com [213.2
48.106.200]

Ablaufverfolgung beendet.
 
Route-Verfolgung zu europe.battle.net [213.248.106.67]
über maximal 30 Abschnitte:

1 19 ms 16 ms 21 ms 217.5.98.46
2 18 ms 16 ms 17 ms 217.237.153.102
3 20 ms 18 ms 20 ms 62.156.138.242
4 19 ms 20 ms 22 ms ffm-bb2-pos2-3-0.telia.net [213.248.64.177]
5 44 ms 44 ms 42 ms hbg-bb2-pos6-0-0.telia.net [213.248.65.122]
6 56 ms 54 ms 55 ms s-bb2-pos7-3-0.telia.net [213.248.64.37]
7 55 ms 56 ms 57 ms s-b3-pos4-0.telia.net [213.248.66.10]
8 58 ms 59 ms 60 ms s-hdn-i1-geth1-1.telia.net [213.248.64.86]
9 56 ms 60 ms 55 ms europe.battle.net [213.248.106.67]

Route-Verfolgung beendet.
 
Ich hoffe es hilft euch weiter und irh könnt das problem beheben!!!!




Routenverfolgung zu europe.battle.net [213.248.106.204] ?ber maximal 30 Abschnitte:



1 34 ms 33 ms 34 ms lpz2-d5-2.mcbone.net [62.104.217.41]

2 33 ms 33 ms 34 ms G2-0.lpz2-g.mcbone.net [62.104.217.5]

3 41 ms 41 ms 41 ms L0.ffm4-g.mcbone.net [62.104.191.128]

4 41 ms 41 ms 41 ms G1.ffm4-c.mcbone.net [62.104.198.227]

5 41 ms 41 ms 41 ms ffm-b2-pos12-1.telia.net [213.248.103.209]

6 41 ms 41 ms 41 ms ffm-bb1-pos2-3-0.telia.net [213.248.64.173]

7 51 ms 51 ms 51 ms hbg-bb1-pos6-0-0.telia.net [213.248.64.41]

8 57 ms 57 ms 57 ms kbn-bb1-pos1-2-0.telia.net [213.248.65.145]

9 72 ms 72 ms 72 ms s-bb1-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.26]

10 67 ms 67 ms 67 ms s-b3-pos5-0.telia.net [213.248.66.2]

11 100 ms 68 ms 68 ms s-hdn-i1-geth1-1.telia.net [213.248.64.86]

12 77 ms 77 ms 77 ms 213-248-106-204.customer.teliacarrier.com [213.248.106.204]



Ablaufverfolgung beendet.



MFG Schawucki
 
tdsl

Routenverfolgung zu europe.battle.net [213.248.106.65] über maximal 30 Abschnitte:

1 <1 ms <1 ms 1 ms . [192.168.0.1]
2 65 ms 63 ms 64 ms 217.5.98.33
3 61 ms 60 ms 61 ms 217.237.153.6
4 66 ms 64 ms 64 ms f-eb1.F.DE.net.DTAG.DE [62.154.17.134]
5 65 ms 65 ms 63 ms 62.156.139.114
6 64 ms 63 ms 63 ms ffm-bb2-pos1-0-0.telia.net [213.248.68.17]
7 75 ms 74 ms 73 ms hbg-bb2-pos6-0-0.telia.net [213.248.65.122]
8 78 ms 79 ms 79 ms kbn-bb2-pos1-2-0.telia.net [213.248.65.126]
9 87 ms 86 ms 87 ms s-bb2-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.30]
10 86 ms 87 ms 86 ms s-b3-pos4-0.telia.net [213.248.66.10]
11 90 ms 92 ms 94 ms s-hdn-i1-geth1-1.telia.net [213.248.64.86]
12 92 ms 92 ms 92 ms 213-248-106-65.customer.teliacarrier.com [213.24
8.106.65]

Ablaufverfolgung beendet.
 
Routenverfolgung zu europe.battle.net [213.248.106.204] ?ber maximal 30 Abschnitte:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 58 ms 56 ms 67 ms 217.5.98.65
3 57 ms 55 ms 55 ms 217.237.153.242
4 67 ms 66 ms 66 ms cb-sa1.CB.DE.net.DTAG.DE [62.154.113.37]
5 66 ms 63 ms 66 ms b-sa1.B.DE.net.DTAG.DE [62.154.3.69]
6 65 ms 65 ms 66 ms b-eb1.B.DE.net.DTAG.DE [62.154.46.86]
7 70 ms 71 ms 71 ms 62.154.32.174
8 70 ms 71 ms 71 ms hbg-b2-pos0-3-1.telia.net [213.248.103.233]
9 87 ms 86 ms 87 ms hbg-bb1-pos0-1-0.telia.net [213.248.65.177]
10 94 ms 94 ms 93 ms kbn-bb1-pos1-2-0.telia.net [213.248.65.145]
11 111 ms 108 ms 110 ms s-bb1-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.26]
12 107 ms 108 ms 109 ms s-b3-pos5-0.telia.net [213.248.66.2]
13 104 ms 103 ms 103 ms s-hdn-i1-geth1-1.telia.net [213.248.64.86]
14 111 ms 111 ms 108 ms 213-248-106-204.customer.teliacarrier.com [213.248.106.204]

Ablaufverfolgung beendet.
 
Routenverfolgung zu europe.battle.net [213.248.106.65] &#129;ber maximal 30 Abschnitte:



1 241 ms 67 ms 68 ms 217.5.98.147

2 873 ms 1043 ms 81 ms 217.237.156.138

3 402 ms 59 ms 76 ms k-ea1.K.DE.net.DTAG.DE [62.154.55.130]

4 130 ms 66 ms 78 ms 62.156.138.242

5 197 ms 65 ms 63 ms ffm-bb2-pos2-3-0.telia.net [213.248.64.177]

6 186 ms 107 ms 1043 ms hbg-bb2-pos6-0-0.telia.net [213.248.65.122]

7 90 ms 98 ms 1095 ms kbn-bb2-pos1-2-0.telia.net [213.248.65.126]

8 103 ms 109 ms 111 ms s-bb2-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.30]

9 1045 ms 1319 ms 1768 ms s-b3-pos4-0.telia.net [213.248.66.10]

10 650 ms 1186 ms 159 ms s-hdn-i1-geth1-1.telia.net [213.248.64.86]

11 493 ms * 512 ms 213-248-106-65.customer.teliacarrier.com [213.248.106.65]



Ablaufverfolgung beendet.
 
1 <1 ms 1 ms <1 ms 192.168.2.1
2 33 ms 42 ms 38 ms 217.5.98.94
3 33 ms 31 ms 31 ms 217.237.153.58
4 31 ms 34 ms 34 ms f-eb1.F.DE.net.DTAG.DE [62.154.17.138]
5 32 ms 34 ms 34 ms 62.156.139.114
6 34 ms 34 ms 33 ms ffm-bb1-pos1-0-0.telia.net [213.248.68.9]
7 43 ms 41 ms 42 ms hbg-bb1-pos6-0-0.telia.net [213.248.64.41]
8 49 ms 49 ms 50 ms kbn-bb1-pos1-2-0.telia.net [213.248.65.145]
9 65 ms 63 ms 63 ms s-bb1-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.26]
10 65 ms 64 ms 63 ms s-b3-pos5-0.telia.net [213.248.66.2]
11 62 ms 61 ms 60 ms s-hdn-i1-geth1-1.telia.net [213.248.64.86]
12 65 ms 65 ms 66 ms 213-248-106-204.customer.teliacarrier.com [213.248.106.204]



Ablaufverfolgung beendet.
 
hi...hier mein Trace:



Routenverfolgung zu europe.battle.net [213.248.106.65] Über maximal 30 Abschnitte:



1 72 ms 69 ms 68 ms access1-dsl-hh.nas.tiscali.de [62.26.136.16]

2 * 65 ms 68 ms ge-2-1-0.0.core1.hh.tiscali.de [62.144.94.129]

3 89 ms 77 ms 80 ms so-6-0-0.core3.f.tiscali.de [62.27.95.2]

4 75 ms 83 ms 77 ms so-0-0-0.fra10.ip.tiscali.net [213.200.64.25]

5 80 ms 77 ms 75 ms so-0-0-0.fra40.ip.tiscali.net [213.200.82.165]

6 78 ms 76 ms 89 ms ffm-b2-pos11-0.telia.net [213.248.77.177]

7 76 ms 77 ms 76 ms ffm-bb1-pos2-3-0.telia.net [213.248.64.173]

8 97 ms 85 ms 91 ms hbg-bb1-pos6-0-0.telia.net [213.248.64.41]

9 88 ms 84 ms 81 ms kbn-bb1-pos1-2-0.telia.net [213.248.65.145]

10 97 ms 105 ms 98 ms s-bb1-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.26]

11 94 ms 101 ms 94 ms s-b3-pos5-0.telia.net [213.248.66.2]

12 94 ms 105 ms 95 ms s-hdn-i1-geth1-1.telia.net [213.248.64.86]

13 101 ms 97 ms 95 ms 213-248-106-65.customer.teliacarrier.com [213.248.106.65]



Ablaufverfolgung beendet.



mfg jox
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Zurück
Oben