• Herzlich Willkommen!

    Nach der Schließung von inDiablo.de wurden die Inhalte und eure Accounts in dieses Forum konvertiert. Ihr könnt euch hier mit eurem alten Account weiterhin einloggen, müsst euch dafür allerdings über die "Passwort vergessen" Funktion ein neues Passwort setzen lassen.

    Solltet ihr keinen Zugriff mehr auf die mit eurem Account verknüpfte Emailadresse haben, so könnt ihr euch unter Angabe eures Accountnamens, eurer alten Emailadresse sowie eurer gewünschten neuen Emailadresse an einen Administrator wenden.

Sisyphos' Refugium - der 99er-Thread

Spieler|Name|HC/SC|Klasse|Art|Ziele|Level|Exp/Mio|SF|MF|Mod
Bewitch|itssoftcore|SC|Sorc|Fire|Nihla|99|3.520|Ja|50|Vanilla
duggyboy|Struck|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/Baal|98|3.396|Ja|247|PlugY
Thor8o|Aurelius|SC|Paladin|Tele-Smiter|Nihla|98|3.271|Nein|301|PlugY
Macintom|PyRomantica|HC|Sorc|FB/Meteor|Nihla|98|3.269|Nein|68|PlugY
Hufeisen|Annemaus|HC|Sorc|Blitz|Baal|98|3.245|Nein|57|PlugY
HardcoreThrash|DiscO-PoGo|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/Nihla/Baal|98|3.229|Nein|245|PlugY
BingoBongo|Rebecca|SC|Sorc|Blitz|Baal|97|3.150|Nein|76|PlugY
BeePlus|BeePlus|SC|Sorc|Blizzard|CS/Baal|97|3.125|Nein|340|PlugY
Bewitch|Torture|HC|Ama|Java|Baals|97|3.113|Nein|153|PlugY
Rpg Dude|Pearl|SC|Sorc|L/CL|CS|97|3.032|Nein|158| D2T
settsuo|She-Ra|SC|Sorc|Blizzard|CS/Baal|97|2.980|Nein|121|PlugY
Bewitch|Mayhem|SC|Barb|WW|Baal|96|2.921|Ja|100|Vanilla
Hufeisen|HerrderSchafe|HC|Barbar|Tele-Konzer|Nihla|96|2.890|Nein|244|PlugY
beelzebubbie|Fenris|SC|Druide|Wut-Werwolf|CS/Baal|96|2.803|Nein|116|PlugY
Isaac_Clarke|Delta|SC|Sorc|Blitz|Baal|95|2.635|Ja|267|PlugY
Thor8o|Rebekka|SC|Sorc|Blitze|Baal|95|2.565|Nein|220|PlugY
DrAllcome|Windmaschine|SC|Druide|Tele-TS|CS/Baal|93|2.159|Nein|211|PlugY
Neithan02|Areus|SC|Paladin|Hammerdin|CS|92|2.055|Nein|297|PlugY
Avalancher|Sorcita|SC|Sorc|Blizzard|AT|92|1.935|Ja|3xx|PlugY
Jiller|Urba|SC|Paladin|Hammerdin|CS|92|1.926|Ja|125|PlugY
Zassisa|BorricConDoin|SC|Paladin|Hammerdin|CS|89|1.608|Nein|1xx|PlugY
Leximus|Rakete|SC|Sorc|FO/FB|CS/Pit/AT|89|1.553|Nein|352|PlugY
DotProject|Sykarra|SC|Sorc|Blizzard|Baal|83|913|Ja|131|PlugY
DrAllcome|Ethon|SC|Nec|Gifter|Baal|83|908|Nein|0|PlugY
Hunwulf|Marculus|HC-CL|Paladin|Hammerdin|CS/Cows|79|665|Nein|21|PlugY
Denebola|Skelettklatsche|SC|Nec|Sum|CS/Baal|70|308|Nein|70| D2T
Stingen|Stiggen|SC|Nec|Summoner|Baal|64|180|Ja|0|PlugY

Hab mal endlich auf Uniques umgestellt, weg vom Talset. MF gut und schön - aber so gehts besser.
 
So, die letzten wochen bissl path of diablo gespielt, jetzt wurde der reset angekündigt (18.1) und bis dahin gehts hier wieder bissl weiter mitn barb. lvl up heute gemacht und n seehr schicken skiller gefunden^^

URL=https://www.directupload.net]
iv7wdt36.jpg
[/URL]



Videos
Light sk 42l: https://www.twitch.tv/enforcaa/clip/VastNimbleGaurStinkyCheese?filter=clips&range=7d&sort=time
lvl up: https://www.twitch.tv/enforcaa/clip...angleBabyRage?filter=clips&range=7d&sort=time



Spieler|Name|HC/SC|Klasse|Art|Ziele|Level|Exp/Mio|SF|MF|Mod
Bewitch|itssoftcore|SC|Sorc|Fire|Nihla|99|3.520|Ja|50|Vanilla
duggyboy|Struck|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/Baal|98|3.396|Ja|247|PlugY
Thor8o|Aurelius|SC|Paladin|Tele-Smiter|Nihla|98|3.271|Nein|301|PlugY
Macintom|PyRomantica|HC|Sorc|FB/Meteor|Nihla|98|3.269|Nein|68|PlugY
Hufeisen|Annemaus|HC|Sorc|Blitz|Baal|98|3.245|Nein|57|PlugY
HardcoreThrash|DiscO-PoGo|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/Nihla/Baal|98|3.229|Nein|245|PlugY
BingoBongo|Rebecca|SC|Sorc|Blitz|Baal|97|3.150|Nein|76|PlugY
BeePlus|BeePlus|SC|Sorc|Blizzard|CS/Baal|97|3.125|Nein|340|PlugY
Bewitch|Torture|HC|Ama|Java|Baals|97|3.113|Nein|153|PlugY
Rpg Dude|Pearl|SC|Sorc|L/CL|CS|97|3.032|Nein|158| D2T
settsuo|She-Ra|SC|Sorc|Blizzard|CS/Baal|97|2.980|Nein|121|PlugY
Bewitch|Mayhem|SC|Barb|WW|Baal|97|2.962|Ja|100|Vanilla
Hufeisen|HerrderSchafe|HC|Barbar|Tele-Konzer|Nihla|96|2.890|Nein|244|PlugY
beelzebubbie|Fenris|SC|Druide|Wut-Werwolf|CS/Baal|96|2.803|Nein|116|PlugY
Isaac_Clarke|Delta|SC|Sorc|Blitz|Baal|95|2.635|Ja|267|PlugY
Thor8o|Rebekka|SC|Sorc|Blitze|Baal|95|2.565|Nein|220|PlugY
DrAllcome|Windmaschine|SC|Druide|Tele-TS|CS/Baal|93|2.159|Nein|211|PlugY
Neithan02|Areus|SC|Paladin|Hammerdin|CS|92|2.055|Nein|297|PlugY
Avalancher|Sorcita|SC|Sorc|Blizzard|AT|92|1.935|Ja|3xx|PlugY
Jiller|Urba|SC|Paladin|Hammerdin|CS|92|1.926|Ja|125|PlugY
Zassisa|BorricConDoin|SC|Paladin|Hammerdin|CS|89|1.608|Nein|1xx|PlugY
Leximus|Rakete|SC|Sorc|FO/FB|CS/Pit/AT|89|1.553|Nein|352|PlugY
DotProject|Sykarra|SC|Sorc|Blizzard|Baal|83|913|Ja|131|PlugY
DrAllcome|Ethon|SC|Nec|Gifter|Baal|83|908|Nein|0|PlugY
Hunwulf|Marculus|HC-CL|Paladin|Hammerdin|CS/Cows|79|665|Nein|21|PlugY
Denebola|Skelettklatsche|SC|Nec|Sum|CS/Baal|70|308|Nein|70| D2T
Stingen|Stiggen|SC|Nec|Summoner|Baal|64|180|Ja|0|PlugY
 
Spieler|Name|HC/SC|Klasse|Art|Ziele|Level|Exp/Mio|SF|MF|Mod
Bewitch|itssoftcore|SC|Sorc|Fire|Nihla|99|3.520|Ja|50|Vanilla
duggyboy|Struck|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/Baal|98|3.404|Ja|247|PlugY
Thor8o|Aurelius|SC|Paladin|Tele-Smiter|Nihla|98|3.271|Nein|301|PlugY
Macintom|PyRomantica|HC|Sorc|FB/Meteor|Nihla|98|3.269|Nein|68|PlugY
Hufeisen|Annemaus|HC|Sorc|Blitz|Baal|98|3.245|Nein|57|PlugY
HardcoreThrash|DiscO-PoGo|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/Nihla/Baal|98|3.229|Nein|245|PlugY
BingoBongo|Rebecca|SC|Sorc|Blitz|Baal|97|3.150|Nein|76|PlugY
BeePlus|BeePlus|SC|Sorc|Blizzard|CS/Baal|97|3.125|Nein|340|PlugY
Bewitch|Torture|HC|Ama|Java|Baals|97|3.113|Nein|153|PlugY
Rpg Dude|Pearl|SC|Sorc|L/CL|CS|97|3.032|Nein|158| D2T
settsuo|She-Ra|SC|Sorc|Blizzard|CS/Baal|97|2.980|Nein|121|PlugY
Bewitch|Mayhem|SC|Barb|WW|Baal|97|2.962|Ja|100|Vanilla
Hufeisen|HerrderSchafe|HC|Barbar|Tele-Konzer|Nihla|96|2.890|Nein|244|PlugY
beelzebubbie|Fenris|SC|Druide|Wut-Werwolf|CS/Baal|96|2.803|Nein|116|PlugY
Isaac_Clarke|Delta|SC|Sorc|Blitz|Baal|95|2.635|Ja|267|PlugY
Thor8o|Rebekka|SC|Sorc|Blitze|Baal|95|2.565|Nein|220|PlugY
DrAllcome|Windmaschine|SC|Druide|Tele-TS|CS/Baal|93|2.159|Nein|211|PlugY
Neithan02|Areus|SC|Paladin|Hammerdin|CS|92|2.055|Nein|297|PlugY
Avalancher|Sorcita|SC|Sorc|Blizzard|AT|92|1.935|Ja|3xx|PlugY
Jiller|Urba|SC|Paladin|Hammerdin|CS|92|1.926|Ja|125|PlugY
Zassisa|BorricConDoin|SC|Paladin|Hammerdin|CS|89|1.608|Nein|1xx|PlugY
Leximus|Rakete|SC|Sorc|FO/FB|CS/Pit/AT|89|1.553|Nein|352|PlugY
DotProject|Sykarra|SC|Sorc|Blizzard|Baal|83|913|Ja|131|PlugY
DrAllcome|Ethon|SC|Nec|Gifter|Baal|83|908|Nein|0|PlugY
Hunwulf|Marculus|HC-CL|Paladin|Hammerdin|CS/Cows|79|665|Nein|21|PlugY
Denebola|Skelettklatsche|SC|Nec|Sum|CS/Baal|70|308|Nein|70| D2T
Stingen|Stiggen|SC|Nec|Summoner|Baal|64|180|Ja|0|PlugY
 
Zuletzt bearbeitet:
Alright, some progress done in the last couple of days
Still all the same, doin baalruns p1/8/3 and manaburn is still annoying.
Craziest thing was for sure the run where SoJ and Maras 30 dropped in one baalrun haha


Drops:
Gores 194ed (higher then my old), boneflame +3, giant skull, stormshield, Gul, Arreats, dungo 15/31, Tal armor, Redemeer, mal rune, SoJ, Maras 30, cold rbf 5/3, jalals 200%, light rbf 4/3, Homunkulus, raven 190/19 (better than my old), String, Titans.









Videos:
Stuck at lister: https://www.twitch.tv/enforcaa/clip/BusyRefinedPartridgeFunRun?filter=clips&range=7d&sort=time
closerip: https://www.twitch.tv/enforcaa/clip/PopularSmoggyRedpandaWoofer?filter=clips&range=7d&sort=time
Soj: https://www.twitch.tv/enforcaa/clip/EvilBlitheKuduUnSane?filter=clips&range=7d&sort=time
Maras 30: https://www.twitch.tv/enforcaa/clip/SassyArtsyEmuBudStar?filter=clips&range=7d&sort=time
Tal Armor: https://www.twitch.tv/enforcaa/clip...lietheUnicorn?filter=clips&range=7d&sort=time

Full run where soj and mara 30 dropped:

https://www.youtube.com/watch?v=tQWQK6oyP4k&t=34s



Spieler|Name|HC/SC|Klasse|Art|Ziele|Level|Exp/Mio|SF|MF|Mod
Bewitch|itssoftcore|SC|Sorc|Fire|Nihla|99|3.520|Ja|50|Vanilla
duggyboy|Struck|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/Baal|98|3.404|Ja|247|PlugY
Thor8o|Aurelius|SC|Paladin|Tele-Smiter|Nihla|98|3.271|Nein|301|PlugY
Macintom|PyRomantica|HC|Sorc|FB/Meteor|Nihla|98|3.269|Nein|68|PlugY
Hufeisen|Annemaus|HC|Sorc|Blitz|Baal|98|3.245|Nein|57|PlugY
HardcoreThrash|DiscO-PoGo|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/Nihla/Baal|98|3.229|Nein|245|PlugY
BingoBongo|Rebecca|SC|Sorc|Blitz|Baal|97|3.150|Nein|76|PlugY
BeePlus|BeePlus|SC|Sorc|Blizzard|CS/Baal|97|3.125|Nein|340|PlugY
Bewitch|Torture|HC|Ama|Java|Baals|97|3.113|Nein|153|PlugY
Bewitch|Mayhem|SC|Barb|WW|Baal|97|3.070|Ja|100|Vanilla
Rpg Dude|Pearl|SC|Sorc|L/CL|CS|97|3.032|Nein|158| D2T
settsuo|She-Ra|SC|Sorc|Blizzard|CS/Baal|97|2.980|Nein|121|PlugY
Hufeisen|HerrderSchafe|HC|Barbar|Tele-Konzer|Nihla|96|2.890|Nein|244|PlugY
beelzebubbie|Fenris|SC|Druide|Wut-Werwolf|CS/Baal|96|2.803|Nein|116|PlugY
Isaac_Clarke|Delta|SC|Sorc|Blitz|Baal|95|2.635|Ja|267|PlugY
Thor8o|Rebekka|SC|Sorc|Blitze|Baal|95|2.565|Nein|220|PlugY
DrAllcome|Windmaschine|SC|Druide|Tele-TS|CS/Baal|93|2.159|Nein|211|PlugY
Neithan02|Areus|SC|Paladin|Hammerdin|CS|92|2.055|Nein|297|PlugY
Avalancher|Sorcita|SC|Sorc|Blizzard|AT|92|1.935|Ja|3xx|PlugY
Jiller|Urba|SC|Paladin|Hammerdin|CS|92|1.926|Ja|125|PlugY
Zassisa|BorricConDoin|SC|Paladin|Hammerdin|CS|89|1.608|Nein|1xx|PlugY
Leximus|Rakete|SC|Sorc|FO/FB|CS/Pit/AT|89|1.553|Nein|352|PlugY
DotProject|Sykarra|SC|Sorc|Blizzard|Baal|83|913|Ja|131|PlugY
DrAllcome|Ethon|SC|Nec|Gifter|Baal|83|908|Nein|0|PlugY
Hunwulf|Marculus|HC-CL|Paladin|Hammerdin|CS/Cows|79|665|Nein|21|PlugY
Denebola|Skelettklatsche|SC|Nec|Sum|CS/Baal|70|308|Nein|70| D2T
Stingen|Stiggen|SC|Nec|Summoner|Baal|64|180|Ja|0|PlugY
 
@ Bewitch
Is it really you from reddit?

yes^^

€ bah, gestern nacht noch mitn barb gestorben, so unnötig ^^ aber hab immerhin leiche (nackt) wieder zurückgeholt^^

Video davon: https://www.twitch.tv/enforcaa/clip/LivelySweetEggnogKAPOW?filter=clips&range=7d&sort=time
 
Zuletzt bearbeitet:
Spieler|Name|HC/SC|Klasse|Art|Ziele|Level|Exp/Mio|SF|MF|Mod
Bewitch|itssoftcore|SC|Sorc|Fire|Nihla|99|3.520|Ja|50|Vanilla
duggyboy|Struck|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/Baal|98|3.404|Ja|247|PlugY
Thor8o|Aurelius|SC|Paladin|Tele-Smiter|Nihla|98|3.271|Nein|301|PlugY
Macintom|PyRomantica|HC|Sorc|FB/Meteor|Nihla|98|3.269|Nein|68|PlugY
Hufeisen|Annemaus|HC|Sorc|Blitz|Baal|98|3.245|Nein|57|PlugY
HardcoreThrash|DiscO-PoGo|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/Nihla/Baal|98|3.229|Nein|245|PlugY
BingoBongo|Rebecca|SC|Sorc|Blitz|Baal|97|3.150|Nein|76|PlugY
BeePlus|BeePlus|SC|Sorc|Blizzard|CS/Baal|97|3.125|Nein|340|PlugY
Bewitch|Torture|HC|Ama|Java|Baals|97|3.113|Nein|153|PlugY
Bewitch|Mayhem|SC|Barb|WW|Baal|97|3.070|Ja|100|Vanilla
Rpg Dude|Pearl|SC|Sorc|L/CL|CS|97|3.032|Nein|158| D2T
settsuo|She-Ra|SC|Sorc|Blizzard|CS/Baal|97|2.980|Nein|121|PlugY
Hufeisen|HerrderSchafe|HC|Barbar|Tele-Konzer|Nihla|96|2.890|Nein|244|PlugY
beelzebubbie|Fenris|SC|Druide|Wut-Werwolf|CS/Baal|96|2.803|Nein|116|PlugY
Isaac_Clarke|Delta|SC|Sorc|Blitz|Baal|95|2.635|Ja|267|PlugY
Thor8o|Rebekka|SC|Sorc|Blitze|Baal|95|2.565|Nein|220|PlugY
DrAllcome|Windmaschine|SC|Druide|Tele-TS|CS/Baal|93|2.159|Nein|211|PlugY
Neithan02|Areus|SC|Paladin|Hammerdin|CS|93|2.098|Nein|335|PlugY
Avalancher|Sorcita|SC|Sorc|Blizzard|AT|92|1.935|Ja|3xx|PlugY
Jiller|Urba|SC|Paladin|Hammerdin|CS|92|1.926|Ja|125|PlugY
Zassisa|BorricConDoin|SC|Paladin|Hammerdin|CS|89|1.608|Nein|1xx|PlugY
Leximus|Rakete|SC|Sorc|FO/FB|CS/Pit/AT|89|1.553|Nein|352|PlugY
DotProject|Sykarra|SC|Sorc|Blizzard|Baal|83|913|Ja|131|PlugY
DrAllcome|Ethon|SC|Nec|Gifter|Baal|83|908|Nein|0|PlugY
Hunwulf|Marculus|HC-CL|Paladin|Hammerdin|CS/Cows|79|665|Nein|21|PlugY
Denebola|Skelettklatsche|SC|Nec|Sum|CS/Baal|70|308|Nein|70| D2T
Stingen|Stiggen|SC|Nec|Summoner|Baal|64|180|Ja|0|PlugY
 
Spieler|Name|HC/SC|Klasse|Art|Ziele|Level|Exp/Mio|SF|MF|Mod
Bewitch|itssoftcore|SC|Sorc|Fire|Nihla|99|3.520|Ja|50|Vanilla
duggyboy|Struck|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/Baal|98|3.408|Ja|247|PlugY
Thor8o|Aurelius|SC|Paladin|Tele-Smiter|Nihla|98|3.271|Nein|301|PlugY
Macintom|PyRomantica|HC|Sorc|FB/Meteor|Nihla|98|3.269|Nein|68|PlugY
Hufeisen|Annemaus|HC|Sorc|Blitz|Baal|98|3.245|Nein|57|PlugY
HardcoreThrash|DiscO-PoGo|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/Nihla/Baal|98|3.229|Nein|245|PlugY
BingoBongo|Rebecca|SC|Sorc|Blitz|Baal|97|3.150|Nein|76|PlugY
BeePlus|BeePlus|SC|Sorc|Blizzard|CS/Baal|97|3.125|Nein|340|PlugY
Bewitch|Torture|HC|Ama|Java|Baals|97|3.113|Nein|153|PlugY
Bewitch|Mayhem|SC|Barb|WW|Baal|97|3.070|Ja|100|Vanilla
Rpg Dude|Pearl|SC|Sorc|L/CL|CS|97|3.032|Nein|158| D2T
settsuo|She-Ra|SC|Sorc|Blizzard|CS/Baal|97|2.980|Nein|121|PlugY
Hufeisen|HerrderSchafe|HC|Barbar|Tele-Konzer|Nihla|96|2.890|Nein|244|PlugY
beelzebubbie|Fenris|SC|Druide|Wut-Werwolf|CS/Baal|96|2.803|Nein|116|PlugY
Isaac_Clarke|Delta|SC|Sorc|Blitz|Baal|95|2.635|Ja|267|PlugY
Thor8o|Rebekka|SC|Sorc|Blitze|Baal|95|2.565|Nein|220|PlugY
DrAllcome|Windmaschine|SC|Druide|Tele-TS|CS/Baal|93|2.159|Nein|211|PlugY
Neithan02|Areus|SC|Paladin|Hammerdin|CS|93|2.098|Nein|335|PlugY
Avalancher|Sorcita|SC|Sorc|Blizzard|AT|92|1.935|Ja|3xx|PlugY
Jiller|Urba|SC|Paladin|Hammerdin|CS|92|1.926|Ja|125|PlugY
Zassisa|BorricConDoin|SC|Paladin|Hammerdin|CS|89|1.608|Nein|1xx|PlugY
Leximus|Rakete|SC|Sorc|FO/FB|CS/Pit/AT|89|1.553|Nein|352|PlugY
DotProject|Sykarra|SC|Sorc|Blizzard|Baal|83|913|Ja|131|PlugY
DrAllcome|Ethon|SC|Nec|Gifter|Baal|83|908|Nein|0|PlugY
Hunwulf|Marculus|HC-CL|Paladin|Hammerdin|CS/Cows|79|665|Nein|21|PlugY
Denebola|Skelettklatsche|SC|Nec|Sum|CS/Baal|70|308|Nein|70| D2T
Stingen|Stiggen|SC|Nec|Summoner|Baal|64|180|Ja|0|PlugY
 
Zuletzt bearbeitet:
Alright, pretty good progress done again. but this will be the last update for at least a couple of weeks cause im gonna start the ladder on PoD tomorrow. I also made a 3rd grief after the ohm runedrop, sadly its a 359 but still 5 dmg more than my old.

Drops: Shako, CoA (2 sox, 26 res, 12 dr. my first one in singleplayer), Ormus cbolt, natures peace 8 dr, off sk 36 life, string 15/15 (wearing that now), Sc 20l, eth WTs 49 mf, Ohm rune, Um, Tal armor, Material arts sk 5 life, eth gladiator, Titans.









Vids:
CoA: https://www.twitch.tv/enforcaa/clip/PlumpSpineyCookieTwitchRPG?filter=clips&range=7d&sort=time
Ohm: https://www.twitch.tv/enforcaa/clip/OriginalHappySalamanderBCouch?filter=clips&range=7d&sort=time
Tal Armor: https://www.twitch.tv/enforcaa/clip/EndearingWildLatteGrammarKing?filter=clips&range=7d&sort=time
Off sk 36l: https://www.twitch.tv/enforcaa/clip/ManlyDrabLyrebirdNinjaGrumpy?filter=clips&range=7d&sort=time
Upgrade runes to Lo: https://www.twitch.tv/enforcaa/clip...toHoneyBadger?filter=clips&range=7d&sort=time
low hp: https://www.twitch.tv/enforcaa/clip/TenderLaconicCobraEleGiggle?filter=clips&range=7d&sort=time



Spieler|Name|HC/SC|Klasse|Art|Ziele|Level|Exp/Mio|SF|MF|Mod
Bewitch|itssoftcore|SC|Sorc|Fire|Nihla|99|3.520|Ja|50|Vanilla
duggyboy|Struck|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/Baal|98|3.408|Ja|247|PlugY
Thor8o|Aurelius|SC|Paladin|Tele-Smiter|Nihla|98|3.271|Nein|301|PlugY
Macintom|PyRomantica|HC|Sorc|FB/Meteor|Nihla|98|3.269|Nein|68|PlugY
Hufeisen|Annemaus|HC|Sorc|Blitz|Baal|98|3.245|Nein|57|PlugY
HardcoreThrash|DiscO-PoGo|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/Nihla/Baal|98|3.229|Nein|245|PlugY
BingoBongo|Rebecca|SC|Sorc|Blitz|Baal|97|3.150|Nein|76|PlugY
Bewitch|Mayhem|SC|Barb|WW|Baal|97|3.150|Ja|100|Vanilla
BeePlus|BeePlus|SC|Sorc|Blizzard|CS/Baal|97|3.125|Nein|340|PlugY
Bewitch|Torture|HC|Ama|Java|Baals|97|3.113|Nein|153|PlugY
Rpg Dude|Pearl|SC|Sorc|L/CL|CS|97|3.032|Nein|158| D2T
settsuo|She-Ra|SC|Sorc|Blizzard|CS/Baal|97|2.980|Nein|121|PlugY
Hufeisen|HerrderSchafe|HC|Barbar|Tele-Konzer|Nihla|96|2.890|Nein|244|PlugY
beelzebubbie|Fenris|SC|Druide|Wut-Werwolf|CS/Baal|96|2.803|Nein|116|PlugY
Isaac_Clarke|Delta|SC|Sorc|Blitz|Baal|95|2.635|Ja|267|PlugY
Thor8o|Rebekka|SC|Sorc|Blitze|Baal|95|2.565|Nein|220|PlugY
DrAllcome|Windmaschine|SC|Druide|Tele-TS|CS/Baal|93|2.159|Nein|211|PlugY
Neithan02|Areus|SC|Paladin|Hammerdin|CS|93|2.098|Nein|335|PlugY
Avalancher|Sorcita|SC|Sorc|Blizzard|AT|92|1.935|Ja|3xx|PlugY
Jiller|Urba|SC|Paladin|Hammerdin|CS|92|1.926|Ja|125|PlugY
Zassisa|BorricConDoin|SC|Paladin|Hammerdin|CS|89|1.608|Nein|1xx|PlugY
Leximus|Rakete|SC|Sorc|FO/FB|CS/Pit/AT|89|1.553|Nein|352|PlugY
DotProject|Sykarra|SC|Sorc|Blizzard|Baal|83|913|Ja|131|PlugY
DrAllcome|Ethon|SC|Nec|Gifter|Baal|83|908|Nein|0|PlugY
Hunwulf|Marculus|HC-CL|Paladin|Hammerdin|CS/Cows|79|665|Nein|21|PlugY
Denebola|Skelettklatsche|SC|Nec|Sum|CS/Baal|70|308|Nein|70| D2T
Stingen|Stiggen|SC|Nec|Summoner|Baal|64|180|Ja|0|PlugY
 
Update : VEX(LK) & BK5 ansonsten weiter nicht viel gescheites

Spieler|Name|HC/SC|Klasse|Art|Ziele|Level|Exp/Mio|SF|MF|Mod
Bewitch|itssoftcore|SC|Sorc|Fire|Nihla|99|3.520|Ja|50|Vanilla
duggyboy|Struck|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/Baal|98|3.413|Ja|247|PlugY
Thor8o|Aurelius|SC|Paladin|Tele-Smiter|Nihla|98|3.271|Nein|301|PlugY
Macintom|PyRomantica|HC|Sorc|FB/Meteor|Nihla|98|3.269|Nein|68|PlugY
Hufeisen|Annemaus|HC|Sorc|Blitz|Baal|98|3.245|Nein|57|PlugY
HardcoreThrash|DiscO-PoGo|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/Nihla/Baal|98|3.229|Nein|245|PlugY
BingoBongo|Rebecca|SC|Sorc|Blitz|Baal|97|3.150|Nein|76|PlugY
Bewitch|Mayhem|SC|Barb|WW|Baal|97|3.150|Ja|100|Vanilla
BeePlus|BeePlus|SC|Sorc|Blizzard|CS/Baal|97|3.125|Nein|340|PlugY
Bewitch|Torture|HC|Ama|Java|Baals|97|3.113|Nein|153|PlugY
Rpg Dude|Pearl|SC|Sorc|L/CL|CS|97|3.032|Nein|158| D2T
settsuo|She-Ra|SC|Sorc|Blizzard|CS/Baal|97|2.980|Nein|121|PlugY
Hufeisen|HerrderSchafe|HC|Barbar|Tele-Konzer|Nihla|96|2.890|Nein|244|PlugY
beelzebubbie|Fenris|SC|Druide|Wut-Werwolf|CS/Baal|96|2.803|Nein|116|PlugY
Isaac_Clarke|Delta|SC|Sorc|Blitz|Baal|95|2.635|Ja|267|PlugY
Thor8o|Rebekka|SC|Sorc|Blitze|Baal|95|2.565|Nein|220|PlugY
DrAllcome|Windmaschine|SC|Druide|Tele-TS|CS/Baal|93|2.159|Nein|211|PlugY
Neithan02|Areus|SC|Paladin|Hammerdin|CS|93|2.098|Nein|335|PlugY
Avalancher|Sorcita|SC|Sorc|Blizzard|AT|92|1.935|Ja|3xx|PlugY
Jiller|Urba|SC|Paladin|Hammerdin|CS|92|1.926|Ja|125|PlugY
Zassisa|BorricConDoin|SC|Paladin|Hammerdin|CS|89|1.608|Nein|1xx|PlugY
Leximus|Rakete|SC|Sorc|FO/FB|CS/Pit/AT|89|1.553|Nein|352|PlugY
DotProject|Sykarra|SC|Sorc|Blizzard|Baal|83|913|Ja|131|PlugY
DrAllcome|Ethon|SC|Nec|Gifter|Baal|83|908|Nein|0|PlugY
Hunwulf|Marculus|HC-CL|Paladin|Hammerdin|CS/Cows|79|665|Nein|21|PlugY
Denebola|Skelettklatsche|SC|Nec|Sum|CS/Baal|70|308|Nein|70| D2T
Stingen|Stiggen|SC|Nec|Summoner|Baal|64|180|Ja|0|PlugY
 
Zuletzt bearbeitet:
Spieler|Name|HC/SC|Klasse|Art|Ziele|Level|Exp/Mio|SF|MF|Mod
Bewitch|itssoftcore|SC|Sorc|Fire|Nihla|99|3.520|Ja|50|Vanilla
duggyboy|Struck|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/Baal|98|3.413|Ja|247|PlugY
Thor8o|Aurelius|SC|Paladin|Tele-Smiter|Nihla|98|3.271|Nein|301|PlugY
Macintom|PyRomantica|HC|Sorc|FB/Meteor|Nihla|98|3.269|Nein|68|PlugY
Hufeisen|Annemaus|HC|Sorc|Blitz|Baal|98|3.245|Nein|57|PlugY
HardcoreThrash|DiscO-PoGo|SC|Paladin|Tele-Hammerdin|CS/Nihla/Baal|98|3.229|Nein|245|PlugY
BingoBongo|Rebecca|SC|Sorc|Blitz|Baal|97|3.150|Nein|76|PlugY
Bewitch|Mayhem|SC|Barb|WW|Baal|97|3.150|Ja|100|Vanilla
BeePlus|BeePlus|SC|Sorc|Blizzard|CS/Baal|97|3.125|Nein|340|PlugY
Bewitch|Torture|HC|Ama|Java|Baals|97|3.113|Nein|153|PlugY
Rpg Dude|Pearl|SC|Sorc|L/CL|CS|97|3.032|Nein|158| D2T
settsuo|She-Ra|SC|Sorc|Blizzard|CS/Baal|97|2.980|Nein|121|PlugY
Hufeisen|HerrderSchafe|HC|Barbar|Tele-Konzer|Nihla|96|2.890|Nein|244|PlugY
beelzebubbie|Fenris|SC|Druide|Wut-Werwolf|CS/Baal|96|2.803|Nein|116|PlugY
Isaac_Clarke|Delta|SC|Sorc|Blitz|Baal|95|2.635|Ja|267|PlugY
Thor8o|Rebekka|SC|Sorc|Blitze|Baal|95|2.565|Nein|220|PlugY
Neithan02|Areus|SC|Paladin|Hammerdin|CS|93|2.201|Nein|374|PlugY
DrAllcome|Windmaschine|SC|Druide|Tele-TS|CS/Baal|93|2.159|Nein|211|PlugY
