Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Herzlich Willkommen!
Nach der Schließung von inDiablo.de wurden die Inhalte und eure Accounts in dieses Forum konvertiert. Ihr könnt euch hier mit eurem alten Account weiterhin einloggen, müsst euch dafür allerdings über die "Passwort vergessen" Funktion ein neues Passwort setzen lassen.
Solltet ihr keinen Zugriff mehr auf die mit eurem Account verknüpfte Emailadresse haben, so könnt ihr euch unter Angabe eures Accountnamens, eurer alten Emailadresse sowie eurer gewünschten neuen Emailadresse an einen Administrator wenden.
Cow Runs | Ø-Time= | 08:22 | ||
Amazone, Mf 0% | ||||
Run | Time | Runes | Items | Charms |
1 | 08:50 | - | - | - |
2 | 08:40 | - | - | - |
3 | 07:10 | - | - | - |
4 | 07:10 | Shael | - | - |
5 | 14:50 | - | - | 7% Mf SC |
6 | 12:30 | El | eth Thresher | - |
7 | 10:00 | - | - | - |
8 | 06:15 | Dol | - | - |
9 | 08:35 | - | - | - |
10 | 09:15 | Sol | - | 7% Mf SC |
11 | 10:40 | - | eth Dusk Shroud 3 Sox | - |
12 | 08:15 | - | - | - |
13 | 07:35 | El; Eld; Ral | - | 11% PR SC |
14 | 09:10 | - | - | 10% CR SC |
15 | 08:15 | Hel | - | - |
16 | 07:55 | Ohm; Amn | - | - |
17 | 08:35 | Ral; Ral | - | - |
18 | 06:25 | Tal | - | - |
19 | 10:20 | - | - | - |
20 | 07:40 | - | - | Java Skiller, naked |
21 | 08:25 | Thul; Ort | - | - |
22 | 08:50 | Ith | eth Dusk Shroud; Superior Monarch | - |
23 | 10:00 | Amn | Shako | - |
24 | 09:00 | Ith | - | - |
25 | 08:20 | - | - | - |
26 | 07:55 | Ort | - | 5% FHR SC |
27 | 07:20 | - | - | - |
28 | 06:30 | Nef | - | - |
29 | 07:55 | - | - | - |
30 | 08:05 | - | - | Poison Skiller |
31 | 07:00 | - | - | - |
32 | 06:10 | - | - | - |
33 | 09:55 | - | - | - |
34 | 08:30 | Hel | - | - |
35 | 09:10 | Ist; Ral; Thul | - | - |
36 | 08:00 | Tal | - | - |
37 | 09:21 | - | - | - |
38 | 07:55 | Hel; Hel | - | - |
39 | 07:15 | Ort; Ral | - | - |
40 | 07:25 | - | - | - |
41 | 08:25 | Io | - | - |
42 | 06:10 | - | Cow Kings Hide | - |
43 | 05:50 | Tir; Tal | Flail 4 Sox | - |
44 | 07:20 | Shael | - | - |
Travi nehme ich auch mit, aber es droppen oft nur GC, SC und Amus. Wenn ich splitfarming betreiben würde, zählt dann die reine Players Anzahl für andere Droprate, Oder müssen die auch im Level bzw Reichweite sein?
Travi nehme ich auch mit, aber es droppen oft nur GC, SC und Amus. Wenn ich splitfarming betreiben würde, zählt dann die reine Players Anzahl für andere Droprate, Oder müssen die auch im Level bzw Reichweite sein?
Ist das neu mit D2R? Im urspruenglichen D2 hat das mit Drops nicht funktioniert. Die Lebenspunkte - sicher. Aber fuer Drops wurde der niedrigere Wert aus Aktivierung und Kill genommen. Habe ich vor vielen Jahren mal getestet.Wichtig ist, dass die Gegner "aktiviert" werden, wenn viele Spieler ingame sind. Wenn du in einem p8-Game also einfach durchs Cowlevel durchtelst und somit die Gegner aktiviert (Aktivieren vergleiche mit Seal-Popping) dann merken sich die Gegner das und bleiben P8-Monster.
Die haben dann sowohl die Drops als auch die XP als 8P-Monster
Gul
Vex
Ohm
Lo
Sur
Ber
Gul
Ohm
Vex Sur
Lo
Ber