Schick die Daten ruhig auch an uns, evtl will ja der ein oder andere die Filmchen der Anderen anschauen
claus: hier mal nen cp aus der levels.txt
	
	
	
		Code:
	
	
		Name                     N    NM   H
Act 1 - Wilderness 1     1    36   67
Act 1 - Wilderness 2     2    36   68
Act 1 - Wilderness 3     4    37   68
Act 1 - Wilderness 4     5    38   68
Act 1 - Wilderness 5     6    38   69
Act 1 - Wilderness 6     8    39   69
Act 1 - Cave 1           1    36   79
Act 1 - Cave 2           2    36   77
Act 1 - Cave 3           4    37   69
Act 1 - Cave 4           5    38   80
Act 1 - Cave 5           7    39   85
Act 1 - Cave 2 Treasure  2    37   78
Act 1 - Cave 3 Treasure  4    38   83
Act 1 - Cave 4 Treasure  5    39   81
Act 1 - Cave 5 Treasure  7    40   85
Act 1 - Graveyard        3    36   80
Act 1 - Crypt 1 A        3    37   83
Act 1 - Crypt 2 A        3    37   85
Act 1 - Tower 2
Act 1 - Crypt 3 A        7    38   75
Act 1 - Crypt 3 B        7    39   76
Act 1 - Crypt 3 C        7    40   77
Act 1 - Crypt 3 D        7    41   78
Act 1 - Crypt 3 E        7    42   79
Act 1 - Monastery        8    40   70
Act 1 - Courtyard 1      9    40   70
Act 1 - Barracks         9    40   70
Act 1 - Jail 1           10   41   71
Act 1 - Jail 2           10   41   71
Act 1 - Jail 3           10   41   71
Act 1 - Courtyard 2      10   41   72
Act 1 - Cathedral        11   42   72
Act 1 - Catacombs 1      11   42   72
Act 1 - Catacombs 2      11   42   73
Act 1 - Catacombs 3      12   43   73
Act 1 - Catacombs 4      12   43   73
Act 1 - Tristram         6    39   76
Act 1 - Moo Moo Farm     28   64   81
Act 2 - Desert 1         14   43   75
Act 2 - Desert 2         15   44   76
Act 2 - Desert 3         16   45   76
Act 2 - Desert 4         17   46   77
Act 2 - Desert 5         18   46   77
Act 2 - Vly of Kings     16   48   79
Act 2 - Sewer 1 A        13   43   74
Act 2 - Sewer 1 B        13   43   74
Act 2 - Sewer 1 C        14   44   75
Act 2 - Harem
Act 2 - Corrupt Harem 1  13   47   78
Act 2 - Basement 1       13   47   78
Act 2 - Basement 2       13   47   78
Act 2 - Basement 3       13   48   78
Act 2 - Tomb 1 A         12   44   78
Act 2 - Tomb 2 A         12   44   79
Act 2 - Tomb 2 B         13   45   81
Act 2 - Tomb 3 A         14   47   82
Act 2 - Tomb 1 Treasure  12   44   79
Act 2 - Tomb 2 Treasure  13   45   82
Act 2 - Tomb 3 Treasure  14   47   83
Act 2 - Lair 1 A         17   45   84
Act 2 - Lair 1 B         17   45   84
Act 2 - Lair 1 Treasure  17   46   85
Act 2 - Sewer 2 A        17   46   85
Act 2 - Tomb Tal 1       17   49   80
Act 2 - Tomb Tal 2       17   49   80
Act 2 - Tomb Tal 3       17   49   80
Act 2 - Tomb Tal 4       17   49   80
Act 2 - Tomb Tal 5       17   49   80
Act 2 - Tomb Tal 6       17   49   80
Act 2 - Tomb Tal 7       17   49   80
Act 2 - Duriel's Lair    17   49   80
Act 2 - Arcane           14   48   79
Act 3 - Jungle 1         21   49   79
Act 3 - Jungle 2         21   50   80
Act 3 - Jungle 3         22   50   80
Act 3 - Kurast 1         22   52   80
Act 3 - Kurast 2         22   52   81
Act 3 - Kurast 3         23   52   81
Act 3 - Kurast 4         24   53   81
Act 3 - Travincal        24   54   82
Act 3 - Spider 1         21   50   79
Act 3 - Spider 2         21   50   79
Act 3 - Dungeon 1 A      21   51   80
Act 3 - Dungeon 1 B      21   51   81
Act 3 - Dungeon 2 A      22   51   81
Act 3 - Dungeon 2 B      22   51   82
Act 3 - Dungeon 1 Treas  21   51   82
Act 3 - Dungeon 2 Treas  22   51   83
Act 3 - Sewer 1          23   52   84
Act 3 - Sewer 2          24   53   85
Act 3 - Temple 1         23   53   84
Act 3 - Temple 2         23   53   84
Act 3 - Temple 3         23   53   84
Act 3 - Temple 4         24   54   85
Act 3 - Temple 5         24   54   85
Act 3 - Temple 6         24   54   85
Act 3 - Mephisto 1       25   55   83
Act 3 - Mephisto 2       25   55   83
Act 3 - Mephisto 3       25   55   83
Act 4 - Mesa 1           26   56   82
Act 4 - Mesa 2           26   56   83
Act 4 - Mesa 3           27   57   84
Act 4 - Lava 1           27   57   85
Act 4 - Diablo 1         28   58   85
Act 5 - Siege 1          24   58   80
Act 5 - Barricade 1      25   59   81
Act 5 - Barricade 2      26   60   81
Act 5 - Ice Cave 1       29   61   82
Act 5 - Ice Cave 1A      29   61   83
Act 5 - Ice Cave 2       29   61   83
Act 5 - Ice Cave 2A      29   61   84
Act 5 - Barricade Snow   27   60   81
Act 5 - Ice Cave 3       29   62   82
Act 5 - Ice Cave 3A      29   62   83
Act 5 - Mountain Top     37   68   87
Act 5 - Temple Entrance  32   63   83
Act 5 - Temple 1         33   63   83
Act 5 - Temple 2         34   64   84
Act 5 - Temple Boss      36   64   84
Act 5 - Hell 1           39   60   81
Act 5 - Hell 2           39   61   82
Act 5 - Hell 3           39   62   83
Act 5 - Baal Temple 1    39   65   85
Act 5 - Baal Temple 2    40   65   85
Act 5 - Baal Temple 3    42   66   85
Act 5 - Throne Room      43   66   85
Act 5 - World Stone      43   66   85
Act 5 - Pandemonium 1    50   75   83
Act 5 - Pandemonium 2    50   75   83
Act 5 - Pandemonium 3    50   75   83
Act 5 - Pandem Finale    50   75   83
	 
 
Optimale Erfahrung gibt's, wenn du +/- 5 vom Gegnerlevel entfernt bist. Unique Monster sind 3, Champions 2 über dem aLvl
Was das für dich heißt, schau ich mir gleich mal an.
€dit2:
Also interessant für dich sind wohl
In Akt 2:
	
	
	
		Code:
	
	
		Act 2 - Desert 1         14   43   75
Act 2 - Desert 2         15   44   76
Act 2 - Tomb 2 A         12   44   79
Act 2 - Tomb 2 B         13   45   81
Act 2 - Tomb 2 Treasure  13   45   82
Act 2 - Tomb Tal (1-7)   17   49   80
	 
 Da ist alles voll im Rahmen. In Tal's Grab gibts meines Wissens nach keine Champs, und selbst wenn bist du da schon hoch genug.
In Akt 3:
	
	
	
		Code:
	
	
		Act 3 - Jungle 1         21   49   79
Act 3 - Jungle 2         21   50   80
Act 3 - Jungle 3         22   50   80
Act 3 - Temple (1-2)     23   53   84
Act 3 - Temple (5-6)     24   54   85
	 
 Da solltest du minimum Level 16 haben für volle Erfahrung von normalen Mobs. Im Schinderdschungel gibt's volle Erfahrung erst ab Level 17, der Malus ist aber noch recht gering (bis dahin solltest du das Level aber normalerweise haben).
Ab Kurast wird's kritisch: Weiter als 7 Level solltest du eigentlich nicht vom Gegnerlevel entfernt sein. Da bekommst du noch 2/3 der Erfahrung, danach nur noch 1/3.
Ausgehend vom letzten Run: wenn wir dich Nachleveln, während die anderen A4 machen, bist du wahscheinlich lvl 18-19. Uniques in den Durchgangs-Tempeln sind 27. Die dürft ihr erst machen, wenn du Level 19 bist! Das gibt schon nen krassen Malus, aber mit 18 gibts für die schlappe 15% Erfahrung.
Ideal wäre wohl, falls wir die falsche Spinnenhöhle finden, da 'nen TP zu droppen. -> Oder auch nicht, da gibt es 0-1 Bosse in Normal, ist also eher Glück.
Nachleveln in den Dschungel-Gebieten erscheint mir am sinnvollsten. Beim falschen Kurast-Tempel ein TP zu lassen ist auch nicht schlecht, aber auch erst mit Level 19 wirklich zu Empfehlen. Ober Kurast wäre 'ne Idee (aLvl 23)