Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Die Edelsteine aus Diablo 2 sind auch in Diablo 3 wieder da – zunächst gibt es die fünf Typen Amethyst, Rubin, Smaragd, Diamant und Topas. Nach wie vor können sie in Rüstungsgegenstände gesockelt und nun auch ohne viel Aufwand wieder entsockelt werden.
Zum Glück können bis zu 5000 gleiche Edelsteine gestapelt werden, so dass sie uns nicht mehr wie früher die ganze Truhe verstopfen. Edelsteine sind alle accountgebunden und können somit nicht mit anderen Spielern gehandelt werden.
Bevor wir weiter auf Shen und Vorlagen eingehen, werden wir zunächst einen kurzen Blick auf die Qualitätsstufen der Edelsteine werfen: es gibt 10 verschiedene Qualitätsstufen an Edelsteinen, von denen nur die ersten 7 Stufen im Spiel droppen. Höhere Stufen müssen wir von Shen herstellen lassen. Dabei ist zu beachten, dass die ersten 5 Stufen im Charlevelbereich 1-60 und die Stufen 6-7 nur im Charlevelbereich 61-70 zu finden sind.
Neben den normalen Edelsteinen gibt es zusätzlich legendäre Edelsteine. Darüber könnt ihr alles im entsprechenden Guide Legendäre Edelsteine und Aufwertungs-Rechner lesen.
Shen, der Juwelier
Shen, der Juwelier, hilft uns neben anderen Tätigkeiten beim Aufwerten von Edelsteinen und beim Entsockeln von Edelsteinen. Je nachdem, welche Aufgaben ihr ihm anvertraut, benötigt Shen eine entsprechende Ausbildungsstufe und verlangt auch Gold dafür. Wie alle Handwerker reist Shen ständig mit euch mit und ist immer in der Stadt anzutreffen.
Der habgierige Shen versteht sich auch im Gebiet der Herstellung von Ringen und Amuletten. Diese kann er entsprechend seiner Ausbildungsstufe herstellen, benötigt für besonders wertvolle Exemplare davon, wie z.B. dem Höllenfeueramulett, besondere Zutaten und eine entsprechende Juweliersvorlage. Näheres dazu findet ihr im Guide zur infernalen Maschine.
Und so sehen die einzelnen Stufen von Shen im Überblick aus:
Juwelierstufe | Bezeichnung | Edelsteinstufen | Levelkosten |
---|---|---|---|
1 | Lehrling | Makelloser Amethyst | – |
2 | Geselle | Makelloser Diamant | 1.000 |
3 | Adept | Makelloser Smaragd, Makelloser Rubin, Makelloser Topas | 2.500 |
4 | Meister | Quadratischer Amethyst | 5.000 |
5 | Großmeister | Quadratischer Diamant | 7.500 |
6 | Berühmt | Quadratischer Smaragd, Quadratischer Rubin, Quadratischer Topas | 10.000 |
7 | Fabelhaft | Makell. quadr. Amethyst, Makell. quadr. Diamant | 15.000 |
8 | Grandios | Makell. quadr. Smaragd, Makell. quadr. Rubin, Makell. quadr. Topas | 20.000 |
9 | Glorreich | Sternförmiger Amethyst, Sternförmiger Diamant | 25.000 |
10 | Herausragend | Sternförmiger Smaragd, Sternförmiger Rubin, Sternförmiger Topas | 30.000 |
11 | Auserlesen | Marquise, Imperial, Makellos Imperial | 100.000 + Atem des Todes |
12 | Souverän | Königlich, Makellos Königlich (beide nur mit Vorlagen) | 200.000 |
Vorlagen
Für die Edelsteine der Stufen Königlich und Makellos Königlich muss der Juwelier zusätzlich zur entsprechenden Stufe Vorlagen / Designs erlernen. Pro Edelsteintyp wird ein eigenes Design benötigt (z.B. Königlicher Amethyst), insgesamt gibt es also 10 Designs. Designs werden nicht bei der Herstellung von Edelsteinen verbraucht sondern einmalig dem Juwelier beigebracht.
Vorlagen:
- Königlicher Amethyst / Diamant / Smaragd / Rubin / Topas
Juweliervorlage, um aus drei makellos imperialen Edelsteinen einen Königlichen Edelstein herzustellen. - Makelloser königlicher Amethyst / Diamant / Smaragd / Rubin / Topas
Juweliervorlage, um aus drei königlichen Edelsteinen einen Makellos Königlichen Edelstein herzustellen.
Upgrades der Edelsteine
Die ersten drei Upgradestufen benötigen neben zwei Edelsteinen der niedrigeren Stufe noch Gold, bei den höheren Stufen sind es je drei Edelsteine der niedrigeren Stufe. Und für die letzten beiden Stufenupgrades wird zusätzlich ein Atem des Todes (AdT) benötigt. Hier nochmal alles schön in Tabellenform, inklusive der Entsockelungskosten für einen Edelstein.
Edelsteinstufe | Kosten (Edelsteine, Gold, AdT) | Entsockelkosten | |||
---|---|---|---|---|---|
Normal | – | – | – | ||
Makellos | 2 | 2.500 | – | ||
Quadratisch | 2 | 5.000 | – | ||
Makellos Quadratisch | 2 | 10.000 | – | ||
Sternförmig | 3 | 20.000 | – | ||
Marquise | 3 | 25.000 | – | 75.000 | |
Imperial | 3 | 200.000 | – | 100.000 | |
Makellos Imperial | 3 | 300.000 | – | 125.000 | |
Königlich | 3 | 400.000 | 1 | 150.000 | |
Makellos Königlich | 3 | 500.000 | 1 | 175.000 |
Sind mehrere Edelsteine in einem Item gesockelt, addieren sich die Kosten entsprechend der Edelsteine. Wird eine Rüstung mit einem Imperialen Edelstein entsockelt, kostet es 100.000 Gold, sind zwei Edelsteine gesockelt, kostet das Entsockeln 200.000 Gold, wird ein Imperialer und ein Makellos Imperialer entsockelt, sind es 225.000 Gold.
Attribute der Edelsteine
Jeder Edelstein hat unterschiedliche Effekte, je nachdem in welches Ausrüstungsstück er eingesetzt wird. Bisher wird unterschieden zwischen „Helm“, „Waffe“ und „Andere“ Gegenstände wie Schild, Hose und Gürtel. Die genauen Effekte findet ihr nachfolgend gelistet.
Jede Klasse hat einen Edelstein, mit dem sie ihren Mainstat erhöhen kann.
Amethyst
|
Steigerungstabelle Amethyst
‚]
Stufe | Bonus Helm | Waffe | Andere |
---|---|---|---|
Normal | 10% | +15 | +10 |
Makellos | 12% | +65 | +20 |
Quadratisch | 14% | +105 | +30 |
Makellos Quadratisch | 16% | +300 | +40 |
Sternförmig | 18% | +600 | +58 |
Marquise | 19% | +700 | +62 |
Imperial | 20% | +3000 | +100 |
Makellos Imperial | 21% | +6400 | +160 |
Königlich | 22% | +8800 | +220 |
Makellos Königlich | 23% | +11200 | +280 |
[/swaptext]
Rubin
|
Steigerungstabelle Rubin
‚]
Stufe | Bonus Helm | Waffe | Andere |
---|---|---|---|
Normal | 10% | +9 | +10 |
Makellos | 15% | +15 | +20 |
Quadratisch | 20% | +30 | +30 |
Makellos Quadratisch | 25% | +60 | +40 |
Sternförmig | 31% | +130 | +58 |
Marquise | 33% | +160 | +62 |
Imperial | 35% | +190 | +100 |
Makellos Imperial | 37% | +220 | +160 |
Königlich | 39% | +250 | +220 |
Makellos Königlich | 41% | +270 | +260 |
[/swaptext]
Smaragd
|
Steigerungstabelle Smaragd
‚]
Stufe | Bonus Helm | Waffe | Andere |
---|---|---|---|
Normal | 10% | 20% | +10 |
Makellos | 15% | 40% | +20 |
Quadratisch | 20% | 60% | +30 |
Makellos Quadratisch | 25% | 80% | +40 |
Sternförmig | 31% | 100% | +58 |
Marquise | 33% | 105% | +62 |
Imperial | 35% | 110% | +100 |
Makellos Imperial | 37% | 115% | +160 |
Königlich | 39% | 120% | +220 |
Makellos Königlich | 41% | 130% | +280 |
[/swaptext]
Topas
|
Steigerungstabelle Topas
‚]
Stufe | Bonus Helm | Waffe | Andere |
---|---|---|---|
Normal | +10% | 30 | +10 |
Makellos | +15% | 100 | +20 |
Quadratisch | +20% | 300 | +30 |
Makellos Quadratisch | +25% | 600 | +40 |
Sternförmig | +31% | 1800 | +58 |
Marquise | +33% | 2500 | +62 |
Imperial | +35% | 3100 | +100 |
Makellos Imperial | +37% | 3725 | +160 |
Königlich | +39% | 4350 | +220 |
Makellos Königlich | +41% | 4975 | +280 |
[/swaptext]
Diamant
|
Steigerungstabelle Diamant
‚]
Stufe | Bonus Helm | Waffe | Andere |
---|---|---|---|
Normal | +3,5% | 3% | +10 |
Makellos | +5% | 6% | +20 |
Quadratisch | +6,5% | 9% | +30 |
Makellos Quadratisch | +8% | 12% | +40 |
Sternförmig | +10% | 15% | +58 |
Marquise | +10,5% | 16% | +62 |
Imperial | +11% | 17% | +66 |
Makellos Imperial | +11,5% | 18% | +70 |
Königlich | +12% | 19% | +74 |
Makellos Königlich | +12,5% | 20% | +78 |
[/swaptext]
Stand: 10/2015 / Patch 2.3.0
Vielen Dank für den informativen Artikel! Prima Tipp.